TEXTILAUSSENHANDEL JÄNNER - DEZEMBER 2013/2014 IN EURO
(enthält alle textilen Vormaterialien und Fertigwaren, ausgenommen gewebte Bekleidung)
  EXPORT VON ÖSTERREICH NACH IMPORT NACH ÖSTERREICH AUS  
LÄNDER I-III/2013 I-III/2014 Änd. in% Ant.in% I-III/2013 I-III/2014 Änd. in% Ant.in% SALDO 2014
Deutschland 174.406.716 177.458.139 1,7 31,44 230.344.709 246.038.963 6,8 29,56 -68.580.824
Frankreich 43.208.969 42.478.283 -1,7 7,53 18.571.806 18.458.401 -0,6 2,22 24.019.882
Italien 27.059.150 29.685.360 9,7 5,26 69.590.140 67.685.169 -2,7 8,13 -37.999.809
Polen 17.030.954 24.048.167 41,2 4,26 5.575.793 6.408.657 14,9 0,77 17.639.510
Ungarn 20.984.406 23.774.619 13,3 4,21 8.156.429 8.184.879 0,3 0,98 15.589.740
Rumänien 16.933.235 19.696.309 16,3 3,49 12.647.793 12.677.589 0,2 1,52 7.018.720
Tschechische Rep. 14.704.926 18.596.105 26,5 3,29 18.243.852 18.242.106 0,0 2,19 353.999
Slowenien 11.432.186 12.031.758 5,2 2,13 13.034.391 21.973.434 68,6 2,64 -9.941.676
Großbritannien 10.756.165 11.166.202 3,8 1,98 10.376.061 10.580.908 2,0 1,27 585.294
Kroatien 6.577.879 9.438.090 43,5 1,67 5.380.699 2.215.745 -58,8 0,27 7.222.345
Niederlande 9.897.690 9.336.124 -5,7 1,65 21.676.590 20.814.364 -4,0 2,50 -11.478.240
Spanien 8.879.523 9.172.076 3,3 1,63 10.239.355 10.008.502 -2,3 1,20 -836.426
Dänemark 9.104.702 8.653.752 -5,0 1,53 3.031.315 4.229.663 39,5 0,51 4.424.089
Slowakei 7.852.259 8.022.275 2,2 1,42 6.721.283 7.313.012 8,8 0,88 709.263
Griechenland 6.445.945 7.555.129 17,2 1,34 3.500.682 3.918.245 11,9 0,47 3.636.884
Belgien 5.667.443 5.387.426 -4,9 0,95 10.126.069 11.216.753 10,8 1,35 -5.829.327
Portugal 7.258.736 5.262.515 -27,5 0,93 7.697.352 8.131.382 5,6 0,98 -2.868.867
Bulgarien 4.674.860 4.710.227 0,8 0,83 9.462.627 9.931.703 5,0 1,19 -5.221.476
Schweden 3.849.139 3.826.105 -0,6 0,68 1.641.580 1.765.559 7,6 0,21 2.060.546
Finnland 2.992.209 2.767.008 -7,5 0,49 630.702 721.698 14,4 0,09 2.045.310
Luxemburg 1.202.144 1.340.438 11,5 0,24 519.875 626.390 20,5 0,08 714.048
Zypern 1.449.427 1.300.096 -10,3 0,23 16.848 31.977 89,8 0,00 1.268.119
Litauen 1.153.894 710.439 -38,4 0,13 2.009.424 1.594.114 -20,7 0,19 -883.675
Lettland 785.055 596.172 -24,1 0,11 686.232 420.516 -38,7 0,05 175.656
Estland 369.261 572.747 55,1 0,10 791.240 388.635 -50,9 0,05 184.112
Irland 483.003 525.774 8,9 0,09 393.275 79.675 -79,7 0,01 446.099
Malta 12.428 98.122 689,5 0,02 12.041 0 - 0,00 98.122
EU (27) 415.172.304 438.209.457 5,5 77,64 471.078.163 493.658.039 4,8 59,31 -55.448.582
       
Schweiz 25.369.673 29.173.614 15,0 5,17 19.024.661 19.660.470 3,3 2,36 9.513.144
Norwegen 2.726.707 3.330.655 22,1 0,59 93.264 346.783 271,8 0,04 2.983.872
Liechtenstein 322.680 316.662 -1,9 0,06 115.471 38.364 -66,8 0,00 278.298
Island 59.906 62.231 3,9 0,01 6.201 15.510 150,1 0,00 46.721
EFTA 28.478.966 32.883.162 15,5 5,83 19.239.597 20.061.127 4,3 2,41 12.822.035
       
Russland 5.696.550 6.288.344 10,4 1,11 75.169 52.743 -29,8 0,01 6.235.601
Türkei 4.948.692 6.173.354 24,7 1,09 52.901.871 55.848.702 5,6 6,71 -49.675.348
Bosnien-Herzegowina 4.113.361 4.914.078 19,5 0,87 2.615.174 3.922.553 50,0 0,47 991.525
Eh.jug.Rep.Mazedonien 3.222.748 3.429.932 6,4 0,61 1.820.724 2.111.364 16,0 0,25 1.318.568
Serbien 2.486.478 2.961.297 19,1 0,52 957.575 1.694.807 77,0 0,20 1.266.490
Ukraine 2.554.773 2.328.228 -8,9 0,41 1.586.214 1.709.524 7,8 0,21 618.704
Weißrussland 2.632.597 2.150.926 -18,3 0,38 45.954 65.399 42,3 0,01 2.085.527
San Marino 116.949 106.682 -8,8 0,02 0 902 - 0,00 105.780
Moldau 55.330 75.718 36,8 0,01 83.922 119.913 42,9 0,01 -44.195
Albanien 19.046 49.649 160,7 0,01 49.917 141.114 182,7 0,02 -91.465
Montenegro 26.456 22.445 -15,2 0,00 912 30 - 0,00 22.415
Kosovo 15.197 11.307 -25,6 0,00 44 72 - 0,00 11.235
Andorra 7.065 8.988 27,2 0,00 0 0 - 0,00 8.988
Gibraltar 972 5.658 482,1 0,00 138 49 -64,5 0,00 5.609
Färöerinseln 6.801 4.094 -39,8 0,00 0 1.456 - 0,00 2.638
Vatikanstadt   #DIV/0! 0,00   - 0,00 0
ÜBRIGES  EUROPA 25.903.015 28.530.700 10,1 5,05 60.137.614 65.668.628 9,2 7,89 -37.137.928
       
EUROPA 469.554.285 499.623.319 6,4 88,52 550.455.374 579.387.794 5,3 69,61 -79.764.475
       
Ver. Arab. Emirate 1.766.217 2.025.178 14,7 0,36 162.214 224.259 38,2 0,03 1.800.919
Israel 648.949 500.856 -22,8 0,09 372.570 486.824 30,7 0,06 14.032
Saudi Arabien 600.823 382.615 -36,3 0,07 1.597 59 -96,3 0,00 382.556
Iran 149.261 344.268 130,6 0,06 216.584 188.262 -13,1 0,02 156.006
Libanon 139.265 106.244 -23,7 0,02 77.647 58.827 -24,2 0,01 47.417
Katar 108.939 105.998 -2,7 0,02 0 878 - 0,00 105.120
Oman 60.821 47.520 -21,9 0,01 298 312 4,7 0,00 47.208
Jordanien 26.609 39.718 49,3 0,01 27.232 71.914 164,1 0,01 -32.196
Bahrein 27.166 33.775 24,3 0,01 0 230 - 0,00 33.545
Kuwait 48.327 23.730 -50,9 0,00 203 12.161 - 0,00 11.569
Irak 5.067 9.223 82,0 0,00 0 0 - 0,00 9.223
Syrien 1.593 597 -62,5 0,00 438.777 22.938 -94,8 0,00 -22.341
Jemen 44 141 220,5 0,00 0 0 - 0,00 141
Bestz.palästin.Gebiete   - 0,00   - 0,00 0
NAHER U.MITTL.OSTEN ASIEN 3.583.081 3.619.863 1,0 0,64 1.297.122 1.066.664 -17,8 0,13 2.553.199
           
China 3.019.694 3.518.523 16,5 0,62 107.839.257 114.228.586 5,9 13,72 -110.710.063
Japan 2.052.894 1.631.743 -20,5 0,29 1.393.331 1.422.481 2,1 0,17 209.262
Hongkong 1.701.572 1.353.285 -20,5 0,24 2.108.865 1.677.424 -20,5 0,20 -324.139
Singapur 1.781.650 1.203.143 -32,5 0,21 75.661 39.508 -47,8 0,00 1.163.635
Südkorea 1.829.924 932.493 -49,0 0,17 1.368.696 1.463.058 6,9 0,18 -530.565
Indien 683.134 840.682 23,1 0,15 21.282.092 22.100.635 3,8 2,66 -21.259.953
Sri Lanka 449.658 805.834 79,2 0,14 5.475.399 4.755.820 -13,1 0,57 -3.949.986
Thailand 717.300 701.639 -2,2 0,12 5.005.003 4.974.616 -0,6 0,60 -4.272.977
Indonesien 510.015 595.288 16,7 0,11 5.959.389 5.675.394 -4,8 0,68 -5.080.106
Aserbaidschan 79.443 293.996 270,1 0,05 0 12 - 0,00 293.984
Taiwan 206.830 246.216 19,0 0,04 1.535.599 1.418.968 -7,6 0,17 -1.172.752
Malaysia 300.598 216.056 -28,1 0,04 781.766 630.260 -19,4 0,08 -414.204
Pakistan 145.796 172.454 18,3 0,03 6.750.206 9.083.086 34,6 1,09 -8.910.632
Kasachstan 186.402 137.777 -26,1 0,02 0 660 - 0,00 137.117
Vietnam 53.715 134.847 151,0 0,02 5.474.989 4.070.903 -25,6 0,49 -3.936.056
Kambodscha 109.705 102.060 -7,0 0,02 8.004.590 8.396.897 4,9 1,01 -8.294.837
Georgien 45.064 54.077 20,0 0,01 16.498 1.057 -93,6 0,00 53.020
Macao 46.337 43.570 -6,0 0,01 65.665 30.611 -53,4 0,00 12.959
Bangladesh 16.800 24.581 46,3 0,00 42.386.898 51.524.386 21,6 6,19 -51.499.805
Philippinen 36.931 20.034 -45,8 0,00 839.651 503.548 -40,0 0,06 -483.514
Armenien 72.860 10.354 -85,8 0,00 3.377 3.362 -0,4 0,00 6.992
Nepal 1.474 9.378 536,2 0,00 27.751 14.901 -46,3 0,00 -5.523
Mongolei 3.224 8.463 162,5 0,00 123.902 76.944 -37,9 0,01 -68.481
Turkmenistan 7.809 7.733 -1,0 0,00 14.848 30.307 104,1 0,00 -22.574
Usbekistan 13.869 7.327 -47,2 0,00 16.971 48.662 186,7 0,01 -41.335
Malediven 1.741 3.541 103,4 0,00 0 0 - 0,00 3.541
Kirgisistan 0 2.368 - 0,00 1.598 34 -97,9 0,00 2.334
Myanmar 11.980 517 -95,7 0,00 44.359 369.439 732,8 0,04 -368.922
Bhutan 0 140 - 0,00 0 0 - 0,00 140
Brunei 0 0 - 0,00 187 226 20,9 0,00 -226
Laos 3.219 0 - 0,00 405.879 313.528 -22,8 0,04 -313.528
Tadschikistan 90 0 - 0,00 8.699 21.859 151,3 0,00 -21.859
Afghanistan 105 0 - 0,00 147 229 55,8 0,00 -229
Timor-Leste   - 0,00   - 0,00 0
Nordkorea   - 0,00   #DIV/0! 0,00 0
ÜBR.LÄNDER ASIEN 14.089.833 13.078.119 -7,2 2,32 217.011.273 232.877.401 7,3 27,98 -219.799.282
       
ASIEN 17.672.914 16.697.982 -5,5 2,96 218.308.395 233.944.065 7,2 28,11 -217.246.083
       
Mali 6.723.543 11.367.012 69,1 2,01 0 0 - 0,00 11.367.012
Nigeria 9.143.089 7.298.623 -20,2 1,29 32 49 53,1 0,00 7.298.574
Mauretanien 2.006.588 4.116.042 105,1 0,73 0 0 - 0,00 4.116.042
Marokko 4.778.484 2.794.611 -41,5 0,50 6.310.279 5.469.455 -13,3 0,66 -2.674.844
Senegal 1.945.066 1.789.837 -8,0 0,32 0 0 - 0,00 1.789.837
Südafrika 1.564.495 1.512.683 -3,3 0,27 51.721 20.385 -60,6 0,00 1.492.298
Elfenbeinküste 1.145.606 833.752 -27,2 0,15 536 0 - 0,00 833.752
Tunesien 632.967 598.157 -5,5 0,11 1.904.643 2.165.442 13,7 0,26 -1.567.285
Ägypten 479.362 371.508 -22,5 0,07 2.486.477 2.947.148 18,5 0,35 -2.575.640
Benin 779.567 198.603 -74,5 0,04 0 0 - 0,00 198.603
Tschad 360.476 178.190 -50,6 0,03 0 9 - 0,00 178.181
Ghana 140.933 145.564 3,3 0,03 1.052 0 - 0,00 145.564
Togo 823 41.307 - 0,01 0 1.306 - 0,00 40.001
Kamerun 31.404 39.190 24,8 0,01 1.349 346 -74,4 0,00 38.844
Guinea 10.658 29.881 180,4 0,01 0 0 - 0,00 29.881
Mauritius 9.186 19.806 115,6 0,00 311.448 396.073 27,2 0,05 -376.267
Simbabwe 15.000 10.300 -31,3 0,00 118 45 -61,9 0,00 10.255
Sudan 148.438 9.332 -93,7 0,00 0 0 - 0,00 9.332
Gabun 6.367 6.618 3,9 0,00 0 0 - 0,00 6.618
Südsudan 0 4.722 - 0,00 0 0 - 0,00 4.722
Gambia 14.289 3.829 -73,2 0,00 0 0 - 0,00 3.829
Uganda 40 3.213 - 0,00 0 0 - 0,00 3.213
Kenia 15.272 3.107 -79,7 0,00 984 2.182 121,7 0,00 925
Seychellen 0 1.904 - 0,00 42.194 206.362 389,1 0,02 -204.458
Äthiopien 17 1.733 - 0,00 1.126.779 844.968 -25,0 0,10 -843.235
Algerien 18.515 1.617 -91,3 0,00 87 0 - 0,00 1.617
Ceuta 0 1.533 - 0,00 0 0 - 0,00 1.533
Libyen 5.919 1.497 -74,7 0,00 0 0 - 0,00 1.497
Botsuana 0 869 - 0,00 0 0 - 0,00 869
Kap Verde 0 590 - 0,00 0 0 - 0,00 590
Madagaskar 27 218 707,4 0,00 183.706 196.823 7,1 0,02 -196.605
Sambia 43 213 395,3 0,00 0 0 - 0,00 213
Demokr. Rep. Kongo 0 211 - 0,00 0 0 - 0,00 211
Angola 122 193 58,2 0,00 0 90 - 0,00 103
Namibia 203 168 -17,2 0,00 0 231 - 0,00 -63
Dschibuti 969 112 -88,4 0,00 0 0 - 0,00 112
Tansania 37 78 110,8 0,00 2.902 5.822 100,6 0,00 -5.744
Republ. Kongo 0 23 - 0,00 0 0 - 0,00 23
Ruanda 0 9 - 0,00 0 0 - 0,00 9
Melilla 61 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Burundi 24 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Mosambik 0 0 - 0,00 2.459 13.595 452,9 0,00 -13.595
Lesotho 0 0 - 0,00 18 14.415 - 0,00 -14.415
Somalia 0 0 - 0,00 231 0 - 0,00 0
Swasiland 0 0 - 0,00 3 573 - 0,00 -573
Sierre Leone 0 0 - 0,27 79 0 - 0,00 0
Niger 0 0 - 0,00 0 401 - 0,00 -401
Äquatorialguinea   - 0,00   - 0,00 0
Burkina Faso     #DIV/0! 0,00     - 0,00 0
Liberia   #DIV/0! 0,00   - 0,00 0
Eritrea   - 0,00   - 0,00 0
Zentralafrik. Republik   - 0,00   - 0,00 0
Guinea-Bissau   - 0,00   - 0,00 0
Sao Tome u. Principe   - 0,00   - 0,00 0
Brit.Geb. im Ind. Ozean   - 0,00   - 0,00 0
St. Helena   - 0,00   - 0,00 0
Malawi   - 0,00   - 0,00 0
AFRIKA 29.977.590 31.386.855 4,7 5,56 12.427.097 12.285.720 -1,1 1,48 19.101.135
       
USA 9.319.535 10.725.508 15,1 1,90 5.077.163 4.666.575 -8,1 0,56 6.058.933
Kanada 1.784.817 1.537.981 -13,8 0,27 422.402 385.801 -8,7 0,05 1.152.180
Grönland 310 1.846 495,5 0,00 0 0 - 0,00 1.846
NORDAMERIKA 11.104.662 12.265.335 10,5 2,17 5.499.565 5.052.376 -8,1 0,61 7.212.959
       
Mexico 772.104 649.985 -15,8 0,12 363.318 250.841 -31,0 0,03 399.144
Bahamas 14.182 50.166 253,7 0,01 142 0 - 0,00 50.166
El Salvador 1.155 14.829 - 0,00 65.898 76.817 16,6 0,01 -61.988
Costa Rica 13.434 12.251 -8,8 0,00 4.349 5.608 28,9 0,00 6.643
Dominik. Republik 21.930 10.076 -54,1 0,00 961 8.198 753,1 0,00 1.878
Panama 530 4.807 807,0 0,00 2.333 3.715 59,2 0,00 1.092
Guatemala 7.422 3.883 -47,7 0,00 99.568 50.687 -49,1 0,01 -46.804
Honduras 38.247 3.070 -92,0 0,00 39.299 95.879 144,0 0,01 -92.809
Anguilla 0 1.940 - 0,00 0 0 - 0,00 1.940
Jamaika 5.338 1.804 -66,2 0,00 96 0 - 0,00 1.804
Nicaragua 0 580 - 0,00 38.485 80.432 109,0 0,01 -79.852
Kaimaninseln 0 539 - 0,00 0 0 - 0,00 539
Trinidad u. Tobago 9.185 44 - 0,00 0 0 - 0,00 44
Brit. Jungferninseln 14.726 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Belize 4.322 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Haiti 0 0 - 0,00 1.934 1.442 -25,4 0,00 -1.442
St. Martin (niederl.Teil) 2.562 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Kuba 150 0 - 0,00 244 0 - 0,00 0
Grenada 55 0 - 0,00 0 157 - 0,00 -157
Aruba 29 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Dominica 0 0 - 0,00 335 0 - 0,00 0
Antigua u. Barbuda 0 0 - 0,00 25 0 - 0,00 0
St.Kitts und Newis 0 0 - 0,00 67 0 - 0,00 0
St. Barthélemy  0 0 - 0,00 0 833 - 0,00 -833
Turks- u.Caicosinseln 0 0 - 0,00 0 413 - 0,00 -413
Niederl.- Antillen   - 0,00   - 0,00 0
Amerk. Jungferninseln   - 0,00   - 0,00 0
Bonaire, St.Eust. u. Saba   0,00   - 0,00 0
St. Vincent   - 0,00   - 0,00 0
St. Lucia   - 0,00   - 0,00 0
Monserrat   - 0,00   - 0,00 0
Bermuda   - 0,00   #DIV/0! 0,00 0
Barbados   - 0,00   #DIV/0! 0,00 0
MITTELAMERIKA 905.371 753.974 -16,7 0,13 617.054 575.022 -6,8 0,07 178.952
     
Brasilien 2.452.331 1.109.173 -54,8 0,20 72.649 33.712 -53,6 0,00 1.075.461
Chile 307.436 559.586 82,0 0,10 9.728 914 -90,6 0,00 558.672
Kolumbien 227.915 319.850 40,3 0,06 18.379 31.751 72,8 0,00 288.099
Argentinien 24.238 83.287 243,6 0,01 21.709 33.642 55,0 0,00 49.645
Peru 29.863 65.069 117,9 0,01 742.847 748.363 0,7 0,09 -683.294
Venezuela 58.599 18.215 -68,9 0,00 1.706 5.876 244,4 0,00 12.339
Ecuador 23.518 14.324 -39,1 0,00 12.873 82.143 538,1 0,01 -67.819
Uruguay 6.305 8.239 30,7 0,00 267 159 -40,4 0,00 8.080
Paraguay 144 6.233 - 0,00 39 0 - 0,00 6.233
Suriname 5.322 5.876 10,4 0,00 587 361 -38,5 0,00 5.515
Bolivien 1.361 3.663 169,1 0,00 6.013 3.024 -49,7 0,00 639
Guyana 0 661 - 0,00 0 0 - 0,00 661
Falklandinseln 0 584 - 0,00 0 0 - 0,00 584
SÜDAMERIKA 3.137.032 2.194.760 -30,0 0,39 886.797 939.945 6,0 0,11 1.254.815
       
AMERIKA 15.147.065 15.214.069 0,4 2,70 7.003.416 6.567.343 -6,2 0,79 8.646.726
           
Australien 1.301.098 1.327.041 2,0 0,24 127.819 135.358 5,9 0,02 1.191.683
Neuseeland 212.910 168.198 -21,0 0,03 32.553 22.200 -31,8 0,00 145.998
Neukaledonien 8.453 2.163 -74,4 0,00 211 19 -91,0 0,00 2.144
Französisch Südgebiete 3.846 1.323 -65,6 0,00 0 0 - 0,00 1.323
Fidschi 195 50 -74,4 0,00 3.722 3.007 -19,2 0,00 -2.957
Französisch Polynesien 0 2 - 0,00 0 0 - 0,00 2
Tokelauinseln 0 0 - 0,00 403 0 - 0,00 0
Marshall-Inseln 2.674 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Salomonen 2.067 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Vanuatu 219 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Palau 0 0 - 0,00   - 0,00 0
Niue 0 0 - 0,00   - 0,00 0
Guam 0 0 - 0,00 254 11 -95,7 0,00 -11
Kiribati 0 0 - 0,00   - 0,00 0
Kokosinseln 0 0 - 0,00 0 282 - 0,00 -282
Nauru 0 0 - 0,00   - 0,00 0
Kl. Amerk.Überseeinseln 0 0 - 0,00   - 0,00 0
Nördl. Marianen 0 0 - 0,00 0 3.640 #DIV/0! 0,00 -3.640
Papua-Neuguinea   0,00   - 0,00 0
Föd.Mikronesien   - 0,00   - 0,00 0
Norfolkinseln   - 0,00   - 0,00 0
Pitcairn   - 0,00   - 0,00 0
Amerikanisch-Samoa   - 0,00   - 0,00 0
Weihnachtsinseln   0,00   - 0,00  
Cookinseln   - 0,00   #DIV/0! 0,00 0
Heard u. McDonaldinseln   - 0,00   - 0,00 0
AUSTRALIEN-OZEANIEN 1.531.462 1.498.777 -2,1 0,27 164.962 164.517 -0,3 0,02 1.334.260
       
       
ALLE STAATEN 533.883.316 564.421.002 5,7 100,00 788.359.244 832.349.439 5,6 100,00 -267.928.437
Quelle: Statistik Austria
23.06.2014/Schramme