TEXTILAUSSENHANDEL JÄNNER - SEPTEMBER 2013/2014 IN EURO
(enthält alle textilen Vormaterialien und Fertigwaren, ausgenommen gewebte Bekleidung)
  EXPORT VON ÖSTERREICH NACH IMPORT NACH ÖSTERREICH AUS  
LÄNDER I-IX/2013 I-IX/2014 Änd. in% Ant.in% I-IX/2013 I-IX/2014 Änd. in% Ant.in% SALDO 2014
Deutschland 524.490.595 534.058.991 1,8 30,92 688.711.796 722.346.282 4,9 28,58 -188.287.291
Frankreich 126.797.909 126.167.018 -0,5 7,30 54.104.360 50.856.823 -6,0 2,01 75.310.195
Italien 84.548.222 86.466.116 2,3 5,01 209.773.791 214.196.746 2,1 8,48 -127.730.630
Polen 58.206.487 80.344.290 38,0 4,65 18.677.937 22.084.580 18,2 0,87 58.259.710
Ungarn 64.269.660 73.689.672 14,7 4,27 23.149.633 21.929.055 -5,3 0,87 51.760.617
Rumänien 52.866.051 60.331.205 14,1 3,49 36.302.016 37.836.730 4,2 1,50 22.494.475
Tschechische Rep. 49.963.136 59.051.140 18,2 3,42 56.123.230 51.418.402 -8,4 2,03 7.632.738
Slowenien 39.139.199 42.198.297 7,8 2,44 42.538.474 65.508.024 54,0 2,59 -23.309.727
Kroatien 24.168.815 33.107.479 37,0 1,92 14.627.477 7.445.325 -49,1 0,29 25.662.154
Großbritannien 33.386.583 32.239.481 -3,4 1,87 30.182.663 30.879.841 2,3 1,22 1.359.640
Dänemark 29.282.948 27.490.768 -6,1 1,59 10.522.333 10.839.703 3,0 0,43 16.651.065
Niederlande 26.014.858 27.250.760 4,8 1,58 58.634.970 56.870.303 -3,0 2,25 -29.619.543
Slowakei 23.510.870 25.487.001 8,4 1,48 20.836.634 21.308.183 2,3 0,84 4.178.818
Griechenland 19.220.903 24.022.967 25,0 1,39 9.965.602 10.057.954 0,9 0,40 13.965.013
Spanien 25.065.046 22.597.002 -9,8 1,31 31.841.566 33.621.851 5,6 1,33 -11.024.849
Bulgarien 19.196.082 16.837.713 -12,3 0,97 27.130.187 29.143.880 7,4 1,15 -12.306.167
Portugal 18.380.479 14.809.551 -19,4 0,86 23.521.527 25.308.948 7,6 1,00 -10.499.397
Belgien 14.518.341 14.747.147 1,6 0,85 29.907.534 37.259.256 24,6 1,47 -22.512.109
Schweden 12.085.843 10.395.531 -14,0 0,60 4.717.375 4.980.882 5,6 0,20 5.414.649
Finnland 8.500.829 8.637.112 1,6 0,50 1.915.685 2.081.680 8,7 0,08 6.555.432
Luxemburg 3.823.677 3.691.213 -3,5 0,21 1.972.465 2.015.240 2,2 0,08 1.675.973
Zypern 4.186.083 3.300.796 -21,1 0,19 103.990 96.390 -7,3 0,00 3.204.406
Litauen 3.098.577 2.176.616 -29,8 0,13 5.401.218 5.171.680 -4,2 0,20 -2.995.064
Lettland 2.407.500 2.098.439 -12,8 0,12 1.466.466 1.293.999 -11,8 0,05 804.440
Irland 1.414.961 1.668.705 17,9 0,10 1.232.425 285.546 -76,8 0,01 1.383.159
Estland 1.465.780 1.519.452 3,7 0,09 1.691.962 1.345.678 -20,5 0,05 173.774
Malta 63.867 174.381 173,0 0,01 58.007 361.319 522,9 0,01 -186.938
EU (27) 1.270.073.301 1.334.558.843 5,1 77,25 1.405.111.323 1.466.544.300 4,4 58,03 -131.985.457
       
Schweiz 80.554.304 88.086.907 9,4 5,10 51.747.516 54.555.311 5,4 2,16 33.531.596
Norwegen 9.025.794 10.135.770 12,3 0,59 248.687 561.723 125,9 0,02 9.574.047
Liechtenstein 1.256.386 1.036.712 -17,5 0,06 329.723 84.685 -74,3 0,00 952.027
Island 142.050 164.944 16,1 0,01 16.471 23.508 42,7 0,00 141.436
EFTA 90.978.534 99.424.333 9,3 5,76 52.342.397 55.225.227 5,5 2,19 44.199.106
       
Russland 21.504.411 18.654.956 -13,3 1,08 264.934 281.425 6,2 0,01 18.373.531
Türkei 16.020.120 18.434.344 15,1 1,07 157.630.939 165.875.699 5,2 6,56 -147.441.355
Bosnien-Herzegowina 15.249.211 13.598.554 -10,8 0,79 11.407.047 11.397.567 -0,1 0,45 2.200.987
Eh.jug.Rep.Mazedonien 12.041.165 11.004.489 -8,6 0,64 6.244.277 6.438.287 3,1 0,25 4.566.202
Serbien 8.456.094 9.590.786 13,4 0,56 4.356.500 5.424.969 24,5 0,21 4.165.817
Ukraine 8.281.431 6.760.800 -18,4 0,39 4.814.493 4.997.289 3,8 0,20 1.763.511
Weißrussland 6.653.083 5.260.336 -20,9 0,30 109.971 158.655 44,3 0,01 5.101.681
Moldau 99.792 297.262 197,9 0,02 290.065 420.566 45,0 0,02 -123.304
Albanien 144.871 181.288 25,1 0,01 167.362 480.846 187,3 0,02 -299.558
San Marino 273.630 120.840 -55,8 0,01 6.153 5.164 -16,1 0,00 115.676
Montenegro 140.586 106.999 -23,9 0,01 912 10.100 - 0,00 96.899
Kosovo 23.656 26.970 14,0 0,00 338 262 -22,5 0,00 26.708
Andorra 31.037 25.979 -16,3 0,00 0 581 - 0,00 25.398
Färöerinseln 15.163 23.872 57,4 0,00 0 0 - 0,00 23.872
Vatikanstadt 918 9.476 932,2 0,00 0 0 - 0,00 9.476
Gibraltar 16.230 7.359 -54,7 0,00 138 49 -64,5 0,00 7.310
ÜBRIGES  EUROPA 88.951.398 84.104.310 -5,4 4,87 185.293.129 195.491.459 5,5 7,74 -111.387.149
       
EUROPA 1.450.003.233 1.518.087.486 4,7 87,88 1.642.746.849 1.717.260.986 4,5 67,95 -199.173.500
       
Ver. Arab. Emirate 5.605.151 6.284.673 12,1 0,36 516.060 655.059 26,9 0,03 5.629.614
Saudi Arabien 2.018.987 1.757.724 -12,9 0,10 3.717 2.902 -21,9 0,00 1.754.822
Israel 1.913.449 1.545.810 -19,2 0,09 1.295.455 1.743.651 34,6 0,07 -197.841
Iran 449.598 1.041.189 131,6 0,06 390.192 351.673 -9,9 0,01 689.516
Jordanien 45.302 847.793 - 0,05 144.650 671.345 364,1 0,03 176.448
Katar 242.441 425.572 75,5 0,02 671 2.951 339,8 0,00 422.621
Libanon 413.261 295.508 -28,5 0,02 167.786 89.168 -46,9 0,00 206.340
Kuwait 229.303 191.620 -16,4 0,01 203 57.787 - 0,00 133.833
Oman 160.940 111.495 -30,7 0,01 907 312 -65,6 0,00 111.183
Bahrein 87.124 109.102 25,2 0,01 139 83.023 - 0,00 26.079
Irak 12.999 10.308 -20,7 0,00 401 172 -57,1 0,00 10.136
Syrien 1.724 634 -63,2 0,00 409.339 57.960 -85,8 0,00 -57.326
Jemen 1.038 322 -69,0 0,00 0 0 - 0,00 322
Bestz.palästin.Gebiete   - 0,00   - 0,00 0
NAHER U.MITTL.OSTEN ASIEN 11.181.317 12.621.750 12,9 0,73 2.929.520 3.716.003 26,8 0,15 8.905.747
           
China 10.416.688 10.803.929 3,7 0,63 323.807.293 354.542.989 9,5 14,03 -343.739.060
Japan 6.116.072 6.332.120 3,5 0,37 4.440.029 5.191.931 16,9 0,21 1.140.189
Hongkong 5.234.032 4.907.372 -6,2 0,28 5.671.302 5.727.590 1,0 0,23 -820.218
Singapur 4.953.987 3.111.617 -37,2 0,18 229.487 146.951 -36,0 0,01 2.964.666
Südkorea 3.856.634 3.063.203 -20,6 0,18 4.565.265 5.105.415 11,8 0,20 -2.042.212
Indien 2.186.457 2.506.879 14,7 0,15 65.010.212 73.376.798 12,9 2,90 -70.869.919  
Sri Lanka 2.578.768 2.434.899 -5,6 0,14 13.286.460 12.952.928 -2,5 0,51 -10.518.029
Thailand 2.865.466 2.373.344 -17,2 0,14 13.217.752 13.423.429 1,6 0,53 -11.050.085
Indonesien 1.863.730 1.316.529 -29,4 0,08 16.632.585 19.522.824 17,4 0,77 -18.206.295
Taiwan 921.949 1.067.595 15,8 0,06 4.046.795 4.802.869 18,7 0,19 -3.735.274
Kasachstan 581.889 994.039 70,8 0,06 0 18.045 - 0,00 975.994  
Aserbaidschan 334.209 748.211 123,9 0,04 0 12 - 0,00 748.199
Pakistan 751.395 678.466 -9,7 0,04 22.717.247 36.818.133 62,1 1,46 -36.139.667
Malaysia 1.778.457 537.671 -69,8 0,03 2.535.535 2.047.499 -19,2 0,08 -1.509.828
Vietnam 155.809 409.707 163,0 0,02 13.482.245 12.497.097 -7,3 0,49 -12.087.390
Macao 226.824 192.355 -15,2 0,01 79.719 92.195 15,6 0,00 100.160
Georgien 116.446 187.675 61,2 0,01 40.660 19.850 -51,2 0,00 167.825
Mongolei 9.764 130.806 - 0,01 1.415.097 451.580 -68,1 0,02 -320.774
Kambodscha 487.912 102.279 -79,0 0,01 25.660.737 33.733.359 31,5 1,33 -33.631.080
Bangladesh 67.244 83.780 24,6 0,00 140.476.877 161.009.134 14,6 6,37 -160.925.354
Armenien 104.871 81.029 -22,7 0,00 15.499 10.356 -33,2 0,00 70.673
Philippinen 90.041 69.108 -23,2 0,00 1.642.590 1.649.354 0,4 0,07 -1.580.246
Turkmenistan 27.341 41.152 50,5 0,00 80.431 286.728 256,5 0,01 -245.576
Usbekistan 37.825 36.757 -2,8 0,00 108.947 121.372 11,4 0,00 -84.615
Nepal 12.174 22.025 80,9 0,00 217.623 177.671 -18,4 0,01 -155.646
Kirgisistan 31.047 18.608 -40,1 0,00 3.477 5.434 56,3 0,00 13.174
Malediven 4.405 16.905 283,8 0,00 1.289 0 - 0,00 16.905
Myanmar 31.631 10.031 -68,3 0,00 318.393 1.043.678 227,8 0,04 -1.033.647
Afghanistan 105 1.718 - 0,00 2.067 1.217 -41,1 0,00 501
Brunei 40.992 1.045 - 0,00 1.097 3.835 249,6 0,00 -2.790
Bhutan 1.152 891 -22,7 0,00 0 736 - 0,00 155
Laos 3.469 654 - 0,00 950.107 1.117.067 17,6 0,04 -1.116.413
Tadschikistan 238 267 12,2 0,00 20.672 53.771 160,1 0,00 -53.504
Nordkorea 0 99 - 0,00 0 1.764 - 0,00 -1.665
Timor-Leste   - 0,00   - 0,00 0
ÜBR.LÄNDER ASIEN 45.889.023 42.282.765 -7,9 2,45 660.677.489 745.953.611 12,9 29,52 -703.670.846
       
ASIEN 57.070.340 54.904.515 -3,8 3,18 663.607.009 749.669.614 13,0 29,66 -694.765.099
       
Mali 21.375.653 35.635.799 66,7 2,06 630 319 -49,4 0,00 35.635.480
Nigeria 25.664.471 24.343.783 -5,1 1,41 643 1.253 94,9 0,00 24.342.530
Mauretanien 6.176.971 10.267.369 66,2 0,59 0 4.672 - 0,00 10.262.697
Senegal 5.424.520 7.798.506 43,8 0,45 46 952 - 0,00 7.797.554
Marokko 11.592.991 7.490.993 -35,4 0,43 19.105.346 14.705.772 -23,0 0,58 -7.214.779
Benin 3.759.043 6.954.244 85,0 0,40 0 0 - 0,00 6.954.244
Elfenbeinküste 2.781.756 4.734.897 70,2 0,27 11.717 1.401 -88,0 0,00 4.733.496
Südafrika 4.560.426 4.615.929 1,2 0,27 141.806 68.836 -51,5 0,00 4.547.093
Tunesien 1.823.085 2.216.628 21,6 0,13 6.554.616 8.398.950 28,1 0,33 -6.182.322
Tschad 1.115.175 1.309.832 17,5 0,08 0 9 - 0,00 1.309.823
Ägypten 1.192.266 1.166.894 -2,1 0,07 7.378.095 10.772.445 46,0 0,43 -9.605.551
Ghana 286.152 421.252 47,2 0,02 1.591 11 - 0,00 421.241
Sudan 235.844 199.635 -15,4 0,01 298 0 - 0,00 199.635
Kamerun 200.500 142.489 -28,9 0,01 2.246 4.862 116,5 0,00 137.627
Guinea 22.254 102.858 362,2 0,01 45 0 - 0,00 102.858
Mauritius 44.577 89.266 100,3 0,01 909.083 771.554 -15,1 0,03 -682.288
Algerien 21.242 84.164 296,2 0,00 95 103 8,4 0,00 84.061
Republ. Kongo 23 80.748 - 0,00 0 0 - 0,00 80.748
Togo 37.806 52.223 38,1 0,00 0 1.464 - 0,00 50.759
Simbabwe 36.026 32.388 -10,1 0,00 118 45 -61,9 0,00 32.343
Dschibuti 5.125 31.834 521,2 0,00 0 0 - 0,00 31.834
Libyen 49.261 21.394 -56,6 0,00 0 18 - 0,00 21.376
Äthiopien 581 20.175 - 0,00 2.984.410 2.991.904 0,3 0,12 -2.971.729
Gabun 6.650 15.604 134,6 0,00 179 0 - 0,00 15.604
Uganda 10.439 12.942 24,0 0,00 0 715 - 0,00 12.227
Sambia 21.516 12.568 -41,6 0,00 0 0 - 0,00 12.568
Kenia 41.467 12.168 -70,7 0,00 4.991 29.550 492,1 0,00 -17.382
Burkina Faso 4 11.009 - 0,00 0 0 - 0,00 11.009
Südsudan 0 9.074 - 0,00 0 0 - 0,00 9.074
Demokr. Rep. Kongo 178 8.475 - 0,00 351 239 -31,9 0,00 8.236
Namibia 1.820 6.876 277,8 0,00 78.085 636 -99,2 0,00 6.240
Kap Verde 2.703 6.401 136,8 0,00 16 0 - 0,00 6.401
Tansania 801 4.062 407,1 0,00 12.103 51.467 325,2 0,00 -47.405
Gambia 40.799 3.878 -90,5 0,00 0 2 - 0,00 3.876
Ceuta 0 2.189 - 0,00 0 0 - 0,00 2.189
Seychellen 10 1.904 - 0,00 110.301 216.473 96,3 0,01 -214.569
Madagaskar 27 1.779 6488,9 0,00 570.991 515.761 -9,7 0,02 -513.982
Malawi 0 1.118 - 0,00 0 0 - 0,00 1.118
Angola 7.942 1.044 -86,9 0,00 643 89 -86,2 0,00 955
Botsuana 113 869 669,0 0,00 0 0 - 0,00 869
Ruanda 1.210 405 -66,5 0,00 0 0 - 0,00 405
Burundi 151 66 -56,3 0,00 0 0 - 0,00 66
Guinea-Bissau 0 48 - 0,00 0 0 - 0,00 48
Liberia 17 13 -23,5 0,00 34 350 929,4 0,00 -337
Mosambik 0 3 - 0,00 13.649 19.115 40,0 0,00 -19.112
Melilla 482 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Lesotho 0 0 - 0,00 18 15.603 - 0,00 -15.603
Somalia 0 0 - 0,00 232 0 - 0,00 0
Swasiland 0 0 - 0,00 723 1.726 138,7 0,00 -1.726
Niger 0 0 - 0,00 0 401 - 0,00 -401
Sierre Leone 0 0 - 0,00 0 1.264 - 0,00 -1.264
Äquatorialguinea 4.634 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Zentralafrik. Republik 0 0 - 0,00 1.874 94 - 0,00 -94
Westsahara 0 0 - 0,00 0 19 - 0,00 -19
Eritrea   - 0,00   - 0,00 0
Sao Tome u. Principe   - 0,00   - 0,00 0
Brit.Geb. im Ind. Ozean   - 0,00   - 0,00 0
St. Helena   - 0,00   - 0,00 0
AFRIKA 86.546.711 107.925.795 24,7 6,25 37.884.975 38.578.074 1,8 1,53 69.347.721
       
USA 27.904.766 29.629.203 6,2 1,72 14.135.986 14.885.553 5,3 0,59 14.743.650
Kanada 4.667.282 4.039.773 -13,4 0,23 1.434.932 949.612 -33,8 0,04 3.090.161
Grönland 12.588 10.587 -15,9 0,00 0 0 - 0,00 10.587
NORDAMERIKA 32.584.636 33.679.563 3,4 1,95 15.570.918 15.835.165 1,7 0,63 17.844.398
       
Mexico 2.180.316 2.050.799 -5,9 0,12 702.801 681.623 -3,0 0,03 1.369.176
Bahamas 34.969 50.771 45,2 0,00 990 1.235 24,7 0,00 49.536
Costa Rica 44.860 37.896 -15,5 0,00 17.324 11.085 -36,0 0,00 26.811
Dominik. Republik 37.595 26.875 -28,5 0,00 14.890 27.280 83,2 0,00 -405
El Salvador 16.672 24.273 45,6 0,00 240.550 296.655 23,3 0,01 -272.382
Guatemala 42.729 23.632 -44,7 0,00 267.221 327.146 22,4 0,01 -303.514
Brit. Jungferninseln 47.927 14.377 -70,0 0,00 0 722 - 0,00 13.655
Panama 32.219 12.324 -61,7 0,00 9.044 12.729 40,7 0,00 -405  
Bonaire, St.Eust. u. Saba 0 7.416 - 0,00 0 0 - 0,00 7.416
Honduras 40.411 4.189 -89,6 0,00 189.798 537.200 183,0 0,02 -533.011
Kaimaninseln 209 4.051 - 0,00 0 0 - 0,00 4.051
Anguilla 0 1.940 - 0,00 0 15 - 0,00 1.925  
Aruba 29 1.857 - 0,00 0 0 - 0,00 1.857  
Jamaika 5.338 1.804 -66,2 0,00 96 116 20,8 0,00 1.688
Kuba 160 1.752 995,0 0,00 290 33.966 - 0,00 -32.214
Trinidad u. Tobago 10.339 1.423 -86,2 0,00 0 277 - 0,00 1.146
Nicaragua 221 580 162,4 0,00 119.569 295.059 146,8 0,01 -294.479
St. Martin (niederl.Teil) 2.562 574 -77,6 0,00 0 0 - 0,00 574
Antigua u. Barbuda 0 511 - 0,00 0 0 - 0,00 511
Amerk. Jungferninseln 0 368 - 0,00 0 1.541 - 0,00 -1.173
Turks- u.Caicosinseln 0 117 - 0,00 0 413 - 0,00 -296
Bermuda 0 93 - 0,00 0 0 #DIV/0! 0,00 93
St. Lucia 0 58 - 0,00 0 0 - 0,00 58
Belize 18.459 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Haiti 11.571 0 - 0,00 11.315 10.836 -4,2 0,00 -10.836
Grenada 55 0 - 0,00 0 157 - 0,00 -157
Dominica 0 0 - 0,00 1.588 82 -94,8 0,00 -82
St. Barthélemy  0 0 - 0,00 0 833 - 0,00 -833
Barbados 0 0 - 0,00 0 1.407 - 0,00 -1.407
St.Kitts und Newis   - 0,00   - 0,00 0
Niederl.- Antillen   - 0,00   - 0,00 0
St. Vincent   - 0,00   - 0,00 0
Monserrat   - 0,00   - 0,00 0
MITTELAMERIKA 2.526.641 2.267.680 -10,2 0,13 1.575.476 2.240.377 42,2 0,09 27.303
     
Brasilien 5.509.542 2.908.547 -47,2 0,17 215.695 157.475 -27,0 0,01 2.751.072
Chile 1.077.436 1.192.871 10,7 0,07 16.718 13.511 -19,2 0,00 1.179.360
Kolumbien 747.990 837.921 12,0 0,05 66.967 98.708 47,4 0,00 739.213
Venezuela 348.693 253.379 -27,3 0,01 2.259 19.460 761,4 0,00 233.919
Argentinien 81.394 212.415 161,0 0,01 37.695 41.566 10,3 0,00 170.849
Peru 58.926 111.081 88,5 0,01 2.168.994 2.531.344 16,7 0,10 -2.420.263
Bolivien 6.450 79.381 1130,7 0,00 148.246 203.501 37,3 0,01 -124.120
Uruguay 15.807 67.930 329,7 0,00 3.928 3.400 -13,4 0,00 64.530
Ecuador 54.074 55.037 1,8 0,00 15.764 97.486 518,4 0,00 -42.449
Paraguay 60.787 8.068 -86,7 0,00 39 126 223,1 0,00 7.942
Suriname 16.047 7.687 -52,1 0,00 1.675 642 -61,7 0,00 7.045
Guyana 0 2.732 - 0,00 0 0 - 0,00 2.732
Falklandinseln 0 584 - 0,00 0 0 - 0,00 584
SÜDAMERIKA 7.977.146 5.737.633 -28,1 0,33 2.677.980 3.167.219 18,3 0,13 2.570.414
       
AMERIKA 43.088.423 41.684.876 -3,3 2,41 19.824.374 21.242.761 7,2 0,84 20.442.115
           
Australien 3.916.949 4.041.769 3,2 0,23 292.590 311.336 6,4 0,01 3.730.433
Neuseeland 765.676 815.105 6,5 0,05 185.623 46.140 -75,1 0,00 768.965
Neukaledonien 22.754 14.844 -34,8 0,00 239 95 -60,3 0,00 14.749
Französisch Polynesien 3.891 11.276 189,8 0,00 0 0 - 0,00 11.276
Fidschi 195 520 166,7 0,00 11.359 9.666 -14,9 0,00 -9.146
Marshall-Inseln 2.674 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Salomonen 2.067 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Vanuatu 219 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Guam 0 0 - 0,00 0 11 #DIV/0! 0,00 -11
Kokosinseln 0 0 - 0,00 0 282 - 0,00 -282
Kl. Amerk.Überseeinseln 0 0 - 0,00 0 210 - 0,00 -210
Nördl. Marianen 0 0 - 0,00 0 3.640 - 0,00 -3.640
Papua-Neuguinea 3.648 0 0,00 623 3.338 435,8 0,00 -3.338
Föd.Mikronesien 63 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Tokelauinseln 11.048 0 - 0,00 0 23 - 0,00 -23
Französisch Südgebiete   #DIV/0! 0,00   - 0,00 0
Palau   - 0,00   - 0,00 0
Niue   - 0,00   - 0,00 0
Kiribati   - 0,00   - 0,00 0
Nauru   - 0,00   - 0,00 0
Norfolkinseln   - 0,00   - 0,00 0
Pitcairn   - 0,00   - 0,00 0
Amerikanisch-Samoa   - 0,00   - 0,00 0
Weihnachtsinseln   0,00   - 0,00  
Cookinseln   - 0,00   #DIV/0! 0,00 0
Heard u. McDonaldinseln   - 0,00   - 0,00 0
AUSTRALIEN-OZEANIEN 4.729.184 4.883.514 3,3 0,28 490.434 374.741 -23,6 0,01 4.508.773
       
       
ALLE STAATEN 1.641.437.891 1.727.486.186 5,2 100,00 2.364.553.641 2.527.126.176 6,9 100,00 -799.639.990
Quelle: Statistik Austria
23.12.2014/Schramme