TEXTILAUSSENHANDEL JÄNNER - MÄRZ 2014/2015 IN EURO
(enthält alle textilen Vormaterialien und Fertigwaren, ausgenommen gewebte Bekleidung)
  EXPORT VON ÖSTERREICH NACH IMPORT NACH ÖSTERREICH AUS  
LÄNDER I-III/2014 I-III/2015 Änd. in% Ant.in% I-III/2014 I-III/2015 Änd. in% Ant.in% SALDO 2015
Deutschland 180.982.234 169.633.029 -6,3 28,87 241.873.520 235.401.119 -2,7 27,24 -65.768.090
Frankreich 42.676.874 45.842.069 7,4 7,80 18.373.089 17.783.478 -3,2 2,06 28.058.591
Polen 24.249.320 31.406.986 29,5 5,35 6.647.164 9.381.259 41,1 1,09 22.025.727
Italien 29.557.371 29.901.144 1,2 5,09 69.947.693 66.879.260 -4,4 7,74 -36.978.116
Ungarn 24.632.454 26.637.753 8,1 4,53 8.180.455 8.289.334 1,3 0,96 18.348.419
Rumänien 19.774.087 21.679.008 9,6 3,69 13.038.279 12.429.677 -4,7 1,44 9.249.331
Tschechische Rep. 18.711.027 21.584.101 15,4 3,67 16.874.889 15.402.157 -8,7 1,78 6.181.944
Slowenien 12.038.095 13.464.486 11,8 2,29 21.840.945 25.103.106 14,9 2,90 -11.638.620
Großbritannien 11.033.853 12.117.075 9,8 2,06 10.794.445 10.349.184 -4,1 1,20 1.767.891
Niederlande 9.621.535 10.637.000 10,6 1,81 19.584.398 19.526.073 -0,3 2,26 -8.889.073
Dänemark 8.690.971 10.620.902 22,2 1,81 4.067.052 4.504.761 10,8 0,52 6.116.141
Spanien 9.295.288 10.459.518 12,5 1,78 10.058.776 9.268.092 -7,9 1,07 1.191.426
Kroatien 9.584.722 10.396.443 8,5 1,77 2.317.647 2.210.548 -4,6 0,26 8.185.895
Slowakei 8.228.377 8.749.408 6,3 1,49 7.454.014 7.115.128 -4,5 0,82 1.634.280
Griechenland 7.641.601 7.551.484 -1,2 1,29 3.520.654 3.672.054 4,3 0,42 3.879.430
Bulgarien 4.852.133 7.483.489 54,2 1,27 10.029.055 8.212.974 -18,1 0,95 -729.485
Belgien 5.446.258 5.844.128 7,3 0,99 12.242.695 14.167.599 15,7 1,64 -8.323.471
Portugal 5.346.607 4.211.468 -21,2 0,72 8.120.253 8.103.266 -0,2 0,94 -3.891.798
Schweden 3.587.563 3.409.958 -5,0 0,58 1.732.591 1.752.822 1,2 0,20 1.657.136
Finnland 2.763.860 2.538.570 -8,2 0,43 722.402 589.480 -18,4 0,07 1.949.090
Luxemburg 1.342.520 1.010.691 -24,7 0,17 627.837 890.863 41,9 0,10 119.828
Litauen 706.322 998.792 41,4 0,17 1.710.777 2.155.859 26,0 0,25 -1.157.067
Estland 568.345 871.903 53,4 0,15 493.431 1.278.342 159,1 0,15 -406.439
Zypern 1.310.885 717.007 -45,3 0,12 34.276 23.237 -32,2 0,00 693.770
Irland 527.974 591.153 12,0 0,10 73.883 153.576 107,9 0,02 437.577
Lettland 618.107 534.888 -13,5 0,09 376.942 506.896 34,5 0,06 27.992
Malta 102.686 91.079 -11,3 0,02 21.960 24.574 11,9 0,00 66.505
EU (27) 443.891.069 458.983.532 3,4 78,12 490.759.122 485.174.718 -1,1 56,14 -26.191.186
       
Schweiz 29.171.691 29.372.434 0,7 5,00 19.807.843 25.677.550 29,6 2,97 3.694.884
Norwegen 3.330.655 2.928.339 -12,1 0,50 345.452 60.881 -82,4 0,01 2.867.458
Liechtenstein 316.662 371.170 17,2 0,06 38.735 80.093 106,8 0,01 291.077
Island 62.231 72.068 15,8 0,01 18.533 8.005 -56,8 0,00 64.063
EFTA 32.881.239 32.744.011 -0,4 5,57 20.210.563 25.826.529 27,8 2,99 6.917.482
       
Türkei 6.172.413 5.486.402 -11,1 0,93 56.990.271 53.915.890 -5,4 6,24 -48.429.488
Eh.jug.Rep.Mazedonien 3.429.932 4.918.231 43,4 0,84 2.074.323 1.861.841 -10,2 0,22 3.056.390
Bosnien-Herzegowina 4.914.078 4.795.874 -2,4 0,82 3.927.988 3.752.985 -4,5 0,43 1.042.889
Russland 6.288.343 4.318.702 -31,3 0,74 52.948 98.542 86,1 0,01 4.220.160
Serbien 2.961.296 3.128.363 5,6 0,53 1.715.218 1.854.152 8,1 0,21 1.274.211
Ukraine 2.328.177 1.475.352 -36,6 0,25 1.713.088 1.858.073 8,5 0,22 -382.721
Weißrussland 2.150.926 1.094.549 -49,1 0,19 65.301 255.630 291,5 0,03 838.919
Moldau 75.718 438.781 479,5 0,07 137.479 147.267 7,1 0,02 291.514
San Marino 106.682 105.376 -1,2 0,02 902 1.905 111,2 0,00 103.471
Albanien 49.649 89.735 80,7 0,02 144.725 103.965 -28,2 0,01 -14.230
Montenegro 22.445 45.586 103,1 0,01 30 76 153,3 0,00 45.510
Kosovo 11.307 5.533 -51,1 0,00 72 73 1,4 0,00 5.460
Andorra 8.988 3.240 -64,0 0,00 0 0 - 0,00 3.240
Vatikanstadt 0 2.384 - 0,00 0 0 - 0,00 2.384
Färöerinseln 4.094 2.247 -45,1 0,00 0 0 - 0,00 2.247
Gibraltar 5.658 867 -84,7 0,00 49 0 - 0,00 867
ÜBRIGES  EUROPA 28.529.706 25.911.222 -9,2 4,41 66.822.394 63.850.399 -4,4 7,39 -37.939.177
       
EUROPA 505.302.014 517.638.765 2,4 88,10 577.792.079 574.851.646 -0,5 66,52 -57.212.881
       
Ver. Arab. Emirate 2.025.178 3.018.187 49,0 0,51 228.709 62.384 -72,7 0,01 2.955.803
Saudi Arabien 382.615 954.381 149,4 0,16 59 2.389 - 0,00 951.992
Israel 500.856 728.082 45,4 0,12 492.051 662.441 34,6 0,08 65.641
Iran 344.268 297.618 -13,6 0,05 188.274 58.674 -68,8 0,01 238.944
Libanon 106.244 199.286 87,6 0,03 59.853 53.706 -10,3 0,01 145.580
Katar 105.998 104.745 -1,2 0,02 878 7.826 791,3 0,00 96.919
Kuwait 23.730 42.972 81,1 0,01 12.161 0 -100,0 0,00 42.972
Oman 47.520 31.211 -34,3 0,01 312 188 -39,7 0,00 31.023
Bahrein 33.775 26.433 -21,7 0,00 230 23.045 - 0,00 3.388
Jordanien 39.718 8.472 -78,7 0,00 91.262 168.862 85,0 0,02 -160.390
Irak 9.223 4.614 -50,0 0,00 0 589 - 0,00 4.025
Jemen 141 3.553 - 0,00 0 0 - 0,00 3.553
Syrien 597 593 -0,7 0,00 25.011 33.290 33,1 0,00 -32.697
Bestz.palästin.Gebiete 0 41 - 0,00 0 0 - 0,00 41
NAHER U.MITTL.OSTEN 3.619.863 5.420.188 49,7 0,92 1.098.800 1.073.394 -2,3 0,12 4.346.794
           
China 3.518.523 2.900.105 -17,6 0,49 117.392.849 123.555.480 5,2 14,30 -120.655.375
Hongkong 1.353.285 1.957.127 44,6 0,33 1.805.971 1.850.650 2,5 0,21 106.477
Japan 1.631.743 1.762.069 8,0 0,30 1.422.495 1.530.592 7,6 0,18 231.477
Südkorea 932.493 1.256.348 34,7 0,21 1.521.834 1.710.125 12,4 0,20 -453.777
Singapur 1.203.143 1.125.297 -6,5 0,19 40.049 51.721 29,1 0,01 1.073.576
Sri Lanka 805.834 1.000.243 24,1 0,17 4.891.654 5.536.827 13,2 0,64 -4.536.584  
Indien 840.682 918.221 9,2 0,16 22.659.519 25.540.879 12,7 2,96 -24.622.658
Indonesien 595.288 642.866 8,0 0,11 5.819.959 5.280.959 -9,3 0,61 -4.638.093
Thailand 701.639 427.293 -39,1 0,07 5.208.382 5.109.642 -1,9 0,59 -4.682.349
Taiwan 246.216 279.039 13,3 0,05 1.429.099 1.649.645 15,4 0,19 -1.370.606
Vietnam 134.847 272.064 101,8 0,05 4.264.343 5.638.553 32,2 0,65 -5.366.489  
Pakistan 172.454 257.433 49,3 0,04 9.331.852 14.469.350 55,1 1,67 -14.211.917
Turkmenistan 7.733 154.771 - 0,03 30.307 10.553 -65,2 0,00 144.218
Kasachstan 137.777 139.609 1,3 0,02 660 7.833 - 0,00 131.776
Georgien 54.077 131.448 143,1 0,02 2.264 1.347 -40,5 0,00 130.101
Malaysia 216.056 129.835 -39,9 0,02 751.043 859.036 14,4 0,10 -729.201
Macao 43.570 114.877 163,7 0,02 31.988 19.981 -37,5 0,00 94.896
Aserbaidschan 293.996 91.972 -68,7 0,02 12 0 - 0,00 91.972
Armenien 10.354 45.033 334,9 0,01 3.382 1.872 -44,6 0,00 43.161
Myanmar 517 38.488 - 0,01 369.129 1.032.856 179,8 0,12 -994.368
Philippinen 20.034 34.283 71,1 0,01 528.263 570.399 8,0 0,07 -536.116
Mongolei 8.463 25.814 205,0 0,00 73.580 50.407 -31,5 0,01 -24.593
Bangladesh 24.581 20.456 -16,8 0,00 52.800.142 59.544.805 12,8 6,89 -59.524.349
Brunei 0 7.430 - 0,00 476 250 -47,5 0,00 7.180
Kirgisistan 2.368 2.692 13,7 0,00 34 2.371 - 0,00 321
Malediven 3.541 1.272 -64,1 0,00 0 0 - 0,00 1.272
Usbekistan 7.327 1.108 -84,9 0,00 48.748 64.861 33,1 0,01 -63.753
Laos 0 904 - 0,00 320.054 313.513 -2,0 0,04 -312.609
Kambodscha 102.060 188 -99,8 0,00 8.611.201 11.104.992 29,0 1,29 -11.104.804
Afghanistan 0 13 - 0,00 229 313 36,7 0,00 -300
Nepal 9.378 0 - 0,00 14.968 42.658 185,0 0,00 -42.658
Tadschikistan 0 0 - 0,00 21.963 0 - 0,00 0
Bhutan 140 0 -100,0 0,00 0 0 - 0,00 0
Nordkorea 0 0 - 0,00 0 21.920 - 0,00 -21.920
Timor-Leste 0 - 0,00   - 0,00 0
ÜBR.LÄNDER ASIEN 13.078.119 13.738.298 5,0 2,34 239.396.449 265.574.390 10,9 30,73 -251.836.092
       
ASIEN 16.697.982 19.158.486 14,7 3,26 240.495.249 266.647.784 10,9 30,86 -247.489.298
       
Mali 11.367.012 9.030.714 -20,6 1,54 0 0 - 0,00 9.030.714
Nigeria 7.298.623 6.153.676 -15,7 1,05 49 20.864 - 0,00 6.132.812
Benin 198.603 3.970.287 - 0,68 0 0 - 0,00 3.970.287
Marokko 2.794.611 3.512.449 25,7 0,60 5.545.353 6.250.638 12,7 0,72 -2.738.189
Mauretanien 4.116.042 2.777.790 -32,5 0,47 148 125 -15,5 0,00 2.777.665
Senegal 1.789.837 2.554.435 42,7 0,43 0 0 - 0,00 2.554.435
Südafrika 1.512.683 1.750.070 15,7 0,30 20.385 7.031 -65,5 0,00 1.743.039
Tunesien 607.552 949.380 56,3 0,16 2.312.015 3.575.452 54,6 0,41 -2.626.072
Elfenbeinküste 833.752 904.306 8,5 0,15 0 0 - 0,00 904.306
Ägypten 371.282 519.053 39,8 0,09 3.014.332 3.200.903 6,2 0,37 -2.681.850
Tschad 178.190 295.100 65,6 0,05 9 0 - 0,00 295.100
Gabun 6.618 261.075 - 0,04 0 32 - 0,00 261.043
Libyen 1.497 165.740 - 0,03 0 0 - 0,00 165.740
Togo 41.307 51.855 25,5 0,01 1.242 312 -74,9 0,00 51.543
Niger 0 51.570 - 0,01 401 0 - 0,00 51.570
Äthiopien 1.733 39.129 - 0,01 850.569 604.575 -28,9 0,07 -565.446
Mauritius 19.806 34.469 74,0 0,01 409.591 364.705 -11,0 0,04 -330.236
Ghana 145.564 30.858 -78,8 0,01 0 0 - 0,00 30.858
Guinea 29.881 27.000 -9,6 0,00 0 0 - 0,00 27.000
Kamerun 39.190 19.719 -49,7 0,00 347 0 - 0,00 19.719
Algerien 1.617 18.253 - 0,00 0 0 - 0,00 18.253
Kap Verde 590 16.667 - 0,00 0 0 - 0,00 16.667
Uganda 3.213 15.236 374,2 0,00 0 0 - 0,00 15.236
Simbabwe 10.300 10.400 1,0 0,00 45 0 - 0,00 10.400
Melilla 0 10.324 - 0,00 0 0 - 0,00 10.324
Sudan 9.332 9.701 4,0 0,00 0 0 - 0,00 9.701
Gambia 3.829 7.736 102,0 0,00 0 0 - 0,00 7.736
Kenia 3.107 6.313 103,2 0,00 2.187 15.340 601,4 0,00 -9.027
Namibia 168 1.390 727,4 0,00 231 3.732 - 0,00 -2.342
Angola 193 1.313 580,3 0,00 90 0 - 0,00 1.313
Madagaskar 218 1.132 419,3 0,00 203.452 264.188 29,9 0,03 -263.056
Dschibuti 112 673 500,9 0,00 0 0 - 0,00 673
Liberia 0 545 - 0,00 0 0 - 0,00 545
Republ. Kongo 23 362 - 0,00 0 0 - 0,00 362
Ceuta 1.533 135 -91,2 0,00 0 0 - 0,00 135
Sierre Leone 0 18 - 0,00 0 19.002 - 0,00 -18.984
Seychellen 1.904 13 -99,3 0,00 198.995 9.616 -95,2 0,00 -9.603
Demokr. Rep. Kongo 211 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Südsudan 4.722 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Mosambik 0 0 - 0,00 13.631 14.571 6,9 0,00 -14.571
Sambia 213 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Tansania 78 0 - 0,00 6.141 10.415 69,6 0,00 -10.415
Botsuana 869 0 - 0,00 0 63 - 0,00 -63
Ruanda 9 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Burundi 0 0 - 0,00 0 19 - 0,00 -19
Lesotho 0 0 - 0,00 14.415 539 - 0,00 -539
Somalia 0 0 - 0,00 0 563 - 0,00 -563
Swasiland 0 0 - 0,00 573 499 -12,9 0,00 -499
Äquatorialguinea 0 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Zentralafrik. Republik 0 0 - 0,00 0 144 - 0,00 -144
Westsahara 0 0 - 0,00   - 0,00 0
Eritrea 0 0 - 0,00 0 871 - 0,00 -871
Komoren 0 0 - 0,00 0 13 - 0,00 -13
Burkina Faso   - 0,00   - 0,00 0
Malawi   - 0,00   - 0,00 0
Guinea-Bissau   - 0,00   - 0,00 0
Sao Tome u. Principe   - 0,00   - 0,00 0
Brit.Geb. im Ind. Ozean   - 0,00   - 0,00 0
St. Helena   - 0,00   - 0,00 0
AFRIKA 31.396.024 33.198.886 5,7 5,65 12.594.201 14.364.212 14,1 1,66 18.834.674
       
USA 10.725.508 11.928.397 11,2 2,03 4.842.391 5.240.658 8,2 0,61 6.687.739
Kanada 1.537.981 1.461.710 -5,0 0,25 379.436 374.429 -1,3 0,04 1.087.281
Grönland 1.846 1.544 -16,4 0,00 0 0 - 0,00 1.544
NORDAMERIKA 12.265.335 13.391.651 9,2 2,28 5.221.827 5.615.087 7,5 0,65 7.776.564
       
Mexico 649.021 602.071 -7,2 0,10 255.370 242.175 -5,2 0,03 359.896
El Salvador 14.829 47.162 218,0 0,01 82.375 158.702 92,7 0,02 -111.540
Guatemala 3.883 30.094 675,0 0,01 54.408 103.058 89,4 0,01 -72.964
Costa Rica 12.251 22.805 86,1 0,00 5.361 12 -99,8 0,00 22.793
Kuba 0 13.875 - 0,00 0 0 - 0,00 13.875
Dominik. Republik 10.076 8.780 -12,9 0,00 8.302 5.508 -33,7 0,00 3.272
Trinidad u. Tobago 44 5.306 - 0,00 0 4.591 - 0,00 715
Panama 4.807 3.219 -33,0 0,00 4.620 3.734 -19,2 0,00 -515  
Bahamas 50.166 3.054 -93,9 0,00 0 0 - 0,00 3.054
Honduras 3.070 1.398 -54,5 0,00 113.328 142.548 25,8 0,02 -141.150
St. Martin (niederl.Teil) 0 1.335 - 0,00 0 0 - 0,00 1.335
Antigua u. Barbuda 0 736 - 0,00 0 0 - 0,00 736  
Kaimaninseln 539 167 -69,0 0,00 0 0 - 0,00 167
Bermuda 0 143 - 0,00 0 0 - 0,00 143
Amerk. Jungferninseln 0 92 - 0,00 0 7.141 - 0,00 -7.049
Jamaika 1.804 60 -96,7 0,00 0 0 - 0,00 60
Aruba 0 3 - 0,00 0 0 - 0,00 3
Brit. Jungferninseln 0 0 - 0,00 148 172 16,2 0,00 -172
Curacao 0 0 - 0,00 0 100.475 - 0,01 -100.475
Anguilla 1.940 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Nicaragua 580 0 - 0,00 93.802 82.260 -12,3 0,01 -82.260
Haiti 0 0 - 0,00 1.442 3.754 160,3 0,00 -3.754
Grenada 0 0 - 0,00 157 0 - 0,00 0
Dominica 0 0 - 0,00   - 0,00 0
St. Barthélemy  0 0 - 0,00 838 0 - 0,00 0
St.Kitts und Newis 0 0 - 0,00 0 30 - 0,00 -30
Bonaire, St.Eust. u. Saba   - 0,00   - 0,00 0
Barbados   - 0,00   - 0,00 0
St. Lucia   - 0,00   - 0,00 0
Belize   - 0,00   - 0,00 0
Niederl.- Antillen   - 0,00   - 0,00 0
St. Vincent   - 0,00   - 0,00 0
Monserrat   - 0,00   - 0,00 0
MITTELAMERIKA 753.010 740.814 -1,6 0,13 620.564 854.160 37,6 0,10 -113.346
     
Brasilien 1.109.173 829.960 -25,2 0,14 55.389 160.418 189,6 0,02 669.542
Chile 559.586 677.611 21,1 0,12 891 138 -84,5 0,00 677.473
Kolumbien 319.850 206.716 -35,4 0,04 40.586 12.127 -70,1 0,00 194.589
Argentinien 83.287 63.557 -23,7 0,01 35.187 1.207 -96,6 0,00 62.350
Peru 65.069 54.355 -16,5 0,01 772.090 1.473.917 90,9 0,17 -1.419.562
Paraguay 6.233 43.915 604,6 0,01 0 0 - 0,00 43.915
Venezuela 18.215 12.052 -33,8 0,00 5.887 4.756 -19,2 0,00 7.296
Bolivien 3.663 3.959 - 0,00 3.144 38.531 1125,5 0,00 -34.572
Ecuador 14.324 3.880 -72,9 0,00 82.400 35.265 -57,2 0,00 -31.385
Suriname 5.876 3.809 -35,2 0,00 361 4.573 1166,8 0,00 -764
Uruguay 8.239 2.091 -74,6 0,00 159 0 -100,0 0,00 2.091
Falklandinseln 584 479 -18,0 0,00 0 0 - 0,00 479
Guyana 661 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
SÜDAMERIKA 2.194.760 1.902.384 -13,3 0,32 996.094 1.730.932 73,8 0,20 171.452
       
AMERIKA 15.213.105 16.034.849 5,4 2,73 6.838.485 8.200.179 19,9 0,95 7.834.670
           
Australien 1.327.041 1.266.822 -4,5 0,22 137.248 72.715 -47,0 0,01 1.194.107
Neuseeland 168.198 217.510 29,3 0,04 11.814 28.586 142,0 0,00 188.924
Französisch Polynesien 2 12.357 - 0,00 0 0 - 0,00 12.357
Neukaledonien 2.163 4.403 103,6 0,00 19 0 - 0,00 4.403
Fidschi 50 980 - 0,00 4.029 9.702 140,8 0,00 -8.722
Guam 0 0 - 0,00 11 0 - 0,00 0
Kokosinseln 0 0 - 0,00 283 0 - 0,00 0
Nördl. Marianen 0 0 - 0,00 3.640 0 - 0,00 0
Papua-Neuguinea 0 0 0,00 0 6.844 - 0,00 -6.844
Weihnachtsinseln 0 0 0,00 0 34 - 0,00  
Tokelauinseln   - 0,00   - 0,00 0
Marshall-Inseln   - 0,00 0 0 - 0,00 0
Salomonen   - 0,00   - 0,00 0
Vanuatu   - 0,00   - 0,00 0
Kl. Amerk.Überseeinseln   - 0,00   - 0,00 0
Föd.Mikronesien   - 0,00 0 0 - 0,00 0
Französisch Südgebiete   - 0,00   - 0,00 0
Palau   - 0,00   - 0,00 0
Niue   - 0,00   - 0,00 0
Kiribati   - 0,00   - 0,00 0
Nauru   - 0,00   - 0,00 0
Norfolkinseln   - 0,00   - 0,00 0
Pitcairn   - 0,00   - 0,00 0
Amerikanisch-Samoa   - 0,00   - 0,00 0
Cookinseln   - 0,00   - 0,00 0
Heard u. McDonaldinseln   - 0,00   - 0,00 0
AUSTRALIEN-OZEANIEN 1.497.454 1.502.072 0,3 0,26 157.044 117.881 -24,9 0,01 1.384.191
       
       
ALLE STAATEN 570.106.579 587.533.058 3,1 100,00 837.877.058 864.181.702 3,1 100,00 -276.648.644
Quelle: Statistik Austria
11.06.2015/Schramme