TEXTILAUSSENHANDEL JÄNNER - SEPTEMBER 2014/2015 IN EURO
(enthält alle textilen Vormaterialien und Fertigwaren, ausgenommen gewebte Bekleidung)
  EXPORT VON ÖSTERREICH NACH IMPORT NACH ÖSTERREICH AUS  
LÄNDER I-IX/2014 I-IX/2015 Änd. in% Ant.in% I-IX/2014 I-IX/2015 Änd. in% Ant.in% SALDO 2015
Deutschland 528.196.557 508.765.751 -3,7 28,18 714.378.816 700.555.575 -1,9 27,04 -191.789.824
Frankreich 126.745.272 144.531.161 14,0 8,00 52.167.576 51.424.472 -1,4 1,99 93.106.689
Polen 82.191.186 106.776.037 29,9 5,91 23.187.126 27.624.611 19,1 1,07 79.151.426
Italien 88.051.550 93.443.164 6,1 5,18 214.766.612 210.119.845 -2,2 8,11 -116.676.681
Ungarn 77.742.373 84.270.216 8,4 4,67 22.755.488 34.115.463 49,9 1,32 50.154.753
Tschechische Rep. 63.982.123 68.482.379 7,0 3,79 47.866.431 46.933.198 -1,9 1,81 21.549.181
Rumänien 61.547.413 64.823.294 5,3 3,59 38.311.482 35.432.044 -7,5 1,37 29.391.250
Slowenien 40.906.158 46.559.259 13,8 2,58 65.346.110 71.883.146 10,0 2,77 -25.323.887
Großbritannien 33.430.443 38.374.035 14,8 2,13 30.979.336 29.198.776 -5,7 1,13 9.175.259
Kroatien 33.812.788 33.558.351 -0,8 1,86 7.271.122 6.889.437 -5,2 0,27 26.668.914
Niederlande 28.474.275 29.347.312 3,1 1,63 53.755.104 51.632.136 -3,9 1,99 -22.284.824
Slowakei 29.435.286 29.193.559 -0,8 1,62 22.144.604 22.613.811 2,1 0,87 6.579.748
Spanien 22.932.387 25.145.751 9,7 1,39 33.728.791 32.207.915 -4,5 1,24 -7.062.164
Griechenland 24.220.163 20.639.068 -14,8 1,14 9.661.019 9.106.083 -5,7 0,35 11.532.985
Bulgarien 20.029.715 20.591.499 2,8 1,14 29.434.402 22.917.731 -22,1 0,88 -2.326.232
Dänemark 27.438.674 20.049.784 -26,9 1,11 11.730.853 13.603.796 16,0 0,53 6.445.988
Belgien 14.853.610 16.075.581 8,2 0,89 41.252.562 35.453.720 -14,1 1,37 -19.378.139
Portugal 14.892.496 13.270.011 -10,9 0,73 25.820.717 23.735.129 -8,1 0,92 -10.465.118
Schweden 10.553.797 10.932.344 3,6 0,61 4.972.510 5.424.749 9,1 0,21 5.507.595
Finnland 8.674.497 8.518.954 -1,8 0,47 2.068.727 2.352.666 13,7 0,09 6.166.288
Luxemburg 3.694.573 3.446.583 -6,7 0,19 2.012.233 2.341.276 16,4 0,09 1.105.307
Litauen 2.251.371 2.932.565 30,3 0,16 5.197.878 5.071.777 -2,4 0,20 -2.139.212
Estland 1.713.742 2.322.252 35,5 0,13 1.709.801 3.008.312 75,9 0,12 -686.060
Zypern 3.320.719 2.203.415 -33,6 0,12 100.685 104.077 3,4 0,00 2.099.338
Irland 1.675.911 1.991.207 18,8 0,11 314.343 481.321 53,1 0,02 1.509.886
Lettland 2.225.164 1.980.185 -11,0 0,11 1.489.709 2.770.080 85,9 0,11 -789.895
Malta 181.663 65.254 -64,1 0,00 110.274 104.012 -5,7 0,00 -38.758
EU (27) 1.353.173.906 1.398.288.971 3,3 77,44 1.462.534.311 1.447.105.158 -1,1 55,86 -48.816.187
       
Schweiz 88.086.872 84.177.849 -4,4 4,66 55.196.761 71.260.897 29,1 2,75 12.916.952
Norwegen 10.135.770 9.433.265 -6,9 0,52 567.669 162.831 -71,3 0,01 9.270.434
Liechtenstein 1.036.839 1.232.125 18,8 0,07 84.855 275.739 225,0 0,01 956.386
Island 164.944 176.644 7,1 0,01 40.107 26.923 -32,9 0,00 149.721
EFTA 99.424.425 95.019.883 -4,4 5,26 55.889.392 71.726.390 28,3 2,77 23.293.493
       
Türkei 18.434.461 16.050.042 -12,9 0,89 168.109.010 160.994.908 -4,2 6,21 -144.944.866
Russland 18.651.169 15.394.858 -17,5 0,85 301.031 341.235 13,4 0,01 15.053.623
Bosnien-Herzegowina 13.598.554 15.088.429 11,0 0,84 11.495.141 13.458.144 17,1 0,52 1.630.285
Eh.jug.Rep.Mazedonien 11.004.489 13.895.639 26,3 0,77 6.559.381 6.070.951 -7,4 0,23 7.824.688
Serbien 9.590.786 11.442.845 19,3 0,63 5.577.903 6.519.473 16,9 0,25 4.923.372
Ukraine 6.760.800 4.958.647 -26,7 0,27 4.974.384 5.730.082 15,2 0,22 -771.435
Moldau 297.262 1.852.715 523,3 0,10 398.905 581.978 45,9 0,02 1.270.737
Weißrussland 5.260.336 1.759.215 -66,6 0,10 160.797 383.643 138,6 0,01 1.375.572
Albanien 181.288 187.969 3,7 0,01 496.563 457.071 -8,0 0,02 -269.102
Montenegro 106.999 151.936 42,0 0,01 12.098 885 -92,7 0,00 151.051
San Marino 120.840 121.241 0,3 0,01 5.164 7.953 54,0 0,00 113.288
Färöerinseln 23.872 81.810 242,7 0,00 0 0 - 0,00 81.810
Kosovo 26.970 35.497 31,6 0,00 262 7.250 - 0,00 28.247
Andorra 25.979 20.471 -21,2 0,00 581 0 - 0,00 20.471
Vatikanstadt 9.476 2.384 -74,8 0,00 0 0 - 0,00 2.384
Gibraltar 7.359 1.285 -82,5 0,00 49 0 - 0,00 1.285
ÜBRIGES  EUROPA 84.100.640 81.044.983 -3,6 4,49 198.091.269 194.553.573 -1,8 7,51 -113.508.590
       
EUROPA 1.536.698.971 1.574.353.837 2,5 87,20 1.716.514.972 1.713.385.121 -0,2 66,14 -139.031.284
       
Ver. Arab. Emirate 6.274.515 7.154.958 14,0 0,40 671.386 385.858 -42,5 0,01 6.769.100
Saudi Arabien 1.757.724 3.352.829 90,7 0,19 2.915 8.202 181,4 0,00 3.344.627
Israel 1.545.810 2.039.208 31,9 0,11 1.750.628 1.681.644 -3,9 0,06 357.564
Iran 1.041.189 792.070 -23,9 0,04 351.554 289.465 -17,7 0,01 502.605
Katar 425.572 439.106 3,2 0,02 2.948 11.117 277,1 0,00 427.989
Libanon 295.508 428.408 45,0 0,02 90.135 210.751 133,8 0,01 217.657
Oman 111.495 183.691 64,8 0,01 312 223 -28,5 0,00 183.468
Bahrein 109.102 126.073 15,6 0,01 83.176 85.041 2,2 0,00 41.032
Jordanien 847.793 117.336 -86,2 0,01 529.911 668.001 26,1 0,03 -550.665
Kuwait 191.620 104.504 -45,5 0,01 57.787 5.781 -90,0 0,00 98.723
Irak 10.308 50.396 388,9 0,00 172 3.616 - 0,00 46.780
Syrien 634 12.181 1821,3 0,00 72.320 62.309 -13,8 0,00 -50.128
Jemen 322 3.553 1003,4 0,00 0 0 - 0,00 3.553
Bestz.palästin.Gebiete 0 41 - 0,00 0 0 - 0,00 41
NAHER U.MITTL.OSTEN ASIEN 12.611.592 14.804.354 17,4 0,82 3.613.244 3.412.008 -5,6 0,13 11.392.346
           
China 10.803.929 10.382.239 -3,9 0,58 366.624.293 364.449.723 -0,6 14,07 -354.067.484
Japan 6.332.120 6.097.519 -3,7 0,34 5.220.962 3.851.924 -26,2 0,15 2.245.595
Hongkong 4.907.372 5.467.342 11,4 0,30 5.730.254 4.930.678 -14,0 0,19 536.664
Südkorea 3.063.203 4.174.226 36,3 0,23 5.222.613 5.296.577 1,4 0,20 -1.122.351
Singapur 3.111.617 3.049.672 -2,0 0,17 154.230 127.048 -17,6 0,00 2.922.624
Indien 2.506.879 2.842.136 13,4 0,16 75.501.425 77.261.018 2,3 2,98 -74.418.882  
Thailand 2.373.344 2.725.849 14,9 0,15 14.233.982 14.312.399 0,6 0,55 -11.586.550
Sri Lanka 2.415.179 2.103.253 -12,9 0,12 13.074.197 15.461.675 18,3 0,60 -13.358.422
Vietnam 409.707 1.787.552 336,3 0,10 12.476.148 15.865.444 27,2 0,61 -14.077.892
Indonesien 1.316.529 1.475.603 12,1 0,08 20.103.682 17.041.229 -15,2 0,66 -15.565.626
Pakistan 678.466 1.473.029 117,1 0,08 37.363.166 44.988.858 20,4 1,74 -43.515.829  
Malaysia 537.671 1.101.191 104,8 0,06 2.018.679 2.178.366 7,9 0,08 -1.077.175
Taiwan 1.067.595 868.901 -18,6 0,05 4.816.894 5.708.164 18,5 0,22 -4.839.263
Turkmenistan 41.152 760.242 - 0,04 282.134 2.182.439 673,5 0,08 -1.422.197
Kasachstan 994.039 450.451 -54,7 0,02 17.053 14.554 -14,7 0,00 435.897
Macao 192.355 344.400 79,0 0,02 93.539 89.532 -4,3 0,00 254.868
Aserbaidschan 748.211 309.160 -58,7 0,02 12 269 - 0,00 308.891
Georgien 187.675 185.733 -1,0 0,01 23.104 23.343 1,0 0,00 162.390
Armenien 81.029 153.155 89,0 0,01 10.419 3.185 -69,4 0,00 149.970
Philippinen 69.108 76.019 10,0 0,00 1.905.748 1.800.695 -5,5 0,07 -1.724.676
Mongolei 130.806 72.974 -44,2 0,00 457.702 416.273 -9,1 0,02 -343.299
Kirgisistan 18.608 50.778 172,9 0,00 5.434 3.808 -29,9 0,00 46.970
Nepal 22.025 47.016 113,5 0,00 214.836 233.100 8,5 0,01 -186.084
Myanmar 10.031 40.370 302,5 0,00 1.025.879 4.447.209 333,5 0,17 -4.406.839
Bangladesh 83.780 35.534 -57,6 0,00 160.500.595 181.758.730 13,2 7,02 -181.723.196
Brunei 1.045 8.005 666,0 0,00 6.458 8.820 36,6 0,00 -815
Tadschikistan 267 7.222 - 0,00 54.058 0 - 0,00 7.222
Afghanistan 1.718 6.673 288,4 0,00 1.216 1.237 1,7 0,00 5.436
Malediven 16.905 6.261 -63,0 0,00 0 117 - 0,00 6.144
Kambodscha 102.279 3.115 -97,0 0,00 34.296.146 45.264.219 32,0 1,75 -45.261.104
Usbekistan 36.757 2.418 -93,4 0,00 121.685 66.701 -45,2 0,00 -64.283
Bhutan 891 1.709 91,8 0,00 736 0 - 0,00 1.709
Laos 654 1.073 64,1 0,00 1.360.990 1.122.904 -17,5 0,04 -1.121.831
Nordkorea 99 0 - 0,00 0 46.017 - 0,00 -46.017
Timor-Leste   - 0,00   - 0,00 0
ÜBR.LÄNDER ASIEN 42.263.045 46.110.820 9,1 2,55 762.918.269 808.956.255 6,0 31,23 -762.845.435
       
ASIEN 54.874.637 60.915.174 11,0 3,37 766.531.513 812.368.263 6,0 31,36 -751.453.089
       
Mali 35.635.799 40.102.996 12,5 2,22 319 0 - 0,00 40.102.996
Nigeria 24.343.783 19.784.238 -18,7 1,10 1.253 82.208 - 0,00 19.702.030
Senegal 7.798.506 10.509.949 34,8 0,58 1.570 70 - 0,00 10.509.879
Marokko 7.490.993 9.559.156 27,6 0,53 14.858.943 17.287.645 16,3 0,67 -7.728.489
Mauretanien 10.267.369 8.829.113 -14,0 0,49 6.302 509 - 0,00 8.828.604
Benin 6.954.244 8.387.580 20,6 0,46 0 409 - 0,00 8.387.171
Elfenbeinküste 4.734.897 5.186.340 9,5 0,29 1.423 1.292 -9,2 0,00 5.185.048
Südafrika 4.615.929 5.119.394 10,9 0,28 77.250 39.981 -48,2 0,00 5.079.413
Tunesien 2.216.628 2.868.271 29,4 0,16 8.758.023 9.784.197 11,7 0,38 -6.915.926
Ägypten 1.166.894 2.047.447 75,5 0,11 10.824.126 9.437.305 -12,8 0,36 -7.389.858
Tschad 1.309.832 798.967 -39,0 0,04 9 1.102 - 0,00 797.865
Republ. Kongo 80.748 749.197 827,8 0,04 0 1.033 - 0,00 748.164
Gabun 15.604 462.468 - 0,03 0 221 - 0,00 462.247
Libyen 21.394 228.822 969,6 0,01 18 0 - 0,00 228.822
Niger 0 212.772 - 0,01 401 0 - 0,00 212.772
Ghana 421.252 208.694 -50,5 0,01 11 489 - 0,00 208.205
Kamerun 142.489 169.294 18,8 0,01 6.301 724 -88,5 0,00 168.570
Guinea 102.858 138.793 34,9 0,01 8 364 - 0,00 138.429
Mauritius 89.266 126.869 42,1 0,01 842.116 944.828 12,2 0,04 -817.959
Gambia 3.878 105.905 - 0,01 2 0 - 0,00 105.905
Togo 52.223 79.369 52,0 0,00 1.500 356 - 0,00 79.013
Sudan 204.339 62.337 -69,5 0,00 0 0 - 0,00 62.337
Äthiopien 20.175 48.839 142,1 0,00 3.035.446 2.649.855 -12,7 0,10 -2.601.016
Kenia 12.168 39.300 223,0 0,00 29.740 141.223 374,9 0,01 -101.923
Algerien 84.164 37.766 -55,1 0,00 103 0 - 0,00 37.766
Kap Verde 6.401 31.925 398,8 0,00 0 34 - 0,00 31.891
Simbabwe 32.388 25.855 -20,2 0,00 45 4.755 - 0,00 21.100
Uganda 12.942 24.394 88,5 0,00 715 0 - 0,00 24.394
Malawi 1.118 21.507 - 0,00 0 457 - 0,00 21.050
Dschibuti 31.834 20.420 -35,9 0,00 0 0 - 0,00 20.420
Melilla 0 14.160 - 0,00 0 0 - 0,00 14.160
Liberia 13 11.876 - 0,00 350 0 - 0,00 11.876
Sambia 12.568 6.586 -47,6 0,00 0 0 - 0,00 6.586
Angola 1.044 4.317 313,5 0,00 90 128 42,2 0,00 4.189
Madagaskar 1.779 2.892 62,6 0,00 614.418 955.438 55,5 0,04 -952.546
Burkina Faso 11.009 2.248 -79,6 0,00 12 455 - 0,00 1.793
Namibia 6.876 1.810 -73,7 0,00 662 5.126 674,3 0,00 -3.316
Ceuta 2.189 1.336 -39,0 0,00 0 0 - 0,00 1.336
Ruanda 405 1.145 182,7 0,00 0 0 - 0,00 1.145
Tansania 4.062 510 -87,4 0,00 51.003 46.075 -9,7 0,00 -45.565
Mosambik 3 413 - 0,00 19.041 22.191 16,5 0,00 -21.778
Demokr. Rep. Kongo 8.475 324 -96,2 0,00 336 2.923 769,9 0,00 -2.599
Äquatorialguinea 0 154 - 0,00 0 0 - 0,00 154
Seychellen 1.904 39 -98,0 0,00 205.529 8.526 -95,9 0,00 -8.487
Sierre Leone 0 18 - 1,98 1.276 22.458 - 0,00 -22.440
Südsudan 4.370 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Botsuana 869 0 - 0,00 0 297 - 0,00 -297
Burundi 66 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Guinea-Bissau 48 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Lesotho 0 0 - 0,00 15.603 25.586 64,0 0,00 -25.586
Somalia 0 0 - 0,00 0 564 - 0,00 -564
Swasiland 0 0 - 0,00 1.726 64.957 - 0,00 -64.957
Zentralafrik. Republik 0 0 - 0,00 95 160 - 0,00 -160
Westsahara 0 0 - 0,00 19 0 - 0,00 0
Eritrea 0 0 - 0,00 0 870 - 0,00 -870
Sao Tome u. Principe 0 0 - 0,00 0 367 - 0,00 -367
Komoren 0 0 - 0,00 0 13 - 0,00 -13
Brit.Geb. im Ind. Ozean   - 0,00   - 0,00 0
St. Helena   - 0,00   - 0,00 0
AFRIKA 107.925.795 116.035.805 7,5 6,43 39.355.784 41.535.191 5,5 1,60 74.500.614
       
USA 29.635.185 35.822.634 20,9 1,98 14.973.772 14.802.554 -1,1 0,57 21.020.080
Kanada 4.039.773 4.135.161 2,4 0,23 957.353 847.772 -11,4 0,03 3.287.389
Grönland 4.605 5.521 19,9 0,00 0 0 - 0,00 5.521
NORDAMERIKA 33.679.563 39.963.316 18,7 2,21 15.931.125 15.650.326 -1,8 0,60 24.312.990
       
Mexico 2.050.799 2.295.578 11,9 0,13 723.729 704.664 -2,6 0,03 1.590.914
Guatemala 23.632 65.055 175,3 0,00 327.421 310.665 -5,1 0,01 -245.610
El Salvador 24.273 50.678 108,8 0,00 250.213 489.811 95,8 0,02 -439.133
Costa Rica 37.896 49.835 31,5 0,00 7.847 303 -96,1 0,00 49.532
Bahamas 50.771 35.236 -30,6 0,00 1.818 55 -97,0 0,00 35.181
Honduras 4.189 35.198 740,2 0,00 532.334 597.985 12,3 0,02 -562.787
Dominik. Republik 26.875 22.333 -16,9 0,00 29.085 17.296 -40,5 0,00 5.037
Kuba 1.752 13.875 692,0 0,00 34.017 116 - 0,00 13.759  
Panama 12.324 13.124 6,5 0,00 11.486 10.575 -7,9 0,00 2.549
Bermuda 93 8.986 - 0,00 0 61 - 0,00 8.925
Brit. Jungferninseln 14.377 8.445 -41,3 0,00 675 240 -64,4 0,00 8.205
Trinidad u. Tobago 1.423 6.781 376,5 0,00 276 6.608 - 0,00 173  
Nicaragua 580 3.369 480,9 0,00 313.976 200.010 -36,3 0,01 -196.641  
St. Martin (niederl.Teil) 574 2.045 256,3 0,00 0 912 - 0,00 1.133
Aruba 1.857 1.992 7,3 0,00 0 0 - 0,00 1.992
Bonaire, St.Eust. u. Saba 7.416 509 -93,1 0,00 0 91 - 0,00 418
Curacao 0 463 - 0,00 0 100.854 - 0,00 -100.391
Kaimaninseln 4.051 275 -93,2 0,00 0 0 - 0,00 275
Antigua u. Barbuda 511 736 44,0 0,00 0 0 - 0,00 736
Amerk. Jungferninseln 368 234 -36,4 0,00 1.806 8.471 369,0 0,00 -8.237
Turks- u.Caicosinseln 0 751 - 0,00 0 0 - 0,00 751
Jamaika 1.804 139 -92,3 0,00 116 9.294 - 0,00 -9.155
St. Lucia 58 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Belize   - 0,00   - 0,00 0
Barbados 0 126 - 0,00 1.915 102 -94,7 0,00 24
Grenada 0 0 - 0,00 157 0 - 0,00 0
Anguilla 1.940 0 - 0,00 0 31 - 0,00 -31
St. Barthélemy    - 0,00   - 0,00 0
Haiti 0 0 - 0,00 10.849 23.570 117,3 0,00 -23.570
Dominica 0 0 - 0,00 82 90.579 - 0,00 -90.579
Niederl.- Antillen   - 0,00   - 0,00 0
St.Kitts und Newis 0 0 - 0,00 72 30 -58,3 0,00 -30
St. Vincent   - 0,00   - 0,00 0
Monserrat 0 0 - 0,00 0 1.478 - 0,00 -1.478
MITTELAMERIKA 2.267.563 2.615.763 15,4 0,14 2.247.874 2.573.801 14,5 0,10 41.962
     
Brasilien 2.906.769 2.538.950 -12,7 0,14 165.585 492.716 197,6 0,02 2.046.234
Chile 1.192.871 1.406.654 17,9 0,08 13.837 68.482 394,9 0,00 1.338.172
Kolumbien 837.921 805.741 -3,8 0,04 101.682 28.844 -71,6 0,00 776.897
Venezuela 253.379 237.458 -6,3 0,01 19.936 4.888 -75,5 0,00 232.570
Paraguay 8.068 184.600 - 0,01 126 0 - 0,00 184.600
Peru 111.081 167.173 50,5 0,01 3.296.597 3.679.492 11,6 0,14 -3.512.319
Argentinien 212.415 141.145 -33,6 0,01 43.552 1.856 -95,7 0,00 139.289
Ecuador 55.037 58.514 6,3 0,00 99.470 77.628 -22,0 0,00 -19.114
Bolivien 79.381 30.362 -61,8 0,00 203.495 304.053 49,4 0,01 -273.691
Uruguay 67.930 26.586 -60,9 0,00 5.088 16.233 219,0 0,00 10.353
Suriname 7.687 12.221 59,0 0,00 441 4.534 928,1 0,00 7.687
Guyana 2.732 1.582 -42,1 0,00 45 0 - 0,00 1.582
Falklandinseln 584 479 -18,0 0,00 0 0 - 0,00 479
SÜDAMERIKA 5.735.855 5.611.465 -2,2 0,31 3.949.854 4.678.726 18,5 0,18 932.739
       
AMERIKA 41.682.981 48.190.544 15,6 2,67 22.128.853 22.902.853 3,5 0,88 25.287.691
           
Australien 4.041.769 4.848.682 20,0 0,27 299.604 184.449 -38,4 0,01 4.664.233
Neuseeland 815.105 1.145.399 40,5 0,06 24.751 67.160 171,3 0,00 1.078.239
Neukaledonien 14.844 15.056 1,4 0,00 95 0 - 0,00 15.056
Französisch Polynesien 11.276 14.078 24,8 0,00 0 605 - 0,00 13.473
Fidschi 520 5.932 - 0,00 13.965 39.106 180,0 0,00 -33.174
Marshall-Inseln 0 8.421 - 0,00 0 0 - 0,00 8.421
Salomonen   - 0,00   - 0,00 0
Vanuatu   - 0,00   - 0,00 0
Guam 0 0 - 0,00 11 0 - 0,00 0
Kokosinseln   - 0,00   - 0,00 0
Kl. Amerk.Überseeinseln 0 0 - 0,00 210 0 - 0,00 0
Nördl. Marianen   - 0,00   - 0,00 0
Papua-Neuguinea 0 0 0,00 3.411 19.954 485,0 0,00 -19.954
Föd.Mikronesien   0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Tokelauinseln 0 0 - 0,00 23 278 - 0,00 -278
Französisch Südgebiete   - 0,00   - 0,00 0
Palau   - 0,00   - 0,00 0
Niue   - 0,00   - 0,00 0
Kiribati   - 0,00   - 0,00 0
Nauru   - 0,00   - 0,00 0
Norfolkinseln   - 0,00   - 0,00 0
Pitcairn   - 0,00   - 0,00 0
Amerikanisch-Samoa 0 0 - 0,00 0 303 - 0,00 -303
Weihnachtsinseln 0 0 0,00 0 34 - 0,00  
Cookinseln   - 0,00   - 0,00 0
Heard u. McDonaldinseln   - 0,00   - 0,00 0
AUSTRALIEN-OZEANIEN 4.883.514 6.037.568 23,6 0,33 342.070 311.889 -8,8 0,01 5.725.679
       
       
ALLE STAATEN 1.746.065.898 1.805.532.928 3,4 100,00 2.544.873.192 2.590.503.317 1,8 100,00 -784.970.389
Quelle: Statistik Austria
14.12.2015/Schramme