TEXTILAUSSENHANDEL JÄNNER - DEZEMBER 2014/2015 IN EURO
(enthält alle textilen Vormaterialien und Fertigwaren, ausgenommen gewebte Bekleidung)
  EXPORT VON ÖSTERREICH NACH IMPORT NACH ÖSTERREICH AUS  
LÄNDER I-XII/2014 I-XII/2015 Änd. in% Ant.in% I-XII/2014 I-XII/2015 Änd. in% Ant.in% SALDO 2015
Deutschland 689.215.856 680.771.011 -1,2 28,37 947.222.073 946.068.783 -0,1 26,84 -265.297.772
Frankreich 170.941.547 196.539.882 15,0 8,19 68.121.572 66.878.652 -1,8 1,90 129.661.230
Italien 115.746.109 120.258.429 3,9 5,01 281.518.464 277.341.993 -1,5 7,87 -157.083.564
Polen 110.409.858 116.795.949 5,8 4,87 32.920.918 39.359.220 19,6 1,12 77.436.729
Ungarn 104.965.047 112.849.963 7,5 4,70 29.897.640 43.983.332 47,1 1,25 68.866.631
Tschechische Rep. 85.808.463 92.828.473 8,2 3,87 61.125.141 68.476.239 12,0 1,94 24.352.234
Rumänien 85.055.745 90.207.629 6,1 3,76 51.996.742 48.163.883 -7,4 1,37 42.043.746
Slowenien 56.404.615 61.904.136 9,8 2,58 90.039.621 96.674.821 7,4 2,74 -34.770.685
Großbritannien 45.174.762 51.154.273 13,2 2,13 41.132.355 42.995.940 4,5 1,22 8.158.333
Kroatien 46.786.693 44.148.519 -5,6 1,84 9.344.256 9.758.655 4,4 0,28 34.389.864
Slowakei 41.517.486 41.929.194 1,0 1,75 30.033.551 32.045.076 6,7 0,91 9.884.118
Niederlande 36.715.044 37.317.534 1,6 1,56 71.140.333 72.255.973 1,6 2,05 -34.938.439
Spanien 31.615.308 32.523.594 2,9 1,36 44.932.853 46.994.255 4,6 1,33 -14.470.661
Bulgarien 26.745.225 28.415.680 6,2 1,18 38.527.638 30.756.391 -20,2 0,87 -2.340.711
Griechenland 30.205.434 27.300.243 -9,6 1,14 12.458.572 12.243.115 -1,7 0,35 15.057.128
Dänemark 36.304.087 23.999.627 -33,9 1,00 14.979.941 21.400.733 42,9 0,61 2.598.894
Belgien 19.740.505 23.327.642 18,2 0,97 56.027.070 47.011.034 -16,1 1,33 -23.683.392
Portugal 19.670.883 17.916.500 -8,9 0,75 36.403.113 33.959.754 -6,7 0,96 -16.043.254
Schweden 14.087.719 14.628.407 3,8 0,61 7.987.948 7.939.241 -0,6 0,23 6.689.166
Finnland 11.198.784 11.083.978 -1,0 0,46 3.309.061 3.010.774 -9,0 0,09 8.073.204
Luxemburg 4.682.380 4.456.233 -4,8 0,19 2.608.626 3.172.870 21,6 0,09 1.283.363
Litauen 3.039.450 3.578.997 17,8 0,15 6.912.472 7.726.343 11,8 0,22 -4.147.346
Estland 2.250.371 2.926.602 30,0 0,12 2.542.038 3.606.955 41,9 0,10 -680.353
Lettland 2.975.181 2.905.138 -2,4 0,12 2.059.038 3.559.474 72,9 0,10 -654.336
Zypern 4.027.751 2.862.484 -28,9 0,12 216.013 186.037 -13,9 0,01 2.676.447
Irland 2.334.825 2.577.057 10,4 0,11 566.892 750.099 32,3 0,02 1.826.958
Malta 194.865 109.103 -44,0 0,00 110.310 82.359 -25,3 0,00 26.744
EU (27) 1.797.813.993 1.845.316.277 2,6 76,90 1.944.134.251 1.966.402.001 1,1 55,78 -121.085.724
       
Schweiz 115.722.310 112.908.267 -2,4 4,71 77.013.544 94.261.765 22,4 2,67 18.646.502
Norwegen 12.744.678 11.369.778 -10,8 0,47 642.695 232.056 -63,9 0,01 11.137.722
Liechtenstein 1.413.864 1.664.002 17,7 0,07 97.258 554.126 469,7 0,02 1.109.876
Island 215.280 215.270 0,0 0,01 57.526 42.922 -25,4 0,00 172.348
EFTA 130.096.132 126.157.317 -3,0 5,26 77.811.023 95.090.869 22,2 2,70 31.066.448
       
Türkei 23.912.153 22.435.804 -6,2 0,93 220.804.914 218.230.601 -1,2 6,19 -195.794.797
Bosnien-Herzegowina 18.094.769 20.529.453 13,5 0,86 15.109.388 18.745.482 24,1 0,53 1.783.971
Russland 23.216.914 20.037.162 -13,7 0,84 472.787 501.072 6,0 0,01 19.536.090
Eh.jug.Rep.Mazedonien 15.477.372 17.776.919 14,9 0,74 8.805.567 8.499.885 -3,5 0,24 9.277.034
Serbien 13.617.953 15.983.644 17,4 0,67 6.860.959 10.639.416 55,1 0,30 5.344.228
Ukraine 9.531.779 8.915.293 -6,5 0,37 7.139.451 8.086.269 13,3 0,23 829.024
Moldau 1.072.038 2.718.324 153,6 0,11 572.622 810.532 41,5 0,02 1.907.792
Weißrussland 6.473.060 2.202.661 -66,0 0,09 171.416 415.370 142,3 0,01 1.787.291
Albanien 271.642 341.127 25,6 0,01 591.557 843.003 42,5 0,02 -501.876
Montenegro 164.475 188.851 14,8 0,01 15.228 2.589 -83,0 0,00 186.262
San Marino 125.608 129.704 3,3 0,01 5.722 16.195 183,0 0,00 113.509
Färöerinseln 26.394 95.946 263,5 0,00 0 0 - 0,00 95.946
Andorra 48.943 59.162 20,9 0,00 1.046 0 - 0,00 59.162
Kosovo 29.753 37.464 25,9 0,00 8.452 28.841 241,2 0,00 8.623
Gibraltar 10.127 2.781 -72,5 0,00 49 0 - 0,00 2.781
Vatikanstadt 11.676 2.384 - 0,00 0 0 - 0,00 2.384
ÜBRIGES  EUROPA 112.084.656 111.456.679 -0,6 4,64 260.559.158 266.819.255 2,4 7,57 -155.362.576
       
EUROPA 2.039.994.781 2.082.930.273 2,1 86,80 2.282.504.432 2.328.312.125 2,0 66,04 -245.381.852
       
Ver. Arab. Emirate 9.506.151 9.315.830 -2,0 0,39 815.314 520.238 -36,2 0,01 8.795.592
Saudi Arabien 2.091.257 3.652.364 74,6 0,15 3.204 45.787 1329,1 0,00 3.606.577
Israel 1.899.793 2.396.397 26,1 0,10 2.451.995 2.392.194 -2,4 0,07 4.203
Iran 1.260.038 1.098.235 -12,8 0,05 509.218 445.173 -12,6 0,01 653.062
Libanon 418.619 521.409 24,6 0,02 218.722 302.106 38,1 0,01 219.303
Katar 502.813 467.133 -7,1 0,02 4.345 12.298 183,0 0,00 454.835
Jordanien 858.013 351.062 -59,1 0,01 639.117 859.166 34,4 0,02 -508.104
Oman 164.865 317.242 92,4 0,01 1.248 321 -74,3 0,00 316.921
Bahrein 164.654 152.339 -7,5 0,01 83.176 115.971 39,4 0,00 36.368
Kuwait 254.492 132.058 -48,1 0,01 58.181 5.781 -90,1 0,00 126.277
Irak 10.489 78.891 652,1 0,00 216 4.444 - 0,00 74.447
Syrien 3.239 15.280 371,8 0,00 99.162 101.481 2,3 0,00 -86.201
Jemen 10.976 3.553 -67,6 0,00 0 0 - 0,00 3.553
Bestz.palästin.Gebiete 0 41 - 0,00 0 0 - 0,00 41
NAHER U.MITTL.OSTEN ASIEN 17.145.399 18.501.834 7,9 0,77 4.883.898 4.804.960 -1,6 0,14 13.696.874
           
China 15.293.823 15.564.774 1,8 0,65 504.091.217 497.209.055 -1,4 14,10 -481.644.281
Japan 8.285.817 8.210.076 -0,9 0,34 6.693.260 4.693.256 -29,9 0,13 3.516.820
Hongkong 7.016.631 7.880.750 12,3 0,33 7.867.923 6.451.634 -18,0 0,18 1.429.116
Südkorea 3.991.773 5.242.497 31,3 0,22 7.073.367 6.949.393 -1,8 0,20 -1.706.896
Singapur 4.265.432 4.193.408 -1,7 0,17 184.311 157.467 -14,6 0,00 4.035.941
Indien 3.426.045 3.760.230 9,8 0,16 96.178.486 98.802.958 2,7 2,80 -95.042.728  
Thailand 3.280.661 3.660.658 11,6 0,15 19.149.403 20.538.230 7,3 0,58 -16.877.572
Vietnam 617.213 2.458.234 298,3 0,10 17.629.078 21.782.901 23,6 0,62 -19.324.667
Sri Lanka 3.948.375 2.333.549 -40,9 0,10 18.129.369 22.560.899 24,4 0,64 -20.227.350
Turkmenistan 199.638 1.850.097 826,7 0,08 1.851.565 3.712.191 100,5 0,11 -1.862.094
Indonesien 1.680.470 1.681.102 0,0 0,07 25.926.450 22.816.883 -12,0 0,65 -21.135.781  
Pakistan 898.578 1.589.545 76,9 0,07 48.169.341 61.491.270 27,7 1,74 -59.901.725
Malaysia 842.773 1.375.828 63,3 0,06 2.518.835 2.849.883 13,1 0,08 -1.474.055
Taiwan 1.410.938 1.335.218 -5,4 0,06 6.391.205 7.493.338 17,2 0,21 -6.158.120
Macao 303.940 559.425 84,1 0,02 125.649 138.749 10,4 0,00 420.676
Kasachstan 1.156.646 541.661 -53,2 0,02 23.675 4.480 -81,1 0,00 537.181
Georgien 290.809 454.709 56,4 0,02 24.771 56.000 126,1 0,00 398.709
Aserbaidschan 844.517 439.799 -47,9 0,02 2.347 269 -88,5 0,00 439.530
Armenien 108.085 206.450 91,0 0,01 10.751 4.931 -54,1 0,00 201.519
Philippinen 101.919 108.197 6,2 0,00 2.748.843 2.364.295 -14,0 0,07 -2.256.098
Mongolei 162.806 75.234 -53,8 0,00 587.072 738.545 25,8 0,02 -663.311
Kirgisistan 46.225 69.698 50,8 0,00 5.592 4.518 -19,2 0,00 65.180
Myanmar 19.300 49.498 156,5 0,00 1.672.492 7.809.826 367,0 0,22 -7.760.328
Nepal 22.500 47.455 110,9 0,00 469.934 374.376 -20,3 0,01 -326.921
Kambodscha 110.853 44.774 -59,6 0,00 49.491.732 62.777.732 26,8 1,78 -62.732.958
Bangladesh 84.209 35.620 -57,7 0,00 218.299.941 249.705.736 14,4 7,08 -249.670.116
Usbekistan 131.613 29.285 -77,7 0,00 148.795 133.657 -10,2 0,00 -104.372
Brunei 1.045 21.434 - 0,00 8.066 10.702 32,7 0,00 10.732
Tadschikistan 2.828 12.734 350,3 0,00 54.058 0 - 0,00 12.734
Malediven 117.732 10.679 -90,9 0,00 0 117 - 0,00 10.562
Afghanistan 1.742 6.900 296,1 0,00 1.487 1.554 4,5 0,00 5.346
Bhutan 1.027 2.276 121,6 0,00 736 0 - 0,00 2.276
Laos 5.653 1.073 -81,0 0,00 1.863.485 1.764.204 -5,3 0,05 -1.763.131
Nordkorea 99 0 - 0,00 0 49.897 - 0,00 -49.897
Timor-Leste 43 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
ÜBR.LÄNDER ASIEN 58.671.758 63.852.867 8,8 2,66 1.037.393.236 1.103.448.946 6,4 31,30 -1.039.596.079
       
ASIEN 75.817.157 82.354.701 8,6 3,43 1.042.277.134 1.108.253.906 6,3 31,44 -1.025.899.205
       
Mali 48.631.452 56.874.515 17,0 2,37 319 0 - 0,00 56.874.515
Nigeria 32.955.356 28.729.382 -12,8 1,20 1.616 100.716 - 0,00 28.628.666
Benin 10.437.199 13.148.388 26,0 0,55 0 430 - 0,00 13.147.958
Mauretanien 13.044.383 13.073.930 0,2 0,54 6.302 653 -89,6 0,00 13.073.277
Marokko 10.365.449 12.812.329 23,6 0,53 20.368.501 23.653.187 16,1 0,67 -10.840.858
Senegal 12.309.566 12.612.919 2,5 0,53 1.577 152 - 0,00 12.612.767
Südafrika 6.092.297 6.703.515 10,0 0,28 100.102 43.366 -56,7 0,00 6.660.149
Elfenbeinküste 5.581.120 6.039.015 8,2 0,25 2.947 80.954 - 0,00 5.958.061
Tunesien 3.181.285 3.678.150 15,6 0,15 13.226.369 14.490.916 9,6 0,41 -10.812.766
Ägypten 1.578.811 2.263.136 43,3 0,09 14.549.308 12.098.017 -16,8 0,34 -9.834.881
Tschad 2.294.011 1.959.024 -14,6 0,08 9 32.677 - 0,00 1.926.347
Republ. Kongo 82.510 749.197 808,0 0,03 0 1.049 - 0,00 748.148
Gabun 22.209 463.905 - 0,02 0 223 - 0,00 463.682
Ghana 587.668 378.350 -35,6 0,02 23 1.162 - 0,00 377.188
Kamerun 229.748 242.280 5,5 0,01 6.812 910 -86,6 0,00 241.370
Libyen 64.949 239.321 268,5 0,01 18 0 - 0,00 239.321
Niger 123.127 220.052 78,7 0,01 401 0 - 0,00 220.052
Guinea 113.687 165.731 45,8 0,01 277 368 32,9 0,00 165.363
Mauritius 138.244 158.591 14,7 0,01 1.017.132 1.162.868 14,3 0,03 -1.004.277
Gambia 13.113 137.276 946,9 0,01 2 0 - 0,00 137.276
Sudan 232.731 108.491 -53,4 0,00 0 0 - 0,00 108.491
Togo 196.653 79.789 -59,4 0,00 1.500 309 - 0,00 79.480
Äthiopien 21.625 52.987 145,0 0,00 3.951.632 3.739.801 -5,4 0,11 -3.686.814
Algerien 87.421 51.699 -40,9 0,00 218 0 - 0,00 51.699
Kenia 32.595 45.542 39,7 0,00 57.318 170.095 196,8 0,00 -124.553
Simbabwe 48.319 36.316 -24,8 0,00 45 4.755 - 0,00 31.561
Kap Verde 22.653 31.925 40,9 0,00 0 34 - 0,00 31.891
Südsudan 10.477 28.450 171,5 0,00 0 0 - 0,00 28.450
Uganda 13.158 24.857 88,9 0,00 743 0 -100,0 0,00 24.857
Burkina Faso 11.903 24.778 108,2 0,00 12 455 - 0,00 24.323
Demokr. Rep. Kongo 24.489 24.171 -1,3 0,00 336 79.476 23553,6 0,00 -55.305
Malawi 1.120 21.507 - 0,00 0 457 - 0,00 21.050
Dschibuti 31.881 21.173 -33,6 0,00 0 0 - 0,00 21.173
Melilla 259 14.294 - 0,00 0 0 - 0,00 14.294
Liberia 13 13.598 - 0,00 350 0 -100,0 0,00 13.598
Sierre Leone 3.136 11.947 281,0 0,00 4.918 25.282 - 0,00 -13.335
Sambia 12.592 7.433 -41,0 0,00 0 635 - 0,00 6.798
Angola 1.921 6.535 240,2 0,00 90 129 43,3 0,00 6.406
Namibia 7.380 6.382 -13,5 0,00 4.144 7.818 88,7 0,00 -1.436
Ceuta 3.049 3.367 10,4 0,00 0 0 - 0,00 3.367
Madagaskar 1.779 3.150 77,1 0,00 802.506 1.370.240 70,7 0,04 -1.367.090
Tansania 5.673 3.141 -44,6 0,00 69.559 61.395 -11,7 0,00 -58.254
Mosambik 13.280 1.179 -91,1 0,00 21.782 23.356 7,2 0,00 -22.177
Ruanda 405 1.145 182,7 0,00 0 0 - 0,00 1.145
Somalia 0 735 - 0,00 886 567 -36,0 0,00 168
Äquatorialguinea 0 238 - 0,00 0 0 - 0,00 238
Seychellen 1.904 131 -93,1 0,00 298.769 13.519 -95,5 0,00 -13.388
Botsuana 869 0 - 0,00 0 297 - 0,00 -297
Burundi 88 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Guinea-Bissau 48 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Lesotho 0 0 - 0,00 15.756 28.819 82,9 0,00 -28.819
Swasiland 0 0 - 0,00 2.219 69.303 - 0,00 -69.303
Zentralafrik. Republik 0 0 - 0,00 590 162 -72,5 0,00 -162
Westsahara 0 0 - 0,00 19 0 - 0,00 0
Eritrea 0 0 - 0,00 0 878 - 0,00 -878
Komoren 0 0 - 0,00 0 13 - 0,00 -13
Sao Tome u. Principe 0 0 - 0,00 0 677 - 0,00 -677
Brit.Geb. im Ind. Ozean   - 0,00   - 0,00 0
St. Helena   - 0,00   - 0,00 0
AFRIKA 148.633.605 161.273.966 8,5 6,72 54.515.107 57.266.120 5,0 1,62 104.007.846
       
USA 40.176.623 48.944.132 21,8 2,04 20.314.303 19.941.082 -1,8 0,57 29.003.050
Kanada 5.414.224 5.392.955 -0,4 0,22 1.426.355 1.106.412 -22,4 0,03 4.286.543
Grönland 4.605 6.910 50,1 0,00 0 0 - 0,00 6.910
NORDAMERIKA 45.595.452 54.343.997 19,2 2,26 21.740.658 21.047.494 -3,2 0,60 33.296.503
       
Mexico 2.737.070 2.968.832 8,5 0,12 889.932 917.121 3,1 0,03 2.051.711
Guatemala 53.307 98.595 85,0 0,00 404.743 383.595 -5,2 0,01 -285.000
Costa Rica 47.546 56.591 19,0 0,00 9.414 330 -96,5 0,00 56.261
El Salvador 32.833 51.557 57,0 0,00 524.000 1.126.904 115,1 0,03 -1.075.347
Honduras 29.180 40.467 38,7 0,00 730.696 749.322 2,5 0,02 -708.855
Bahamas 57.745 35.236 -39,0 0,00 1.919 55 -97,1 0,00 35.181
Dominik. Republik 45.766 30.903 -32,5 0,00 32.789 20.748 -36,7 0,00 10.155
Panama 21.470 19.191 -10,6 0,00 12.859 15.300 19,0 0,00 3.891  
Kuba 1.752 13.875 692,0 0,00 34.017 116 - 0,00 13.759
St. Martin (niederl.Teil) 2.757 11.511 317,5 0,00 0 912 - 0,00 10.599
Bermuda 2.477 9.109 267,7 0,00 0 61 - 0,00 9.048
Nicaragua 580 8.925 - 0,00 558.590 299.601 -46,4 0,01 -290.676  
Brit. Jungferninseln 49.052 8.445 -82,8 0,00 1.227 284 -76,9 0,00 8.161  
Trinidad u. Tobago 1.448 6.821 371,1 0,00 276 7.196 - 0,00 -375
St. Lucia 58 5.752 - 0,00 0 0 - 0,00 5.752
Barbados 137 4.628 - 0,00 1.915 120 -93,7 0,00 4.508
Aruba 1.857 2.892 55,7 0,00 94 0 - 0,00 2.892
Jamaika 1.804 1.329 -26,3 0,00 177 19.294 - 0,00 -17.965
Turks- u.Caicosinseln 616 830 34,7 0,00 0 0 - 0,00 830
Bonaire, St.Eust. u. Saba 7.416 810 -89,1 0,00 0 91 - 0,00 719
Antigua u. Barbuda 511 736 44,0 0,00 0 0 - 0,00 736
Kaimaninseln 4.192 500 -88,1 0,00 0 0 - 0,00 500
Curacao 2.096 499 -76,2 0,00 0 100.883 - 0,00 -100.384
Amerk. Jungferninseln 368 374 1,6 0,00 5.284 9.168 73,5 0,00 -8.794
St. Vincent 0 148 - 0,00 0 0 - 0,00 148
Anguilla 1.940 0 - 0,00 0 31 - 0,00 -31
Belize 0 0 - 0,00 0 218 - 0,00 -218
Haiti 0 0 - 0,00 18.456 34.950 89,4 0,00 -34.950
Grenada 0 0 - 0,00 157 0 - 0,00 0
Dominica 0 0 - 0,00 82 90.579 - 0,00 -90.579
St. Barthélemy  0 0 - 0,00   - 0,00 0
St.Kitts und Newis 0 0 - 0,00 72 30 - 0,00 -30
Monserrat 0 0 - 0,00 0 1.478 - 0,00 -1.478
Niederl.- Antillen   - 0,00   - 0,00 0
MITTELAMERIKA 3.103.978 3.378.556 8,8 0,14 3.226.699 3.778.387 17,1 0,11 -399.831
     
Brasilien 3.703.071 3.462.505 -6,5 0,14 237.587 695.760 192,8 0,02 2.766.745
Chile 1.649.887 1.905.525 15,5 0,08 14.413 79.554 452,0 0,00 1.825.971
Kolumbien 1.102.760 931.196 -15,6 0,04 164.709 41.825 -74,6 0,00 889.371
Venezuela 270.682 254.488 -6,0 0,01 22.209 4.957 -77,7 0,00 249.531
Argentinien 270.343 247.216 -8,6 0,01 45.183 2.441 -94,6 0,00 244.775
Peru 188.112 239.215 27,2 0,01 4.594.683 4.866.477 5,9 0,14 -4.627.262
Paraguay 36.630 184.611 404,0 0,01 126 0 - 0,00 184.611
Ecuador 73.658 84.325 14,5 0,00 146.731 157.941 7,6 0,00 -73.616
Bolivien 80.793 56.678 -29,8 0,00 232.428 320.872 38,1 0,01 -264.194
Uruguay 88.382 41.632 -52,9 0,00 5.222 9.290 77,9 0,00 32.342
Suriname 13.215 17.110 29,5 0,00 441 4.586 939,9 0,00 12.524
Guyana 2.732 1.582 -42,1 0,00 45 0 - 0,00 1.582
Falklandinseln 584 479 -18,0 0,00 0 0 - 0,00 479
SÜDAMERIKA 7.480.849 7.426.562 -0,7 0,31 5.463.777 6.183.703 13,2 0,18 1.242.859
       
AMERIKA 56.180.279 65.149.115 16,0 2,71 30.431.134 31.009.584 1,9 0,88 34.139.531
           
Australien 5.306.610 6.416.027 20,9 0,27 361.031 282.380 -21,8 0,01 6.133.647
Neuseeland 1.156.640 1.468.597 27,0 0,06 55.751 88.692 59,1 0,00 1.379.905
Neukaledonien 26.569 26.635 0,2 0,00 95 0 -100,0 0,00 26.635
Französisch Polynesien 11.276 15.310 35,8 0,00 0 605 - 0,00 14.705
Marshall-Inseln 0 8.421 - 0,00 0 0 - 0,00 8.421
Niue 0 8.009 - 0,00 0 0 - 0,00 8.009
Fidschi 7.453 5.932 -20,4 0,00 14.222 42.208 196,8 0,00 -36.276
Tokelauinseln 0 0 - 0,00 23 83.949 - 0,00 -83.949
Guam 0 0 - 0,00 11 0 - 0,00 0
Kl. Amerk.Überseeinseln 0 0 - 0,00 210 0 - 0,00 0
Nördl. Marianen 0 0 - 0,00 0 2.213 - 0,00 -2.213
Papua-Neuguinea 0 0 0,00 4.307 20.094 366,5 0,00 -20.094
Amerikanisch-Samoa 0 0 - 0,00 0 303 - 0,00 -303
Weihnachtsinseln 0 0 0,00 0 34 - 0,00  
Salomonen   - 0,00   - 0,00 0
Vanuatu   - 0,00   - 0,00 0
Kokosinseln   - 0,00   - 0,00 0
Föd.Mikronesien   - 0,00 0 0 - 0,00 0
Französisch Südgebiete   - 0,00   - 0,00 0
Palau   - 0,00   - 0,00 0
Kiribati   - 0,00   - 0,00 0
Nauru   - 0,00   - 0,00 0
Norfolkinseln   - 0,00   - 0,00 0
Pitcairn   - 0,00   - 0,00 0
Cookinseln   - 0,00   - 0,00 0
Heard u. McDonaldinseln   - 0,00   - 0,00 0
AUSTRALIEN-OZEANIEN 6.508.548 7.948.931 22,1 0,33 435.650 520.478 19,5 0,01 7.428.453
       
       
ALLE STAATEN 2.327.134.370 2.399.656.986 3,1 100,00 3.410.163.457 3.525.362.213 3,4 100,00 -1.125.705.227
Quelle: Statistik Austria
14.03.2016/Schramme