TEXTILAUSSENHANDEL JÄNNER - JUNI 2015/2016 IN EURO
(enthält alle textilen Vormaterialien und Fertigwaren, ausgenommen gewebte Bekleidung)
  EXPORT VON ÖSTERREICH NACH IMPORT NACH ÖSTERREICH AUS  
LÄNDER I-VI/2015 I-VI/2016 Änd. in% Ant.in% I-VI/2015 I-VI/2016 Änd. in% Ant.in% SALDO 2016
Deutschland 345.482.827 373.279.710 8,0 29,99 450.043.879 482.344.896 7,2 26,25 -109.065.186
Frankreich 96.898.643 94.821.257 -2,1 7,62 34.879.002 37.420.268 7,3 2,04 57.400.989
Italien 63.235.359 64.713.768 2,3 5,20 137.209.921 137.510.239 0,2 7,48 -72.796.471
Polen 51.074.379 62.371.543 22,1 5,01 19.224.695 21.923.987 14,0 1,19 40.447.556
Ungarn 55.588.963 54.458.903 -2,0 4,38 18.094.045 16.035.089 -11,4 0,87 38.423.814
Tschechische Rep. 44.178.957 49.401.691 11,8 3,97 31.782.432 46.973.940 47,8 2,56 2.427.751
Rumänien 43.219.887 48.541.695 12,3 3,90 23.657.953 27.523.865 16,3 1,50 21.017.830
Großbritannien 24.827.090 28.395.085 14,4 2,28 21.950.424 25.558.994 16,4 1,39 2.836.091
Slowenien 32.055.523 26.165.395 -18,4 2,10 49.043.432 49.666.419 1,3 2,70 -23.501.024
Slowakei 18.692.966 21.838.515 16,8 1,75 15.861.575 13.099.034 -17,4 0,71 8.739.481
Kroatien 21.945.128 18.413.568 -16,1 1,48 4.848.577 10.802.748 122,8 0,59 7.610.820
Niederlande 18.024.426 18.198.662 1,0 1,46 34.476.131 27.936.391 -19,0 1,52 -9.737.729
Griechenland 14.826.899 17.598.813 18,7 1,41 7.272.506 6.599.730 -9,3 0,36 10.999.083
Bulgarien 13.974.684 15.971.927 14,3 1,28 14.363.396 16.041.714 11,7 0,87 -69.787
Spanien 18.338.363 13.793.997 -24,8 1,11 19.677.901 24.329.681 23,6 1,32 -10.535.684
Belgien 10.431.128 12.342.837 18,3 0,99 25.452.249 23.544.599 -7,5 1,28 -11.201.762
Portugal 9.565.532 10.335.366 8,0 0,83 15.794.378 17.255.931 9,3 0,94 -6.920.565
Dänemark 16.962.111 7.925.721 -53,3 0,64 9.856.417 12.085.411 22,6 0,66 -4.159.690
Schweden 7.555.584 6.850.819 -9,3 0,55 3.619.256 3.626.337 0,2 0,20 3.224.482
Finnland 5.520.009 5.524.598 0,1 0,44 1.348.973 1.793.403 32,9 0,10 3.731.195
Luxemburg 2.333.361 3.020.852 29,5 0,24 1.549.860 2.303.212 48,6 0,13 717.640
Lettland 1.146.625 2.350.773 105,0 0,19 1.701.527 1.476.162 -13,2 0,08 874.611
Litauen 2.070.416 2.285.579 10,4 0,18 4.005.096 3.499.496 -12,6 0,19 -1.213.917
Estland 1.705.451 2.055.150 20,5 0,17 1.856.439 1.945.932 4,8 0,11 109.218
Zypern 1.404.228 1.982.045 41,1 0,16 89.545 55.930 -37,5 0,00 1.926.115
Irland 1.125.639 1.389.204 23,4 0,11 325.816 367.268 12,7 0,02 1.021.936
Malta 54.614 60.129 10,1 0,00 81.256 385 -99,5 0,00 59.744
EU (27) 922.238.792 964.087.602 4,5 77,46 948.066.681 1.011.721.061 6,7 55,05 -47.633.459
       
Schweiz 56.567.645 60.276.610 6,6 4,84 48.320.393 51.512.610 6,6 2,80 8.764.000
Norwegen 6.595.470 5.722.101 -13,2 0,46 84.659 125.629 48,4 0,01 5.596.472
Liechtenstein 682.278 831.023 21,8 0,07 118.657 237.031 99,8 0,01 593.992
Island 136.397 215.556 58,0 0,02 13.071 9.811 -24,9 0,00 205.745
EFTA 63.981.790 67.045.290 4,8 5,39 48.536.780 51.885.081 6,9 2,82 15.160.209
       
Türkei 10.473.624 12.704.159 21,3 1,02 107.021.414 119.913.341 12,0 6,53 -107.209.182
Bosnien-Herzegowina 10.593.264 11.194.744 5,7 0,90 8.591.608 11.207.887 30,5 0,61 -13.143
Serbien 7.149.416 7.732.024 8,1 0,62 4.729.915 4.986.774 5,4 0,27 2.745.250
Russland 9.038.925 7.641.380 -15,5 0,61 206.701 189.169 -8,5 0,01 7.452.211
Eh.jug.Rep.Mazedonien 10.239.507 6.280.024 -38,7 0,50 3.691.712 4.227.498 14,5 0,23 2.052.526
Ukraine 3.043.404 4.407.854 44,8 0,35 3.780.871 4.085.936 8,1 0,22 321.918
Weißrussland 1.452.794 487.515 -66,4 0,04 312.128 52.437 -83,2 0,00 435.078
Albanien 131.100 317.157 141,9 0,03 168.406 592.013 251,5 0,03 -274.856
Moldau 1.125.547 228.940 -79,7 0,02 282.259 265.190 -6,0 0,01 -36.250
Montenegro 91.793 114.978 25,3 0,01 885 137 -84,5 0,00 114.841
Kosovo 20.479 80.072 291,0 0,01 137 30.590 22228,5 0,00 49.482
Vatikanstadt 2.384 19.240 707,0 0,00 0 0 - 0,00 19.240
Andorra 5.778 17.783 207,8 0,00 0 11.900 #DIV/0! 0,00 5.883
San Marino 116.481 16.143 -86,1 0,00 4.932 45.362 819,7 0,00 -29.219
Färöerinseln 75.413 12.085 -84,0 0,00 0 0 - 0,00 12.085
Gibraltar 1.285 551 -57,1 0,00 0 0 - 0,00 551
ÜBRIGES  EUROPA 53.561.194 51.254.649 -4,3 4,12 128.790.968 145.608.234 13,1 7,92 -94.353.585
       
EUROPA 1.039.781.776 1.082.387.541 4,1 86,96 1.125.394.429 1.209.214.376 7,4 65,80 -126.826.835
       
Ver. Arab. Emirate 5.290.627 3.608.515 -31,8 0,29 570.914 724.800 27,0 0,04 2.883.715
Israel 1.322.795 1.271.840 -3,9 0,10 1.236.667 914.982 -26,0 0,05 356.858
Saudi Arabien 2.477.246 1.054.315 -57,4 0,08 2.546 7.228 183,9 0,00 1.047.087
Iran 517.429 771.853 49,2 0,06 249.737 261.645 4,8 0,01 510.208
Libanon 291.393 240.936 -17,3 0,02 155.681 164.806 5,9 0,01 76.130
Katar 308.311 157.408 -48,9 0,01 9.996 4.888 -51,1 0,00 152.520
Kuwait 66.781 98.983 48,2 0,01 5.189 1.477 -71,5 0,00 97.506
Jordanien 38.893 81.010 108,3 0,01 263.913 524.308 98,7 0,03 -443.298
Oman 43.126 34.496 -20,0 0,00 188 409 117,6 0,00 34.087
Syrien 4.483 14.333 219,7 0,00 63.839 38.216 -40,1 0,00 -23.883
Bahrein 81.599 13.227 -83,8 0,00 53.523 89.562 67,3 0,00 -76.335
Irak 11.540 4.457 -61,4 0,00 869 1.306 50,3 0,00 3.151
Bestz.palästin.Gebiete 41 0 - 0,00 0 283 - 0,00 -283
Jemen 3.553 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
NAHER U.MITTL.OSTEN ASIEN 10.457.817 7.351.373 -29,7 0,59 2.613.062 2.733.910 4,6 0,15 4.617.463
         
China 6.251.040 6.757.444 8,1 0,54 224.718.801 229.474.043 2,1 12,49 -222.716.599
Japan 4.028.705 4.150.648 3,0 0,33 2.750.059 2.368.973 -13,9 0,13 1.781.675
Hongkong 3.538.679 2.911.652 -17,7 0,23 3.317.715 3.369.127 1,5 0,18 -457.475
Südkorea 2.528.874 2.627.560 3,9 0,21 3.649.513 4.387.742 20,2 0,24 -1.760.182
Singapur 2.193.452 2.326.491 6,1 0,19 93.251 188.658 102,3 0,01 2.137.833
Indien 1.930.111 1.828.127 -5,3 0,15 51.065.677 56.150.357 10,0 3,06 -54.322.230
Malaysia 273.194 1.323.430 384,4 0,11 1.498.638 1.647.469 9,9 0,09 -324.039
Turkmenistan 330.845 1.151.602 248,1 0,09 34.963 27.685 -20,8 0,00 1.123.917
Sri Lanka 1.713.772 1.039.230 -39,4 0,08 11.406.139 10.785.732 -5,4 0,59 -9.746.502
Pakistan 717.742 1.007.454 40,4 0,08 32.661.324 34.119.948 4,5 1,86 -33.112.494
Vietnam 739.757 1.007.212 36,2 0,08 10.211.450 15.467.396 51,5 0,84 -14.460.184
Thailand 1.565.385 867.155 -44,6 0,07 8.914.376 8.420.524 -5,5 0,46 -7.553.369
Indonesien 939.475 791.987 -15,7 0,06 11.049.758 16.910.295 53,0 0,92 -16.118.308
Taiwan 588.025 561.043 -4,6 0,05 3.902.182 3.852.250 -1,3 0,21 -3.291.207
Kasachstan 247.725 265.803 7,3 0,02 3.617 587 -83,8 0,00 265.216
Macao 239.373 91.485 -61,8 0,01 71.700 111.494 55,5 0,01 -20.009
Kambodscha 888 87.410 9743,5 0,01 24.912.815 34.954.205 40,3 1,90 -34.866.795
Georgien 166.899 86.290 -48,3 0,01 9.670 97.878 912,2 0,01 -11.588
Aserbaidschan 236.323 73.533 -68,9 0,01 0 203 - 0,00 73.330
Philippinen 50.169 63.226 26,0 0,01 988.655 1.162.794 17,6 0,06 -1.099.568
Malediven 1.480 61.349 4045,2 0,00 0 0 - 0,00 61.349
Armenien 97.996 52.718 -46,2 0,00 2.851 345 -87,9 0,00 52.373
Bangladesh 23.385 50.434 115,7 0,00 113.422.004 146.561.108 29,2 7,98 -146.510.674
Brunei 7.779 45.268 481,9 0,00 5.927 2.764 -53,4 0,00 42.504
Mongolei 37.766 43.485 15,1 0,00 219.965 246.057 11,9 0,01 -202.572
Myanmar 38.518 41.128 6,8 0,00 2.185.645 6.710.690 207,0 0,37 -6.669.562
Usbekistan 2.418 35.850 - 0,00 64.866 77.624 19,7 0,00 -41.774
Tadschikistan 7.222 23.037 - 0,00 134 36 -73,1 0,00 23.001
Kirgisistan 37.281 18.924 -49,2 0,00 3.808 480 - 0,00 18.444
Bhutan 0 6.310 - 0,00 0 44 - 0,00 6.266
Afghanistan 2.108 3.433 - 0,00 852 41.729 - 0,00 -38.296
Laos 974 2.124 - 0,00 676.723 969.595 43,3 0,05 -967.471
Nepal 46.926 1.977 -95,8 0,00 123.027 263.626 114,3 0,01 -261.649
Nordkorea 0 0 - 0,00 50.353 7.591 - 0,00 -7.591
Timor-Leste   - 0,00 - 0,00 0
ÜBR.LÄNDER ASIEN 28.584.286 29.404.819 2,9 2,36 508.016.458 578.379.049 13,9 31,47 -548.974.230
       
ASIEN 39.042.103 36.756.192 -5,9 2,95 510.629.520 581.112.959 13,8 31,62 -544.356.767
       
Marokko 6.410.869 5.644.422 -12,0 0,45 12.955.550 12.975.160 0,2 0,71 -7.330.738
Tunesien 1.949.794 1.638.426 -16,0 0,13 7.713.132 10.462.882 35,7 0,57 -8.824.456
Ägypten 1.631.395 423.287 -74,1 0,03 6.623.339 4.640.669 -29,9 0,25 -4.217.382
Sudan 47.377 77.400 63,4 0,01 0 0 - 0,00 77.400
Algerien 25.984 47.185 81,6 0,00 0 0 - 0,00 47.185
Libyen 170.451 21.072 -87,6 0,00 0 0 - 0,00 21.072
Ceuta 1.336 1.485 11,2 0,00 0 0 - 0,00 1.485
Melilla 10.623 127 -98,8 0,00 0 0 - 0,00 127
Mali 23.725.429 37.694.142 58,9 3,03 0 0 - 0,00 37.694.142
Nigeria 14.682.838 9.817.643 -33,1 0,79 22.232 40.487 82,1 0,00 9.777.156
Senegal 7.338.169 8.979.548 22,4 0,72 41 0 - 0,00 8.979.548
Mauretanien 6.499.672 8.507.898 30,9 0,68 428 677 58,2 0,00 8.507.221
Elfenbeinküste 3.432.371 5.163.479 50,4 0,41 936 35.031 - 0,00 5.128.448
Benin 6.770.773 4.549.926 -32,8 0,37 34 22 -35,3 0,00 4.549.904
Tschad 675.768 529.303 -21,7 0,04 1.234 276 -77,6 0,00 529.027
Burkina Faso 173 318.242 - 0,03 455 0 - 0,00 318.242
Ghana 151.693 219.305 44,6 0,02 149 411 175,8 0,00 218.894
Niger 179.802 185.158 3,0 0,01 0 0 - 0,00 185.158
Guinea 89.569 130.279 45,5 0,01 0 701 - 0,00 129.578
Gambia 34.432 50.273 46,0 0,00 0 0 - 0,00 50.273
Liberia 651 21.075 - 0,00 0 0 - 0,00 21.075
Togo 73.355 3.691 -95,0 0,00 309 13.345 - 0,00 -9.654
Kap Verde 25.110 19 -99,9 0,00 0 0 - 0,00 19
Sierre Leone 18 0 - 0,00 22.595 53.646 137,4 0,00 -53.646
Südafrika 3.419.726 3.132.782 -8,4 0,25 26.730 86.142 222,3 0,00 3.046.640
Kamerun 130.581 293.848 125,0 0,02 418 8.383 - 0,00 285.465
Mauritius 69.526 69.927 0,6 0,01 534.360 773.707 44,8 0,04 -703.780
Zentralafrik. Republik 0 37.700 - 0,00 145 1.010 - 0,00 36.690
Simbabwe 20.655 15.400 -25,4 0,00 4.755 0 - 0,00 15.400
Äthiopien 48.665 11.107 -77,2 0,00 1.461.028 1.847.257 26,4 0,10 -1.836.150
Tansania 0 9.916 - 0,00 26.641 17.978 -32,5 0,00 -8.062
Demokr. Rep. Kongo 24 8.404 - 0,00 0 825 - 0,00 7.579
Kenia 33.187 6.788 -79,5 0,00 70.469 106.498 51,1 0,01 -99.710
Sambia 6.049 6.421 6,1 0,00 0 0 - 0,00 6.421
Madagaskar 2.164 5.145 137,8 0,00 372.839 491.168 31,7 0,03 -486.023
Gabun 313.302 4.088 - 0,00 126 0 - 0,00 4.088
Uganda 15.569 3.626 -76,7 0,00 0 7.053 - 0,00 -3.427
Seychellen 13 2.590 - 0,00 4.291 0 - 0,00 2.590
Namibia 1.482 2.165 46,1 0,00 5.182 326 -93,7 0,00 1.839
Angola 1.313 1.272 -3,1 0,00 129 2.913 - 0,00 -1.641
Malawi 47 841 - 0,00 0 29 - 0,00 812
Mosambik 413 77 -81,4 0,00 17.747 5.593 -68,5 0,00 -5.516
Dschibuti 10.821 17 -99,8 0,00 0 0 - 0,00 17
Ruanda 0 11 - 0,00 0 341 - 0,00 -330
Sao Tome u. Principe 0 0 - 0,00 61 0 - 0,00 0
Republ. Kongo 713.332 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Burundi 0 0 - 0,00 956 21.780 - 0,00 -21.780
Eritrea 0 0 - 0,00 865 6.270 - 0,00 -6.270
Somalia 0 0 - 0,00 567 1.424 - 0,00 -1.424
Komoren 0 0 0,00 13 0 - 0,00 0
Botsuana 0 0 - 0,00 240 0 - 0,00 0
Swasiland 0 0 - 0,00 11.179 0 - 0,00 0
Lesotho 0 0 - 0,00 539 317 -41,2 0,00 -317
Südsudan   - 0,00 - 0,00 0
Äquatorialguinea   - 0,00 - 0,00 0
Guinea-Bissau   - 0,00 - 0,00 0
Brit.Geb. im Ind. Ozean   - 0,00 - 0,00 0
St. Helena   - 0,00 - 0,00 0
AFRIKA 78.714.521 87.635.510 11,3 7,04 29.879.714 31.602.321 5,8 1,72 56.033.189
       
USA 23.217.586 24.766.061 6,7 1,99 10.334.433 10.587.242 2,4 0,58 14.178.819
Kanada 2.690.331 3.219.321 19,7 0,26 720.293 382.289 -46,9 0,02 2.837.032
Grönland 3.999 8.715 117,9 0,00 - 0,00 8.715
NORDAMERIKA 25.911.916 27.994.097 8,0 2,25 11.054.726 10.969.531 -0,8 0,60 17.024.566
       
Mexico 1.171.945 2.204.966 88,1 0,18 445.724 465.598 4,5 0,03 1.739.368
Anguilla 0 51.681 - 0,00 0 0 - 0,00 51.681
Costa Rica 36.779 41.813 13,7 0,00 293 20.992 - 0,00 20.821
Bahamas 34.400 40.378 17,4 0,00 0 89 - 0,00 40.289
El Salvador 47.510 25.489 -46,4 0,00 942.296 140.615 -85,1 0,01 -115.126
Curacao 0 17.811 0,00 100.761 116 - 0,00 17.695
Panama 5.923 9.069 53,1 0,00 6.524 8.666 32,8 0,00 403
Guatemala 58.682 8.933 -84,8 0,00 215.676 211.218 -2,1 0,01 -202.285
Bonaire, St.Eust. u. Saba 509 7.535 - 0,00 0 0 - 0,00 7.535
Brit. Jungferninseln 7.939 7.516 -5,3 0,00 240 197 -17,9 0,00 7.319
St. Martin (niederl.Teil) 1.335 6.497 - 0,00 913 46 -95,0 0,00 6.451
Dominik. Republik 9.932 4.113 -58,6 0,00 9.118 14.552 59,6 0,00 -10.439
Barbados 126 4.012 - 0,00 0 808 - 0,00 3.204
Trinidad u. Tobago 5.626 3.133 -44,3 0,00 4.592 1.945 -57,6 0,00 1.188
Grenada 0 1.318 - 0,00 0 38 - 0,00 1.280
St. Barthélemy  0 1.043 - 0,00 0 0 - 0,00 1.043
Aruba 1.624 971 - 0,00 0 0 - 0,00 971
Kaimaninseln 167 364 118,0 0,00 0 17 - 0,00 347
Honduras 20.444 337 -98,4 0,00 335.407 349.699 4,3 0,02 -349.362
Amerk. Jungferninseln 92 142 54,3 0,00 7.859 1.864 -76,3 0,00 -1.722
Bermuda 8.986 123 - 0,00 0 0 - 0,00 123
Turks- u.Caicosinseln 514 109 - 0,00 0 0 - 0,00 109
Belize 0 0 - 0,00 0 16.038 - 0,00 -16.038
Nicaragua 3.369 0 - 0,00 140.963 619.548 339,5 0,03 -619.548
Kuba 13.875 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
St.Kitts und Newis 0 0 - 0,00 30 0 - 0,00 0
Haiti 0 0 - 0,00 11.942 20.987 75,7 0,00 -20.987
Antigua u. Barbuda 736 0 - 0,00 0 21 - 0,00 -21
Jamaika 60 0 - 0,00 9.633 175 -98,2 0,00 -175
Monserrat 0 0 - 0,00 1.478 0 - 0,00 0
Dominica   - 0,00 - 0,00 0
Niederl.- Antillen   - 0,00 - 0,00 0
St. Vincent   - 0,00 - 0,00 0
St. Lucia   - 0,00 - 0,00 0
MITTELAMERIKA 1.430.573 2.437.353 70,4 0,20 2.233.449 1.873.229 -16,1 0,10 564.124
       
Brasilien 1.986.988 2.701.748 36,0 0,22 361.005 310.118 -14,1 0,02 2.391.630
Chile 1.002.559 760.523 -24,1 0,06 8.783 7.356 -16,2 0,00 753.167
Kolumbien 553.433 382.291 -30,9 0,03 16.503 55.234 234,7 0,00 327.057
Peru 67.911 379.211 458,4 0,03 2.509.609 2.322.507 -7,5 0,13 -1.943.296
Argentinien 110.068 39.427 -64,2 0,00 1.667 951 -43,0 0,00 38.476
Ecuador 20.846 36.566 75,4 0,00 66.150 39.533 -40,2 0,00 -2.967
Uruguay 10.790 28.390 163,1 0,00 2.864 1.178 -58,9 0,00 27.212
Bolivien 30.171 11.913 -60,5 0,00 43.397 16.840 -61,2 0,00 -4.927
Venezuela 19.611 9.609 -51,0 0,00 4.803 3.534 -26,4 0,00 6.075
Paraguay 61.061 4.061 -93,3 0,00 0 59 - 0,00 4.002
Suriname 12.221 2.471 -79,8 0,00 4.548 266 -94,2 0,00 2.205
Falklandinseln 479 622 29,9 0,00 0 0 - 0,00 622
Guyana 5 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
SÜDAMERIKA 3.876.143 4.356.832 12,4 0,35 3.019.329 2.757.576 -8,7 0,15 1.599.256
       
AMERIKA 31.218.632 34.788.282 11,4 2,79 16.307.504 15.600.336 -4,3 0,85 19.187.946
         
Australien 3.122.398 2.353.306 -24,6 0,19 140.398 163.746 16,6 0,01 2.189.560
Neuseeland 748.552 689.380 -7,9 0,06 42.925 12.451 -71,0 0,00 676.929
Weihnachtsinseln 0 0 - 0,00 34 0 - 0,00 0
Tokelauinseln 0 0 - 0,00 78 1.741 - 0,00 -1.741
Fidschi 3.071 27.798 805,2 0,00 32.137 822 -97,4 0,00 26.976
Neukaledonien 7.830 18.275 133,4 0,00 0 1.325 - 0,00 16.950
Französisch Polynesien 12.357 16.829 - 0,00 0 0 - 0,00 16.829
Marshall-Inseln 0 433 - 0,00 0 0 - 0,00 433
Papua-Neuguinea 0 0 0,00 8.932 1.039 -88,4 0,00 -1.039
Salomonen   - 0,00 - 0,00 0
Vanuatu   - 0,00 - 0,00 0
Guam   - 0,00 - 0,00 0
Kokosinseln   - 0,00 - 0,00 0
Kl. Amerk.Überseeinseln   - 0,00 - 0,00 0
Nördl. Marianen   - 0,00 - 0,00 0
Föd.Mikronesien 0 - 0,00 - 0,00 0
Französisch Südgebiete   #DIV/0! 0,00 - 0,00 0
Palau   - 0,00 - 0,00 0
Niue   - 0,00 - 0,00 0
Kiribati   - 0,00 - 0,00 0
Nauru   - 0,00 - 0,00 0
Norfolkinseln   - 0,00 - 0,00 0
Pitcairn   - 0,00 - 0,00 0
Amerikanisch-Samoa 0 - 0,00 - 0,00 0
Tonga 0 - 0,00 - 0,00 0
Cookinseln 0 - 0,00 #DIV/0! 0,00 0
Heard u. McDonaldinseln   - 0,00 - 0,00 0
AUSTRALIEN-OZEANIEN 3.894.208 3.106.021 -20,2 0,25 224.504 181.124 -19,3 0,01 2.924.897
       
       
ALLE STAATEN 1.192.651.240 1.244.673.546 4,4 100,00 1.682.435.671 1.837.711.116 9,2 100,00 -593.037.570
   
Quelle: Statistik Austria
22.09.2017/Schramme