TEXTILAUSSENHANDEL JÄNNER - SEPTEMBER 2015/2016 IN EURO
(enthält alle textilen Vormaterialien und Fertigwaren, ausgenommen gewebte Bekleidung)
0,00
  EXPORT VON ÖSTERREICH NACH IMPORT NACH ÖSTERREICH AUS  
LÄNDER I-IX/2015 I-IX/2016 Änd. in% Ant.in% I-IX/2015 I-IX/2016 Änd. in% Ant.in% SALDO 2016
Deutschland 520.686.098 553.233.104 6,3 29,88 709.440.240 732.350.489 3,2 25,69 -179.117.385
Frankreich 145.840.381 135.716.294 -6,9 7,33 51.147.008 56.506.830 10,5 1,98 79.209.464
Polen 85.454.043 96.940.277 13,4 5,24 27.934.320 32.122.696 15,0 1,13 64.817.581
Italien 93.577.549 95.323.580 1,9 5,15 209.196.539 208.465.890 -0,3 7,31 -113.142.310
Ungarn 85.069.216 83.469.339 -1,9 4,51 35.235.519 25.422.031 -27,9 0,89 58.047.308
Tschechische Rep. 68.866.915 77.447.052 12,5 4,18 47.722.929 72.312.176 51,5 2,54 5.134.876
Rumänien 64.522.711 69.371.285 7,5 3,75 35.905.123 36.343.167 1,2 1,28 33.028.118
Großbritannien 38.319.533 44.118.872 15,1 2,38 31.534.277 38.484.707 22,0 1,35 5.634.165
Slowenien 46.995.899 41.938.528 -10,8 2,27 71.967.675 72.368.911 0,6 2,54 -30.430.383
Slowakei 29.559.306 36.251.862 22,6 1,96 23.735.416 20.946.311 -11,8 0,73 15.305.551
Kroatien 33.295.018 31.205.197 -6,3 1,69 7.408.521 16.612.156 124,2 0,58 14.593.041
Niederlande 28.307.113 27.251.165 -3,7 1,47 55.567.556 50.108.325 -9,8 1,76 -22.857.160
Griechenland 20.709.531 26.945.050 30,1 1,46 10.392.152 9.535.724 -8,2 0,33 17.409.326
Bulgarien 20.475.947 24.375.799 19,0 1,32 23.240.969 25.861.588 11,3 0,91 -1.485.789
Spanien 25.245.921 20.472.543 -18,9 1,11 34.504.459 37.049.964 7,4 1,30 -16.577.421
Belgien 16.633.746 17.985.062 8,1 0,97 36.270.466 35.087.078 -3,3 1,23 -17.102.016
Portugal 13.422.499 14.319.409 6,7 0,77 24.427.123 26.357.196 7,9 0,92 -12.037.787
Dänemark 20.544.482 11.297.138 -45,0 0,61 16.082.391 17.165.967 6,7 0,60 -5.868.829
Schweden 10.957.899 10.291.942 -6,1 0,56 5.903.321 5.974.168 1,2 0,21 4.317.774
Finnland 8.518.230 8.670.151 1,8 0,47 2.404.526 2.530.935 5,3 0,09 6.139.216
Luxemburg 3.443.774 4.110.411 19,4 0,22 2.333.446 3.174.113 36,0 0,11 936.298
Litauen 2.957.422 3.462.527 17,1 0,19 6.331.174 5.324.750 -15,9 0,19 -1.862.223
Lettland 2.021.063 2.957.026 46,3 0,16 2.952.480 2.577.072 -12,7 0,09 379.954
Estland 2.329.280 2.826.733 21,4 0,15 2.701.026 2.873.504 6,4 0,10 -46.771
Zypern 2.203.166 2.790.247 26,6 0,15 111.398 69.604 -37,5 0,00 2.720.643
Irland 1.989.681 2.093.209 5,2 0,11 501.802 828.697 65,1 0,03 1.264.512
Malta 95.349 102.541 7,5 0,01 81.883 686 -99,2 0,00 101.855
EU (27) 1.392.041.772 1.444.966.343 -3,7 78,04 1.475.033.739 1.536.454.735 4,2 53,91 -91.488.392
       
Schweiz 84.177.849 89.881.330 6,8 4,85 71.285.582 72.456.065 1,6 2,54 17.425.265
Norwegen 9.433.265 8.300.214 -12,0 0,45 164.437 202.557 23,2 0,01 8.097.657
Liechtenstein 1.232.125 1.234.187 0,2 0,07 275.735 327.561 18,8 0,01 906.626
Island 176.644 263.205 49,0 0,01 25.032 16.049 -35,9 0,00 247.156
EFTA 95.019.883 99.678.936 -4,7 5,38 71.750.786 73.002.232 1,7 2,56 26.676.704
       
Türkei 16.048.349 18.689.247 16,5 1,01 165.404.111 181.032.389 9,4 6,35 -162.343.142
Bosnien-Herzegowina 15.088.429 15.457.504 2,4 0,83 13.468.852 15.766.411 17,1 0,55 -308.907
Russland 15.394.858 12.105.870 -21,4 0,65 345.614 292.514 -15,4 0,01 11.813.356
Serbien 11.442.845 11.628.728 1,6 0,63 7.576.235 9.970.691 31,6 0,35 1.658.037
Eh.jug.Rep.Mazedonien 13.895.639 8.972.497 -35,4 0,48 6.182.232 6.234.497 0,8 0,22 2.738.000
Ukraine 4.958.647 7.338.365 48,0 0,40 5.744.546 6.197.903 7,9 0,22 1.140.462
Weißrussland 1.759.215 719.611 -59,1 0,04 388.261 151.840 -60,9 0,01 567.771
Albanien 187.969 445.686 137,1 0,02 459.658 982.929 113,8 0,03 -537.243
Moldau 1.852.715 332.224 -82,1 0,02 581.511 485.305 -16,5 0,02 -153.081
Montenegro 151.936 171.566 12,9 0,01 885 903 2,0 0,00 170.663
Kosovo 35.497 100.884 184,2 0,01 7.250 38.684 433,6 0,00 62.200
Andorra 20.471 30.369 48,4 0,00 0 11.966 - 0,00 18.403
San Marino 121.241 24.548 -79,8 0,00 7.977 45.800 474,2 0,00 -21.252
Vatikanstadt 2.384 20.784 771,8 0,00 0 0 - 0,00 20.784
Färöerinseln 81.810 18.296 -77,6 0,00 0 0 - 0,00 18.296
Gibraltar 1.285 551 -57,1 0,00 0 0 - 0,00 551
ÜBRIGES  EUROPA 81.043.290 76.056.730 -6,2 4,11 200.167.132 221.211.832 10,5 7,76 -145.155.102
       
EUROPA 1.568.104.945 1.620.702.009 3,4 87,53 1.746.951.657 1.830.668.799 4,8 64,23 -209.966.790
         
Ver. Arab. Emirate 7.154.958 5.312.479 -25,8 0,29 979.658 1.332.564 36,0 0,05 3.979.915
Israel 2.039.208 1.783.694 -12,5 0,10 1.684.470 1.454.122 -13,7 0,05 329.572
Saudi Arabien 3.352.829 1.380.828 -58,8 0,07 8.201 7.566 -7,7 0,00 1.373.262
Iran 792.070 958.081 21,0 0,05 290.167 416.770 43,6 0,01 541.311
Libanon 428.408 377.225 -11,9 0,02 212.231 234.081 10,3 0,01 143.144
Kuwait 104.504 200.787 92,1 0,01 5.781 6.262 8,3 0,00 194.525
Katar 439.106 196.609 -55,2 0,01 11.138 6.340 -43,1 0,00 190.269
Irak 50.396 130.894 159,7 0,01 3.616 1.567 -56,7 0,00 129.327
Jordanien 117.336 92.456 -21,2 0,00 674.534 795.335 17,9 0,03 -702.879
Bahrein 126.073 67.652 -46,3 0,00 84.960 91.221 7,4 0,00 -23.569
Oman 183.691 48.629 -73,5 0,00 223 409 83,4 0,00 48.220
Syrien 12.181 21.289 74,8 0,00 79.266 51.968 -34,4 0,00 -30.679
Bestz.palästin.Gebiete 41 1.945 - 0,00 0 283 - 0,00 1.662
Jemen 3.553 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
NAHER U.MITTL.OSTEN ASIEN 14.804.354 10.572.568 -28,6 0,57 4.034.245 4.398.488 9,0 0,15 6.174.080
         
China 10.363.419 9.811.582 -5,3 0,53 374.563.184 381.744.093 1,9 13,39 -371.932.511
Japan 6.097.519 6.280.182 3,0 0,34 3.863.777 3.336.038 -13,7 0,12 2.944.144
Hongkong 5.468.466 4.470.477 -18,2 0,24 4.947.343 5.386.106 8,9 0,19 -915.629
Südkorea 4.174.226 4.142.236 -0,8 0,22 5.356.384 6.752.517 26,1 0,24 -2.610.281
Singapur 3.049.672 3.112.500 2,1 0,17 127.799 231.326 81,0 0,01 2.881.174
Indien 2.842.136 2.665.634 -6,2 0,14 79.902.527 86.859.218 8,7 3,05 -84.193.584  
Malaysia 1.101.191 2.071.924 88,2 0,11 2.228.011 2.819.134 26,5 0,10 -747.210
Thailand 2.711.249 1.732.814 -36,1 0,09 13.858.130 12.844.767 -7,3 0,45 -11.111.953
Pakistan 1.473.029 1.421.676 -3,5 0,08 45.619.909 53.916.937 18,2 1,89 -52.495.261
Sri Lanka 2.103.253 1.392.754 -33,8 0,08 16.578.441 17.303.142 4,4 0,61 -15.910.388
Vietnam 1.787.552 1.381.610 -22,7 0,07 16.527.419 25.570.923 54,7 0,90 -24.189.313  
Turkmenistan 760.242 1.197.105 57,5 0,06 2.183.035 510.517 -76,6 0,02 686.588
Indonesien 1.475.603 1.000.371 -32,2 0,05 18.297.447 26.368.929 44,1 0,93 -25.368.558
Taiwan 868.901 924.288 6,4 0,05 5.730.585 5.754.695 0,4 0,20 -4.830.407
Kasachstan 450.288 401.485 -10,8 0,02 4.230 835 -80,3 0,00 400.650
Aserbaidschan 309.160 187.554 -39,3 0,01 269 203 -24,5 0,00 187.351
Macao 344.400 147.284 -57,2 0,01 92.203 143.074 55,2 0,01 4.210
Kambodscha 3.115 123.500 - 0,01 45.931.607 65.330.842 42,2 2,29 -65.207.342
Georgien 185.733 106.860 -42,5 0,01 25.714 214.253 733,2 0,01 -107.393
Philippinen 76.019 106.023 39,5 0,01 1.731.981 1.736.309 0,2 0,06 -1.630.286
Armenien 153.155 76.455 -50,1 0,00 4.373 350 -92,0 0,00 76.105
Mongolei 72.974 69.188 -5,2 0,00 412.901 594.977 44,1 0,02 -525.789
Bangladesh 35.534 65.329 83,8 0,00 185.704.522 232.346.041 25,1 8,15 -232.280.712
Malediven 6.261 63.086 907,6 0,00 117 0 - 0,00 63.086
Kirgisistan 50.778 45.479 -10,4 0,00 3.808 510 -86,6 0,00 44.969
Brunei 8.005 45.298 465,9 0,00 8.931 3.263 -63,5 0,00 42.035
Myanmar 40.370 43.170 6,9 0,00 4.562.537 13.326.364 192,1 0,47 -13.283.194
Usbekistan 2.418 39.794 - 0,00 66.707 162.441 143,5 0,01 -122.647
Tadschikistan 7.222 36.622 407,1 0,00 134 16.773 - 0,00 19.849
Afghanistan 6.673 19.037 185,3 0,00 1.238 55.073 - 0,00 -36.036
Bhutan 1.709 6.310 269,2 0,00 0 44 - 0,00 6.266
Nepal 47.016 3.894 -91,7 0,00 233.609 392.026 67,8 0,01 -388.132
Laos 1.073 2.124 97,9 0,00 1.160.563 1.388.149 19,6 0,05 -1.386.025
Nordkorea 0 0 - 0,00 50.704 7.591 -85,0 0,00 -7.591
Timor-Leste   - 0,00   - 0,00 0
ÜBR.LÄNDER ASIEN 46.078.361 43.193.645 -6,3 2,33 829.780.139 945.117.460 13,9 33,16 -901.923.815
       
ASIEN 60.882.715 53.766.213 -11,7 2,90 833.814.384 949.515.948 13,9 33,31 -895.749.735
       
Mali 40.102.996 51.162.503 27,6 2,76 0 299 - 0,00 51.162.204
Nigeria 19.784.238 12.460.599 -37,0 0,67 82.275 42.182 -48,7 0,00 12.418.417
Senegal 10.509.949 12.381.405 17,8 0,67 111 0 - 0,00 12.381.405
Mauretanien 8.829.113 11.447.999 29,7 0,62 509 746 46,6 0,00 11.447.253
Marokko 9.559.156 7.921.624 -17,1 0,43 17.468.092 17.445.822 -0,1 0,61 -9.524.198
Benin 8.387.580 7.608.737 -9,3 0,41 409 22 -94,6 0,00 7.608.715
Elfenbeinküste 5.186.340 6.066.540 17,0 0,33 53.485 122.486 129,0 0,00 5.944.054
Südafrika 5.119.394 4.748.918 -7,2 0,26 40.067 96.980 142,0 0,00 4.651.938
Tunesien 2.868.271 2.395.117 -16,5 0,13 10.761.797 15.218.624 41,4 0,53 -12.823.507
Ägypten 2.047.447 864.703 -57,8 0,05 9.595.929 7.151.921 -25,5 0,25 -6.287.218
Tschad 798.967 600.514 -24,8 0,03 1.234 2.265 83,5 0,00 598.249
Kamerun 169.294 321.217 89,7 0,02 808 9.020 - 0,00 312.197
Burkina Faso 2.248 320.722 - 0,02 455 9.096 - 0,00 311.626
Ghana 208.694 262.248 25,7 0,01 489 507 3,7 0,00 261.741
Niger 212.772 193.554 -9,0 0,01 0 1.258 - 0,00 192.296
Guinea 138.793 153.438 10,6 0,01 369 701 90,0 0,00 152.737
Mauritius 126.869 102.621 -19,1 0,01 951.981 1.056.378 11,0 0,04 -953.757
Sudan 62.337 96.894 55,4 0,01 0 0 - 0,00 96.894
Gambia 105.905 86.250 -18,6 0,00 0 0 - 0,00 86.250
Algerien 37.766 52.328 38,6 0,00 0 481 - 0,00 51.847
Zentralafrik. Republik 0 37.700 - 0,00 162 1.010 523,5 0,00 36.690
Togo 79.369 30.233 -61,9 0,00 309 13.345 - 0,00 16.888
Simbabwe 25.855 25.547 -1,2 0,00 4.755 0 - 0,00 25.547
Liberia 11.876 21.194 78,5 0,00 0 1.584 - 0,00 19.610
Libyen 228.822 21.072 -90,8 0,00 0 0 - 0,00 21.072
Äthiopien 48.839 11.245 -77,0 0,00 2.687.274 3.015.537 12,2 0,11 -3.004.292
Tansania 510 9.916 - 0,00 46.034 30.269 -34,2 0,00 -20.353
Demokr. Rep. Kongo 324 9.004 - 0,00 2.927 825 -71,8 0,00 8.179
Kenia 39.300 7.857 -80,0 0,00 141.261 141.300 0,0 0,00 -133.443
Sambia 6.586 6.421 -2,5 0,00 0 34 - 0,00 6.387
Madagaskar 2.892 5.393 86,5 0,00 974.253 981.648 0,8 0,03 -976.255
Gabun 462.468 4.088 -99,1 0,00 236 308 30,5 0,00 3.780
Uganda 24.394 3.626 -85,1 0,00 0 7.432 - 0,00 -3.806
Ruanda 1.145 3.201 179,6 0,00 0 341 - 0,00 2.860
Angola 4.317 3.148 -27,1 0,00 129 2.913 - 0,00 235
Namibia 1.810 2.756 52,3 0,00 5.531 326 -94,1 0,00 2.430
Seychellen 39 2.590 - 0,00 8.380 0 - 0,00 2.590
Ceuta 1.336 1.694 26,8 0,00 0 0 - 0,00 1.694
Malawi 21.507 861 -96,0 0,00 457 29 -93,7 0,00 832
Somalia 0 273 - 0,00 567 1.424 151,1 0,00 -1.151
Melilla 14.160 167 -98,8 0,00 0 0 - 0,00 167
Mosambik 413 90 -78,2 0,00 22.200 15.335 -30,9 0,00 -15.245
Dschibuti 20.420 66 -99,7 0,00 0 0 - 0,00 66
Kap Verde 31.925 19 -99,9 0,00 34 0 - 0,00 19
Südsudan 0 18 - 0,00 0 0 - 0,00 18
Eritrea 0 12 - 0,00 865 6.314 629,9 0,00 -6.302
Burundi 0 5 - 0,00 62.820 189.369 201,4 0,01 -189.364
Republ. Kongo 749.197 4 - 0,00 1.033 0 - 0,00 4
Sierre Leone 18 0 - 0,00 23.028 72.968 216,9 0,00 -72.968
Äquatorialguinea 154 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Botsuana 0 0 - 0,00 297 31 -89,6 0,00 -31
Lesotho 0 0 - 0,00 28.875 304.030 952,9 0,01 -304.030
Guinea-Bissau   0 - 0,00   0 - 0,00 0
Swasiland 0 0 - 0,00 65.091 5.852 - 0,00 -5.852
Westsahara 0 0 - 0,00 0 290 - 0,00 -290
Sao Tome u. Principe 0 0 - 0,00 367 103 - 0,00 -103
Komoren 0 0 - 0,00 13 0 - 0,00 0
Brit.Geb. im Ind. Ozean   - 0,00   - 0,00 0
St. Helena   - 0,00   - 0,00 0
AFRIKA 116.035.805 119.456.131 2,9 6,45 43.034.908 45.951.405 6,8 1,61 73.504.726
       
USA 35.822.634 37.264.639 4,0 2,01 15.161.042 15.950.421 5,2 0,56 21.314.218
Kanada 4.134.736 5.111.198 23,6 0,28 1.009.291 509.948 -49,5 0,02 4.601.250
Grönland 5.521 10.946 98,3 0,00 0 0 - 0,00 10.946
NORDAMERIKA 39.962.891 42.386.783 6,1 2,29 16.170.333 16.460.369 1,8 0,58 25.926.414
       
Mexico 2.295.578 3.859.395 68,1 0,21 764.141 860.480 12,6 0,03 2.998.915
Costa Rica 49.835 55.258 10,9 0,00 303 21.066 - 0,00 34.192
Anguilla 0 51.681 - 0,00 31 0 - 0,00 51.681
El Salvador 50.678 44.864 -11,5 0,00 1.023.631 317.688 -69,0 0,01 -272.824
Bahamas 35.236 40.634 15,3 0,00 55 103 87,3 0,00 40.531
Guatemala 65.055 30.655 -52,9 0,00 311.155 324.294 4,2 0,01 -293.639
Panama 13.124 20.112 53,2 0,00 10.563 15.116 43,1 0,00 4.996
Curacao 463 17.829 - 0,00 100.761 116 -99,9 0,00 17.713  
Dominik. Republik 22.333 14.682 -34,3 0,00 19.015 25.853 36,0 0,00 -11.171
Brit. Jungferninseln 8.445 13.122 55,4 0,00 240 261 8,7 0,00 12.861
St. Martin (niederl.Teil) 2.045 11.962 484,9 0,00 913 46 -95,0 0,00 11.916
Bonaire, St.Eust. u. Saba 509 7.535 - 0,00 91 0 - 0,00 7.535  
Barbados 126 4.012 - 0,00 96 808 741,7 0,00 3.204  
St. Barthélemy  0 3.505 - 0,00 0 0 - 0,00 3.505
Trinidad u. Tobago 6.781 3.133 -53,8 0,00 6.921 1.945 -71,9 0,00 1.188
Honduras 35.198 2.491 -92,9 0,00 599.311 672.099 12,1 0,02 -669.608
St. Vincent 0 1.505 - 0,00 0 0 - 0,00 1.505
Grenada 0 1.318 - 0,00 0 38 - 0,00 1.280
Aruba 1.992 971 -51,3 0,00 0 0 - 0,00 971
Kaimaninseln 275 364 32,4 0,00 0 17 - 0,00 347
Amerk. Jungferninseln 234 142 -39,3 0,00 8.870 2.607 -70,6 0,00 -2.465
Bermuda 8.986 123 -98,6 0,00 61 0 - 0,00 123
Nicaragua 3.369 111 -96,7 0,00 200.676 696.419 247,0 0,02 -696.308
Turks- u.Caicosinseln 751 109 -85,5 0,00 0 0 - 0,00 109
Kuba 13.875 0 - 0,00 116 241 107,8 0,00 -241
Belize 0 0 - 0,00 0 35.453 - 0,00 -35.453
St. Lucia   0 - 0,00   0 - 0,00 0
Jamaika 139 0 - 0,00 9.633 257 -97,3 0,00 -257
Antigua u. Barbuda 736 0 - 0,00 0 21 - 0,00 -21
Haiti 0 0 - 0,00 22.442 44.838 99,8 0,00 -44.838
Dominica 0 0 - 0,00 90.579 0 - 0,00 0
St.Kitts und Newis 0 0 - 0,00 30 0 - 0,00 0
Monserrat 0 0 - 0,00 1.478 0 - 0,00 0
Niederl.- Antillen   - 0,00   - 0,00 0
MITTELAMERIKA 2.615.763 4.185.513 60,0 0,23 3.171.112 3.019.766 -4,8 0,11 1.165.747
       
Brasilien 2.533.193 3.739.844 47,6 0,20 600.633 406.193 -32,4 0,01 3.333.651
Chile 1.406.654 1.090.504 -22,5 0,06 70.023 9.813 -86,0 0,00 1.080.691
Kolumbien 805.741 517.555 -35,8 0,03 29.349 77.897 165,4 0,00 439.658
Peru 167.173 407.485 143,8 0,02 3.529.548 3.626.074 2,7 0,13 -3.218.589
Uruguay 26.586 111.911 320,9 0,01 11.335 2.724 -76,0 0,00 109.187
Argentinien 141.145 80.012 -43,3 0,00 1.859 4.177 124,7 0,00 75.835
Ecuador 58.514 65.985 12,8 0,00 78.909 57.030 -27,7 0,00 8.955
Bolivien 30.362 12.075 -60,2 0,00 304.072 133.112 -56,2 0,00 -121.037
Venezuela 237.458 11.754 -95,1 0,00 4.833 4.301 -11,0 0,00 7.453
Paraguay 184.600 10.391 -94,4 0,00 0 59 - 0,00 10.332
Suriname 12.221 3.628 -70,3 0,00 4.583 266 -94,2 0,00 3.362
Falklandinseln 479 622 29,9 0,00 0 0 - 0,00 622
Guyana 1.582 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
SÜDAMERIKA 5.605.708 6.051.766 8,0 0,33 4.635.144 4.321.646 -6,8 0,15 1.730.120
       
AMERIKA 48.184.362 52.624.062 9,2 2,84 23.976.589 23.801.781 -0,7 0,84 28.822.281
         
Australien 4.848.682 3.782.670 -22,0 0,20 190.952 227.427 19,1 0,01 3.555.243
Neuseeland 1.145.399 1.099.262 -4,0 0,06 69.318 50.138 -27,7 0,00 1.049.124
Neukaledonien 15.056 35.029 132,7 0,00 0 1.325 - 0,00 33.704
Fidschi 5.932 27.798 368,6 0,00 39.311 1.878 -95,2 0,00 25.920
Französisch Polynesien 14.078 17.530 24,5 0,00 605 0 - 0,00 17.530
Kl. Amerk.Überseeinseln 0 1.029 - 0,00 0 0 - 0,00 1.029
Marshall-Inseln 8.421 433 -94,9 0,00 0 0 - 0,00 433
Guam   0 #DIV/0! 0,00   0 - 0,00 0
Papua-Neuguinea 0 0 #DIV/0! 0,00 19.956 1.039 -94,8 0,00 -1.039
Tokelauinseln 0 0 #DIV/0! 0,00 278 2.303 - 0,00 -2.303
Amerikanisch-Samoa 0 0 #DIV/0! 0,00 303 0 - 0,00 0
Weihnachtsinseln 0 0 #DIV/0! 0,00 34 0 - 0,00 0
Nördl. Marianen 0 0 #DIV/0! 0,00 2.213 0 - 0,00 0
Salomonen   #DIV/0! 0,00   - 0,00 0
Vanuatu   #DIV/0! 0,00   - 0,00 0
Kokosinseln   #DIV/0! 0,00   - 0,00 0
Föd.Mikronesien   #DIV/0! 0,00   - 0,00 0
Französisch Südgebiete   #DIV/0! 0,00   - 0,00 0
Palau   #DIV/0! 0,00   - 0,00 0
Niue   #DIV/0! 0,00   - 0,00 0
Kiribati   #DIV/0! 0,00   - 0,00 0
Nauru   #DIV/0! 0,00   - 0,00 0
Norfolkinseln   #DIV/0! 0,00   - 0,00 0
Pitcairn   #DIV/0! 0,00   - 0,00 0
Cookinseln   #DIV/0! 0,00   - 0,00 0
Heard u. McDonaldinseln   #DIV/0! 0,00   - 0,00 0
AUSTRALIEN-OZEANIEN 6.037.568 4.963.751 -17,8 0,27 322.970 284.110 -12,0 0,01 4.679.641
       
       
ALLE STAATEN 1.799.245.395 1.851.512.166 2,9 100,00 2.648.100.508 2.850.222.043 7,6 -100,0 -998.709.877
Quelle: Statistik Austria
14.12.2017/Schramme