TEXTILAUSSENHANDEL JÄNNER - DEZEMBER 2015/2016 IN EURO
(enthält alle textilen Vormaterialien und Fertigwaren, ausgenommen gewebte Bekleidung)
  EXPORT VON ÖSTERREICH NACH IMPORT NACH ÖSTERREICH AUS  
LÄNDER I-XII/2015 I-XII/2016 Änd. in% Ant.in% I-XII/2015 I-XII/2016 Änd. in% Ant.in% SALDO 2016
Deutschland 685.621.769 730.282.921 6,5 29,06 944.553.231 974.300.457 3,1 25,42 -244.017.536
Frankreich 196.682.410 180.217.022 -8,4 7,17 66.301.746 71.089.693 7,2 1,86 109.127.329
Polen 116.869.402 141.455.858 21,0 5,63 39.403.160 43.905.257 11,4 1,15 97.550.601
Italien 120.256.258 126.546.414 5,2 5,04 277.457.311 275.044.395 -0,9 7,18 -148.497.981
Ungarn 113.275.878 115.819.502 2,2 4,61 43.892.150 32.165.848 -26,7 0,84 83.653.654
Tschechische Rep. 93.091.848 110.764.757 19,0 4,41 68.897.690 101.604.826 47,5 2,65 9.159.931
Rumänien 90.255.413 95.529.825 5,8 3,80 48.641.711 45.487.575 -6,5 1,19 50.042.250
Slowenien 61.878.900 64.331.952 4,0 2,56 96.720.076 97.091.287 0,4 2,53 -32.759.335
Großbritannien 50.903.131 59.318.859 16,5 2,36 42.881.454 51.867.212 21,0 1,35 7.451.647
Slowakei 42.251.809 49.635.355 17,5 1,97 31.610.616 30.202.618 -4,5 0,79 19.432.737
Kroatien 44.094.339 44.880.717 1,8 1,79 9.767.116 8.167.446 -16,4 0,21 36.713.271
Griechenland 27.276.235 40.414.412 48,2 1,61 13.168.814 12.236.611 -7,1 0,32 28.177.801
Niederlande 37.834.248 34.487.533 -8,8 1,37 72.922.013 68.183.406 -6,5 1,78 -33.695.873
Bulgarien 28.596.275 33.922.261 18,6 1,35 32.099.836 34.743.557 8,2 0,91 -821.296
Spanien 32.407.216 26.929.326 -16,9 1,07 46.976.864 51.541.070 9,7 1,34 -24.611.744
Belgien 23.348.086 24.236.808 3,8 0,96 47.390.666 47.909.310 1,1 1,25 -23.672.502
Portugal 17.869.007 19.025.191 6,5 0,76 34.011.579 35.441.279 4,2 0,92 -16.416.088
Dänemark 24.078.862 15.730.136 -34,7 0,63 20.937.938 21.969.362 4,9 0,57 -6.239.226
Schweden 14.584.527 13.693.534 -6,1 0,54 8.406.329 8.246.747 -1,9 0,22 5.446.787
Finnland 11.138.156 11.069.290 -0,6 0,44 2.993.953 3.087.985 3,1 0,08 7.981.305
Luxemburg 4.438.454 5.213.152 17,5 0,21 3.275.300 5.627.293 71,8 0,15 -414.141
Litauen 3.603.198 4.547.606 26,2 0,18 8.737.259 7.087.234 -18,9 0,18 -2.539.628
Zypern 2.868.581 4.012.394 39,9 0,16 182.469 77.616 -57,5 0,00 3.934.778
Estland 2.873.148 3.766.226 31,1 0,15 3.609.185 3.668.862 1,7 0,10 97.364
Lettland 2.893.498 3.648.181 26,1 0,15 3.546.798 3.114.112 -12,2 0,08 534.069
Irland 3.799.970 2.889.666 -24,0 0,11 755.980 1.054.928 39,5 0,03 1.834.738
Malta 108.740 125.500 15,4 0,00 82.069 844 -99,0 0,00 124.656
EU (27) 1.852.899.358 1.962.494.398 5,9 78,09 1.969.223.313 2.034.916.830 3,3 53,10 -72.422.432
       
Schweiz 112.905.162 117.913.539 4,4 4,69 93.948.586 94.858.692 1,0 2,48 23.054.847
Norwegen 11.369.778 10.664.550 -6,2 0,42 233.460 301.381 29,1 0,01 10.363.169
Liechtenstein 1.664.002 1.658.531 -0,3 0,07 554.126 434.277 -21,6 0,01 1.224.254
Island 215.270 336.721 56,4 0,01 39.392 29.672 -24,7 0,00 307.049
EFTA 126.154.212 130.573.341 3,5 5,20 94.775.564 95.624.022 0,9 2,50 34.949.319
       
Türkei 22.435.804 24.606.420 9,7 0,98 221.918.253 243.082.352 9,5 6,34 -218.475.932
Bosnien-Herzegowina 20.529.453 21.394.960 4,2 0,85 18.775.102 19.881.814 5,9 0,52 1.513.146
Russland 20.033.201 16.572.870 -17,3 0,66 500.208 414.858 -17,1 0,01 16.158.012
Serbien 15.983.644 15.741.174 -1,5 0,63 10.338.195 15.187.936 46,9 0,40 553.238
Eh.jug.Rep.Mazedonien 17.776.919 11.497.507 -35,3 0,46 8.609.295 7.890.134 -8,4 0,21 3.607.373
Ukraine 8.915.293 10.517.347 18,0 0,42 8.083.403 8.255.479 2,1 0,22 2.261.868
Weißrussland 2.202.661 919.074 -58,3 0,04 417.312 232.975 -44,2 0,01 686.099
Albanien 341.127 590.102 73,0 0,02 842.792 1.309.965 55,4 0,03 -719.863
Moldau 2.718.324 438.060 -83,9 0,02 810.256 660.733 -18,5 0,02 -222.673
Montenegro 188.851 210.894 11,7 0,01 2.589 17.674 582,7 0,00 193.220
Kosovo 37.464 136.428 264,2 0,01 28.780 43.740 52,0 0,00 92.688
Andorra 59.162 57.134 -3,4 0,00 0 12.000 - 0,00 45.134
San Marino 129.704 31.396 -75,8 0,00 16.219 53.847 232,0 0,00 -22.451
Vatikanstadt 2.384 23.747 896,1 0,00 0 3.088 - 0,00 20.659
Färöerinseln 95.946 22.626 -76,4 0,00 0 286 - 0,00 22.340
Gibraltar 2.781 1.155 -58,5 0,00 0 0 - 0,00 1.155
ÜBRIGES  EUROPA 111.452.718 102.760.894 -7,8 4,09 270.342.404 297.046.881 9,9 7,75 -194.285.987
       
EUROPA 2.090.506.288 2.195.828.633 5,0 87,37 2.334.341.281 2.427.587.733 4,0 63,35 -231.759.100
       
Ver. Arab. Emirate 9.315.830 7.783.716 -16,4 0,31 1.280.007 1.635.858 27,8 0,04 6.147.858
Israel 2.396.397 2.216.833 -7,5 0,09 2.406.968 1.895.472 -21,3 0,05 321.361
Saudi Arabien 3.652.364 1.655.582 -54,7 0,07 61.008 7.582 -87,6 0,00 1.648.000
Iran 1.098.235 1.299.435 18,3 0,05 445.873 566.139 27,0 0,01 733.296
Libanon 521.409 463.817 -11,0 0,02 302.112 335.683 11,1 0,01 128.134
Katar 467.133 244.386 -47,7 0,01 12.325 25.278 105,1 0,00 219.108
Kuwait 132.058 227.367 72,2 0,01 5.781 6.381 10,4 0,00 220.986
Irak 78.891 144.474 83,1 0,01 4.444 2.085 -53,1 0,00 142.389
Jordanien 351.062 102.457 -70,8 0,00 910.488 1.246.706 36,9 0,03 -1.144.249
Bahrein 152.339 76.075 -50,1 0,00 115.950 119.752 3,3 0,00 -43.677
Oman 317.242 50.275 -84,2 0,00 321 1.502 367,9 0,00 48.773
Syrien 15.280 21.299 39,4 0,00 94.721 61.257 -35,3 0,00 -39.958
Bestz.palästin.Gebiete 41 5.388 - 0,00 0 283 - 0,00 5.105
Jemen 3.553 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
NAHER U.MITTL.OSTEN ASIEN 18.501.834 14.291.104 -22,8 0,57 5.639.998 5.903.978 4,7 0,15 8.387.126
           
China 15.555.956 13.260.337 -14,8 0,53 508.253.410 539.714.626 6,2 14,08 -526.454.289
Japan 8.210.076 8.682.967 5,8 0,35 4.709.664 4.357.491 -7,5 0,11 4.325.476
Hongkong 7.881.874 6.603.653 -16,2 0,26 6.492.738 6.673.550 2,8 0,17 -69.897
Südkorea 5.242.497 5.283.795 0,8 0,21 6.977.497 9.158.842 31,3 0,24 -3.875.047
Singapur 4.193.408 4.222.216 0,7 0,17 157.526 255.281 62,1 0,01 3.966.935
Indien 3.760.230 3.557.378 -5,4 0,14 102.499.324 115.734.953 12,9 3,02 -112.177.575  
Malaysia 1.375.828 2.563.988 86,4 0,10 2.986.453 3.876.437 29,8 0,10 -1.312.449
Thailand 3.660.658 2.208.954 -39,7 0,09 20.605.440 16.711.453 -18,9 0,44 -14.502.499
Vietnam 2.458.234 2.025.111 -17,6 0,08 22.402.533 32.928.132 47,0 0,86 -30.903.021
Sri Lanka 2.333.549 1.859.777 -20,3 0,07 22.642.499 22.720.156 0,3 0,59 -20.860.379
Pakistan 1.589.545 1.797.930 13,1 0,07 61.694.902 70.874.701 14,9 1,85 -69.076.771  
Turkmenistan 1.850.097 1.510.664 -18,3 0,06 3.712.787 555.175 -85,0 0,01 955.489
Indonesien 1.681.102 1.363.242 -18,9 0,05 24.556.360 35.341.216 43,9 0,92 -33.977.974
Taiwan 1.335.218 1.243.547 -6,9 0,05 7.507.197 7.669.846 2,2 0,20 -6.426.299
Kasachstan 541.661 529.927 -2,2 0,02 4.480 4.102 -8,4 0,00 525.825
Macao 559.425 236.020 -57,8 0,01 141.351 271.746 92,2 0,01 -35.726
Aserbaidschan 439.799 219.800 -50,0 0,01 269 47.762 - 0,00 172.038
Philippinen 108.197 163.816 51,4 0,01 2.365.492 2.248.067 -5,0 0,06 -2.084.251
Kambodscha 44.774 123.838 176,6 0,00 63.356.001 92.425.586 45,9 2,41 -92.301.748
Georgien 454.709 122.351 -73,1 0,00 55.940 278.915 398,6 0,01 -156.564
Armenien 206.450 112.553 -45,5 0,00 4.927 355 -92,8 0,00 112.198
Malediven 10.679 110.514 934,9 0,00 117 0 - 0,00 110.514
Mongolei 75.234 89.142 18,5 0,00 738.394 678.253 -8,1 0,02 -589.111
Bangladesh 35.620 86.092 141,7 0,00 253.744.693 319.165.217 25,8 8,33 -319.079.125
Usbekistan 29.285 67.097 129,1 0,00 133.657 271.071 102,8 0,01 -203.974
Kirgisistan 69.698 48.500 -30,4 0,00 4.518 1.876 -58,5 0,00 46.624
Myanmar 49.498 48.375 -2,3 0,00 7.938.116 19.355.456 143,8 0,51 -19.307.081
Brunei 21.434 46.073 115,0 0,00 10.879 3.474 -68,1 0,00 42.599
Tadschikistan 12.734 36.830 189,2 0,00 285 777 172,6 0,00 36.053
Laos 1.073 36.726 - 0,00 1.817.986 1.929.250 6,1 0,05 -1.892.524
Afghanistan 6.900 19.037 175,9 0,00 1.554 63.183 - 0,00 -44.146
Nepal 47.455 9.349 -80,3 0,00 370.554 560.216 51,2 0,01 -550.867
Bhutan 2.276 6.526 186,7 0,00 0 44 - 0,00 6.482
Nordkorea 0 0 - 0,00 50.704 7.594 -85,0 0,00 -7.594
Timor-Leste   - 0,00   - 0,00 0
ÜBR.LÄNDER ASIEN 63.845.173 58.296.125 -8,7 2,32 1.125.938.247 1.303.884.803 15,8 34,02 -1.245.588.678
       
ASIEN 82.347.007 72.587.229 -11,9 2,89 1.131.578.245 1.309.788.781 15,7 34,18 -1.237.201.552
       
Mali 56.874.515 73.691.514 29,6 2,93 0 664 - 0,00 73.690.850
Senegal 12.612.919 18.180.301 44,1 0,72 152 0 - 0,00 18.180.301
Nigeria 28.729.382 17.709.456 -38,4 0,70 100.716 50.038 -50,3 0,00 17.659.418
Mauretanien 13.073.930 13.677.363 4,6 0,54 653 876 34,2 0,00 13.676.487
Benin 13.148.388 11.471.331 -12,8 0,46 430 22 -94,9 0,00 11.471.309
Marokko 12.812.329 11.419.768 -10,9 0,45 23.969.527 24.979.530 4,2 0,65 -13.559.762
Elfenbeinküste 6.039.015 9.288.329 53,8 0,37 81.964 126.473 54,3 0,00 9.161.856
Südafrika 6.703.515 5.499.836 -18,0 0,22 43.372 126.222 191,0 0,00 5.373.614
Tunesien 3.678.150 3.596.046 -2,2 0,14 15.321.672 20.674.312 34,9 0,54 -17.078.266
Ägypten 2.263.136 1.479.740 -34,6 0,06 12.108.682 9.101.689 -24,8 0,24 -7.621.949
Tschad 1.959.024 619.063 -68,4 0,02 32.677 2.265 -93,1 0,00 616.798
Kamerun 242.280 425.633 75,7 0,02 912 9.079 895,5 0,00 416.554
Burkina Faso 24.778 329.849 - 0,01 455 9.096 - 0,00 320.753
Ghana 378.350 328.211 -13,3 0,01 1.162 728 -37,3 0,00 327.483
Guinea 165.731 235.429 42,1 0,01 369 701 90,0 0,00 234.728
Niger 220.052 225.973 2,7 0,01 0 2.941 - 0,00 223.032
Sudan 108.491 198.515 83,0 0,01 0 0 - 0,00 198.515
Mauritius 158.591 119.235 -24,8 0,00 1.165.886 1.338.163 14,8 0,03 -1.218.928
Gambia 137.276 103.185 -24,8 0,00 0 0 - 0,00 103.185
Algerien 51.699 68.053 31,6 0,00 0 871 - 0,00 67.182
Simbabwe 36.316 40.547 11,7 0,00 4.755 0 - 0,00 40.547
Zentralafrik. Republik 0 37.700 - 0,00 162 1.011 524,1 0,00 36.689
Togo 79.789 30.285 -62,0 0,00 309 13.754 - 0,00 16.531
Libyen 239.321 29.339 -87,7 0,00 0 0 - 0,00 29.339
Liberia 13.598 21.194 55,9 0,00 0 8.519 - 0,00 12.675
Gabun 463.905 18.345 -96,0 0,00 236 308 30,5 0,00 18.037
Äthiopien 52.987 16.123 -69,6 0,00 3.739.653 4.342.181 16,1 0,11 -4.326.058
Kenia 45.542 13.558 -70,2 0,00 170.181 176.144 3,5 0,00 -162.586
Namibia 6.382 12.554 96,7 0,00 5.531 326 -94,1 0,00 12.228
Madagaskar 3.150 10.801 242,9 0,00 1.367.763 1.488.591 8,8 0,04 -1.477.790
Tansania 3.141 10.609 237,8 0,00 61.428 40.189 -34,6 0,00 -29.580
Republ. Kongo 749.197 9.951 -98,7 0,00 1.049 0 - 0,00 9.951
Demokr. Rep. Kongo 24.171 9.511 -60,7 0,00 78.680 828 -98,9 0,00 8.683
Kap Verde 31.925 8.407 -73,7 0,00 34 0 - 0,00 8.407
Ruanda 1.145 7.780 579,5 0,00 0 341 - 0,00 7.439
Sambia 7.433 6.561 -11,7 0,00 635 34 -94,6 0,00 6.527
Angola 6.535 5.701 -12,8 0,00 129 2.913 - 0,00 2.788
Dschibuti 21.173 4.466 -78,9 0,00 0 0 - 0,00 4.466
Uganda 24.857 3.626 -85,4 0,00 0 7.603 - 0,00 -3.977
Guinea-Bissau 0 3.540 - 0,00 0 0 - 0,00 3.540
Seychellen 131 2.590 - 0,00 12.295 0 - 0,00 2.590
Ceuta 3.367 1.924 -42,9 0,00 0 0 - 0,00 1.924
Sao Tome u. Principe 0 1.482 - 0,00 677 103 -84,8 0,00 1.379
Malawi 21.507 861 -96,0 0,00 457 29 -93,7 0,00 832
Somalia 735 273 -62,9 0,00 567 1.600 182,2 0,00 -1.327
Melilla 14.294 244 -98,3 0,00 0 0 - 0,00 244
Mosambik 1.179 90 -92,4 0,00 23.150 17.074 -26,2 0,00 -16.984
Südsudan 28.450 64 -99,8 0,00 0 0 - 0,00 64
Swasiland 0 38 - 0,00 69.260 8.288 -88,0 0,00 -8.250
Eritrea 0 12 - 0,00 865 6.317 630,3 0,00 -6.305
Burundi 0 5 - 0,00 81.726 253.232 209,9 0,01 -253.227
Sierre Leone 11.947 0 - 0,00 32.266 83.170 157,8 0,00 -83.170
Äquatorialguinea 238 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Botsuana 0 0 - 0,00 297 126 -57,6 0,00 -126
Lesotho 0 0 - 0,00 28.969 304.054 949,6 0,01 -304.054
Westsahara 0 0 - 0,00 0 424 - 0,00 -424
Komoren 0 0 - 0,00 13 0 - 0,00 0
Brit.Geb. im Ind. Ozean   - 0,00   - 0,00 0
St. Helena   - 0,00   - 0,00 0
AFRIKA 161.273.966 168.975.011 4,8 6,72 58.509.716 63.180.829 8,0 1,65 105.794.182
       
USA 48.944.132 48.789.384 -0,3 1,94 20.133.999 21.741.982 8,0 0,57 27.047.402
Kanada 5.392.530 6.917.219 28,3 0,28 1.270.371 650.849 -48,8 0,02 6.266.370
Grönland 6.910 11.632 68,3 0,00 0 0 - 0,00 11.632
NORDAMERIKA 54.343.572 55.718.235 2,5 2,22 21.404.370 22.392.831 4,6 0,58 33.325.404
                   
Mexico 2.968.832 5.584.709 88,1 0,22 994.453 1.132.507 13,9 0,03 4.452.202
Costa Rica 56.591 84.877 50,0 0,00 330 21.070 - 0,00 63.807
Anguilla 0 51.681 - 0,00 31 0 - 0,00 51.681
El Salvador 51.557 45.400 -11,9 0,00 1.136.442 370.063 -67,4 0,01 -324.663
Guatemala 98.595 41.140 -58,3 0,00 383.903 467.320 21,7 0,01 -426.180
Bahamas 35.236 40.634 15,3 0,00 55 103 87,3 0,00 40.531
Dominik. Republik 30.903 29.438 -4,7 0,00 22.218 32.139 44,7 0,00 -2.701
Panama 19.191 28.396 48,0 0,00 15.315 13.007 -15,1 0,00 15.389  
Curacao 499 18.428 - 0,00 100.761 116 -99,9 0,00 18.312
Brit. Jungferninseln 8.445 13.122 55,4 0,00 284 261 -8,1 0,00 12.861
St. Martin (niederl.Teil) 11.511 12.872 11,8 0,00 913 46 -95,0 0,00 12.826
Belize 0 12.023 - 0,00 218 48.385 - 0,00 -36.362  
Bonaire, St.Eust. u. Saba 810 7.535 830,2 0,00 91 0 - 0,00 7.535  
Barbados 4.628 6.391 38,1 0,00 120 6.911 - 0,00 -520
Nicaragua 8.925 4.354 -51,2 0,00 352.295 748.194 112,4 0,02 -743.840
St. Barthélemy  0 4.202 - 0,00 0 0 - 0,00 4.202
Trinidad u. Tobago 6.821 3.299 -51,6 0,00 7.216 2.961 -59,0 0,00 338
Honduras 40.467 2.927 -92,8 0,00 748.610 903.435 20,7 0,02 -900.508
Aruba 2.892 1.923 -33,5 0,00 0 0 - 0,00 1.923
Grenada 0 1.868 - 0,00 0 38 - 0,00 1.830
St. Vincent 148 1.505 - 0,00 0 0 - 0,00 1.505
Jamaika 1.329 880 -33,8 0,00 19.696 257 -98,7 0,00 623
Kaimaninseln 500 364 -27,2 0,00 0 17 - 0,00 347
St. Lucia 5.752 241 -95,8 0,00 0 0 - 0,00 241
Haiti 0 192 - 0,00 36.389 62.964 73,0 0,00 -62.772
Amerk. Jungferninseln 374 142 -62,0 0,00 9.248 3.055 -67,0 0,00 -2.913
Bermuda 9.109 123 -98,6 0,00 61 0 - 0,00 123
Turks- u.Caicosinseln 830 109 -86,9 0,00 0 0 - 0,00 109
Antigua u. Barbuda 736 10 -98,6 0,00 0 21 - 0,00 -11
Kuba 13.875 0 - 0,00 116 251 116,4 0,00 -251
Dominica 0 0 - 0,00 90.579 74 - 0,00 -74
St.Kitts und Newis 0 0 - 0,00 30 0 - 0,00 0
Monserrat 0 0 - 0,00 1.478 980 -33,7 0,00 -980
Niederl.- Antillen   - 0,00   - 0,00 0
MITTELAMERIKA 3.378.556 5.998.785 77,6 0,24 3.920.852 3.814.175 -2,7 0,10 2.184.610
     
Brasilien 3.462.505 4.338.662 25,3 0,17 706.593 440.689 -37,6 0,01 3.897.973
Chile 1.905.525 1.547.529 -18,8 0,06 84.156 22.610 -73,1 0,00 1.524.919
Kolumbien 931.196 597.887 -35,8 0,02 43.399 92.105 112,2 0,00 505.782
Peru 239.215 504.348 110,8 0,02 4.862.822 4.204.391 -13,5 0,11 -3.700.043
Uruguay 41.632 143.473 244,6 0,01 11.828 3.628 -69,3 0,00 139.845
Argentinien 247.216 118.083 -52,2 0,00 2.441 4.570 87,2 0,00 113.513
Ecuador 84.325 70.208 -16,7 0,00 160.090 79.012 -50,6 0,00 -8.804
Paraguay 184.611 65.284 -64,6 0,00 4.534 5.500 21,3 0,00 59.784
Bolivien 56.678 32.829 -42,1 0,00 320.872 146.769 -54,3 0,00 -113.940
Venezuela 254.488 26.483 -89,6 0,00 4.973 5.241 5,4 0,00 21.242
Suriname 17.110 9.489 -44,5 0,00 4.583 267 -94,2 0,00 9.222
Falklandinseln 479 1.772 269,9 0,00 0 0 - 0,00 1.772
Guyana 1.582 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
SÜDAMERIKA 7.426.562 7.456.047 0,4 0,30 6.206.291 5.004.782 -19,4 0,13 2.451.265
       
AMERIKA 65.148.690 69.173.067 6,2 2,75 31.531.513 31.211.788 -1,0 0,81 37.961.279
           
Australien 6.416.027 5.205.546 -18,9 0,21 289.056 283.392 -2,0 0,01 4.922.154
Neuseeland 1.468.597 1.373.581 -6,5 0,05 97.742 106.942 9,4 0,00 1.266.639
Neukaledonien 26.635 39.628 48,8 0,00 0 1.325 - 0,00 38.303
Fidschi 5.932 27.798 368,6 0,00 42.158 1.878 -95,5 0,00 25.920
Französisch Polynesien 15.310 18.896 23,4 0,00 605 0 - 0,00 18.896
Kl. Amerk.Überseeinseln 0 1.029 - 0,00 0 0 - 0,00 1.029
Marshall-Inseln 8.421 433 -94,9 0,00 0 0 - 0,00 433
Niue 8.009 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Tokelauinseln 0 0 - 0,00 83.422 2.527 -97,0 0,00 -2.527
Guam 0 0 - 0,00   - 0,00 0
Nördl. Marianen 0 0 - 0,00 2.213 0 - 0,00 0
Papua-Neuguinea 0 0 0,00 20.094 1.155 -94,3 0,00 -1.155
Amerikanisch-Samoa 0 0 - 0,00 303 0 - 0,00 0
Weihnachtsinseln 0 0 0,00 34 0 - 0,00  
Salomonen   - 0,00   - 0,00 0
Vanuatu   - 0,00   - 0,00 0
Kokosinseln   - 0,00   - 0,00 0
Föd.Mikronesien   - 0,00 0 0 - 0,00 0
Französisch Südgebiete   - 0,00   - 0,00 0
Palau   - 0,00   - 0,00 0
Kiribati   - 0,00   - 0,00 0
Nauru   - 0,00   - 0,00 0
Norfolkinseln   - 0,00   - 0,00 0
Pitcairn   - 0,00   - 0,00 0
Cookinseln   - 0,00   - 0,00 0
Heard u. McDonaldinseln   - 0,00   - 0,00 0
AUSTRALIEN-OZEANIEN 7.948.931 6.666.911 -16,1 0,27 535.627 397.219 -25,8 0,01 6.269.692
       
       
ALLE STAATEN 2.407.224.882 2.513.230.851 4,4 100,00 3.556.496.382 3.832.166.350 7,8 100,00 -1.318.935.499
Quelle: Statistik Austria
27.03.2017/Schramme