TEXTILAUSSENHANDEL JÄNNER - JUNI 2018/2019 IN EURO
(enthält alle textilen Vormaterialien und Fertigwaren, ausgenommen gewebte Bekleidung)
  EXPORT VON ÖSTERREICH NACH IMPORT NACH ÖSTERREICH AUS  
LÄNDER I-VI/2018 I-VI/2019 Änd. in% Ant.in% I-VI/2018 I-VI/2019 Änd. in% Ant.in% SALDO 2019
Deutschland 369.537.140 383.372.534 3,7 29,44 493.170.438 477.663.277 -3,1 24,59 -94.290.743
Italien 69.436.519 78.309.911 12,8 6,01 142.853.488 149.995.647 5,0 7,72 -71.685.736
Polen 78.170.723 67.879.890 -13,2 5,21 27.417.779 32.619.063 19,0 1,68 35.260.827
Ungarn 60.032.488 60.902.153 1,4 4,68 15.471.255 16.235.370 4,9 0,84 44.666.783
Frankreich 74.552.576 54.550.566 -26,8 4,19 38.272.322 33.428.347 -12,7 1,72 21.122.219
Tschechische Rep. 58.349.051 53.951.144 -7,5 4,14 50.423.738 46.421.498 -7,9 2,39 7.529.646
Rumänien 43.301.610 43.273.742 -0,1 3,32 22.880.104 18.382.664 -19,7 0,95 24.891.078
Slowenien 39.770.396 38.881.852 -2,2 2,99 34.296.717 27.417.729 -20,1 1,41 11.464.123
Großbritannien 32.138.179 34.017.843 5,8 2,61 28.397.725 25.100.199 -11,6 1,29 8.917.644
Slowakei 31.040.010 26.539.900 -14,5 2,04 20.080.471 17.298.914 -13,9 0,89 9.240.986
Kroatien 24.720.815 22.768.591 -7,9 1,75 4.793.283 6.836.992 42,6 0,35 15.931.599
Bulgarien 18.398.916 20.859.003 13,4 1,60 18.599.039 17.979.670 -3,3 0,93 2.879.333
Griechenland 17.800.121 20.832.237 17,0 1,60 6.901.475 7.420.119 7,5 0,38 13.412.118
Niederlande 15.245.070 18.936.519 24,2 1,45 41.620.353 41.173.118 -1,1 2,12 -22.236.599
Spanien 12.191.045 10.436.876 -14,4 0,80 32.739.290 32.356.273 -1,2 1,67 -21.919.397
Belgien 8.988.081 10.301.161 14,6 0,79 19.820.926 21.104.953 6,5 1,09 -10.803.792
Portugal 9.312.090 8.357.163 -10,3 0,64 20.385.899 22.914.795 12,4 1,18 -14.557.632
Dänemark 5.986.102 6.008.167 0,4 0,46 7.071.511 8.181.620 15,7 0,42 -2.173.453
Schweden 6.263.946 5.828.263 -7,0 0,45 3.038.040 2.503.153 -17,6 0,13 3.325.110
Finnland 5.663.256 5.726.416 1,1 0,44 1.500.453 1.756.897 17,1 0,09 3.969.519
Litauen 3.740.124 2.998.469 -19,8 0,23 5.693.953 4.298.411 -24,5 0,22 -1.299.942
Zypern 2.032.973 2.339.127 15,1 0,18 8.639 1.909 -77,9 0,00 2.337.218
Estland 2.300.122 1.865.717 -18,9 0,14 1.192.202 963.260 -19,2 0,05 902.457
Luxemburg 1.414.006 1.422.829 0,6 0,11 3.648.096 4.431.536 21,5 0,23 -3.008.707
Irland 1.281.552 1.305.226 1,8 0,10 474.255 428.811 -9,6 0,02 876.415
Lettland 1.334.362 872.958 -34,6 0,07 1.225.494 1.483.568 21,1 0,08 -610.610
Malta 82.216 36.517 -55,6 0,00 4.462 1.966 -55,9 0,00 34.551
EU (27) 993.083.489 982.574.774 -1,1 75,46 1.041.981.407 1.018.399.759 -2,3 52,42 -35.824.985
       
Schweiz 58.694.310 58.635.483 -0,1 4,50 46.206.354 44.978.542 -2,7 2,32 13.656.941
Norwegen 5.995.392 5.320.914 -11,2 0,41 962.608 390.043 -59,5 0,02 4.930.871
Liechtenstein 958.263 1.665.903 73,8 0,13 121.644 164.787 35,5 0,01 1.501.116
Island 266.670 146.052 -45,2 0,01 27.073 11.327 -58,2 0,00 134.725
EFTA 65.914.635 65.768.352 -0,2 5,05 47.317.679 45.544.699 -3,7 2,34 20.223.653
       
Serbien 8.456.485 9.965.180 17,8 0,77 6.220.914 5.441.846 -12,5 0,28 4.523.334
Türkei 13.092.361 9.725.602 -25,7 0,75 116.192.384 120.866.208 4,0 6,22 -111.140.606
Russland 7.061.656 7.436.773 5,3 0,57 339.345 331.807 -2,2 0,02 7.104.966
Ukraine 4.499.426 6.031.843 34,1 0,46 4.156.254 5.275.525 26,9 0,27 756.318
Eh.jug.Rep.Mazedonien 5.014.462 5.339.676 6,5 0,41 2.796.116 2.885.094 3,2 0,15 2.454.582
Bosnien-Herzegowina 4.109.082 3.701.317 -9,9 0,28 15.465.417 6.173.302 -60,1 0,32 -2.471.985
Albanien 273.358 587.027 114,7 0,05 1.522.956 1.917.370 25,9 0,10 -1.330.343
Weißrussland 324.594 414.852 27,8 0,03 532.947 793.592 48,9 0,04 -378.740
San Marino 208.097 285.699 37,3 0,02 29.283 11.081 -62,2 0,00 274.618
Kosovo 106.619 159.781 49,9 0,01 23.724 29.046 22,4 0,00 130.735
Montenegro 153.075 158.808 3,7 0,01 428 22.415 - 0,00 136.393
Moldau 203.436 104.469 -48,6 0,01 284.554 346.918 21,9 0,02 -242.449
Vatikanstadt 2.926 78.451 - 0,01 0 0 - 0,00 78.451
Andorra 48.841 46.725 -4,3 0,00 73.213 12.957 -82,3 0,00 33.768
Färöerinseln 14.666 7.358 -49,8 0,00 0 0 - 0,00 7.358
Gibraltar 18.679 838 -95,5 0,00 0 82 - 0,00 756
ÜBRIGES  EUROPA 43.587.763 44.044.399 1,0 3,38 147.637.535 144.107.243 -2,4 7,42 -100.062.844
       
EUROPA 1.102.585.887 1.092.387.525 -0,9 83,90 1.236.936.621 1.208.051.701 -2,3 62,18 -115.664.176
       
Ver. Arab. Emirate 4.131.453 3.510.790 -15,0 0,27 386.409 410.972 6,4 0,02 3.099.818
Israel 1.097.347 1.097.505 0,0 0,08 336.304 403.424 20,0 0,02 694.081
Saudi Arabien 498.750 598.820 20,1 0,05 1.354 6.940 412,6 0,00 591.880
Katar 55.528 173.772 212,9 0,01 5.012 90.186 - 0,00 83.586
Iran 744.264 140.086 -81,2 0,01 297.529 327.859 10,2 0,02 -187.773
Oman 137.009 113.558 -17,1 0,01 110 1 -99,1 0,00 113.557
Kuwait 56.539 111.719 97,6 0,01 1.184 5.781 388,3 0,00 105.938
Libanon 129.343 96.921 -25,1 0,01 43.270 55.722 28,8 0,00 41.199
Syrien 8.338 42.209 406,2 0,00 38.750 41.469 7,0 0,00 740
Jordanien 40.996 39.100 -4,6 0,00 341.426 1.105.097 223,7 0,06 -1.065.997
Bahrein 28.419 9.841 -65,4 0,00 33.304 20.363 -38,9 0,00 -10.522
Irak 6.096 4.544 -25,5 0,00 1.603 1.450 -9,5 0,00 3.094
Jemen 31 606 - 0,00 0 0 - 0,00 606
Bestz.palästin.Gebiete 30 26 - 0,00 45 0 - 0,00 26
NAHER U.MITTL.OSTEN 6.934.143 5.939.497 -14,3 0,46 1.486.300 2.469.264 66,1 0,13 3.470.233
         
China 7.638.411 8.936.523 17,0 0,69 229.448.090 238.433.101 3,9 12,27 -229.496.578
Japan 3.155.752 3.292.123 4,3 0,25 3.535.428 2.412.091 -31,8 0,12 880.032
Vietnam 2.254.633 2.626.788 16,5 0,20 22.067.373 31.237.850 41,6 1,61 -28.611.062
Indien 1.778.828 2.017.278 13,4 0,15 58.700.603 63.978.122 9,0 3,29 -61.960.844
Hongkong 2.257.805 1.828.622 -19,0 0,14 2.235.855 3.010.810 34,7 0,15 -1.182.188
Malaysia 1.261.453 1.377.139 9,2 0,11 1.091.932 1.692.196 55,0 0,09 -315.057  
Indonesien 485.206 1.312.977 170,6 0,10 14.991.146 18.447.473 23,1 0,95 -17.134.496
Thailand 1.398.697 1.307.435 -6,5 0,10 8.889.843 8.537.039 -4,0 0,44 -7.229.604
Südkorea 1.915.205 1.209.267 -36,9 0,09 4.606.391 4.166.162 -9,6 0,21 -2.956.895
Singapur 1.725.298 1.095.766 -36,5 0,08 95.629 178.283 86,4 0,01 917.483
Pakistan 1.005.705 845.431 -15,9 0,06 38.333.819 43.112.597 12,5 2,22 -42.267.166
Kasachstan 751.451 583.532 -22,3 0,04 3.312 90 -97,3 0,00 583.442
Taiwan 570.051 438.486 -23,1 0,03 3.243.358 3.306.446 1,9 0,17 -2.867.960
Sri Lanka 776.051 278.771 -64,1 0,02 18.670.075 18.774.697 0,6 0,97 -18.495.926
Bangladesh 152.241 249.884 64,1 0,02 178.398.506 184.324.260 3,3 9,49 -184.074.376
Georgien 46.541 240.919 417,6 0,02 305.208 301.313 -1,3 0,02 -60.394
Myanmar 4.965 208.652 - 0,02 13.540.775 17.691.798 30,7 0,91 -17.483.146
Macao 191.618 150.262 -21,6 0,01 13.053 11.067 -15,2 0,00 139.195
Aserbaidschan 75.500 108.573 43,8 0,01 293 3.162 979,2 0,00 105.411
Mongolei 79.493 35.314 -55,6 0,00 126.326 91.199 -27,8 0,00 -55.885
Philippinen 83.446 30.078 -64,0 0,00 713.795 1.294.621 81,4 0,07 -1.264.543
Armenien 45.161 26.663 -41,0 0,00 1.376 3.784 175,0 0,00 22.879
Usbekistan 6.378 20.529 221,9 0,00 65.235 249.784 282,9 0,01 -229.255
Malediven 20.983 17.983 -14,3 0,00 324 0 - 0,00 17.983
Afghanistan 16.512 17.201 4,2 0,00 38.370 7.580 -80,2 0,00 9.621
Nepal 3.209 13.936 334,3 0,00 211.324 188.774 -10,7 0,01 -174.838
Kambodscha 105.771 12.344 -88,3 0,00 40.106.753 43.808.718 9,2 2,25 -43.796.374
Kirgisistan 20.159 11.544 -42,7 0,00 5.488 1.608 -70,7 0,00 9.936
Laos 11.080 11.248 - 0,00 844.182 968.181 14,7 0,05 -956.933
Turkmenistan 16.370 8.800 -46,2 0,00 125 0 - 0,00 8.800
Tadschikistan 314 8.534 - 0,00 183 33 -82,0 0,00 8.501
Brunei 1.701 2.195 29,0 0,00 33.786 13.378 -60,4 0,00 -11.183
Bhutan 0 29 - 0,00 42 0 - 0,00 29
Nordkorea 0 0 - 0,00 0 9.651 - 0,00 -9.651
Timor-Leste   - 0,00   - 0,00 0
ÜBR.LÄNDER ASIEN 27.855.988 28.324.826 1,7 2,18 640.317.998 686.255.868 7,2 35,32 -657.931.042
       
ASIEN 34.790.131 34.264.323 -1,5 2,63 641.804.298 688.725.132 7,3 35,45 -654.460.809
       
Mali 59.213.047 72.305.668 22,1 5,55 826 0 -100,0 0,00 72.305.668
Senegal 15.854.629 16.905.782 6,6 1,30 1.869 3.050 - 0,00 16.902.732
Nigeria 8.339.816 14.552.169 74,5 1,12 121.080 11.246 -90,7 0,00 14.540.923
Elfenbeinküste 6.026.869 7.554.836 25,4 0,58 6.299 27 -99,6 0,00 7.554.809
Mauretanien 13.372.117 5.223.055 -60,9 0,40 1.931 506 -73,8 0,00 5.222.549
Benin 5.715.247 4.766.688 -16,6 0,37 0 0 - 0,00 4.766.688
Marokko 7.547.787 4.604.250 -39,0 0,35 14.449.674 9.324.843 -35,5 0,48 -4.720.593
Tunesien 2.596.623 1.807.970 -30,4 0,14 6.610.436 7.447.037 12,7 0,38 -5.639.067
Südafrika 1.631.330 1.461.607 -10,4 0,11 91.301 25.130 -72,5 0,00 1.436.477
Ägypten 970.955 954.234 -1,7 0,07 7.039.450 8.743.374 24,2 0,45 -7.789.140
Tschad 1.019.665 931.652 -8,6 0,07 15.301 0 -100,0 0,00 931.652
Guinea 126.423 295.935 134,1 0,02 206 0 - 0,00 295.935
Ghana 229.068 216.539 -5,5 0,02 418 391 -6,5 0,00 216.148
Gambia 77.095 166.384 115,8 0,01 0 71 - 0,00 166.313
Sudan 7 75.605 - 0,01 0 0 - 0,00 75.605
Kamerun 130.838 71.483 -45,4 0,01 137 18.612 - 0,00 52.871
Madagaskar 157.158 70.386 -55,2 0,01 605.445 706.447 16,7 0,04 -636.061
Mauritius 35.413 60.270 70,2 0,00 1.313.701 1.842.377 40,2 0,09 -1.782.107
Algerien 10.886 48.436 344,9 0,00 34 1.033 - 0,00 47.403
Togo 211.042 41.055 -80,5 0,00 0 0 - 0,00 41.055
Niger 12.411 27.883 - 0,00 0 40 - 0,00 27.843
Äthiopien 2.137 12.550 - 0,00 998.934 973.798 -2,5 0,05 -961.248
Tansania 11.568 12.484 7,9 0,00 60.076 53.662 -10,7 0,00 -41.178
Kenia 7.024 11.293 60,8 0,00 203.299 202.131 -0,6 0,01 -190.838
Dschibuti 15.844 8.535 -46,1 0,00 0 201 - 0,00 8.334
Sierre Leone 4.031 6.518 61,7 0,00 36.304 19.435 -46,5 0,00 -12.917
Botsuana 0 6.193 - 0,00 0 0 - 0,00 6.193
Simbabwe 15.930 5.000 -68,6 0,00 0 0 - 0,00 5.000
Libyen 4.791 4.012 - 0,00 6 0 - 0,00 4.012
Demokr. Rep. Kongo 8 3.095 - 0,00 145 62 -57,2 0,00 3.033
Ruanda 0 1.940 - 0,00 0 0 - 0,00 1.940
Namibia 575 1.591 176,7 0,00 5.401 0 - 0,00 1.591
Ceuta 2.806 1.451 -48,3 0,00 0 0 - 0,00 1.451
Angola 278 434 56,1 0,00 0 2.048 - 0,00 -1.614
Somalia 35 405 - 0,00 215 926 330,7 0,00 -521
Gabun 14.800 391 -97,4 0,00 0 0 - 0,00 391
Mosambik 20.789 371 -98,2 0,00 16.876 4.778 -71,7 0,00 -4.407
Republ. Kongo 599 299 -50,1 0,00 0 0 - 0,00 299
Uganda 2.285 293 -87,2 0,00 15.395 15.722 2,1 0,00 -15.429
Burkina Faso 22.318 171 -99,2 0,00 16.738 0 - 0,00 171
Zentralafrik. Republik 69 153 - 0,00 6.490 0 - 0,00 153
Liberia 142 138 -2,8 0,00 0 0 - 0,00 138
Seychellen 0 90 - 0,00 913 1.110 21,6 0,00 -1.020
Swasiland 4.018 73 -98,2 0,00 79 110 39,2 0,00 -37
Südsudan 0 53 - 0,00 0 0 - 0,00 53
Guinea-Bissau 0 15 - 0,00 0 0 - 0,00 15
Melilla 81 8 -90,1 0,00 0 0 - 0,00 8
Sambia 480 0 - 0,00 0 332 - 0,00 -332
Burundi 0 0 - 0,00 9.054 4.869 -46,2 0,00 -4.869
Lesotho 359 0 - 0,00 222 3.309 - 0,00 -3.309
Westsahara 0 0 - 0,00 0 380 - 0,00 -380
Malawi 1.668 0 - 0,00 695 0 - 0,00 0
Sao Tome u. Principe 0 0 - 0,00 75 0 - 0,00 0
Äquatorialguinea   - 0,00   - 0,00 0
Kap Verde   - 0,00   - 0,00 0
Eritrea   - 0,00   - 0,00 0
Komoren   - 0,00   - 0,00 0
Brit.Geb. im Ind. Ozean   - 0,00   - 0,00 0
St. Helena   - 0,00   - 0,00 0
AFRIKA 123.411.061 132.219.443 7,1 10,15 31.629.025 29.407.057 -7,0 1,51 102.812.386
       
USA 16.941.560 27.796.464 64,1 2,13 8.746.036 10.984.528 25,6 0,57 16.811.936
Kanada 2.303.728 2.122.573 -7,9 0,16 414.985 609.145 46,8 0,03 1.513.428
Grönland 164 314 - 0,00 0 0 - 0,00 314
NORDAMERIKA 19.245.452 29.919.351 55,5 2,30 9.161.021 11.593.673 26,6 0,60 18.325.678
       
Mexico 7.504.384 9.235.144 23,1 0,71 754.662 928.737 23,1 0,05 8.306.407
Dominik. Republik 168.846 239.920 42,1 0,02 26.678 473.841 - 0,02 -233.921
Trinidad u. Tobago 187.919 74.193 -60,5 0,01 4.144 7.559 82,4 0,00 66.634
Bahamas 10.175 32.449 218,9 0,00 0 0 - 0,00 32.449
El Salvador 8.012 23.416 192,3 0,00 104.695 200.318 91,3 0,01 -176.902
Brit. Jungferninseln 1.962 20.245 931,9 0,00 31 48 54,8 0,00 20.197
Nicaragua 576 15.656 - 0,00 173.385 191.514 10,5 0,01 -175.858
Curacao 164 13.463 - 0,00 0 0 - 0,00 13.463  
Panama 22.691 10.696 -52,9 0,00 63.004 8.132 -87,1 0,00 2.564
Costa Rica 12.525 10.381 -17,1 0,00 85 1.764 - 0,00 8.617
St. Martin (niederl.Teil) 2.472 8.346 237,6 0,00 16 16 - 0,00 8.330
Kaimaninseln 91 8.211 - 0,00 0 0 - 0,00 8.211  
Guatemala 13.895 8.185 -41,1 0,00 267.680 236.922 -11,5 0,01 -228.737  
Bonaire, St.Eust. u. Saba 7.027 1.934 -72,5 0,00 0 0 - 0,00 1.934
Aruba 0 1.217 - 0,00 0 0 - 0,00 1.217
Jamaika 0 1.077 - 0,00 0 22.946 - 0,00 -21.869
Anguilla 1.880 1.002 -46,7 0,00 0 0 - 0,00 1.002
Kuba 39 534 - 0,00 0 125 - 0,00 409
Honduras 2.693 171 -93,7 0,00 1.079.708 633.319 -41,3 0,03 -633.148
Bermuda 42 103 145,2 0,00 0 0 - 0,00 103
Barbados 3.079 0 - 0,00 452 0 - 0,00 0
St. Lucia 393 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Belize 0 0 - 0,00 2.739 1.734 -36,7 0,00 -1.734
Amerk. Jungferninseln 0 0 - 0,00 6.256 8.908 42,4 0,00 -8.908
Dominica 0 0 - 0,00 948 42 - 0,00 -42
St.Kitts und Newis 0 0 - 0,00 632 114 -82,0 0,00 -114
Haiti 0 0 - 0,00 83.395 44.841 -46,2 0,00 -44.841
St. Barthélemy  391 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
St. Vincent 75 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Antigua u. Barbuda   - 0,00   - 0,00 0
Turks- u.Caicosinseln   - 0,00   - 0,00 0
Grenada   - 0,00   - 0,00 0
Niederl.- Antillen   - 0,00   - 0,00 0
Monserrat   - 0,00   - 0,00 0
MITTELAMERIKA 7.949.331 9.706.343 22,1 0,75 2.568.510 2.760.880 7,5 0,14 6.945.463
       
Brasilien 830.576 526.563 -36,6 0,04 386.961 368.697 -4,7 0,02 157.866
Chile 566.573 445.660 -21,3 0,03 1.988 6.374 220,6 0,00 439.286
Kolumbien 128.377 139.996 9,1 0,01 57.745 153.181 165,3 0,01 -13.185
Peru 82.210 85.675 4,2 0,01 1.692.102 1.419.912 -16,1 0,07 -1.334.237
Argentinien 88.196 80.745 -8,4 0,01 1.659 6.097 267,5 0,00 74.648
Uruguay 45.661 44.553 -2,4 0,00 20.202 1.831 -90,9 0,00 42.722
Ecuador 12.731 28.841 126,5 0,00 38.420 15.089 -60,7 0,00 13.752
Paraguay 31.888 26.098 -18,2 0,00 0 0 - 0,00 26.098
Venezuela 15.900 8.071 -49,2 0,00 65.952 1.562 -97,6 0,00 6.509
Suriname 20.132 6.846 -66,0 0,00 890 76 -91,5 0,00 6.770
Bolivien 1.613 1.050 -34,9 0,00 4.489 48.537 981,2 0,00 -47.487
Falklandinseln 17 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Guyana   - 0,00   - 0,00 0
SÜDAMERIKA 1.823.874 1.394.098 -23,6 0,11 2.270.408 2.021.356 -11,0 0,10 -627.258
       
AMERIKA 29.018.657 41.019.792 41,4 3,15 13.999.939 16.375.909 17,0 0,84 24.643.883
         
Australien 2.208.759 1.710.613 -22,6 0,13 201.367 142.374 -29,3 0,01 1.568.239
Neuseeland 655.968 422.010 -35,7 0,03 28.479 102.865 261,2 0,01 319.145
Fidschi 9.169 23.998 161,7 0,00 509 0 - 0,00 23.998
Neukaledonien 20.646 14.759 -28,5 0,00 0 99 - 0,00 14.660
Französisch Polynesien 12.603 5.224 -58,5 0,00 0 0 - 0,00 5.224
Vanuatu 161 98 -39,1 0,00 0 0 - 0,00 98
Marshall-Inseln 0 45 - 0,00 0 0 - 0,00 45
Papua-Neuguinea 0 22 - 0,00 52 0 - 0,00 22
Tokelauinseln 0 0 - 0,00 235 1.413 501,3 0,00 -1.413
Kl. Amerk.Überseeinseln 176 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Weihnachtsinseln   - 0,00   - 0,00  
Guam   - 0,00   - 0,00 0
Kokosinseln   - 0,00   - 0,00 0
Nördl. Marianen   - 0,00   - 0,00 0
Salomonen   - 0,00   0,00 0
Föd.Mikronesien   - 0,00 0 0 - 0,00 0
Französisch Südgebiete   - 0,00   - 0,00 0
Palau   - 0,00   - 0,00 0
Niue   - 0,00   - 0,00 0
Kiribati   - 0,00   - 0,00 0
Nauru   - 0,00   - 0,00 0
Norfolkinseln   - 0,00   - 0,00 0
Pitcairn   - 0,00   - 0,00 0
Amerikanisch-Samoa 0 0 - 0,00 893 0 - 0,00 0
Cookinseln   - 0,00   - 0,00 0
Heard u. McDonaldinseln   - 0,00   - 0,00 0
AUSTRALIEN-OZEANIEN 2.907.482 2.176.769 -25,1 0,17 231.535 246.751 6,6 0,01 1.930.018
       
       
ALLE STAATEN 1.292.713.218 1.302.067.852 0,7 100,00 1.924.601.418 1.942.806.550 0,9 100,00 -640.738.698
Quelle: Statistik Austria
23.09.2019/Schramme