TEXTILAUSSENHANDEL JÄNNER - SEPTEMBER 2018/2019 IN EURO
(enthält alle textilen Vormaterialien und Fertigwaren, ausgenommen gewebte Bekleidung)
  EXPORT VON ÖSTERREICH NACH IMPORT NACH ÖSTERREICH AUS  
LÄNDER I-IX/2018 I-IX/2019 Änd. in% Ant.in% I-IX/2018 I-IX/2019 Änd. in% Ant.in% SALDO 2019
Deutschland 553.813.997 589.843.937 6,5 29,79 754.347.210 757.041.440 0,4 24,80 -167.197.503
Polen 111.211.663 118.005.841 6,1 5,96 41.321.541 48.004.502 16,2 1,57 70.001.339
Italien 105.133.296 115.470.677 9,8 5,83 221.984.946 225.654.745 1,7 7,39 -110.184.068
Ungarn 88.514.199 88.778.671 0,3 4,48 24.233.968 25.432.028 4,9 0,83 63.346.643
Tschechische Rep. 84.101.358 88.675.915 5,4 4,48 74.292.195 71.337.682 -4,0 2,34 17.338.233
Frankreich 110.588.307 81.888.865 -26,0 4,14 58.615.174 48.877.829 -16,6 1,60 33.011.036
Rumänien 67.091.354 69.490.293 3,6 3,51 34.453.736 28.653.051 -16,8 0,94 40.837.242
Slowenien 61.056.201 59.518.497 -2,5 3,01 52.290.708 41.109.765 -21,4 1,35 18.408.732
Großbritannien 47.366.802 49.128.544 3,7 2,48 41.885.194 40.989.730 -2,1 1,34 8.138.814
Slowakei 46.007.425 43.741.225 -4,9 2,21 27.926.212 24.983.597 -10,5 0,82 18.757.628
Kroatien 38.164.408 37.078.163 -2,8 1,87 6.915.645 9.130.764 32,0 0,30 27.947.399
Griechenland 26.714.970 32.746.509 22,6 1,65 9.462.626 10.372.351 9,6 0,34 22.374.158
Bulgarien 26.751.233 29.977.952 12,1 1,51 29.427.757 27.901.278 -5,2 0,91 2.076.674
Niederlande 23.856.071 27.537.308 15,4 1,39 63.947.789 65.618.100 2,6 2,15 -38.080.792
Spanien 17.421.570 15.375.779 -11,7 0,78 47.976.259 49.681.271 3,6 1,63 -34.305.492
Belgien 13.451.393 14.356.105 6,7 0,72 29.449.334 29.587.863 0,5 0,97 -15.231.758
Portugal 13.311.649 10.796.975 -18,9 0,55 31.466.543 34.095.074 8,4 1,12 -23.298.099
Finnland 8.885.753 8.977.921 1,0 0,45 2.043.320 2.556.094 25,1 0,08 6.421.827
Dänemark 9.620.703 8.973.620 -6,7 0,45 11.652.722 12.889.315 10,6 0,42 -3.915.695
Schweden 9.572.226 8.694.512 -9,2 0,44 5.050.347 4.543.411 -10,0 0,15 4.151.101
Litauen 4.732.165 3.997.643 -15,5 0,20 8.188.308 6.970.241 -14,9 0,23 -2.972.598
Zypern 2.805.985 3.548.945 26,5 0,18 16.898 3.070 -81,8 0,00 3.545.875
Luxemburg 2.209.947 2.446.271 10,7 0,12 5.478.854 6.930.420 26,5 0,23 -4.484.149
Estland 3.411.311 2.417.115 -29,1 0,12 1.654.230 1.484.154 -10,3 0,05 932.961
Irland 2.146.344 2.039.901 -5,0 0,10 912.671 798.124 -12,6 0,03 1.241.777
Lettland 1.924.674 1.460.367 -24,1 0,07 1.917.310 2.527.897 31,8 0,08 -1.067.530
Malta 101.015 41.411 -59,0 0,00 6.347 3.831 -39,6 0,00 37.580
EU (27) 1.479.966.019 1.515.008.962 2,4 76,51 1.586.917.844 1.577.177.627 -0,6 51,67 -62.168.665
       
Schweiz 87.508.567 84.609.989 -3,3 4,27 65.703.960 62.787.812 -4,4 2,06 21.822.177
Norwegen 9.227.177 7.820.769 -15,2 0,39 1.528.742 529.382 -65,4 0,02 7.291.387
Liechtenstein 1.688.546 2.290.475 35,6 0,12 223.072 254.561 14,1 0,01 2.035.914
Island 353.194 261.713 -25,9 0,01 31.640 22.197 -29,8 0,00 239.516
EFTA 98.777.484 94.982.946 -3,8 4,80 67.487.414 63.593.952 -5,8 2,08 31.388.994
       
Türkei 17.808.730 14.657.084 -17,7 0,74 174.100.972 187.237.782 7,5 6,13 -172.580.698
Serbien 12.881.670 14.185.106 10,1 0,72 10.082.179 9.149.633 -9,2 0,30 5.035.473
Russland 11.237.931 12.127.968 7,9 0,61 573.706 635.539 10,8 0,02 11.492.429
Ukraine 6.753.567 9.114.777 35,0 0,46 6.439.951 7.832.691 21,6 0,26 1.282.086
Eh.jug.Rep.Mazedonien 7.414.219 7.700.651 3,9 0,39 4.259.748 4.314.284 1,3 0,14 3.386.367
Bosnien-Herzegowina 5.852.203 5.274.284 -9,9 0,27 20.148.615 9.401.981 -53,3 0,31 -4.127.697
Albanien 1.012.518 642.946 -36,5 0,03 2.574.482 2.408.768 -6,4 0,08 -1.765.822
Weißrussland 475.816 525.356 10,4 0,03 1.196.530 1.164.081 -2,7 0,04 -638.725
San Marino 216.913 295.287 36,1 0,01 30.069 16.992 -43,5 0,00 278.295
Moldau 261.769 248.988 -4,9 0,01 524.259 477.149 -9,0 0,02 -228.161
Kosovo 163.130 239.650 46,9 0,01 35.882 29.046 -19,1 0,00 210.604
Montenegro 222.862 216.162 -3,0 0,01 17.605 25.017 42,1 0,00 191.145
Vatikanstadt 13.464 78.451 482,7 0,00 0 895 - 0,00 77.556
Andorra 78.646 78.394 -0,3 0,00 73.213 28.695 -60,8 0,00 49.699
Färöerinseln 20.922 13.626 -34,9 0,00 0 0 - 0,00 13.626
Gibraltar 27.394 5.189 -81,1 0,00 5.080 82 -98,4 0,00 5.107
ÜBRIGES  EUROPA 64.441.754 65.403.919 1,5 3,30 220.062.291 222.722.635 1,2 7,30 -157.318.716
       
EUROPA 1.643.185.257 1.675.395.827 2,0 84,61 1.874.467.549 1.863.494.214 -0,6 61,05 -188.098.387
       
Ver. Arab. Emirate 5.317.424 5.449.268 2,5 0,28 603.106 913.683 51,5 0,03 4.535.585
Israel 1.643.843 2.024.907 23,2 0,10 419.236 645.512 54,0 0,02 1.379.395
Saudi Arabien 1.163.447 1.016.694 -12,6 0,05 82.001 24.920 -69,6 0,00 991.774
Katar 218.036 326.025 49,5 0,02 5.937 12.220 105,8 0,00 313.805
Libanon 177.861 233.756 31,4 0,01 60.937 61.368 0,7 0,00 172.388
Iran 1.041.429 144.001 -86,2 0,01 605.199 408.692 -32,5 0,01 -264.691
Kuwait 73.304 127.659 74,2 0,01 2.112 8.601 307,2 0,00 119.058
Oman 140.620 116.626 -17,1 0,01 110 61 -44,5 0,00 116.565
Jordanien 53.582 83.045 55,0 0,00 826.822 1.543.370 86,7 0,05 -1.460.325
Syrien 78.884 42.534 -46,1 0,00 40.964 51.947 26,8 0,00 -9.413
Bahrein 50.205 25.079 -50,0 0,00 65.799 51.789 -21,3 0,00 -26.710
Irak 7.294 6.633 -9,1 0,00 2.167 2.535 17,0 0,00 4.098
Jemen 31 633 - 0,00 0 0 - 0,00 633
Bestz.palästin.Gebiete 30 26 -13,3 0,00 45 0 - 0,00 26
NAHER U.MITTL.OSTEN ASIEN 9.965.990 9.596.886 -3,7 0,48 2.714.435 3.724.698 37,2 0,12 5.872.188
           
China 11.241.570 12.592.752 12,0 0,64 385.957.709 402.408.865 4,3 13,18 -389.816.113
Japan 4.626.099 4.992.745 7,9 0,25 5.044.308 3.725.686 -26,1 0,12 1.267.059
Vietnam 3.060.559 3.489.190 14,0 0,18 36.640.835 45.770.438 24,9 1,50 -42.281.248
Indien 2.481.304 2.782.695 12,1 0,14 88.036.664 93.886.686 6,6 3,08 -91.103.991
Hongkong 3.499.014 2.424.181 -30,7 0,12 3.525.209 4.924.176 39,7 0,16 -2.499.995
Südkorea 2.957.457 2.210.556 -25,3 0,11 6.767.088 6.329.925 -6,5 0,21 -4.119.369  
Singapur 2.602.244 1.884.393 -27,6 0,10 154.177 209.592 35,9 0,01 1.674.801
Thailand 1.955.922 1.848.589 -5,5 0,09 13.106.049 13.033.816 -0,6 0,43 -11.185.227
Malaysia 1.756.621 1.811.633 3,1 0,09 1.955.282 2.568.951 31,4 0,08 -757.318
Indonesien 908.906 1.483.535 63,2 0,07 23.718.526 28.274.292 19,2 0,93 -26.790.757
Pakistan 1.444.719 1.086.329 -24,8 0,05 60.770.040 67.732.719 11,5 2,22 -66.646.390  
Taiwan 888.110 627.480 -29,3 0,03 4.933.362 4.768.010 -3,4 0,16 -4.140.530
Kasachstan 805.645 621.948 -22,8 0,03 4.365 21.219 386,1 0,00 600.729
Macao 333.202 486.682 46,1 0,02 17.051 18.083 6,1 0,00 468.599
Sri Lanka 1.599.776 432.425 -73,0 0,02 27.658.136 33.393.769 20,7 1,09 -32.961.344
Georgien 56.584 376.954 566,2 0,02 379.683 509.644 34,2 0,02 -132.690
Bangladesh 167.998 293.582 74,8 0,01 266.475.649 287.625.266 7,9 9,42 -287.331.684
Myanmar 192.792 249.633 29,5 0,01 25.112.791 35.347.982 40,8 1,16 -35.098.349
Aserbaidschan 139.877 157.513 12,6 0,01 3.815 6.280 64,6 0,00 151.233
Philippinen 99.080 64.461 -34,9 0,00 1.121.882 2.149.085 91,6 0,07 -2.084.624
Mongolei 98.721 62.439 -36,8 0,00 298.038 298.014 0,0 0,01 -235.575
Turkmenistan 20.767 47.306 127,8 0,00 891.111 421.238 -52,7 0,01 -373.932
Armenien 81.161 46.629 -42,5 0,00 1.571 8.429 436,5 0,00 38.200
Usbekistan 8.419 31.507 274,2 0,00 84.096 367.061 336,5 0,01 -335.554
Malediven 21.949 18.123 -17,4 0,00 324 0 - 0,00 18.123
Afghanistan 16.512 17.459 5,7 0,00 40.575 9.961 -75,5 0,00 7.498
Kambodscha 125.922 16.065 -87,2 0,00 76.433.246 81.024.709 6,0 2,65 -81.008.644
Nepal 3.778 14.434 282,1 0,00 398.958 421.979 5,8 0,01 -407.545
Laos 21.657 12.120 -44,0 0,00 1.175.724 1.609.365 36,9 0,05 -1.597.245
Kirgisistan 27.500 11.588 -57,9 0,00 5.488 1.608 -70,7 0,00 9.980
Tadschikistan 314 8.534 - 0,00 183 33 -82,0 0,00 8.501
Brunei 1.750 4.014 129,4 0,00 38.429 21.428 -44,2 0,00 -17.414
Timor-Leste 199 847 325,6 0,00 99 0 - 0,00 847
Bhutan 0 29 - 0,00 42 0 -100,0 0,00 29
Nordkorea 0 0 - 0,00 345 10.073 - 0,00 -10.073
ÜBR.LÄNDER ASIEN 41.246.128 40.208.370 -2,5 2,03 1.030.750.850 1.116.898.382 8,4 36,59 -1.076.690.012
       
ASIEN 51.212.118 49.805.256 -2,7 2,52 1.033.465.285 1.120.623.080 8,4 36,71 -1.070.817.824
       
Mali 85.965.341 100.856.551 17,3 5,09 5.640 0 - 0,00 100.856.551
Senegal 24.448.291 26.509.723 8,4 1,34 1.869 3.050 63,2 0,00 26.506.673
Nigeria 11.785.917 20.731.243 75,9 1,05 136.457 11.742 -91,4 0,00 20.719.501
Elfenbeinküste 7.627.113 11.749.801 54,1 0,59 7.071 8.921 26,2 0,00 11.740.880
Mauretanien 17.171.016 7.814.077 -54,5 0,39 3.265 3.205 -1,8 0,00 7.810.872
Marokko 9.997.341 5.969.186 -40,3 0,30 20.249.893 12.979.120 -35,9 0,43 -7.009.934
Benin 7.498.380 5.791.363 -22,8 0,29 0 0 - 0,00 5.791.363
Südafrika 2.579.754 2.354.015 -8,8 0,12 116.234 93.937 -19,2 0,00 2.260.078
Tunesien 3.234.093 2.246.537 -30,5 0,11 9.967.665 10.999.754 10,4 0,36 -8.753.217
Ägypten 1.441.935 1.384.324 -4,0 0,07 10.545.598 12.594.895 19,4 0,41 -11.210.571
Tschad 1.520.273 1.178.651 -22,5 0,06 15.301 0 - 0,00 1.178.651
Niger 12.411 987.824 - 0,05 0 154 - 0,00 987.670
Gambia 134.298 446.906 232,8 0,02 0 70 - 0,00 446.836
Guinea 214.785 359.392 67,3 0,02 206 0 - 0,00 359.392
Ghana 319.239 290.294 -9,1 0,01 512 549 7,2 0,00 289.745
Madagaskar 195.919 236.846 20,9 0,01 2.287.335 1.694.263 -25,9 0,06 -1.457.417
Sudan 215.877 125.960 -41,7 0,01 0 0 - 0,00 125.960
Mauritius 96.316 103.677 7,6 0,01 1.882.311 2.637.834 40,1 0,09 -2.534.157
Kamerun 140.920 89.845 -36,2 0,00 677 29.118 - 0,00 60.727
Libyen 8.335 74.992 799,7 0,00 6 0 - 0,00 74.992
Algerien 47.212 74.195 57,2 0,00 34 1.037 - 0,00 73.158
Togo 217.118 52.789 - 0,00 0 0 - 0,00 52.789
Malawi 2.622 46.703 - 0,00 695 0 - 0,00 46.703
Lesotho 359 33.645 - 0,00 5.275 4.729 -10,4 0,00 28.916
Äthiopien 3.810 18.370 382,2 0,00 1.545.434 1.221.322 -21,0 0,04 -1.202.952
Tansania 11.568 18.252 57,8 0,00 88.230 84.063 -4,7 0,00 -65.811
Simbabwe 39.655 15.205 -61,7 0,00 0 0 - 0,00 15.205
Kenia 9.937 13.729 38,2 0,00 293.372 338.911 15,5 0,01 -325.182
Dschibuti 16.127 8.653 -46,3 0,00 0 201 - 0,00 8.452
Demokr. Rep. Kongo 8 8.602 - 0,00 692 83 -88,0 0,00 8.519
Sierre Leone 4.200 6.518 55,2 0,00 40.433 20.224 -50,0 0,00 -13.706
Botsuana 34 6.193 - 0,00 1.310 0 - 0,00 6.193
Angola 521 2.535 386,6 0,00 30 2.112 - 0,00 423
Kap Verde 0 1.975 - 0,00 0 0 - 0,00 1.975
Ruanda 4.176 1.973 -52,8 0,00 0 280 - 0,00 1.693
Namibia 1.032 1.740 68,6 0,00 5.509 0 - 0,00 1.740
Seychellen 765 1.724 125,4 0,00 1.779 1.577 -11,4 0,00 147
Ceuta 3.031 1.451 -52,1 0,00 0 0 - 0,00 1.451
Gabun 14.800 1.272 -91,4 0,00 0 0 - 0,00 1.272
Mosambik 20.965 1.181 -94,4 0,00 22.489 6.339 -71,8 0,00 -5.158
Uganda 4.189 1.087 -74,1 0,00 49.953 30.359 -39,2 0,00 -29.272
Republ. Kongo 669 418 -37,5 0,00 0 0 - 0,00 418
Somalia 43 405 841,9 0,00 224 926 313,4 0,00 -521
Burkina Faso 24.697 171 -99,3 0,00 16.738 0 - 0,00 171
Zentralafrik. Republik 905 153 -83,1 0,00 6.490 0 - 0,00 153
Liberia 281 138 -50,9 0,00 0 0 - 0,00 138
Swasiland 4.018 73 -98,2 0,00 79 110 39,2 0,00 -37
Südsudan 0 53 - 0,00 0 0 - 0,00 53
Guinea-Bissau 536 15 -97,2 0,00 0 0 - 0,00 15
Melilla 81 8 -90,1 0,00 0 0 - 0,00 8
Sambia 1.005 0 - 0,00 0 328 - 0,00 -328
Burundi 0 0 - 0,00 11.569 6.286 -45,7 0,00 -6.286
Sao Tome u. Principe 0 0 - 0,00 75 0 - 0,00 0
Westsahara 0 0 - 0,00 0 380 - 0,00 -380
Äquatorialguinea   - 0,00   - 0,00 0
Eritrea   - 0,00   - 0,00 0
Komoren   - 0,00   - 0,00 0
Brit.Geb. im Ind. Ozean   - 0,00   - 0,00 0
St. Helena   - 0,00   - 0,00 0
AFRIKA 175.041.918 189.620.433 8,3 9,58 47.310.450 42.775.879 -9,6 1,40 146.844.554
       
USA 26.942.703 41.124.267 52,6 2,08 13.209.122 17.096.957 29,4 0,56 24.027.310
Kanada 3.976.185 3.632.733 -8,6 0,18 539.001 816.387 51,5 0,03 2.816.346
Grönland 2.682 1.733 -35,4 0,00 0 0 - 0,00 1.733
NORDAMERIKA 30.921.570 44.758.733 44,7 2,26 13.748.123 17.913.344 30,3 0,59 26.845.389
       
Mexico 11.535.579 13.794.904 19,6 0,70 1.156.469 1.280.634 10,7 0,04 12.514.270
Dominik. Republik 271.830 264.682 -2,6 0,01 125.186 501.805 300,8 0,02 -237.123
Trinidad u. Tobago 201.522 136.997 -32,0 0,01 10.397 11.872 14,2 0,00 125.125
Bahamas 10.207 32.581 219,2 0,00 2.677 604 -77,4 0,00 31.977
El Salvador 11.991 24.962 108,2 0,00 263.490 338.591 28,5 0,01 -313.629
Brit. Jungferninseln 1.962 23.398 - 0,00 31 48 54,8 0,00 23.350
Costa Rica 30.428 22.373 -26,5 0,00 100 1.744 - 0,00 20.629
Nicaragua 576 15.656 - 0,00 365.532 337.636 -7,6 0,01 -321.980  
Curacao 164 13.526 - 0,00 0 0 - 0,00 13.526
Honduras 16.225 13.477 -16,9 0,00 1.397.708 819.771 -41,3 0,03 -806.294
Panama 24.515 11.501 -53,1 0,00 66.604 10.068 -84,9 0,00 1.433  
St. Martin (niederl.Teil) 4.898 10.550 115,4 0,00 16 0 - 0,00 10.550  
Guatemala 20.889 10.228 -51,0 0,00 406.220 359.188 -11,6 0,01 -348.960  
Kaimaninseln 91 8.299 - 0,00 0 49 - 0,00 8.250
Aruba 17 4.656 - 0,00 0 0 - 0,00 4.656
St.Kitts und Newis 0 2.996 - 0,00 906 114 -87,4 0,00 2.882
Grenada 0 2.485 - 0,00 0 0 - 0,00 2.485
Bonaire, St.Eust. u. Saba 7.027 1.934 -72,5 0,00 0 0 - 0,00 1.934
Jamaika 10 1.077 - 0,00 0 23.562 - 0,00 -22.485
Anguilla 1.880 1.002 -46,7 0,00 0 0 - 0,00 1.002
Kuba 3.035 682 -77,5 0,00 187 125 -33,2 0,00 557
Amerk. Jungferninseln 0 137 - 0,00 8.068 17.587 118,0 0,00 -17.450
Bermuda 42 103 - 0,00 0 0 - 0,00 103
Barbados 3.079 0 - 0,00 452 0 - 0,00 0
St. Lucia 393 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
St. Barthélemy  391 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
St. Vincent 151 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Haiti 133 0 - 0,00 140.093 90.279 -35,6 0,00 -90.279
Belize 0 0 - 0,00 3.065 2.310 -24,6 0,00 -2.310
Antigua u. Barbuda 0 0 - 0,00 0 17 - 0,00 -17
Dominica 0 0 - 0,00 948 42 -95,6 0,00 -42
Turks- u.Caicosinseln   - 0,00   - 0,00 0
Niederl.- Antillen   - 0,00   - 0,00 0
Monserrat   - 0,00   - 0,00 0
MITTELAMERIKA 12.147.035 14.398.206 18,5 0,73 3.948.149 3.796.046 -3,9 0,12 10.602.160
     
Chile 692.627 840.348 21,3 0,04 3.805 7.678 101,8 0,00 832.670
Brasilien 1.241.906 736.206 -40,7 0,04 509.670 538.841 5,7 0,02 197.365
Bolivien 39.045 350.592 797,9 0,02 169.698 167.044 -1,6 0,01 183.548
Kolumbien 246.598 279.817 13,5 0,01 91.602 188.751 106,1 0,01 91.066
Peru 151.947 174.606 14,9 0,01 2.858.296 2.565.094 -10,3 0,08 -2.390.488
Argentinien 357.861 128.402 -64,1 0,01 4.705 9.446 100,8 0,00 118.956
Uruguay 184.378 96.444 -47,7 0,00 21.844 1.944 -91,1 0,00 94.500
Ecuador 22.579 52.010 130,3 0,00 51.824 14.889 -71,3 0,00 37.121
Paraguay 35.026 32.513 -7,2 0,00 0 0 - 0,00 32.513
Suriname 20.132 24.199 20,2 0,00 1.190 2.945 147,5 0,00 21.254
Venezuela 15.907 13.530 -14,9 0,00 66.467 3.950 -94,1 0,00 9.580
Falklandinseln 17 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Guyana 0 0 - 0,00 0 48 - 0,00 -48
SÜDAMERIKA 3.008.023 2.728.667 -9,3 0,14 3.779.101 3.500.630 -7,4 0,11 -771.963
       
AMERIKA 46.076.628 61.885.606 34,3 3,13 21.475.373 25.210.020 17,4 0,83 36.675.586
           
Australien 3.595.772 2.691.931 -25,1 0,14 291.264 232.409 -20,2 0,01 2.459.522
Neuseeland 976.977 708.152 -27,5 0,04 34.642 186.094 437,2 0,01 522.058
Fidschi 10.119 34.003 236,0 0,00 865 0 - 0,00 34.003
Neukaledonien 34.496 29.971 -13,1 0,00 0 3.498 - 0,00 26.473
Französisch Polynesien 15.017 7.267 -51,6 0,00 0 0 - 0,00 7.267
Papua-Neuguinea 0 195 0,00 3.616 0 - 0,00 195
Vanuatu 161 98 - 0,00 0 0 - 0,00 98
Marshall-Inseln 0 45 - 0,00 0 0 - 0,00 45
Hohe See 0 10 - 0,00 0 0 - 0,00 10
Salomonen 997 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Kl. Amerk.Überseeinseln 176 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Tokelauinseln 0 0 - 0,00 235 1.979 742,1 0,00 -1.979
Amerikanisch-Samoa 0 0 - 0,00 1.161 114 -90,2 0,00 -114
Guam   - 0,00   - 0,00 0
Weihnachtsinseln   0,00   - 0,00  
Pitcairn   - 0,00   - 0,00 0
Palau   - 0,00   - 0,00 0
Norfolkinseln   - 0,00   - 0,00 0
Nördl. Marianen   - 0,00   - 0,00 0
Niue   - 0,00   - 0,00 0
Nauru   - 0,00   - 0,00 0
Kokosinseln   - 0,00   - 0,00 0
Kiribati   - 0,00   - 0,00 0
Heard u. McDonaldinseln   - 0,00   - 0,00 0
Französisch Südgebiete   - 0,00   - 0,00 0
Föd.Mikronesien   - 0,00   - 0,00 0
Cookinseln   - 0,00   - 0,00 0
AUSTRALIEN-OZEANIEN 4.633.715 3.471.672 -25,1 0,18 331.783 424.094 27,8 0,01 3.047.578
       
       
ALLE STAATEN 1.920.149.636 1.980.178.794 3,1 100,00 2.977.050.440 3.052.527.287 2,5 100,00 -1.072.348.493
Quelle: Statistik Austria
10.12.2019/Schramme