TEXTILEXPORTE NACH PRODUKTGRUPPEN JÄNNER - MÄRZ 2012, 2013, 2014 /  ALLE STAATEN
  EXPORT IN EURO    
        Änd.in % Änd.in % Änd. in Euro Änd. in Euro
  I-III/2012 I-III/2013 I-III/2014 2012/2013 2013/2014 2012/2013 2013/2014
         
Seidengarne 464.536 501.247 492.665 7,9 -1,7 36.711 -8.582
Wollkammgarne 11.914.724 11.115.597 10.326.689 -6,7 -7,1 -799.127 -788.908
Wollstreichgarne 643.460 648.953 664.226 0,9 2,4 5.493 15.273
Baumwollgarne 12.290.391 9.767.145 10.797.790 -20,5 10,6 -2.523.246 1.030.645
Viskosestapelgarne 22.973.751 23.606.972 20.057.818 2,8 -15,0 633.221 -3.549.154
Leinengarne 38.531 71.642 36.056 85,9 -49,7 33.111 -35.586
Detail-, Näh- u. Handstrickgarne 1.726.116 1.916.449 1.986.428 11,0 3,7 190.333 69.979
Garne a.synth.o.künstl.Filamenten 4.993.312 5.099.476 6.413.864 2,1 25,8 106.164 1.314.388
Garne, diskont. synthetisch 7.742.005 5.248.181 4.637.093 -32,2 -11,6 -2.493.824 -611.088
Garne,diskont. synth./Wolle 1.485.624 1.516.542 1.273.938 2,1 -16,0 30.918 -242.604
Garne,diskont. synth./Baumwolle 838.661 363.631 306.544 -56,6 -15,7 -475.030 -57.087
Garne,diskont.synth./Viskose-Stapel 438.066 877.424 741.121 100,3 -15,5 439.358 -136.303
Garne,diskont.synth./sonstige 189.597 64.901 224.430 -65,8 245,8 -124.696 159.529
Sonstige Garne 177.711 123.660 146.309 -30,4 18,3 -54.051 22.649
         
GARNE GESAMT 65.916.485 60.921.820 58.104.971 -7,6 -4,6 -4.994.665 -2.816.849
         
Naturseidengewebe 2.101.572 1.198.733 1.060.787 -43,0 -11,5 -902.839 -137.946
Wollgewebe 4.251.535 1.288.007 1.156.225 -69,7 -10,2 -2.963.528 -131.782
Baumwollgewebe 35.581.004 35.691.991 39.879.114 0,3 11,7 110.987 4.187.123
Viskosestapelgewebe 3.976.554 3.752.231 3.504.093 -5,6 -6,6 -224.323 -248.138
Leinengewebe 1.278.608 1.897.637 1.701.362 48,4 -10,3 619.029 -196.275
Gewebe aus anderen Bastfasern 124.201 87.079 64.156 -29,9 -26,3 -37.122 -22.923
Gewebe aus synth. Filamenten 13.085.849 14.118.187 13.184.168 7,9 -6,6 1.032.338 -934.019
Gewebe aus künstl. Filamenten 764.605 812.114 1.319.579 6,2 62,5 47.509 507.465
Gewebe, diskont. synthetisch 13.403.463 13.238.215 14.053.944 -1,2 6,2 -165.248 815.729
Gewebe, diskont. synth./Wolle 966.032 1.162.262 1.013.476 20,3 -12,8 196.230 -148.786
Gewebe, diskont.synth./Baumwolle 2.464.498 1.853.035 1.469.774 -24,8 -20,7 -611.463 -383.261
Gewebe, diskont.synth./Visk.-Stapel *) 729.362 529.987 434.817 -27,3 -18,0 -199.375 -95.170
Gewebe, diskont.synth./sonstige 574.300 773.448 707.599 34,7 -8,5 199.148 -65.849
Andere Gewebe 2.267.335 2.230.340 2.299.946 -1,6 3,1 -36.995 69.606
         
GEWEBE 81.568.918 78.633.266 81.849.040 -3,6 4,1 -2.935.652 3.215.774
         
Teppiche, gewebt, auch konfekt. 2.673.902 2.833.097 2.644.281 6,0 -6,7 159.195 -188.816
Teppiche, getuftet, auch konfekt. 19.920.977 16.302.188 14.302.016 -18,2 -12,3 -3.618.789 -2.000.172
Sonstige text.Bodenbeläge 3.457.939 3.898.489 4.544.438 12,7 16,6 440.550 645.949
Hauswäsche 17.435.844 16.603.632 22.353.249 -4,8 34,6 -832.212 5.749.617
         
HEIM U. HAUSTEXTILIEN 43.488.662 39.637.406 43.843.984 -8,9 10,6 -3.851.256 4.206.578
         
Samte u. Plüsche 2.092.024 2.055.343 1.579.441 -1,8 -23,2 -36.681 -475.902
Band-,Flecht,- u. Posamentierwaren 12.894.146 13.327.796 13.038.721 3,4 -2,2 433.650 -289.075
Stickereien 13.009.959 12.856.295 11.238.392 -1,2 -12,6 -153.664 -1.617.903
Filze u. Vliesstoffe 23.446.753 23.294.018 28.616.915 -0,7 22,9 -152.735 5.322.897
Sonst.text.Fertigwaren 78.479.428 78.052.846 80.046.780 -0,5 2,6 -426.582 1.993.934
         
SONST. FERTIGWAREN 129.922.310 129.586.298 134.520.249 -0,3 3,8 -336.012 4.933.951
         
Gestr.u.gew.Meterware 31.152.658 35.200.508 32.367.963 13,0 -8,0 4.047.850 -2.832.545
Strumpfwaren 13.846.135 14.792.935 17.667.726 6,8 19,4 946.800 2.874.791
Gestr.u.gew.Unterkleidung 92.058.690 88.403.844 103.558.454 -4,0 17,1 -3.654.846 15.154.610
Gestr.u.gew.Oberkleidung 56.998.106 60.083.862 67.004.459 5,4 11,5 3.085.756 6.920.597
Sonst.Strick-u.Wirkwaren 27.312.449 26.623.377 25.504.156 -2,5 -4,2 -689.072 -1.119.221
         
STRICK- U. WIRKWAREN 221.368.038 225.104.526 246.102.758 1,7 9,3 3.736.488 20.998.232
         
         
TEXTILEXPORT INSGESAMT 542.264.413 533.883.316 564.421.002 -1,5 5,7 -8.381.097 30.537.686
Quelle: Statistik Austria
12.06.2014/Schramme