TEXTILEXPORTE NACH PRODUKTGRUPPEN JÄNNER - JUNI 2012, 2013, 2014 /  ALLE STAATEN
  EXPORT IN EURO    
        Änd.in % Änd.in % Änd. in Euro Änd. in Euro
  I-VI/2012 I-VI/2013 I-VI/2014 2012/2013 2013/2014 2012/2013 2013/2014
         
Seidengarne 1.235.025 956.482 788.232 -22,6 -17,6 -278.543 -168.250
Wollkammgarne 22.605.946 22.972.580 20.573.462 1,6 -10,4 366.634 -2.399.118
Wollstreichgarne 1.155.740 1.136.104 1.233.771 -1,7 8,6 -19.636 97.667
Baumwollgarne 21.991.859 20.159.953 22.295.926 -8,3 10,6 -1.831.906 2.135.973
Viskosestapelgarne 43.776.763 44.893.699 37.205.366 2,6 -17,1 1.116.936 -7.688.333
Leinengarne 95.075 122.315 94.760 28,7 -22,5 27.240 -27.555
Detail-, Näh- u. Handstrickgarne 3.487.292 3.652.159 3.436.188 4,7 -5,9 164.867 -215.971
Garne a.synth.o.künstl.Filamenten 9.996.307 10.806.900 12.342.678 8,1 14,2 810.593 1.535.778
Garne, diskont. synthetisch 14.354.594 10.708.428 10.190.407 -25,4 -4,8 -3.646.166 -518.021
Garne,diskont. synth./Wolle 3.009.768 3.457.122 2.654.401 14,9 -23,2 447.354 -802.721
Garne,diskont. synth./Baumwolle 1.496.178 576.586 708.604 -61,5 22,9 -919.592 132.018
Garne,diskont.synth./Viskose-Stapel 974.194 1.646.923 1.477.037 69,1 -10,3 672.729 -169.886
Garne,diskont.synth./sonstige 413.731 160.748 497.368 -61,1 209,4 -252.983 336.620
Sonstige Garne 287.416 238.697 318.623 -17,0 33,5 -48.719 79.926
         
GARNE GESAMT 124.879.888 121.488.696 113.816.823 -2,7 -6,3 -3.391.192 -7.671.873
         
Naturseidengewebe 4.011.270 3.053.825 2.747.985 -23,9 -10,0 -957.445 -305.840
Wollgewebe 10.717.453 3.464.639 3.596.260 -67,7 3,8 -7.252.814 131.621
Baumwollgewebe 81.192.870 79.291.814 96.753.833 -2,3 22,0 -1.901.056 17.462.019
Viskosestapelgewebe 8.118.907 7.843.427 7.474.021 -3,4 -4,7 -275.480 -369.406
Leinengewebe 2.480.732 3.308.269 3.400.898 33,4 2,8 827.537 92.629
Gewebe aus anderen Bastfasern 203.002 175.036 94.572 -13,8 -46,0 -27.966 -80.464
Gewebe aus synth. Filamenten 28.118.446 28.244.867 28.590.299 0,4 1,2 126.421 345.432
Gewebe aus künstl. Filamenten 2.056.274 2.054.551 2.431.635 -0,1 18,4 -1.723 377.084
Gewebe, diskont. synthetisch 30.186.860 30.448.332 32.354.772 0,9 6,3 261.472 1.906.440
Gewebe, diskont. synth./Wolle 2.047.927 2.155.236 2.414.474 5,2 12,0 107.309 259.238
Gewebe, diskont.synth./Baumwolle 4.444.267 3.929.771 3.791.766 -11,6 -3,5 -514.496 -138.005
Gewebe, diskont.synth./Visk.-Stapel *) 1.246.872 1.060.064 814.983 -15,0 -23,1 -186.808 -245.081
Gewebe, diskont.synth./sonstige 1.227.520 1.444.960 1.242.616 17,7 -14,0 217.440 -202.344
Andere Gewebe 4.651.667 4.923.216 4.331.756 5,8 -12,0 271.549 -591.460
         
GEWEBE 180.704.067 171.398.007 190.039.870 -5,1 10,9 -9.306.060 18.641.863
         
Teppiche, gewebt, auch konfekt. 4.923.884 5.213.099 4.759.249 5,9 -8,7 289.215 -453.850
Teppiche, getuftet, auch konfekt. 37.670.125 31.652.034 28.428.221 -16,0 -10,2 -6.018.091 -3.223.813
Sonstige text.Bodenbeläge 6.235.025 7.076.085 7.515.312 13,5 6,2 841.060 439.227
Hauswäsche 34.745.302 36.201.147 42.761.358 4,2 18,1 1.455.845 6.560.211
         
HEIM U. HAUSTEXTILIEN 83.574.336 80.142.365 83.464.140 -4,1 4,1 -3.431.971 3.321.775
         
Samte u. Plüsche 4.031.300 4.335.038 3.778.662 7,5 -12,8 303.738 -556.376
Band-,Flecht,- u. Posamentierwaren 28.194.271 27.797.499 27.713.518 -1,4 -0,3 -396.772 -83.981
Stickereien 27.974.440 28.500.744 25.489.748 1,9 -10,6 526.304 -3.010.996
Filze u. Vliesstoffe 48.708.480 53.946.651 60.313.221 10,8 11,8 5.238.171 6.366.570
Sonst.text.Fertigwaren 161.383.867 167.311.701 169.199.178 3,7 1,1 5.927.834 1.887.477
         
SONST. FERTIGWAREN 270.292.358 281.891.633 286.494.327 4,3 1,6 11.599.275 4.602.694
         
Gestr.u.gew.Meterware 67.295.489 73.429.998 66.737.702 9,1 -9,1 6.134.509 -6.692.296
Strumpfwaren 24.801.918 26.818.123 29.439.193 8,1 9,8 2.016.205 2.621.070
Gestr.u.gew.Unterkleidung 167.018.092 172.898.165 193.462.210 3,5 11,9 5.880.073 20.564.045
Gestr.u.gew.Oberkleidung 99.683.869 106.742.671 112.199.969 7,1 5,1 7.058.802 5.457.298
Sonst.Strick-u.Wirkwaren 47.228.293 48.759.290 46.238.977 3,2 -5,2 1.530.997 -2.520.313
         
STRICK- U. WIRKWAREN 406.027.661 428.648.247 448.078.051 5,6 4,5 22.620.586 19.429.804
         
         
TEXTILEXPORT INSGESAMT 1.065.478.310 1.083.568.948 1.121.893.211 1,7 3,5 18.090.638 38.324.263
Quelle: Statistik Austria
17.09.2014/Schramme