TEXTILEXPORTE NACH PRODUKTGRUPPEN JÄNNER - SEPTEMBER 2012, 2013, 2014 /  ALLE STAATEN
  EXPORT IN EURO    
        Änd.in % Änd.in % Änd. in Euro Änd. in Euro
  I-IX/2012 I-IX/2013 I-IX/2014 2012/2013 2013/2014 2012/2013 2013/2014
         
Seidengarne 1.730.084 1.260.000 1.254.841 -27,2 -0,4 -470.084 -5.159
Wollkammgarne 31.025.304 30.407.485 28.560.160 -2,0 -6,1 -617.819 -1.847.325
Wollstreichgarne 1.492.630 1.452.686 1.602.279 -2,7 10,3 -39.944 149.593
Baumwollgarne 31.859.680 29.707.428 30.463.669 -6,8 2,5 -2.152.252 756.241
Viskosestapelgarne 63.759.276 62.292.963 51.418.423 -2,3 -17,5 -1.466.313 -10.874.540
Leinengarne 155.172 196.610 248.558 26,7 26,4 41.438 51.948
Detail-, Näh- u. Handstrickgarne 5.108.060 5.339.162 4.601.854 4,5 -13,8 231.102 -737.308
Garne a.synth.o.künstl.Filamenten 15.854.791 15.855.942 17.440.602 0,0 10,0 1.151 1.584.660
Garne, diskont. synthetisch 18.293.430 15.240.164 15.036.832 -16,7 -1,3 -3.053.266 -203.332
Garne,diskont. synth./Wolle 4.329.455 4.773.614 3.994.413 10,3 -16,3 444.159 -779.201
Garne,diskont. synth./Baumwolle 2.328.998 880.228 1.016.729 -62,2 15,5 -1.448.770 136.501
Garne,diskont.synth./Viskose-Stapel 2.092.917 2.098.603 2.495.898 0,3 18,9 5.686 397.295
Garne,diskont.synth./sonstige 550.612 281.830 582.904 -48,8 106,8 -268.782 301.074
Sonstige Garne 414.764 387.134 454.820 -6,7 17,5 -27.630 67.686
         
GARNE GESAMT 178.995.173 170.173.849 159.171.982 -4,9 -6,5 -8.821.324 -11.001.867
         
Naturseidengewebe 5.636.439 4.232.405 3.765.678 -24,9 -11,0 -1.404.034 -466.727
Wollgewebe 13.782.901 5.135.037 5.300.986 -62,7 3,2 -8.647.864 165.949
Baumwollgewebe 116.027.905 116.237.335 140.973.655 0,2 21,3 209.430 24.736.320
Viskosestapelgewebe 11.303.899 11.103.295 10.979.893 -1,8 -1,1 -200.604 -123.402
Leinengewebe 3.310.298 4.350.446 4.459.935 31,4 2,5 1.040.148 109.489
Gewebe aus anderen Bastfasern 351.287 298.446 229.308 -15,0 -23,2 -52.841 -69.138
Gewebe aus synth. Filamenten 40.380.195 41.777.541 40.884.845 3,5 -2,1 1.397.346 -892.696
Gewebe aus künstl. Filamenten 3.262.162 3.082.241 4.068.914 -5,5 32,0 -179.921 986.673
Gewebe, diskont. synthetisch 41.570.339 43.110.021 45.947.724 3,7 6,6 1.539.682 2.837.703
Gewebe, diskont. synth./Wolle 3.132.703 3.502.689 3.971.242 11,8 13,4 369.986 468.553
Gewebe, diskont.synth./Baumwolle 6.413.373 6.225.384 5.987.005 -2,9 -3,8 -187.989 -238.379
Gewebe, diskont.synth./Visk.-Stapel *) 1.783.409 1.583.673 1.273.749 -11,2 -19,6 -199.736 -309.924
Gewebe, diskont.synth./sonstige 1.813.790 1.946.550 1.828.131 7,3 -6,1 132.760 -118.419
Andere Gewebe 7.266.201 7.229.530 6.752.822 -0,5 -6,6 -36.671 -476.708
         
GEWEBE 256.034.901 249.814.593 276.423.887 -2,4 10,7 -6.220.308 26.609.294
         
Teppiche, gewebt, auch konfekt. 7.050.951 7.484.240 7.142.429 6,1 -4,6 433.289 -341.811
Teppiche, getuftet, auch konfekt. 51.997.027 45.877.649 43.455.158 -11,8 -5,3 -6.119.378 -2.422.491
Sonstige text.Bodenbeläge 9.314.652 10.690.606 11.530.983 14,8 7,9 1.375.954 840.377
Hauswäsche 51.832.064 58.181.188 74.835.330 12,2 28,6 6.349.124 16.654.142
         
HEIM U. HAUSTEXTILIEN 120.194.694 122.233.683 136.963.900 1,7 12,1 2.038.989 14.730.217
         
Samte u. Plüsche 5.604.489 6.424.207 5.852.104 14,6 -8,9 819.718 -572.103
Band-,Flecht,- u. Posamentierwaren 41.064.938 39.626.462 39.862.509 -3,5 0,6 -1.438.476 236.047
Stickereien 41.077.204 39.695.846 35.130.466 -3,4 -11,5 -1.381.358 -4.565.380
Filze u. Vliesstoffe 78.893.211 85.728.663 91.995.321 8,7 7,3 6.835.452 6.266.658
Sonst.text.Fertigwaren 237.599.752 248.579.829 247.064.085 4,6 -0,6 10.980.077 -1.515.744
         
SONST. FERTIGWAREN 404.239.594 420.055.007 419.904.485 3,9 0,0 15.815.413 -150.522
         
Gestr.u.gew.Meterware 94.938.828 103.425.871 94.142.544 8,9 -9,0 8.487.043 -9.283.327
Strumpfwaren 40.917.428 44.186.092 48.435.613 8,0 9,6 3.268.664 4.249.521
Gestr.u.gew.Unterkleidung 232.782.428 258.650.321 305.505.272 11,1 18,1 25.867.893 46.854.951
Gestr.u.gew.Oberkleidung 185.683.627 204.203.855 218.710.906 10,0 7,1 18.520.228 14.507.051
Sonst.Strick-u.Wirkwaren 67.486.104 68.694.620 68.227.597 1,8 -0,7 1.208.516 -467.023
         
STRICK- U. WIRKWAREN 621.808.415 679.160.759 735.021.932 9,2 8,2 57.352.344 55.861.173
         
         
TEXTILEXPORT INSGESAMT 1.581.272.777 1.641.437.891 1.727.486.186 3,8 5,2 60.165.114 86.048.295
Quelle: Statistik Austria
9.01.2015/Schramme