TEXTILEXPORTE NACH PRODUKTGRUPPEN JÄNNER - DEZEMBER 2012, 2013, 2014 /  ALLE STAATEN
  EXPORT IN EURO    
        Änd.in % Änd.in % Änd. in Euro Änd. in Euro
  I-XII/2012 I-XII/2013 I-XII/2014 2012/2013 2013/2014 2012/2013 2013/2014
         
Seidengarne 2.116.783 1.609.255 1.626.487 -24,0 1,1 -507.528 17.232
Wollkammgarne 40.660.512 39.554.420 37.093.336 -2,7 -6,2 -1.106.092 -2.461.084
Wollstreichgarne 2.021.118 2.128.957 2.506.920 5,3 17,8 107.839 377.963
Baumwollgarne 41.267.189 40.094.598 39.731.148 -2,8 -0,9 -1.172.591 -363.450
Viskosestapelgarne 85.337.741 79.672.934 65.538.731 -6,6 -17,7 -5.664.807 -14.134.203
Leinengarne 350.878 321.450 410.381 -8,4 27,7 -29.428 88.931
Detail-, Näh- u. Handstrickgarne 7.351.158 7.454.759 6.699.829 1,4 -10,1 103.601 -754.930
Garne a.synth.o.künstl.Filamenten 20.750.793 20.904.765 22.325.274 0,7 6,8 153.972 1.420.509
Garne, diskont. synthetisch 22.566.499 19.020.760 21.090.012 -15,7 10,9 -3.545.739 2.069.252
Garne,diskont. synth./Wolle 5.829.881 6.268.832 4.948.311 7,5 -21,1 438.951 -1.320.521
Garne,diskont. synth./Baumwolle 2.838.434 1.151.217 1.447.273 -59,4 25,7 -1.687.217 296.056
Garne,diskont.synth./Viskose-Stapel 3.279.093 2.554.536 3.349.154 -22,1 31,1 -724.557 794.618
Garne,diskont.synth./sonstige 687.583 423.870 681.496 -38,4 60,8 -263.713 257.626
Sonstige Garne 492.122 494.196 568.977 0,4 15,1 2.074 74.781
         
GARNE GESAMT 235.549.784 221.654.549 208.017.329 -5,9 -6,2 -13.895.235 -13.637.220
         
Naturseidengewebe 8.149.933 6.331.254 5.304.695 -22,3 -16,2 -1.818.679 -1.026.559
Wollgewebe 16.950.802 6.463.489 6.270.223 -61,9 -3,0 -10.487.313 -193.266
Baumwollgewebe 164.481.895 164.654.905 198.309.194 0,1 20,4 173.010 33.654.289
Viskosestapelgewebe 16.019.687 15.233.929 14.679.225 -4,9 -3,6 -785.758 -554.704
Leinengewebe 6.762.303 7.895.904 7.612.088 16,8 -3,6 1.133.601 -283.816
Gewebe aus anderen Bastfasern 467.157 401.289 308.080 -14,1 -23,2 -65.868 -93.209
Gewebe aus synth. Filamenten 54.437.600 55.116.993 54.297.708 1,2 -1,5 679.393 -819.285
Gewebe aus künstl. Filamenten 4.766.100 4.402.804 6.071.261 -7,6 37,9 -363.296 1.668.457
Gewebe, diskont. synthetisch 50.266.145 53.488.024 57.588.834 6,4 7,7 3.221.879 4.100.810
Gewebe, diskont. synth./Wolle 4.438.679 4.978.709 5.756.091 12,2 15,6 540.030 777.382
Gewebe, diskont.synth./Baumwolle 8.644.759 8.299.202 8.073.628 -4,0 -2,7 -345.557 -225.574
Gewebe, diskont.synth./Visk.-Stapel *) 2.316.142 2.092.300 1.798.234 -9,7 -14,1 -223.842 -294.066
Gewebe, diskont.synth./sonstige 2.464.315 2.563.100 2.406.574 4,0 -6,1 98.785 -156.526
Andere Gewebe 10.012.788 9.733.976 9.364.162 -2,8 -3,8 -278.812 -369.814
         
GEWEBE 350.178.305 341.655.878 377.839.997 -2,4 10,6 -8.522.427 36.184.119
         
Teppiche, gewebt, auch konfekt. 9.558.770 10.160.221 9.898.542 6,3 -2,6 601.451 -261.679
Teppiche, getuftet, auch konfekt. 66.106.990 59.407.699 58.301.960 -10,1 -1,9 -6.699.291 -1.105.739
Sonstige text.Bodenbeläge 13.116.962 15.462.471 17.177.701 17,9 11,1 2.345.509 1.715.230
Hauswäsche 71.163.973 83.145.439 106.509.283 16,8 28,1 11.981.466 23.363.844
         
HEIM U. HAUSTEXTILIEN 159.946.695 168.175.830 191.887.486 5,1 14,1 8.229.135 23.711.656
         
Samte u. Plüsche 6.977.812 8.060.780 8.331.385 15,5 3,4 1.082.968 270.605
Band-,Flecht,- u. Posamentierwaren 53.949.384 52.769.896 54.787.327 -2,2 3,8 -1.179.488 2.017.431
Stickereien 57.070.004 54.868.010 50.058.952 -3,9 -8,8 -2.201.994 -4.809.058
Filze u. Vliesstoffe 103.379.790 110.679.368 118.525.718 7,1 7,1 7.299.578 7.846.350
Sonst.text.Fertigwaren 307.529.982 321.388.622 324.197.253 4,5 0,9 13.858.640 2.808.631
         
SONST. FERTIGWAREN 528.906.972 547.766.676 555.900.635 3,6 1,5 18.859.704 8.133.959
         
Gestr.u.gew.Meterware 124.509.732 135.694.407 122.107.787 9,0 -10,0 11.184.675 -13.586.620
Strumpfwaren 61.397.183 66.537.191 73.659.714 8,4 10,7 5.140.008 7.122.523
Gestr.u.gew.Unterkleidung 302.242.985 344.626.927 399.547.706 14,0 15,9 42.383.942 54.920.779
Gestr.u.gew.Oberkleidung 251.667.191 274.283.772 296.094.626 9,0 8,0 22.616.581 21.810.854
Sonst.Strick-u.Wirkwaren 82.539.749 83.803.682 84.028.800 1,5 0,3 1.263.933 225.118
         
STRICK- U. WIRKWAREN 822.356.840 904.945.979 975.438.633 10,0 7,8 82.589.139 70.492.654
         
         
TEXTILEXPORT INSGESAMT 2.096.938.596 2.184.198.912 2.309.084.080 4,2 5,7 87.260.316 124.885.168
Quelle: Statistik Austria
16.03.2015/Schramme