TEXTILEXPORTE NACH PRODUKTGRUPPEN JÄNNER - MÄRZ 2013, 2014, 2015 /  ALLE STAATEN
  EXPORT IN EURO    
        Änd.in % Änd.in % Änd. in Euro Änd. in Euro
  I-III/2013 I-III/2014 I-III/2015 2013/2014 2014/2015 2013/2014 2014/2015
         
Seidengarne 501.247 540.690 659.461 7,9 22,0 39.443 118.771
Wollkammgarne 11.115.597 10.368.699 12.292.373 -6,7 18,6 -746.898 1.923.674
Wollstreichgarne 648.953 669.536 685.218 3,2 2,3 20.583 15.682
Baumwollgarne 9.767.145 10.910.189 9.538.085 11,7 -12,6 1.143.044 -1.372.104
Viskosestapelgarne 23.606.972 20.070.161 17.023.738 -15,0 -15,2 -3.536.811 -3.046.423
Leinengarne 71.642 50.348 37.542 -29,7 -25,4 -21.294 -12.806
Detail-, Näh- u. Handstrickgarne 1.916.449 1.959.083 3.164.213 2,2 61,5 42.634 1.205.130
Garne a.synth.o.künstl.Filamenten 5.099.476 6.468.400 6.319.341 26,8 -2,3 1.368.924 -149.059
Garne, diskont. synthetisch 5.248.181 4.639.755 5.953.849 -11,6 28,3 -608.426 1.314.094
Garne,diskont. synth./Wolle 1.516.542 1.274.374 1.124.659 -16,0 -11,7 -242.168 -149.715
Garne,diskont. synth./Baumwolle 363.631 357.570 278.729 -1,7 -22,0 -6.061 -78.841
Garne,diskont.synth./Viskose-Stapel 877.424 741.121 492.796 -15,5 -33,5 -136.303 -248.325
Garne,diskont.synth./sonstige 64.901 224.444 608.962 245,8 171,3 159.543 384.518
Sonstige Garne 123.660 146.614 191.776 18,6 30,8 22.954 45.162
         
GARNE GESAMT 60.921.820 58.420.984 58.370.742 -4,1 -0,1 -2.500.836 -50.242
         
Naturseidengewebe 1.198.733 1.061.171 1.147.864 -11,5 8,2 -137.562 86.693
Wollgewebe 1.288.007 1.150.691 1.452.091 -10,7 26,2 -137.316 301.400
Baumwollgewebe 35.691.991 40.617.648 46.212.429 13,8 13,8 4.925.657 5.594.781
Viskosestapelgewebe 3.752.231 3.619.716 4.778.169 -3,5 32,0 -132.515 1.158.453
Leinengewebe 1.897.637 1.835.414 1.227.825 -3,3 -33,1 -62.223 -607.589
Gewebe aus anderen Bastfasern 87.079 64.044 53.730 -26,5 -16,1 -23.035 -10.314
Gewebe aus synth. Filamenten 14.118.187 13.351.358 13.085.734 -5,4 -2,0 -766.829 -265.624
Gewebe aus künstl. Filamenten 812.114 1.326.836 1.329.580 63,4 0,2 514.722 2.744
Gewebe, diskont. synthetisch 13.238.215 14.310.642 14.688.989 8,1 2,6 1.072.427 378.347
Gewebe, diskont. synth./Wolle 1.162.262 1.110.665 933.790 -4,4 -15,9 -51.597 -176.875
Gewebe, diskont.synth./Baumwolle 1.853.035 1.776.844 1.768.618 -4,1 -0,5 -76.191 -8.226
Gewebe, diskont.synth./Visk.-Stapel *) 529.987 435.649 434.349 -17,8 -0,3 -94.338 -1.300
Gewebe, diskont.synth./sonstige 773.448 709.136 603.559 -8,3 -14,9 -64.312 -105.577
Andere Gewebe 2.230.340 2.416.092 2.892.729 8,3 19,7 185.752 476.637
         
GEWEBE 78.633.266 83.785.906 90.609.456 6,6 8,1 5.152.640 6.823.550
         
Teppiche, gewebt, auch konfekt. 2.833.097 2.652.612 2.782.127 -6,4 4,9 -180.485 129.515
Teppiche, getuftet, auch konfekt. 16.302.188 14.555.852 14.983.310 -10,7 2,9 -1.746.336 427.458
Sonstige text.Bodenbeläge 3.898.489 4.580.020 3.810.163 17,5 -16,8 681.531 -769.857
Hauswäsche 16.603.632 22.366.597 23.531.971 34,7 5,2 5.762.965 1.165.374
         
HEIM U. HAUSTEXTILIEN 39.637.406 44.155.081 45.107.571 11,4 2,2 4.517.675 952.490
         
Samte u. Plüsche 2.055.343 1.829.220 1.984.702 -11,0 8,5 -226.123 155.482
Band-,Flecht,- u. Posamentierwaren 13.327.796 13.227.646 13.674.324 -0,8 3,4 -100.150 446.678
Stickereien 12.856.295 11.381.122 9.390.749 -11,5 -17,5 -1.475.173 -1.990.373
Filze u. Vliesstoffe 23.294.018 27.908.886 24.610.355 19,8 -11,8 4.614.868 -3.298.531
Sonst.text.Fertigwaren 78.052.846 80.666.109 82.947.708 3,3 2,8 2.613.263 2.281.599
         
SONST. FERTIGWAREN 129.586.298 135.012.983 132.607.838 4,2 -1,8 5.426.685 -2.405.145
         
Gestr.u.gew.Meterware 35.200.508 33.086.400 30.514.073 -6,0 -7,8 -2.114.108 -2.572.327
Strumpfwaren 14.792.935 17.819.856 17.006.958 20,5 -4,6 3.026.921 -812.898
Gestr.u.gew.Unterkleidung 88.403.844 104.077.214 113.387.530 17,7 8,9 15.673.370 9.310.316
Gestr.u.gew.Oberkleidung 60.083.862 68.209.758 74.244.286 13,5 8,8 8.125.896 6.034.528
Sonst.Strick-u.Wirkwaren 26.623.377 25.538.397 25.684.604 -4,1 0,6 -1.084.980 146.207
         
STRICK- U. WIRKWAREN 225.104.526 248.731.625 260.837.451 10,5 4,9 23.627.099 12.105.826
         
         
TEXTILEXPORT INSGESAMT 533.883.316 570.106.579 587.533.058 6,8 3,1 36.223.263 17.426.479
Quelle: Statistik Austria
11.06.2015/Schramme