TEXTILEXPORTE NACH PRODUKTGRUPPEN JÄNNER - JUNI 2013, 2014, 2015 /  ALLE STAATEN
  EXPORT IN EURO    
        Änd.in % Änd.in % Änd. in Euro Änd. in Euro
  I-VI/2013 I-VI/2014 I-VI/2015 2013/2014 2014/2015 2013/2014 2014/2015
         
Seidengarne 956.482 865.903 1.201.242 -9,5 38,7 -90.579 335.339
Wollkammgarne 22.972.580 20.586.943 22.155.496 -10,4 7,6 -2.385.637 1.568.553
Wollstreichgarne 1.136.104 1.247.100 1.305.647 9,8 4,7 110.996 58.547
Baumwollgarne 20.159.953 21.592.688 17.893.748 7,1 -17,1 1.432.735 -3.698.940
Viskosestapelgarne 44.893.699 37.201.895 34.701.594 -17,1 -6,7 -7.691.804 -2.500.301
Leinengarne 122.315 103.470 151.663 -15,4 46,6 -18.845 48.193
Detail-, Näh- u. Handstrickgarne 3.652.159 3.515.260 5.037.110 -3,7 43,3 -136.899 1.521.850
Garne a.synth.o.künstl.Filamenten 10.806.900 12.210.651 11.986.404 13,0 -1,8 1.403.751 -224.247
Garne, diskont. synthetisch 10.708.428 10.199.633 12.504.273 -4,8 22,6 -508.795 2.304.640
Garne,diskont. synth./Wolle 3.457.122 2.655.632 2.662.932 -23,2 0,3 -801.490 7.300
Garne,diskont. synth./Baumwolle 576.586 792.382 958.260 37,4 20,9 215.796 165.878
Garne,diskont.synth./Viskose-Stapel 1.646.923 1.477.037 919.704 -10,3 -37,7 -169.886 -557.333
Garne,diskont.synth./sonstige 160.748 497.389 1.167.523 209,4 134,7 336.641 670.134
Sonstige Garne 238.697 320.212 334.541 34,1 4,5 81.515 14.329
         
GARNE GESAMT 121.488.696 113.266.195 112.980.137 -6,8 -0,3 -8.222.501 -286.058
         
Naturseidengewebe 3.053.825 2.693.086 3.063.502 -11,8 13,8 -360.739 370.416
Wollgewebe 3.464.639 3.476.746 3.487.787 0,3 0,3 12.107 11.041
Baumwollgewebe 79.291.814 96.811.659 109.468.075 22,1 13,1 17.519.845 12.656.416
Viskosestapelgewebe 7.843.427 7.419.710 8.816.821 -5,4 18,8 -423.717 1.397.111
Leinengewebe 3.308.269 3.472.424 2.415.416 5,0 -30,4 164.155 -1.057.008
Gewebe aus anderen Bastfasern 175.036 99.409 115.949 -43,2 16,6 -75.627 16.540
Gewebe aus synth. Filamenten 28.244.867 28.853.012 28.052.690 2,2 -2,8 608.145 -800.322
Gewebe aus künstl. Filamenten 2.054.551 2.622.786 3.352.405 27,7 27,8 568.235 729.619
Gewebe, diskont. synthetisch 30.448.332 32.510.521 33.801.498 6,8 4,0 2.062.189 1.290.977
Gewebe, diskont. synth./Wolle 2.155.236 2.512.437 1.998.833 16,6 -20,4 357.201 -513.604
Gewebe, diskont.synth./Baumwolle 3.929.771 3.794.414 3.990.392 -3,4 5,2 -135.357 195.978
Gewebe, diskont.synth./Visk.-Stapel *) 1.060.064 825.894 912.257 -22,1 10,5 -234.170 86.363
Gewebe, diskont.synth./sonstige 1.444.960 1.254.401 1.280.683 -13,2 2,1 -190.559 26.282
Andere Gewebe 4.923.216 4.435.240 5.209.059 -9,9 17,4 -487.976 773.819
         
GEWEBE 171.398.007 190.781.739 205.965.367 11,3 8,0 19.383.732 15.183.628
         
Teppiche, gewebt, auch konfekt. 5.213.099 4.811.617 5.563.787 -7,7 15,6 -401.482 752.170
Teppiche, getuftet, auch konfekt. 31.652.034 29.227.793 29.779.270 -7,7 1,9 -2.424.241 551.477
Sonstige text.Bodenbeläge 7.076.085 7.821.877 7.168.533 10,5 -8,4 745.792 -653.344
Hauswäsche 36.201.147 43.594.789 51.578.119 20,4 18,3 7.393.642 7.983.330
         
HEIM U. HAUSTEXTILIEN 80.142.365 85.456.076 94.089.709 6,6 10,1 5.313.711 8.633.633
         
Samte u. Plüsche 4.335.038 4.305.504 4.096.097 -0,7 -4,9 -29.534 -209.407
Band-,Flecht,- u. Posamentierwaren 27.797.499 28.333.385 27.993.367 1,9 -1,2 535.886 -340.018
Stickereien 28.500.744 26.098.025 22.515.839 -8,4 -13,7 -2.402.719 -3.582.186
Filze u. Vliesstoffe 53.946.651 58.814.701 56.057.166 9,0 -4,7 4.868.050 -2.757.535
Sonst.text.Fertigwaren 167.311.701 169.426.251 172.308.601 1,3 1,7 2.114.550 2.882.350
         
SONST. FERTIGWAREN 281.891.633 286.977.866 282.971.070 1,8 -1,4 5.086.233 -4.006.796
         
Gestr.u.gew.Meterware 73.429.998 67.512.026 67.308.873 -8,1 -0,3 -5.917.972 -203.153
Strumpfwaren 26.818.123 29.955.482 29.504.226 11,7 -1,5 3.137.359 -451.256
Gestr.u.gew.Unterkleidung 172.898.165 199.917.871 220.195.748 15,6 10,1 27.019.706 20.277.877
Gestr.u.gew.Oberkleidung 106.742.671 119.310.012 132.526.430 11,8 11,1 12.567.341 13.216.418
Sonst.Strick-u.Wirkwaren 48.759.290 47.527.196 48.318.906 -2,5 1,7 -1.232.094 791.710
         
STRICK- U. WIRKWAREN 428.648.247 464.222.587 497.854.183 8,3 7,2 35.574.340 33.631.596
         
         
TEXTILEXPORT INSGESAMT 1.083.568.948 1.140.704.463 1.193.860.466 5,3 4,7 57.135.515 53.156.003
Quelle: Statistik Austria
09.09.2015/Schramme