TEXTILEXPORTE NACH PRODUKTGRUPPEN JÄNNER - DEZEMBER 2013, 2014, 2015 /  ALLE STAATEN
  EXPORT IN EURO    
        Änd.in % Änd.in % Änd. in Euro Änd. in Euro
  I-XII/2013 I-XII/2014 I-XII/2015 2013/2014 2014/2015 2013/2014 2014/2015
         
Seidengarne 1.609.255 1.624.296 2.178.958 0,9 34,1 15.041 554.662
Wollkammgarne 39.554.420 37.431.596 38.014.212 -5,4 1,6 -2.122.824 582.616
Wollstreichgarne 2.128.957 2.456.388 2.984.896 15,4 21,5 327.431 528.508
Baumwollgarne 40.094.598 38.017.968 32.812.456 -5,2 -13,7 -2.076.630 -5.205.512
Viskosestapelgarne 79.672.934 65.606.402 62.803.936 -17,7 -4,3 -14.066.532 -2.802.466
Leinengarne 321.450 410.491 523.514 27,7 27,5 89.041 113.023
Detail-, Näh- u. Handstrickgarne 7.454.759 6.588.788 9.745.176 -11,6 47,9 -865.971 3.156.388
Garne a.synth.o.künstl.Filamenten 20.904.765 21.682.971 22.527.393 3,7 3,9 778.206 844.422
Garne, diskont. synthetisch 19.020.760 22.168.400 24.071.290 16,5 8,6 3.147.640 1.902.890
Garne,diskont. synth./Wolle 6.268.832 4.948.980 5.366.735 -21,1 8,4 -1.319.852 417.755
Garne,diskont. synth./Baumwolle 1.151.217 1.444.333 1.335.001 25,5 -7,6 293.116 -109.332
Garne,diskont.synth./Viskose-Stapel 2.554.536 3.349.154 1.433.447 31,1 -57,2 794.618 -1.915.707
Garne,diskont.synth./sonstige 423.870 681.497 2.015.785 60,8 195,8 257.627 1.334.288
Sonstige Garne 494.196 568.537 660.223 15,0 16,1 74.341 91.686
         
GARNE GESAMT 221.654.549 206.979.801 206.473.022 -6,6 -0,2 -14.674.748 -506.779
         
Naturseidengewebe 6.331.254 5.303.699 4.093.897 -16,2 -22,8 -1.027.555 -1.209.802
Wollgewebe 6.463.489 5.844.911 4.558.401 -9,6 -22,0 -618.578 -1.286.510
Baumwollgewebe 164.654.905 198.466.199 220.251.902 20,5 11,0 33.811.294 21.785.703
Viskosestapelgewebe 15.233.929 14.663.569 18.269.158 -3,7 24,6 -570.360 3.605.589
Leinengewebe 7.895.904 7.628.690 5.339.029 -3,4 -30,0 -267.214 -2.289.661
Gewebe aus anderen Bastfasern 401.289 309.087 307.875 -23,0 -0,4 -92.202 -1.212
Gewebe aus synth. Filamenten 55.116.993 54.324.135 53.298.636 -1,4 -1,9 -792.858 -1.025.499
Gewebe aus künstl. Filamenten 4.402.804 6.074.778 4.271.436 38,0 -29,7 1.671.974 -1.803.342
Gewebe, diskont. synthetisch 53.488.024 57.641.147 60.154.718 7,8 4,4 4.153.123 2.513.571
Gewebe, diskont. synth./Wolle 4.978.709 5.755.802 4.511.514 15,6 -21,6 777.093 -1.244.288
Gewebe, diskont.synth./Baumwolle 8.299.202 8.081.439 7.091.756 -2,6 -12,2 -217.763 -989.683
Gewebe, diskont.synth./Visk.-Stapel *) 2.092.300 1.809.539 1.776.763 -13,5 -1,8 -282.761 -32.776
Gewebe, diskont.synth./sonstige 2.563.100 2.399.194 2.512.793 -6,4 4,7 -163.906 113.599
Andere Gewebe 9.733.976 9.358.441 10.736.680 -3,9 14,7 -375.535 1.378.239
         
GEWEBE 341.655.878 377.660.630 397.174.558 10,5 5,2 36.004.752 19.513.928
         
Teppiche, gewebt, auch konfekt. 10.160.221 9.856.553 10.563.443 -3,0 7,2 -303.668 706.890
Teppiche, getuftet, auch konfekt. 59.407.699 58.253.861 62.387.494 -1,9 7,1 -1.153.838 4.133.633
Sonstige text.Bodenbeläge 15.462.471 17.265.967 14.690.460 11,7 -14,9 1.803.496 -2.575.507
Hauswäsche 83.145.439 106.470.792 115.228.923 28,1 8,2 23.325.353 8.758.131
         
HEIM U. HAUSTEXTILIEN 168.175.830 191.847.173 202.870.320 14,1 5,7 23.671.343 11.023.147
         
Samte u. Plüsche 8.060.780 8.378.537 8.940.366 3,9 6,7 317.757 561.829
Band-,Flecht,- u. Posamentierwaren 52.769.896 54.729.455 54.658.222 3,7 -0,1 1.959.559 -71.233
Stickereien 54.868.010 50.015.730 46.316.399 -8,8 -7,4 -4.852.280 -3.699.331
Filze u. Vliesstoffe 110.679.368 117.188.257 113.119.513 5,9 -3,5 6.508.889 -4.068.744
Sonst.text.Fertigwaren 321.388.622 323.883.401 337.126.929 0,8 4,1 2.494.779 13.243.528
         
SONST. FERTIGWAREN 547.766.676 554.195.380 560.161.429 1,2 1,1 6.428.704 5.966.049
         
Gestr.u.gew.Meterware 135.694.407 121.691.337 131.363.642 -10,3 7,9 -14.003.070 9.672.305
Strumpfwaren 66.537.191 73.486.769 75.835.459 10,4 3,2 6.949.578 2.348.690
Gestr.u.gew.Unterkleidung 344.626.927 408.533.818 427.888.548 18,5 4,7 63.906.891 19.354.730
Gestr.u.gew.Oberkleidung 274.283.772 308.873.977 313.903.536 12,6 1,6 34.590.205 5.029.559
Sonst.Strick-u.Wirkwaren 83.803.682 83.865.485 83.986.472 0,1 0,1 61.803 120.987
         
STRICK- U. WIRKWAREN 904.945.979 996.451.386 1.032.977.657 10,1 3,7 91.505.407 36.526.271
         
         
TEXTILEXPORT INSGESAMT 2.184.198.912 2.327.134.370 2.399.656.986 6,5 3,1 142.935.458 72.522.616
Quelle: Statistik Austria
14.03.2016/Schramme