TEXTILEXPORTE NACH PRODUKTGRUPPEN JÄNNER - MÄRZ 2014, 2015, 2016 /  ALLE STAATEN
  EXPORT IN EURO    
        Änd.in % Änd.in % Änd. in Euro Änd. in Euro
  I-III/2014 I-III/2015 I-III/2016 2014/2015 2015/2016 2014/2015 2015/2016
         
Seidengarne 540.690 646.938 496.230 19,7 -23,3 106.248 -150.708
Wollkammgarne 10.368.699 12.305.453 10.855.634 18,7 -11,8 1.936.754 -1.449.819
Wollstreichgarne 669.536 740.044 722.466 10,5 -2,4 70.508 -17.578
Baumwollgarne 10.910.189 9.462.879 6.524.701 -13,3 -31,0 -1.447.310 -2.938.178
Viskosestapelgarne 20.070.161 16.971.531 16.772.019 -15,4 -1,2 -3.098.630 -199.512
Leinengarne 50.348 38.947 69.268 -22,6 77,9 -11.401 30.321
Detail-, Näh- u. Handstrickgarne 1.959.083 3.277.451 2.417.575 67,3 -26,2 1.318.368 -859.876
Garne a.synth.o.künstl.Filamenten 6.468.400 6.316.161 5.315.553 -2,4 -15,8 -152.239 -1.000.608
Garne, diskont. synthetisch 4.639.755 6.009.453 5.676.117 29,5 -5,5 1.369.698 -333.336
Garne,diskont. synth./Wolle 1.274.374 1.126.063 1.392.072 -11,6 23,6 -148.311 266.009
Garne,diskont. synth./Baumwolle 357.570 298.340 283.222 -16,6 -5,1 -59.230 -15.118
Garne,diskont.synth./Viskose-Stapel 741.121 493.848 374.112 -33,4 -24,2 -247.273 -119.736
Garne,diskont.synth./sonstige 224.444 609.096 256.841 171,4 -57,8 384.652 -352.255
Sonstige Garne 146.614 196.108 214.628 33,8 9,4 49.494 18.520
         
GARNE GESAMT 58.420.984 58.492.312 51.370.438 0,1 -12,2 71.328 -7.121.874
         
Naturseidengewebe 1.061.171 1.156.527 302.066 9,0 -73,9 95.356 -854.461
Wollgewebe 1.150.691 1.450.910 642.146 26,1 -55,7 300.219 -808.764
Baumwollgewebe 40.617.648 46.794.287 56.601.172 15,2 21,0 6.176.639 9.806.885
Viskosestapelgewebe 3.619.716 5.118.940 3.986.088 41,4 -22,1 1.499.224 -1.132.852
Leinengewebe 1.835.414 1.209.751 1.519.186 -34,1 25,6 -625.663 309.435
Gewebe aus anderen Bastfasern 64.044 57.066 74.460 -10,9 30,5 -6.978 17.394
Gewebe aus synth. Filamenten 13.351.358 13.144.419 13.563.025 -1,5 3,2 -206.939 418.606
Gewebe aus künstl. Filamenten 1.326.836 1.355.145 412.771 2,1 -69,5 28.309 -942.374
Gewebe, diskont. synthetisch 14.310.642 14.934.007 16.574.990 4,4 11,0 623.365 1.640.983
Gewebe, diskont. synth./Wolle 1.110.665 962.448 300.656 -13,3 -68,8 -148.217 -661.792
Gewebe, diskont.synth./Baumwolle 1.776.844 2.075.162 1.520.950 16,8 -26,7 298.318 -554.212
Gewebe, diskont.synth./Visk.-Stapel 435.649 443.094 418.996 1,7 -5,4 7.445 -24.098
Gewebe, diskont.synth./sonstige 709.136 592.967 767.290 -16,4 29,4 -116.169 174.323
Andere Gewebe 2.416.092 2.938.985 2.360.812 21,6 -19,7 522.893 -578.173
         
GEWEBE 83.785.906 92.233.708 99.044.608 10,1 7,4 8.447.802 6.810.900
         
Teppiche, gewebt, auch konfekt. 2.652.612 2.822.276 3.692.859 6,4 30,8 169.664 870.583
Teppiche, getuftet, auch konfekt. 14.555.852 15.031.700 19.874.717 3,3 32,2 475.848 4.843.017
Sonstige text.Bodenbeläge 4.580.020 3.818.939 3.413.923 -16,6 -10,6 -761.081 -405.016
Hauswäsche 22.366.597 24.238.805 26.504.988 8,4 9,3 1.872.208 2.266.183
         
HEIM U. HAUSTEXTILIEN 44.155.081 45.911.720 53.486.487 4,0 16,5 1.756.639 7.574.767
         
Samte u. Plüsche 1.829.220 2.088.791 1.829.957 14,2 -12,4 259.571 -258.834
Band-,Flecht,- u. Posamentierwaren 13.227.646 13.836.482 14.044.067 4,6 1,5 608.836 207.585
Stickereien 11.381.122 9.469.481 7.890.837 -16,8 -16,7 -1.911.641 -1.578.644
Filze u. Vliesstoffe 27.908.886 24.740.508 27.712.612 -11,4 12,0 -3.168.378 2.972.104
Sonst.text.Fertigwaren 80.666.109 83.887.459 83.651.991 4,0 -0,3 3.221.350 -235.468
         
SONST. FERTIGWAREN 135.012.983 134.022.721 135.129.464 -0,7 0,8 -990.262 1.106.743
         
Gestr.u.gew.Meterware 33.086.400 32.555.202 30.910.637 -1,6 -5,1 -531.198 -1.644.565
Strumpfwaren 17.819.856 17.028.811 16.165.142 -4,4 -5,1 -791.045 -863.669
Gestr.u.gew.Unterkleidung 104.077.214 111.991.288 117.370.922 7,6 4,8 7.914.074 5.379.634
Gestr.u.gew.Oberkleidung 68.209.758 72.043.067 81.116.155 5,6 12,6 3.833.309 9.073.088
Sonst.Strick-u.Wirkwaren 25.538.397 25.498.330 27.078.797 -0,2 6,2 -40.067 1.580.467
         
STRICK- U. WIRKWAREN 248.731.625 259.116.698 272.641.653 4,2 5,2 10.385.073 13.524.955
         
         
TEXTILEXPORT INSGESAMT 570.106.579 589.777.159 611.672.650 3,5 3,7 19.670.580 21.895.491
Quelle: Statistik Austria
11.07.2017/Schramme