TEXTILEXPORTE NACH PRODUKTGRUPPEN JÄNNER - DEZEMBER 2014, 2015, 2016 /  ALLE STAATEN
  EXPORT IN EURO    
        Änd.in % Änd.in % Änd. in Euro Änd. in Euro
  I-XII/2014 I-XII/2015 I-XII/2016 2014/2015 2015/2016 2014/2015 2015/2016
         
Seidengarne 1.624.296 2.180.200 2.095.714 34,2 -3,9 555.904 -84.486
Wollkammgarne 37.431.596 38.013.933 37.083.763 1,6 -2,4 582.337 -930.170
Wollstreichgarne 2.456.388 3.010.215 2.694.479 22,5 -10,5 553.827 -315.736
Baumwollgarne 38.017.968 32.894.775 23.286.405 -13,5 -29,2 -5.123.193 -9.608.370
Viskosestapelgarne 65.606.402 62.808.379 56.698.994 -4,3 -9,7 -2.798.023 -6.109.385
Leinengarne 410.491 536.181 428.360 30,6 -20,1 125.690 -107.821
Detail-, Näh- u. Handstrickgarne 6.588.788 9.618.262 7.562.245 46,0 -21,4 3.029.474 -2.056.017
Garne a.synth.o.künstl.Filamenten 21.682.971 22.460.237 21.231.462 3,6 -5,5 777.266 -1.228.775
Garne, diskont. synthetisch 22.168.400 24.066.008 18.964.678 8,6 -21,2 1.897.608 -5.101.330
Garne,diskont. synth./Wolle 4.948.980 5.365.048 5.183.390 8,4 -3,4 416.068 -181.658
Garne,diskont. synth./Baumwolle 1.444.333 1.339.295 678.356 -7,3 -49,3 -105.038 -660.939
Garne,diskont.synth./Viskose-Stapel 3.349.154 1.433.444 1.193.505 -57,2 -16,7 -1.915.710 -239.939
Garne,diskont.synth./sonstige 681.497 2.015.780 1.532.983 195,8 -24,0 1.334.283 -482.797
Sonstige Garne 568.537 660.054 837.880 16,1 26,9 91.517 177.826
         
GARNE GESAMT 206.979.801 206.401.811 179.472.214 -0,3 -13,0 -577.990 -26.929.597
         
Naturseidengewebe 5.303.699 4.029.135 2.017.191 -24,0 -49,9 -1.274.564 -2.011.944
Wollgewebe 5.844.911 4.572.325 3.820.980 -21,8 -16,4 -1.272.586 -751.345
Baumwollgewebe 198.466.199 220.242.141 239.406.541 11,0 8,7 21.775.942 19.164.400
Viskosestapelgewebe 14.663.569 18.216.865 15.257.306 24,2 -16,2 3.553.296 -2.959.559
Leinengewebe 7.628.690 5.663.483 6.116.420 -25,8 8,0 -1.965.207 452.937
Gewebe aus anderen Bastfasern 309.087 316.015 242.434 2,2 -23,3 6.928 -73.581
Gewebe aus synth. Filamenten 54.324.135 53.487.533 53.624.408 -1,5 0,3 -836.602 136.875
Gewebe aus künstl. Filamenten 6.074.778 4.229.227 2.018.278 -30,4 -52,3 -1.845.551 -2.210.949
Gewebe, diskont. synthetisch 57.641.147 60.097.633 63.582.883 4,3 5,8 2.456.486 3.485.250
Gewebe, diskont. synth./Wolle 5.755.802 4.517.450 1.129.358 -21,5 -75,0 -1.238.352 -3.388.092
Gewebe, diskont.synth./Baumwolle 8.081.439 7.070.572 6.275.726 -12,5 -11,2 -1.010.867 -794.846
Gewebe, diskont.synth./Visk.-Stapel *) 1.809.539 1.780.575 1.795.736 -1,6 0,9 -28.964 15.161
Gewebe, diskont.synth./sonstige 2.399.194 2.498.736 2.519.799 4,1 0,8 99.542 21.063
Andere Gewebe 9.358.441 10.726.643 9.359.911 14,6 -12,7 1.368.202 -1.366.732
         
GEWEBE 377.660.630 397.448.333 407.166.971 5,2 2,4 19.787.703 9.718.638
         
Teppiche, gewebt, auch konfekt. 9.856.553 10.563.849 13.533.743 7,2 28,1 707.296 2.969.894
Teppiche, getuftet, auch konfekt. 58.253.861 62.386.470 74.752.383 7,1 19,8 4.132.609 12.365.913
Sonstige text.Bodenbeläge 17.265.967 14.699.336 14.590.140 -14,9 -0,7 -2.566.631 -109.196
Hauswäsche 106.470.792 115.679.243 129.084.794 8,6 11,6 9.208.451 13.405.551
         
HEIM U. HAUSTEXTILIEN 191.847.173 203.328.898 231.961.060 6,0 14,1 11.481.725 28.632.162
         
Samte u. Plüsche 8.378.537 8.897.505 6.521.734 6,2 -26,7 518.968 -2.375.771
Band-,Flecht,- u. Posamentierwaren 54.729.455 54.733.114 56.973.733 0,0 4,1 3.659 2.240.619
Stickereien 50.015.730 46.412.509 35.800.381 -7,2 -22,9 -3.603.221 -10.612.128
Filze u. Vliesstoffe 117.188.257 113.377.395 113.105.194 -3,3 -0,2 -3.810.862 -272.201
Sonst.text.Fertigwaren 323.883.401 337.244.593 336.026.881 4,1 -0,4 13.361.192 -1.217.712
         
SONST. FERTIGWAREN 554.195.380 560.665.116 548.427.923 1,2 -2,2 6.469.736 -12.237.193
         
Gestr.u.gew.Meterware 121.691.337 131.040.657 132.705.353 7,7 1,3 9.349.320 1.664.696
Strumpfwaren 73.486.769 75.787.351 93.346.290 3,1 23,2 2.300.582 17.558.939
Gestr.u.gew.Unterkleidung 408.533.818 430.039.358 451.300.303 5,3 4,9 21.505.540 21.260.945
Gestr.u.gew.Oberkleidung 308.873.977 317.787.286 368.990.351 2,9 16,1 8.913.309 51.203.065
Sonst.Strick-u.Wirkwaren 83.865.485 84.726.072 99.860.386 1,0 17,9 860.587 15.134.314
         
STRICK- U. WIRKWAREN 996.451.386 1.039.380.724 1.146.202.683 4,3 10,3 42.929.338 106.821.959
         
         
TEXTILEXPORT INSGESAMT 2.327.134.370 2.407.224.882 2.513.230.851 3,4 4,4 80.090.512 106.005.969
Quelle: Statistik Austria
24.03.2017/Schramme