TEXTILEXPORTE NACH PRODUKTGRUPPEN JÄNNER - MÄRZ 2015, 2016, 2017 /  ALLE STAATEN
  EXPORT IN EURO    
        Änd.in % Änd.in % Änd. in Euro Änd. in Euro
  I-III/2015 I-III/2016 I-III/2017 2015/2016 2016/2017 2015/2016 2016/2017
         
Seidengarne 646.938 496.230 408.324 -23,3 -17,7 -150.708 -87.906
Wollkammgarne 12.305.453 10.855.634 11.051.876 -11,8 1,8 -1.449.819 196.242
Wollstreichgarne 740.044 722.466 819.909 -2,4 13,5 -17.578 97.443
Baumwollgarne 9.462.879 6.524.701 4.327.509 -31,0 -33,7 -2.938.178 -2.197.192
Viskosestapelgarne 16.971.531 16.772.019 14.528.538 -1,2 -13,4 -199.512 -2.243.481
Leinengarne 38.947 69.268 73.726 77,9 6,4 30.321 4.458
Detail-, Näh- u. Handstrickgarne 3.277.451 2.417.575 1.836.625 -26,2 -24,0 -859.876 -580.950
Garne a.synth.o.künstl.Filamenten 6.316.161 5.315.553 5.690.538 -15,8 7,1 -1.000.608 374.985
Garne, diskont. synthetisch 6.009.453 5.676.117 4.568.602 -5,5 -19,5 -333.336 -1.107.515
Garne,diskont. synth./Wolle 1.126.063 1.392.072 1.485.715 23,6 6,7 266.009 93.643
Garne,diskont. synth./Baumwolle 298.340 283.222 74.900 -5,1 -73,6 -15.118 -208.322
Garne,diskont.synth./Viskose-Stapel 493.848 374.112 333.049 -24,2 -11,0 -119.736 -41.063
Garne,diskont.synth./sonstige 609.096 256.841 347.687 -57,8 35,4 -352.255 90.846
Sonstige Garne 196.108 214.628 207.912 9,4 -3,1 18.520 -6.716
         
GARNE GESAMT 58.492.312 51.370.438 45.754.910 -12,2 -10,9 -7.121.874 -5.615.528
         
Naturseidengewebe 1.156.527 302.066 418.578 -73,9 38,6 -854.461 116.512
Wollgewebe 1.450.910 642.146 908.560 -55,7 41,5 -808.764 266.414
Baumwollgewebe 46.794.287 56.601.172 59.935.015 21,0 5,9 9.806.885 3.333.843
Viskosestapelgewebe 5.118.940 3.986.088 3.806.553 -22,1 -4,5 -1.132.852 -179.535
Leinengewebe 1.209.751 1.519.186 1.201.282 25,6 -20,9 309.435 -317.904
Gewebe aus anderen Bastfasern 57.066 74.460 42.336 30,5 -43,1 17.394 -32.124
Gewebe aus synth. Filamenten 13.144.419 13.563.025 14.970.112 3,2 10,4 418.606 1.407.087
Gewebe aus künstl. Filamenten 1.355.145 412.771 329.300 -69,5 -20,2 -942.374 -83.471
Gewebe, diskont. synthetisch 14.934.007 16.574.990 15.599.316 11,0 -5,9 1.640.983 -975.674
Gewebe, diskont. synth./Wolle 962.448 300.656 324.351 -68,8 7,9 -661.792 23.695
Gewebe, diskont.synth./Baumwolle 2.075.162 1.520.950 1.909.770 -26,7 25,6 -554.212 388.820
Gewebe, diskont.synth./Visk.-Stapel 443.094 418.996 351.727 -5,4 -16,1 -24.098 -67.269
Gewebe, diskont.synth./sonstige 592.967 767.290 618.704 29,4 -19,4 174.323 -148.586
Andere Gewebe 2.938.985 2.360.812 2.294.227 -19,7 -2,8 -578.173 -66.585
         
GEWEBE 92.233.708 99.044.608 102.709.831 7,4 3,7 6.810.900 3.665.223
         
Teppiche, gewebt, auch konfekt. 2.822.276 3.692.859 4.671.672 30,8 26,5 870.583 978.813
Teppiche, getuftet, auch konfekt. 15.031.700 19.874.717 20.869.160 32,2 5,0 4.843.017 994.443
Sonstige text.Bodenbeläge 3.818.939 3.413.923 2.691.642 -10,6 -21,2 -405.016 -722.281
Hauswäsche 24.238.805 26.504.988 29.617.738 9,3 11,7 2.266.183 3.112.750
         
HEIM U. HAUSTEXTILIEN 45.911.720 53.486.487 57.850.212 16,5 8,2 7.574.767 4.363.725
         
Samte u. Plüsche 2.088.791 1.829.957 1.234.788 -12,4 -32,5 -258.834 -595.169
Band-,Flecht,- u. Posamentierwaren 13.836.482 14.044.067 13.978.689 1,5 -0,5 207.585 -65.378
Stickereien 9.469.481 7.890.837 8.084.469 -16,7 2,5 -1.578.644 193.632
Filze u. Vliesstoffe 24.740.508 27.712.612 30.054.284 12,0 8,4 2.972.104 2.341.672
Sonst.text.Fertigwaren 83.887.459 83.651.991 83.426.781 -0,3 -0,3 -235.468 -225.210
         
SONST. FERTIGWAREN 134.022.721 135.129.464 136.779.011 0,8 1,2 1.106.743 1.649.547
         
Gestr.u.gew.Meterware 32.555.202 30.910.637 29.059.662 -5,1 -6,0 -1.644.565 -1.850.975
Strumpfwaren 17.028.811 16.165.142 28.798.784 -5,1 78,2 -863.669 12.633.642
Gestr.u.gew.Unterkleidung 111.991.288 117.370.922 102.999.302 4,8 -12,2 5.379.634 -14.371.620
Gestr.u.gew.Oberkleidung 72.043.067 81.116.155 87.034.725 12,6 7,3 9.073.088 5.918.570
Sonst.Strick-u.Wirkwaren 25.498.330 27.078.797 28.732.680 6,2 6,1 1.580.467 1.653.883
         
STRICK- U. WIRKWAREN 259.116.698 272.641.653 276.625.153 5,2 1,5 13.524.955 3.983.500
         
         
TEXTILEXPORT INSGESAMT 589.777.159 611.672.650 619.719.117 3,7 1,3 21.895.491 8.046.467
Quelle: Statistik Austria
11.07.2017/Schramme