TEXTILEXPORTE NACH PRODUKTGRUPPEN JÄNNER - JUNI 2015, 2016, 2017 /  ALLE STAATEN
  EXPORT IN EURO    
        Änd.in % Änd.in % Änd. in Euro Änd. in Euro
  I-VI/2015 I-VI/2016 I-VI/2017 2015/2016 2016/2017 2015/2016 2016/2017
         
Seidengarne 1.164.153 1.124.942 1.038.173 -3,4 -7,7 -39.211 -86.769
Wollkammgarne 22.205.706 20.970.236 18.216.953 -5,6 -13,1 -1.235.470 -2.753.283
Wollstreichgarne 1.454.254 1.464.941 1.818.862 0,7 24,2 10.687 353.921
Baumwollgarne 18.060.370 13.251.266 8.242.392 -26,6 -37,8 -4.809.104 -5.008.874
Viskosestapelgarne 34.732.255 31.734.868 27.999.595 -8,6 -11,8 -2.997.387 -3.735.273
Leinengarne 153.978 135.489 116.942 -12,0 -13,7 -18.489 -18.547
Detail-, Näh- u. Handstrickgarne 5.105.578 4.326.488 3.657.754 -15,3 -15,5 -779.090 -668.734
Garne a.synth.o.künstl.Filamenten 12.210.673 11.347.220 10.950.255 -7,1 -3,5 -863.453 -396.965
Garne, diskont. synthetisch 12.515.900 10.740.934 8.728.556 -14,2 -18,7 -1.774.966 -2.012.378
Garne,diskont. synth./Wolle 2.664.342 2.759.720 2.550.537 3,6 -7,6 95.378 -209.183
Garne,diskont. synth./Baumwolle 944.053 448.577 248.677 -52,5 -44,6 -495.476 -199.900
Garne,diskont.synth./Viskose-Stapel 920.756 628.784 527.564 -31,7 -16,1 -291.972 -101.220
Garne,diskont.synth./sonstige 1.168.044 680.905 531.913 -41,7 -21,9 -487.139 -148.992
Sonstige Garne 335.398 490.348 435.059 46,2 -11,3 154.950 -55.289
         
GARNE GESAMT 113.635.460 100.104.718 85.063.232 -11,9 -15,0 -13.530.742 -15.041.486
         
Naturseidengewebe 3.053.169 1.115.054 976.094 -63,5 -12,5 -1.938.115 -138.960
Wollgewebe 3.381.899 2.187.380 2.300.799 -35,3 5,2 -1.194.519 113.419
Baumwollgewebe 110.060.765 123.967.581 131.193.060 12,6 5,8 13.906.816 7.225.479
Viskosestapelgewebe 9.205.419 7.864.260 8.234.111 -14,6 4,7 -1.341.159 369.851
Leinengewebe 2.461.489 2.581.933 2.329.502 4,9 -9,8 120.444 -252.431
Gewebe aus anderen Bastfasern 122.032 134.051 131.226 9,8 -2,1 12.019 -2.825
Gewebe aus synth. Filamenten 27.967.366 29.479.441 34.176.230 5,4 15,9 1.512.075 4.696.789
Gewebe aus künstl. Filamenten 3.164.709 1.054.876 975.981 -66,7 -7,5 -2.109.833 -78.895
Gewebe, diskont. synthetisch 34.135.820 38.008.999 34.131.787 11,3 -10,2 3.873.179 -3.877.212
Gewebe, diskont. synth./Wolle 1.997.654 665.925 619.787 -66,7 -6,9 -1.331.729 -46.138
Gewebe, diskont.synth./Baumwolle 4.217.079 3.168.163 3.462.569 -24,9 9,3 -1.048.916 294.406
Gewebe, diskont.synth./Visk.-Stapel *) 920.993 983.244 767.581 6,8 -21,9 62.251 -215.663
Gewebe, diskont.synth./sonstige 1.275.849 1.431.618 1.327.019 12,2 -7,3 155.769 -104.599
Andere Gewebe 5.292.698 4.650.992 4.983.717 -12,1 7,2 -641.706 332.725
         
GEWEBE 207.256.941 217.293.517 225.609.463 4,8 3,8 10.036.576 8.315.946
         
Teppiche, gewebt, auch konfekt. 5.325.804 7.239.416 9.315.729 35,9 28,7 1.913.612 2.076.313
Teppiche, getuftet, auch konfekt. 29.893.870 39.432.599 42.504.603 31,9 7,8 9.538.729 3.072.004
Sonstige text.Bodenbeläge 6.631.094 6.626.999 4.876.422 -0,1 -26,4 -4.095 -1.750.577
Hauswäsche 51.597.474 57.060.051 57.225.520 10,6 0,3 5.462.577 165.469
         
HEIM U. HAUSTEXTILIEN 93.448.242 110.359.065 113.922.274 18,1 3,2 16.910.823 3.563.209
         
Samte u. Plüsche 4.144.400 3.888.868 2.535.964 -6,2 -34,8 -255.532 -1.352.904
Band-,Flecht,- u. Posamentierwaren 28.050.938 29.454.260 28.496.671 5,0 -3,3 1.403.322 -957.589
Stickereien 22.925.463 19.824.327 18.155.382 -13,5 -8,4 -3.101.136 -1.668.945
Filze u. Vliesstoffe 56.206.880 60.145.888 62.973.292 7,0 4,7 3.939.008 2.827.404
Sonst.text.Fertigwaren 176.928.812 175.917.729 174.592.599 -0,6 -0,8 -1.011.083 -1.325.130
         
SONST. FERTIGWAREN 288.256.493 289.231.072 286.753.908 0,3 -0,9 974.579 -2.477.164
         
Gestr.u.gew.Meterware 68.369.737 67.056.650 54.534.270 -1,9 -18,7 -1.313.087 -12.522.380
Strumpfwaren 29.690.752 29.113.902 47.949.739 -1,9 64,7 -576.850 18.835.837
Gestr.u.gew.Unterkleidung 217.889.083 234.805.646 213.930.348 7,8 -8,9 16.916.563 -20.875.298
Gestr.u.gew.Oberkleidung 126.828.640 144.019.452 153.834.352 13,6 6,8 17.190.812 9.814.900
Sonst.Strick-u.Wirkwaren 47.275.892 52.689.524 54.791.004 11,5 4,0 5.413.632 2.101.480
         
STRICK- U. WIRKWAREN 490.054.104 527.685.174 525.039.713 7,7 -0,5 37.631.070 -2.645.461
         
         
TEXTILEXPORT INSGESAMT 1.192.651.240 1.244.673.546 1.236.388.590 4,4 -0,7 52.022.306 -8.284.956
Quelle: Statistik Austria
15.09.2017/Schramme