TEXTILEXPORTE NACH PRODUKTGRUPPEN JÄNNER - DEZEMBER 2015, 2016, 2017 /  ALLE STAATEN
  EXPORT IN EURO    
        Änd.in % Änd.in % Änd. in Euro Änd. in Euro
  I-XII/2015 I-XII/2016 I-XII/2017 2015/2016 2016/2017 2015/2016 2016/2017
         
Seidengarne 2.180.200 2.083.778 1.797.868 -4,4 -13,7 -96.422 -285.910
Wollkammgarne 38.013.933 37.077.071 42.249.223 -2,5 13,9 -936.862 5.172.152
Wollstreichgarne 3.010.215 2.676.457 971.850 -11,1 -63,7 -333.758 -1.704.607
Baumwollgarne 32.894.775 23.184.437 15.286.966 -29,5 -34,1 -9.710.338 -7.897.471
Viskosestapelgarne 62.808.379 56.549.196 50.063.629 -10,0 -11,5 -6.259.183 -6.485.567
Leinengarne 536.181 406.198 419.407 -24,2 3,3 -129.983 13.209
Detail-, Näh- u. Handstrickgarne 9.618.262 7.641.739 6.806.343 -20,5 -10,9 -1.976.523 -835.396
Garne a.synth.o.künstl.Filamenten 22.460.237 21.266.789 18.895.124 -5,3 -11,2 -1.193.448 -2.371.665
Garne, diskont. synthetisch 24.066.008 18.908.867 17.033.538 -21,4 -9,9 -5.157.141 -1.875.329
Garne,diskont. synth./Wolle 5.365.048 5.183.560 6.199.763 -3,4 19,6 -181.488 1.016.203
Garne,diskont. synth./Baumwolle 1.339.295 643.545 517.571 -51,9 -19,6 -695.750 -125.974
Garne,diskont.synth./Viskose-Stapel 1.433.444 1.193.392 1.098.647 -16,7 -7,9 -240.052 -94.745
Garne,diskont.synth./sonstige 2.015.780 1.532.780 1.163.913 -24,0 -24,1 -483.000 -368.867
Sonstige Garne 660.054 838.467 705.882 27,0 -15,8 178.413 -132.585
         
GARNE GESAMT 206.401.811 179.186.276 163.209.724 -13,2 -8,9 -27.215.535 -15.976.552
         
Naturseidengewebe 4.029.135 1.987.082 2.255.950 -50,7 13,5 -2.042.053 268.868
Wollgewebe 4.572.325 3.913.186 3.399.614 -14,4 -13,1 -659.139 -513.572
Baumwollgewebe 220.242.141 239.460.958 263.475.360 8,7 10,0 19.218.817 24.014.402
Viskosestapelgewebe 18.216.865 15.243.103 17.311.352 -16,3 13,6 -2.973.762 2.068.249
Leinengewebe 5.663.483 6.164.481 5.621.160 8,8 -8,8 500.998 -543.321
Gewebe aus anderen Bastfasern 316.015 230.822 518.041 -27,0 124,4 -85.193 287.219
Gewebe aus synth. Filamenten 53.487.533 55.701.671 60.456.691 4,1 8,5 2.214.138 4.755.020
Gewebe aus künstl. Filamenten 4.229.227 2.039.747 1.987.129 -51,8 -2,6 -2.189.480 -52.618
Gewebe, diskont. synthetisch 60.097.633 63.788.512 58.760.222 6,1 -7,9 3.690.879 -5.028.290
Gewebe, diskont. synth./Wolle 4.517.450 1.152.153 1.043.866 -74,5 -9,4 -3.365.297 -108.287
Gewebe, diskont.synth./Baumwolle 7.070.572 6.276.265 6.430.112 -11,2 2,5 -794.307 153.847
Gewebe, diskont.synth./Visk.-Stapel *) 1.780.575 1.865.259 1.358.873 4,8 -27,1 84.684 -506.386
Gewebe, diskont.synth./sonstige 2.498.736 2.559.487 2.323.994 2,4 -9,2 60.751 -235.493
Andere Gewebe 10.726.643 9.471.269 10.243.790 -11,7 8,2 -1.255.374 772.521
         
GEWEBE 397.448.333 409.853.995 435.186.154 3,1 6,2 12.405.662 25.332.159
         
Teppiche, gewebt, auch konfekt. 10.563.849 13.414.743 18.908.529 27,0 41,0 2.850.894 5.493.786
Teppiche, getuftet, auch konfekt. 62.386.470 74.718.788 84.647.901 19,8 13,3 12.332.318 9.929.113
Sonstige text.Bodenbeläge 14.699.336 14.594.947 9.606.268 -0,7 -34,2 -104.389 -4.988.679
Hauswäsche 115.679.243 128.143.126 134.679.707 10,8 5,1 12.463.883 6.536.581
         
HEIM U. HAUSTEXTILIEN 203.328.898 230.871.604 247.842.405 13,5 7,4 27.542.706 16.970.801
         
Samte u. Plüsche 8.897.505 6.699.849 4.763.971 -24,7 -28,9 -2.197.656 -1.935.878
Band-,Flecht,- u. Posamentierwaren 54.733.114 57.199.191 56.064.757 4,5 -2,0 2.466.077 -1.134.434
Stickereien 46.412.509 35.816.929 35.144.869 -22,8 -1,9 -10.595.580 -672.060
Filze u. Vliesstoffe 113.377.395 114.093.633 126.452.957 0,6 10,8 716.238 12.359.324
Sonst.text.Fertigwaren 337.244.593 335.630.511 334.054.051 -0,5 -0,5 -1.614.082 -1.576.460
         
SONST. FERTIGWAREN 560.665.116 549.440.113 556.480.605 -2,0 1,3 -11.225.003 7.040.492
         
Gestr.u.gew.Meterware 131.040.657 133.778.595 104.253.422 2,1 -22,1 2.737.938 -29.525.173
Strumpfwaren 75.787.351 93.303.605 109.737.599 23,1 17,6 17.516.254 16.433.994
Gestr.u.gew.Unterkleidung 430.039.358 450.135.942 429.271.754 4,7 -4,6 20.096.584 -20.864.188
Gestr.u.gew.Oberkleidung 317.787.286 368.307.287 433.260.886 15,9 17,6 50.520.001 64.953.599
Sonst.Strick-u.Wirkwaren 84.726.072 99.400.531 105.076.550 17,3 5,7 14.674.459 5.676.019
         
STRICK- U. WIRKWAREN 1.039.380.724 1.144.925.960 1.181.600.211 10,2 3,2 105.545.236 36.674.251
         
         
TEXTILEXPORT INSGESAMT 2.407.224.882 2.514.277.948 2.584.319.099 4,4 2,8 107.053.066 70.041.151
Quelle: Statistik Austria
21.03.2018/Schramme