TEXTILEXPORTE NACH PRODUKTGRUPPEN JÄNNER - MÄRZ 2016, 2017, 2018 /  ALLE STAATEN
  EXPORT IN EURO    
        Änd.in % Änd.in % Änd. in Euro Änd. in Euro
  I-III/2016 I-III/2017 I-III/2018 2016/2017 2017/2018 2016/2017 2017/2018
         
Seidengarne 496.230 496.654 532.754 0,1 7,3 424 36.100
Wollkammgarne 10.855.634 11.247.772 13.026.990 3,6 15,8 392.138 1.779.218
Wollstreichgarne 722.466 170.742 139.106 -76,4 -18,5 -551.724 -31.636
Baumwollgarne 6.524.701 4.318.780 4.425.220 -33,8 2,5 -2.205.921 106.440
Viskosestapelgarne 16.772.019 14.523.257 13.722.987 -13,4 -5,5 -2.248.762 -800.270
Leinengarne 69.268 74.103 69.488 7,0 -6,2 4.835 -4.615
Detail-, Näh- u. Handstrickgarne 2.417.575 1.885.046 1.782.296 -22,0 -5,5 -532.529 -102.750
Garne a.synth.o.künstl.Filamenten 5.315.553 5.724.975 4.726.289 7,7 -17,4 409.422 -998.686
Garne, diskont. synthetisch 5.676.117 4.564.454 3.543.824 -19,6 -22,4 -1.111.663 -1.020.630
Garne,diskont. synth./Wolle 1.392.072 1.485.825 1.453.673 6,7 -2,2 93.753 -32.152
Garne,diskont. synth./Baumwolle 283.222 74.896 44.464 -73,6 -40,6 -208.326 -30.432
Garne,diskont.synth./Viskose-Stapel 374.112 333.034 320.491 -11,0 -3,8 -41.078 -12.543
Garne,diskont.synth./sonstige 256.841 347.664 167.400 35,4 -51,9 90.823 -180.264
Sonstige Garne 214.628 209.205 198.290 -2,5 -5,2 -5.423 -10.915
         
GARNE GESAMT 51.370.438 45.456.407 44.153.272 -11,5 -2,9 -5.914.031 -1.303.135
         
Naturseidengewebe 302.066 327.889 355.886 8,5 8,5 25.823 27.997
Wollgewebe 642.146 745.749 1.143.676 16,1 53,4 103.603 397.927
Baumwollgewebe 56.601.172 60.338.556 79.106.497 6,6 31,1 3.737.384 18.767.941
Viskosestapelgewebe 3.986.088 3.995.566 5.617.930 0,2 40,6 9.478 1.622.364
Leinengewebe 1.519.186 1.297.381 1.504.066 -14,6 15,9 -221.805 206.685
Gewebe aus anderen Bastfasern 74.460 44.852 32.130 -39,8 -28,4 -29.608 -12.722
Gewebe aus synth. Filamenten 13.563.025 16.906.277 16.333.711 24,6 -3,4 3.343.252 -572.566
Gewebe aus künstl. Filamenten 412.771 359.904 1.245.558 -12,8 246,1 -52.867 885.654
Gewebe, diskont. synthetisch 16.574.990 15.743.008 16.410.744 -5,0 4,2 -831.982 667.736
Gewebe, diskont. synth./Wolle 300.656 357.709 228.447 19,0 -36,1 57.053 -129.262
Gewebe, diskont.synth./Baumwolle 1.520.950 1.934.539 1.265.976 27,2 -34,6 413.589 -668.563
Gewebe, diskont.synth./Visk.-Stapel 418.996 332.314 302.944 -20,7 -8,8 -86.682 -29.370
Gewebe, diskont.synth./sonstige 767.290 641.062 587.676 -16,5 -8,3 -126.228 -53.386
Andere Gewebe 2.360.812 2.409.703 2.644.920 2,1 9,8 48.891 235.217
         
GEWEBE 99.044.608 105.434.509 126.780.161 6,5 20,2 6.389.901 21.345.652
         
Teppiche, gewebt, auch konfekt. 3.692.859 4.827.061 5.076.220 30,7 5,2 1.134.202 249.159
Teppiche, getuftet, auch konfekt. 19.874.717 20.973.054 21.906.311 5,5 4,4 1.098.337 933.257
Sonstige text.Bodenbeläge 3.413.923 2.910.520 3.193.499 -14,7 9,7 -503.403 282.979
Hauswäsche 26.504.988 29.708.714 31.565.917 12,1 6,3 3.203.726 1.857.203
         
HEIM U. HAUSTEXTILIEN 53.486.487 58.419.349 61.741.947 9,2 5,7 4.932.862 3.322.598
         
Samte u. Plüsche 1.829.957 1.235.343 1.320.129 -32,5 6,9 -594.614 84.786
Band-,Flecht,- u. Posamentierwaren 14.044.067 14.705.939 15.791.626 4,7 7,4 661.872 1.085.687
Stickereien 7.890.837 7.938.408 7.212.107 0,6 -9,1 47.571 -726.301
Filze u. Vliesstoffe 27.712.612 30.490.895 28.118.798 10,0 -7,8 2.778.283 -2.372.097
Sonst.text.Fertigwaren 83.651.991 84.025.688 80.252.746 0,4 -4,5 373.697 -3.772.942
         
SONST. FERTIGWAREN 135.129.464 138.396.273 132.695.406 2,4 -4,1 3.266.809 -5.700.867
         
Gestr.u.gew.Meterware 30.910.637 29.313.359 28.524.930 -5,2 -2,7 -1.597.278 -788.429
Strumpfwaren 16.165.142 25.940.196 20.635.233 60,5 -20,5 9.775.054 -5.304.963
Gestr.u.gew.Unterkleidung 117.370.922 104.233.761 109.504.570 -11,2 5,1 -13.137.161 5.270.809
Gestr.u.gew.Oberkleidung 81.116.155 90.360.835 96.571.063 11,4 6,9 9.244.680 6.210.228
Sonst.Strick-u.Wirkwaren 27.078.797 28.150.055 29.098.134 4,0 3,4 1.071.258 948.079
         
STRICK- U. WIRKWAREN 272.641.653 277.998.206 284.333.930 2,0 2,3 5.356.553 6.335.724
         
         
TEXTILEXPORT INSGESAMT 611.672.650 625.704.744 649.704.716 2,3 3,8 14.032.094 23.999.972
Quelle: Statistik Austria
14.06.2018/Schramme