TEXTILEXPORTE NACH PRODUKTGRUPPEN JÄNNER - JUNI 2016, 2017, 2018 /  ALLE STAATEN
  EXPORT IN EURO    
        Änd.in % Änd.in % Änd. in Euro Änd. in Euro
  I-VI/2016 I-VI/2017 I-VI/2018 2016/2017 2017/2018 2016/2017 2017/2018
         
Seidengarne 1.124.942 1.035.095 1.262.373 -8,0 22,0 -89.847 227.278
Wollkammgarne 20.970.236 20.747.958 23.811.073 -1,1 14,8 -222.278 3.063.115
Wollstreichgarne 1.464.941 478.496 357.986 -67,3 -25,2 -986.445 -120.510
Baumwollgarne 13.251.266 8.235.362 8.254.301 -37,9 0,2 -5.015.904 18.939
Viskosestapelgarne 31.734.868 28.105.938 24.396.126 -11,4 -13,2 -3.628.930 -3.709.812
Leinengarne 135.489 129.613 123.606 -4,3 -4,6 -5.876 -6.007
Detail-, Näh- u. Handstrickgarne 4.326.488 3.594.809 4.260.336 -16,9 18,5 -731.679 665.527
Garne a.synth.o.künstl.Filamenten 11.347.220 10.925.534 9.248.047 -3,7 -15,4 -421.686 -1.677.487
Garne, diskont. synthetisch 10.740.934 9.184.649 7.729.519 -14,5 -15,8 -1.556.285 -1.455.130
Garne,diskont. synth./Wolle 2.759.720 3.035.503 2.823.461 10,0 -7,0 275.783 -212.042
Garne,diskont. synth./Baumwolle 448.577 268.962 88.391 -40,0 -67,1 -179.615 -180.571
Garne,diskont.synth./Viskose-Stapel 628.784 527.565 648.179 -16,1 22,9 -101.219 120.614
Garne,diskont.synth./sonstige 680.905 620.021 561.945 -8,9 -9,4 -60.884 -58.076
Sonstige Garne 490.348 433.829 444.181 -11,5 2,4 -56.519 10.352
         
GARNE GESAMT 100.104.718 87.323.334 84.009.524 -12,8 -3,8 -12.781.384 -3.313.810
         
Naturseidengewebe 1.115.054 1.308.029 1.769.999 17,3 35,3 192.975 461.970
Wollgewebe 2.187.380 2.030.057 3.709.295 -7,2 82,7 -157.323 1.679.238
Baumwollgewebe 123.967.581 131.497.123 170.757.255 6,1 29,9 7.529.542 39.260.132
Viskosestapelgewebe 7.864.260 8.451.624 11.848.042 7,5 40,2 587.364 3.396.418
Leinengewebe 2.581.933 2.340.948 2.609.429 -9,3 11,5 -240.985 268.481
Gewebe aus anderen Bastfasern 134.051 125.634 66.385 -6,3 -47,2 -8.417 -59.249
Gewebe aus synth. Filamenten 29.479.441 33.792.827 32.389.890 14,6 -4,2 4.313.386 -1.402.937
Gewebe aus künstl. Filamenten 1.054.876 918.911 2.678.154 -12,9 191,4 -135.965 1.759.243
Gewebe, diskont. synthetisch 38.008.999 34.093.730 33.618.650 -10,3 -1,4 -3.915.269 -475.080
Gewebe, diskont. synth./Wolle 665.925 618.099 659.897 -7,2 6,8 -47.826 41.798
Gewebe, diskont.synth./Baumwolle 3.168.163 3.370.413 2.608.743 6,4 -22,6 202.250 -761.670
Gewebe, diskont.synth./Visk.-Stapel 983.244 711.579 579.570 -27,6 -18,6 -271.665 -132.009
Gewebe, diskont.synth./sonstige 1.431.618 1.288.548 1.121.832 -10,0 -12,9 -143.070 -166.716
Andere Gewebe 4.650.992 4.799.079 6.304.770 3,2 31,4 148.087 1.505.691
         
GEWEBE 217.293.517 225.346.601 270.721.911 3,7 20,1 8.053.084 45.375.310
         
Teppiche, gewebt, auch konfekt. 7.239.416 9.289.590 10.364.925 28,3 11,6 2.050.174 1.075.335
Teppiche, getuftet, auch konfekt. 39.432.599 42.277.405 43.859.060 7,2 3,7 2.844.806 1.581.655
Sonstige text.Bodenbeläge 6.626.999 4.844.039 5.515.081 -26,9 13,9 -1.782.960 671.042
Hauswäsche 57.060.051 57.302.663 62.353.104 0,4 8,8 242.612 5.050.441
         
HEIM U. HAUSTEXTILIEN 110.359.065 113.713.697 122.092.170 3,0 7,4 3.354.632 8.378.473
         
Samte u. Plüsche 3.888.868 2.524.057 2.466.626 -35,1 -2,3 -1.364.811 -57.431
Band-,Flecht,- u. Posamentierwaren 29.454.260 28.212.670 30.529.929 -4,2 8,2 -1.241.590 2.317.259
Stickereien 19.824.327 18.270.447 15.414.153 -7,8 -15,6 -1.553.880 -2.856.294
Filze u. Vliesstoffe 60.145.888 62.886.719 61.092.113 4,6 -2,9 2.740.831 -1.794.606
Sonst.text.Fertigwaren 175.917.729 173.812.492 167.128.764 -1,2 -3,8 -2.105.237 -6.683.728
         
SONST. FERTIGWAREN 289.231.072 285.706.385 276.631.585 -1,2 -3,2 -3.524.687 -9.074.800
         
Gestr.u.gew.Meterware 67.056.650 54.239.094 58.517.129 -19,1 7,9 -12.817.556 4.278.035
Strumpfwaren 29.113.902 47.987.974 37.125.943 64,8 -22,6 18.874.072 -10.862.031
Gestr.u.gew.Unterkleidung 234.805.646 214.576.057 222.182.670 -8,6 3,5 -20.229.589 7.606.613
Gestr.u.gew.Oberkleidung 144.019.452 154.673.147 167.410.146 7,4 8,2 10.653.695 12.736.999
Sonst.Strick-u.Wirkwaren 52.689.524 54.648.546 60.990.120 3,7 11,6 1.959.022 6.341.574
         
STRICK- U. WIRKWAREN 527.685.174 526.124.818 546.226.008 -0,3 3,8 -1.560.356 20.101.190
         
         
TEXTILEXPORT INSGESAMT 1.244.673.546 1.238.214.835 1.299.681.198 -0,5 5,0 -6.458.711 61.466.363
Quelle: Statistik Austria
18.09.2018/Schramme