TEXTILEXPORTE NACH PRODUKTGRUPPEN JÄNNER - DEZEMBER 2016, 2017, 2018 /  ALLE STAATEN
  EXPORT IN EURO    
        Änd.in % Änd.in % Änd. in Euro Änd. in Euro
  I-XII/2016 I-XII/2017 I-XII/2018 2016/2017 2017/2018 2016/2017 2017/2018
         
Seidengarne 2.083.778 1.776.828 1.885.798 -14,7 6,1 -306.950 108.970
Wollkammgarne 37.077.071 42.249.193 40.420.176 13,9 -4,3 5.172.122 -1.829.017
Wollstreichgarne 2.676.457 802.833 602.942 -70,0 -24,9 -1.873.624 -199.891
Baumwollgarne 23.184.437 15.286.773 18.909.619 -34,1 23,7 -7.897.664 3.622.846
Viskosestapelgarne 56.549.196 50.063.517 38.919.103 -11,5 -22,3 -6.485.679 -11.144.414
Leinengarne 406.198 419.508 402.446 3,3 -4,1 13.310 -17.062
Detail-, Näh- u. Handstrickgarne 7.641.739 6.804.728 7.274.078 -11,0 6,9 -837.011 469.350
Garne a.synth.o.künstl.Filamenten 21.266.789 18.886.849 15.844.889 -11,2 -16,1 -2.379.940 -3.041.960
Garne, diskont. synthetisch 18.908.867 17.032.751 13.719.482 -9,9 -19,5 -1.876.116 -3.313.269
Garne,diskont. synth./Wolle 5.183.560 6.199.606 5.134.076 19,6 -17,2 1.016.046 -1.065.530
Garne,diskont. synth./Baumwolle 643.545 516.882 116.431 -19,7 -77,5 -126.663 -400.451
Garne,diskont.synth./Viskose-Stapel 1.193.392 1.098.647 1.033.276 -7,9 -6,0 -94.745 -65.371
Garne,diskont.synth./sonstige 1.532.780 1.163.913 808.724 -24,1 -30,5 -368.867 -355.189
Sonstige Garne 838.467 705.496 834.697 -15,9 18,3 -132.971 129.201
         
GARNE GESAMT 179.186.276 163.007.524 145.905.737 -9,0 -10,5 -16.178.752 -17.101.787
         
Naturseidengewebe 1.987.082 2.258.466 3.168.646 13,7 40,3 271.384 910.180
Wollgewebe 3.913.186 3.437.772 5.299.964 -12,1 54,2 -475.414 1.862.192
Baumwollgewebe 239.460.958 264.072.778 333.157.830 10,3 26,2 24.611.820 69.085.052
Viskosestapelgewebe 15.243.103 17.345.792 20.975.541 13,8 20,9 2.102.689 3.629.749
Leinengewebe 6.164.481 5.556.848 5.961.889 -9,9 7,3 -607.633 405.041
Gewebe aus anderen Bastfasern 230.822 521.729 239.890 126,0 -54,0 290.907 -281.839
Gewebe aus synth. Filamenten 55.701.671 60.669.499 60.572.021 8,9 -0,2 4.967.828 -97.478
Gewebe aus künstl. Filamenten 2.039.747 2.014.920 5.983.436 -1,2 197,0 -24.827 3.968.516
Gewebe, diskont. synthetisch 63.788.512 58.766.603 53.125.450 -7,9 -9,6 -5.021.909 -5.641.153
Gewebe, diskont. synth./Wolle 1.152.153 1.049.596 1.185.270 -8,9 12,9 -102.557 135.674
Gewebe, diskont.synth./Baumwolle 6.276.265 6.433.567 5.229.348 2,5 -18,7 157.302 -1.204.219
Gewebe, diskont.synth./Visk.-Stapel *) 1.865.259 1.360.995 1.030.376 -27,0 -24,3 -504.264 -330.619
Gewebe, diskont.synth./sonstige 2.559.487 2.361.802 1.969.384 -7,7 -16,6 -197.685 -392.418
Andere Gewebe 9.471.269 10.250.844 10.884.546 8,2 6,2 779.575 633.702
         
GEWEBE 409.853.995 436.101.211 508.783.591 6,4 16,7 26.247.216 72.682.380
         
Teppiche, gewebt, auch konfekt. 13.414.743 18.828.937 19.306.069 40,4 2,5 5.414.194 477.132
Teppiche, getuftet, auch konfekt. 74.718.788 84.556.268 82.832.000 13,2 -2,0 9.837.480 -1.724.268
Sonstige text.Bodenbeläge 14.594.947 9.583.920 10.650.122 -34,3 11,1 -5.011.027 1.066.202
Hauswäsche 128.143.126 134.659.749 124.244.566 5,1 -7,7 6.516.623 -10.415.183
         
HEIM U. HAUSTEXTILIEN 230.871.604 247.628.874 237.032.757 7,3 -4,3 16.757.270 -10.596.117
         
Samte u. Plüsche 6.699.849 4.771.130 4.240.055 -28,8 -11,1 -1.928.719 -531.075
Band-,Flecht,- u. Posamentierwaren 57.199.191 55.939.253 58.418.416 -2,2 4,4 -1.259.938 2.479.163
Stickereien 35.816.929 34.972.074 30.319.489 -2,4 -13,3 -844.855 -4.652.585
Filze u. Vliesstoffe 114.093.633 126.775.770 121.081.944 11,1 -4,5 12.682.137 -5.693.826
Sonst.text.Fertigwaren 335.630.511 333.335.115 321.117.237 -0,7 -3,7 -2.295.396 -12.217.878
         
SONST. FERTIGWAREN 549.440.113 555.793.342 535.177.141 1,2 -3,7 6.353.229 -20.616.201
         
Gestr.u.gew.Meterware 133.778.595 103.831.382 108.958.171 -22,4 4,9 -29.947.213 5.126.789
Strumpfwaren 93.303.605 109.706.500 84.764.156 17,6 -22,7 16.402.895 -24.942.344
Gestr.u.gew.Unterkleidung 450.135.942 429.827.964 417.765.853 -4,5 -2,8 -20.307.978 -12.062.111
Gestr.u.gew.Oberkleidung 368.307.287 427.817.954 418.345.280 16,2 -2,2 59.510.667 -9.472.674
Sonst.Strick-u.Wirkwaren 99.400.531 104.331.498 113.886.219 5,0 9,2 4.930.967 9.554.721
         
STRICK- U. WIRKWAREN 1.144.925.960 1.175.515.298 1.143.719.679 2,7 -2,7 30.589.338 -31.795.619
         
         
TEXTILEXPORT INSGESAMT 2.514.277.948 2.578.046.249 2.570.618.905 2,5 -0,3 63.768.301 -7.427.344
Quelle: Statistik Austria
13.03.2019/Schramme