TEXTILEXPORTE NACH PRODUKTGRUPPEN JÄNNER - MÄRZ 2016, 2017, 2018 /  ALLE STAATEN
  EXPORT IN EURO    
        Änd.in % Änd.in % Änd. in Euro Änd. in Euro
  I-III/2017 I-III/2018 I-III/2019 2017/2018 2018/2019 2017/2018 2018/2019
         
Seidengarne 496.654 548.894 431.411 10,5 -21,4 52.240 -117.483
Wollkammgarne 11.247.772 13.026.994 9.893.215 15,8 -24,1 1.779.222 -3.133.779
Wollstreichgarne 170.742 142.509 202.970 -16,5 42,4 -28.233 60.461
Baumwollgarne 4.318.780 4.425.225 6.111.560 2,5 38,1 106.445 1.686.335
Viskosestapelgarne 14.523.257 13.715.717 7.928.271 -5,6 -42,2 -807.540 -5.787.446
Leinengarne 74.103 71.721 59.945 -3,2 -16,4 -2.382 -11.776
Detail-, Näh- u. Handstrickgarne 1.885.046 1.803.019 1.680.756 -4,4 -6,8 -82.027 -122.263
Garne a.synth.o.künstl.Filamenten 5.724.975 4.413.963 4.261.344 -22,9 -3,5 -1.311.012 -152.619
Garne, diskont. synthetisch 4.564.454 3.544.710 2.024.173 -22,3 -42,9 -1.019.744 -1.520.537
Garne,diskont. synth./Wolle 1.485.825 1.453.673 1.349.234 -2,2 -7,2 -32.152 -104.439
Garne,diskont. synth./Baumwolle 74.896 44.464 57.814 -40,6 30,0 -30.432 13.350
Garne,diskont.synth./Viskose-Stapel 333.034 320.491 70.291 -3,8 -78,1 -12.543 -250.200
Garne,diskont.synth./sonstige 347.664 167.400 40.024 -51,9 -76,1 -180.264 -127.376
Sonstige Garne 209.205 200.136 323.047 -4,3 61,4 -9.069 122.911
         
GARNE GESAMT 45.456.407 43.878.916 34.434.055 -3,5 -21,5 -1.577.491 -9.444.861
         
Naturseidengewebe 327.889 511.261 808.510 55,9 58,1 183.372 297.249
Wollgewebe 745.749 1.176.931 780.576 57,8 -33,7 431.182 -396.355
Baumwollgewebe 60.338.556 80.296.013 95.072.863 33,1 18,4 19.957.457 14.776.850
Viskosestapelgewebe 3.995.566 5.717.571 4.886.681 43,1 -14,5 1.722.005 -830.890
Leinengewebe 1.297.381 1.613.098 1.131.961 24,3 -29,8 315.717 -481.137
Gewebe aus anderen Bastfasern 44.852 33.445 33.155 -25,4 -0,9 -11.407 -290
Gewebe aus synth. Filamenten 16.906.277 16.007.351 14.513.045 -5,3 -9,3 -898.926 -1.494.306
Gewebe aus künstl. Filamenten 359.904 1.258.742 1.336.440 249,7 6,2 898.838 77.698
Gewebe, diskont. synthetisch 15.743.008 16.444.696 13.911.958 4,5 -15,4 701.688 -2.532.738
Gewebe, diskont. synth./Wolle 357.709 280.491 219.675 -21,6 -21,7 -77.218 -60.816
Gewebe, diskont.synth./Baumwolle 1.934.539 1.268.384 1.079.334 -34,4 -14,9 -666.155 -189.050
Gewebe, diskont.synth./Visk.-Stapel 332.314 308.323 450.380 -7,2 46,1 -23.991 142.057
Gewebe, diskont.synth./sonstige 641.062 608.096 651.409 -5,1 7,1 -32.966 43.313
Andere Gewebe 2.409.703 2.952.974 2.741.305 22,5 -7,2 543.271 -211.669
         
GEWEBE 105.434.509 128.477.376 137.617.292 21,9 7,1 23.042.867 9.139.916
         
Teppiche, gewebt, auch konfekt. 4.827.061 5.306.413 5.668.516 9,9 6,8 479.352 362.103
Teppiche, getuftet, auch konfekt. 20.973.054 21.820.497 24.225.203 4,0 11,0 847.443 2.404.706
Sonstige text.Bodenbeläge 2.910.520 3.242.036 3.273.032 11,4 1,0 331.516 30.996
Hauswäsche 29.708.714 32.022.045 28.310.045 7,8 -11,6 2.313.331 -3.712.000
         
HEIM U. HAUSTEXTILIEN 58.419.349 62.390.991 61.476.796 6,8 -1,5 3.971.642 -914.195
         
Samte u. Plüsche 1.235.343 1.239.123 1.143.131 0,3 -7,7 3.780 -95.992
Band-,Flecht,- u. Posamentierwaren 14.705.939 15.491.832 14.381.806 5,3 -7,2 785.893 -1.110.026
Stickereien 7.938.408 6.824.000 7.461.491 -14,0 9,3 -1.114.408 637.491
Filze u. Vliesstoffe 30.490.895 28.427.574 30.733.864 -6,8 8,1 -2.063.321 2.306.290
Sonst.text.Fertigwaren 84.025.688 80.442.970 80.250.145 -4,3 -0,2 -3.582.718 -192.825
         
SONST. FERTIGWAREN 138.396.273 132.425.499 133.970.437 -4,3 1,2 -5.970.774 1.544.938
         
Gestr.u.gew.Meterware 29.313.359 28.439.924 26.072.506 -3,0 -8,3 -873.435 -2.367.418
Strumpfwaren 25.940.196 20.870.028 18.905.958 -19,5 -9,4 -5.070.168 -1.964.070
Gestr.u.gew.Unterkleidung 104.233.761 108.606.334 105.101.369 4,2 -3,2 4.372.573 -3.504.965
Gestr.u.gew.Oberkleidung 90.360.835 98.274.163 97.144.076 8,8 -1,1 7.913.328 -1.130.087
Sonst.Strick-u.Wirkwaren 28.150.055 29.683.467 32.102.357 5,4 8,1 1.533.412 2.418.890
         
STRICK- U. WIRKWAREN 277.998.206 285.873.916 279.326.266 2,8 -2,3 7.875.710 -6.547.650
         
         
TEXTILEXPORT INSGESAMT 625.704.744 653.046.698 646.824.846 4,4 -1,0 27.341.954 -6.221.852
Quelle: Statistik Austria
13.06.2019/Schramme