TEXTILEXPORTE NACH PRODUKTGRUPPEN JÄNNER - JUNI 2017, 2018, 2019 /  ALLE STAATEN
  EXPORT IN EURO    
        Änd.in % Änd.in % Änd. in Euro Änd. in Euro
  I-VI/2017 I-VI/2018 I-VI/2019 2017/2018 2018/2019 2017/2018 2018/2019
         
Seidengarne 1.035.095 1.254.250 1.010.116 21,2 -19,5 219.155 -244.134
Wollkammgarne 20.747.958 23.805.814 16.983.207 14,7 -28,7 3.057.856 -6.822.607
Wollstreichgarne 478.496 357.381 386.216 -25,3 8,1 -121.115 28.835
Baumwollgarne 8.235.362 8.278.254 9.638.482 0,5 16,4 42.892 1.360.228
Viskosestapelgarne 28.105.938 24.395.501 13.996.688 -13,2 -42,6 -3.710.437 -10.398.813
Leinengarne 129.613 123.009 111.269 -5,1 -9,5 -6.604 -11.740
Detail-, Näh- u. Handstrickgarne 3.594.809 4.241.108 3.523.604 18,0 -16,9 646.299 -717.504
Garne a.synth.o.künstl.Filamenten 10.925.534 8.591.566 9.336.739 -21,4 8,7 -2.333.968 745.173
Garne, diskont. synthetisch 9.184.649 7.728.147 3.919.624 -15,9 -49,3 -1.456.502 -3.808.523
Garne,diskont. synth./Wolle 3.035.503 2.837.978 2.649.019 -6,5 -6,7 -197.525 -188.959
Garne,diskont. synth./Baumwolle 268.962 88.591 93.468 -67,1 5,5 -180.371 4.877
Garne,diskont.synth./Viskose-Stapel 527.565 648.132 165.706 22,9 -74,4 120.567 -482.426
Garne,diskont.synth./sonstige 620.021 561.872 226.244 -9,4 -59,7 -58.149 -335.628
Sonstige Garne 433.829 442.696 527.370 2,0 19,1 8.867 84.674
         
GARNE GESAMT 87.323.334 83.354.299 62.567.752 -4,5 -24,9 -3.969.035 -20.786.547
         
Naturseidengewebe 1.308.029 1.773.998 2.132.487 35,6 20,2 465.969 358.489
Wollgewebe 2.030.057 3.646.780 2.323.301 79,6 -36,3 1.616.723 -1.323.479
Baumwollgewebe 131.497.123 171.467.945 189.456.176 30,4 10,5 39.970.822 17.988.231
Viskosestapelgewebe 8.451.624 11.785.766 9.775.352 39,4 -17,1 3.334.142 -2.010.414
Leinengewebe 2.340.948 2.761.343 2.416.132 18,0 -12,5 420.395 -345.211
Gewebe aus anderen Bastfasern 125.634 71.462 112.169 -43,1 57,0 -54.172 40.707
Gewebe aus synth. Filamenten 33.792.827 32.289.779 31.688.006 -4,4 -1,9 -1.503.048 -601.773
Gewebe aus künstl. Filamenten 918.911 2.684.281 2.710.579 192,1 1,0 1.765.370 26.298
Gewebe, diskont. synthetisch 34.093.730 33.607.562 31.355.162 -1,4 -6,7 -486.168 -2.252.400
Gewebe, diskont. synth./Wolle 618.099 660.611 605.017 6,9 -8,4 42.512 -55.594
Gewebe, diskont.synth./Baumwolle 3.370.413 2.571.637 2.325.920 -23,7 -9,6 -798.776 -245.717
Gewebe, diskont.synth./Visk.-Stapel 711.579 565.407 831.772 -20,5 47,1 -146.172 266.365
Gewebe, diskont.synth./sonstige 1.288.548 1.192.947 1.480.651 -7,4 24,1 -95.601 287.704
Andere Gewebe 4.799.079 5.479.778 4.901.417 14,2 -10,6 680.699 -578.361
         
GEWEBE 225.346.601 270.559.296 282.114.141 20,1 4,3 45.212.695 11.554.845
         
Teppiche, gewebt, auch konfekt. 9.289.590 10.139.507 9.399.581 9,1 -7,3 849.917 -739.926
Teppiche, getuftet, auch konfekt. 42.277.405 42.783.163 46.506.313 1,2 8,7 505.758 3.723.150
Sonstige text.Bodenbeläge 4.844.039 5.481.491 5.153.600 13,2 -6,0 637.452 -327.891
Hauswäsche 57.302.663 62.122.331 61.723.327 8,4 -0,6 4.819.668 -399.004
         
HEIM U. HAUSTEXTILIEN 113.713.697 120.526.492 122.782.821 6,0 1,9 6.812.795 2.256.329
         
Samte u. Plüsche 2.524.057 2.475.596 2.724.984 -1,9 10,1 -48.461 249.388
Band-,Flecht,- u. Posamentierwaren 28.212.670 30.764.288 27.787.059 9,0 -9,7 2.551.618 -2.977.229
Stickereien 18.270.447 15.383.352 15.295.757 -15,8 -0,6 -2.887.095 -87.595
Filze u. Vliesstoffe 62.886.719 60.964.772 64.860.231 -3,1 6,4 -1.921.947 3.895.459
Sonst.text.Fertigwaren 173.812.492 166.731.613 173.260.958 -4,1 3,9 -7.080.879 6.529.345
         
SONST. FERTIGWAREN 285.706.385 276.319.621 283.928.989 -3,3 2,8 -9.386.764 7.609.368
         
Gestr.u.gew.Meterware 54.239.094 58.547.289 52.646.587 7,9 -10,1 4.308.195 -5.900.702
Strumpfwaren 47.987.974 36.966.469 36.133.138 -23,0 -2,3 -11.021.505 -833.331
Gestr.u.gew.Unterkleidung 214.576.057 219.988.664 213.817.603 2,5 -2,8 5.412.607 -6.171.061
Gestr.u.gew.Oberkleidung 154.673.147 165.912.510 181.748.650 7,3 9,5 11.239.363 15.836.140
Sonst.Strick-u.Wirkwaren 54.648.546 60.538.578 66.328.171 10,8 9,6 5.890.032 5.789.593
         
STRICK- U. WIRKWAREN 526.124.818 541.953.510 550.674.149 3,0 1,6 15.828.692 8.720.639
         
         
TEXTILEXPORT INSGESAMT 1.238.214.835 1.292.713.218 1.302.067.852 4,4 0,7 54.498.383 9.354.634
Quelle: Statistik Austria
10.09.2019/Schramme