TEXTILEXPORTE NACH PRODUKTGRUPPEN JÄNNER - SEPTEMBER 2017, 2018, 2019 /  ALLE STAATEN
  EXPORT IN EURO    
        Änd.in % Änd.in % Änd. in Euro Änd. in Euro
  I-IX/2017 I-IX/2018 I-IX/2019 2017/2018 2018/2019 2017/2018 2018/2019
         
Seidengarne 1.502.945 1.569.869 1.172.204 4,5 -25,3 66.924 -397.665
Wollkammgarne 33.027.948 31.735.936 21.954.030 -3,9 -30,8 -1.292.012 -9.781.906
Wollstreichgarne 578.490 480.519 473.227 -16,9 -1,5 -97.971 -7.292
Baumwollgarne 11.337.882 12.747.182 13.982.862 12,4 9,7 1.409.300 1.235.680
Viskosestapelgarne 37.935.230 32.028.081 19.305.887 -15,6 -39,7 -5.907.149 -12.722.194
Leinengarne 194.315 225.839 204.097 16,2 -9,6 31.524 -21.742
Detail-, Näh- u. Handstrickgarne 5.127.215 5.689.819 4.808.089 11,0 -15,5 562.604 -881.730
Garne a.synth.o.künstl.Filamenten 14.949.883 11.925.024 13.358.255 -20,2 12,0 -3.024.859 1.433.231
Garne, diskont. synthetisch 13.927.984 10.677.614 5.259.117 -23,3 -50,7 -3.250.370 -5.418.497
Garne,diskont. synth./Wolle 5.057.287 4.006.391 3.673.248 -20,8 -8,3 -1.050.896 -333.143
Garne,diskont. synth./Baumwolle 501.905 94.493 125.915 -81,2 33,3 -407.412 31.422
Garne,diskont.synth./Viskose-Stapel 776.311 818.681 95.532 5,5 -88,3 42.370 -723.149
Garne,diskont.synth./sonstige 1.029.052 755.669 264.786 -26,6 -65,0 -273.383 -490.883
Sonstige Garne 571.860 647.225 675.497 13,2 4,4 75.365 28.272
         
GARNE GESAMT 126.518.307 113.402.342 85.352.746 -10,4 -24,7 -13.115.965 -28.049.596
         
Naturseidengewebe 1.614.644 2.412.794 2.107.950 49,4 -12,6 798.150 -304.844
Wollgewebe 2.533.147 4.534.180 3.334.483 79,0 -26,5 2.001.033 -1.199.697
Baumwollgewebe 187.595.813 245.501.526 268.224.570 30,9 9,3 57.905.713 22.723.044
Viskosestapelgewebe 12.064.948 16.328.601 13.555.878 35,3 -17,0 4.263.653 -2.772.723
Leinengewebe 3.178.649 3.648.602 3.426.840 14,8 -6,1 469.953 -221.762
Gewebe aus anderen Bastfasern 219.051 179.911 194.114 -17,9 7,9 -39.140 14.203
Gewebe aus synth. Filamenten 46.840.389 46.475.351 47.187.607 -0,8 1,5 -365.038 712.256
Gewebe aus künstl. Filamenten 1.275.338 4.429.781 3.829.443 247,3 -13,6 3.154.443 -600.338
Gewebe, diskont. synthetisch 47.546.020 44.904.813 42.786.256 -5,6 -4,7 -2.641.207 -2.118.557
Gewebe, diskont. synth./Wolle 857.876 980.098 848.373 14,2 -13,4 122.222 -131.725
Gewebe, diskont.synth./Baumwolle 4.891.381 3.670.732 3.017.655 -25,0 -17,8 -1.220.649 -653.077
Gewebe, diskont.synth./Visk.-Stapel *) 993.628 738.984 1.074.990 -25,6 45,5 -254.644 336.006
Gewebe, diskont.synth./sonstige 1.785.928 1.587.236 1.893.369 -11,1 19,3 -198.692 306.133
Andere Gewebe 7.597.912 7.942.455 7.194.801 4,5 -9,4 344.543 -747.654
         
GEWEBE 318.994.724 383.335.064 398.676.329 20,2 4,0 64.340.340 15.341.265
         
Teppiche, gewebt, auch konfekt. 13.864.032 14.069.643 13.216.648 1,5 -6,1 205.611 -852.995
Teppiche, getuftet, auch konfekt. 63.362.958 61.727.314 66.230.168 -2,6 7,3 -1.635.644 4.502.854
Sonstige text.Bodenbeläge 7.177.527 7.737.467 7.038.487 7,8 -9,0 559.940 -698.980
Hauswäsche 93.941.272 89.859.475 97.067.484 -4,3 8,0 -4.081.797 7.208.009
         
HEIM U. HAUSTEXTILIEN 178.345.789 173.393.899 183.552.787 -2,8 5,9 -4.951.890 10.158.888
         
Samte u. Plüsche 3.533.128 3.296.428 3.777.857 -6,7 14,6 -236.700 481.429
Band-,Flecht,- u. Posamentierwaren 40.797.460 44.317.286 39.334.747 8,6 -11,2 3.519.826 -4.982.539
Stickereien 24.897.999 21.959.096 21.456.403 -11,8 -2,3 -2.938.903 -502.693
Filze u. Vliesstoffe 95.725.855 93.609.966 95.446.277 -2,2 2,0 -2.115.889 1.836.311
Sonst.text.Fertigwaren 260.505.887 244.407.313 270.837.824 -6,2 10,8 -16.098.574 26.430.511
         
SONST. FERTIGWAREN 425.460.329 407.590.089 430.853.108 -4,2 5,7 -17.870.240 23.263.019
         
Gestr.u.gew.Meterware 75.569.035 82.627.268 71.793.793 9,3 -13,1 7.058.233 -10.833.475
Strumpfwaren 75.794.593 56.070.647 59.035.371 -26,0 5,3 -19.723.946 2.964.724
Gestr.u.gew.Unterkleidung 327.578.364 323.291.610 324.762.088 -1,3 0,5 -4.286.754 1.470.478
Gestr.u.gew.Oberkleidung 296.442.552 291.508.946 329.595.487 -1,7 13,1 -4.933.606 38.086.541
Sonst.Strick-u.Wirkwaren 81.723.093 88.929.771 96.557.085 8,8 8,6 7.206.678 7.627.314
         
STRICK- U. WIRKWAREN 857.107.637 842.428.242 881.743.824 -1,7 4,7 -14.679.395 39.315.582
         
         
TEXTILEXPORT INSGESAMT 1.906.426.786 1.920.149.636 1.980.178.794 0,7 3,1 13.722.850 60.029.158
Quelle: Statistik Austria
09.12.2019/Schramme