TEXTILIMPORTE NACH PRODUKTGRUPPEN  JÄNNER - MÄRZ 2012, 2013, 2014 /  ALLE STAATEN
  IMPORT IN EURO    
        Änd.in % Änd.in % Änd. in Euro Änd. in Euro
  I-III/2012 I-III/2013 I-III/2014 2012/2013 2013/2014 2012/2013 2013/2014
         
Seidengarne 440.867 639.571 460.934 45,1 -27,9 198.704 -178.637
Wollkammgarne 3.715.479 3.133.723 3.089.059 -15,7 -1,4 -581.756 -44.664
Wollstreichgarne 539.967 395.640 357.944 -26,7 -9,5 -144.327 -37.696
Baumwollgarne 21.061.929 19.597.999 18.942.731 -7,0 -3,3 -1.463.930 -655.268
Viskosestapelgarne 3.910.929 3.663.898 911.035 -6,3 -75,1 -247.031 -2.752.863
Leinengarne 471.814 688.882 585.982 46,0 -14,9 217.068 -102.900
Detail-, Näh- u. Handstrickgarne 4.395.107 6.998.226 5.761.273 59,2 -17,7 2.603.119 -1.236.953
Garne a.synth.o.künstl.Filamenten 23.365.038 23.551.041 23.453.556 0,8 -0,4 186.003 -97.485
Garne, diskont. synthetisch 6.572.458 5.804.065 7.987.905 -11,7 37,6 -768.393 2.183.840
Garne,diskont. synth./Wolle 619.344 249.914 645.917 -59,6 158,5 -369.430 396.003
Garne,diskont. synth./Baumwolle 589.098 308.020 639.598 -47,7 107,6 -281.078 331.578
Garne,diskont.synth./Viskose-Stapel 114.790 67.545 135.732 -41,2 101,0 -47.245 68.187
Garne,diskont.synth./sonstige 26.046 24.186 16.514 -7,1 -31,7 -1.860 -7.672
Sonstige Garne 75.464 188.489 84.762 149,8 -55,0 113.025 -103.727
         
GARNE GESAMT 65.898.330 65.311.199 63.072.942 -0,9 -3,4 -587.131 -2.238.257
         
Naturseidengewebe 3.502.834 1.865.124 1.965.631 -46,8 5,4 -1.637.710 100.507
Wollgewebe 5.334.218 1.314.727 979.270 -75,4 -25,5 -4.019.491 -335.457
Baumwollgewebe 21.588.827 19.463.226 23.129.222 -9,8 18,8 -2.125.601 3.665.996
Viskosestapelgewebe 4.013.418 3.235.179 2.930.815 -19,4 -9,4 -778.239 -304.364
Leinengewebe 789.098 856.894 1.013.142 8,6 18,2 67.796 156.248
Gewebe aus anderen Bastfasern 229.788 205.023 313.685 -10,8 53,0 -24.765 108.662
Gewebe aus synth. Filamenten 15.645.152 13.854.409 13.954.532 -11,4 0,7 -1.790.743 100.123
Gewebe aus künstl. Filamenten 1.419.061 1.231.333 1.502.813 -13,2 22,0 -187.728 271.480
Gewebe, diskont. synthetisch 3.939.132 4.058.225 3.844.040 3,0 -5,3 119.093 -214.185
Gewebe, diskont. synth./Wolle 532.897 429.077 332.482 -19,5 -22,5 -103.820 -96.595
Gewebe, diskont synth./Baumwolle 2.812.708 2.118.577 2.315.826 -24,7 9,3 -694.131 197.249
Gewebe, diskont.synth./Visk.-Stapel *) 491.802 401.346 370.042 -18,4 -7,8 -90.456 -31.304
Gewebe, diskont.synth./sonstige 1.205.796 1.071.554 1.278.281 -11,1 19,3 -134.242 206.727
Andere Gewebe 6.553.114 5.064.687 4.968.290 -22,7 -1,9 -1.488.427 -96.397
         
GEWEBE 68.057.845 55.169.381 58.898.071 -18,9 6,8 -12.888.464 3.728.690
         
Teppiche, gewebt, auch konfekt. 5.618.130 4.347.985 4.462.274 -22,6 2,6 -1.270.145 114.289
Teppiche, getuftet, auch konfekt. 15.601.130 13.969.638 12.740.975 -10,5 -8,8 -1.631.492 -1.228.663
Sonstige text.Bodenbeläge 10.532.417 10.306.813 10.547.941 -2,1 2,3 -225.604 241.128
Hauswäsche 45.257.472 45.091.256 55.359.033 -0,4 22,8 -166.216 10.267.777
         
HEIM U. HAUSTEXTILIEN 77.009.149 73.715.692 83.110.223 -4,3 12,7 -3.293.457 9.394.531
         
Samte u. Plüsche 3.005.256 2.793.996 2.910.606 -7,0 4,2 -211.260 116.610
Band-,Flecht,- u. Posamentierwaren 11.348.729 11.575.782 10.844.549 2,0 -6,3 227.053 -731.233
Stickereien 2.916.670 2.387.903 1.984.332 -18,1 -16,9 -528.767 -403.571
Filze u. Vliesstoffe 32.042.208 32.591.249 35.481.896 1,7 8,9 549.041 2.890.647
Sonst.text.Fertigwaren 76.077.758 77.935.351 83.543.405 2,4 7,2 1.857.593 5.608.054
         
SONST. FERTIGWAREN 125.390.621 127.284.281 134.764.788 1,5 5,9 1.893.660 7.480.507
         
Gestr.u.gew.Meterware 24.922.646 27.334.598 34.496.670 9,7 26,2 2.411.952 7.162.072
Strumpfwaren 29.583.245 33.040.679 35.887.538 11,7 8,6 3.457.434 2.846.859
Gestr.u.gew.Unterkleidung 184.560.425 188.708.665 194.287.585 2,2 3,0 4.148.240 5.578.920
Gestr.u.gew.Oberkleidung 149.800.810 159.355.143 165.587.456 6,4 3,9 9.554.333 6.232.313
Sonst.Strick-u.Wirkwaren 60.242.648 58.439.606 62.244.166 -3,0 6,5 -1.803.042 3.804.560
         
STRICK- U. WIRKWAREN 449.109.774 466.878.691 492.503.415 4,0 5,5 17.768.917 25.624.724
         
         
TEXTILIMPORT INSGESAMT 785.465.719 788.359.244 832.349.439 0,4 5,6 2.893.525 43.990.195
Quelle: Statistik Austria
12.06.2014/Schramme