TEXTILIMPORTE NACH PRODUKTGRUPPEN  JÄNNER - JUNI 2012, 2013, 2014 /  ALLE STAATEN
  IMPORT IN EURO    
        Änd.in % Änd.in % Änd. in Euro Änd. in Euro
  I-VI/2012 I-VI/2013 I-VI/2014 2012/2013 2013/2014 2012/2013 2013/2014
         
Seidengarne 1.148.328 1.060.456 885.960 -7,7 -16,5 -87.872 -174.496
Wollkammgarne 6.393.155 6.937.609 6.220.287 8,5 -10,3 544.454 -717.322
Wollstreichgarne 1.029.703 852.697 1.039.275 -17,2 21,9 -177.006 186.578
Baumwollgarne 38.669.148 37.680.594 37.113.472 -2,6 -1,5 -988.554 -567.122
Viskosestapelgarne 7.452.167 7.925.357 2.118.248 6,3 -73,3 473.190 -5.807.109
Leinengarne 927.562 1.255.766 1.267.965 35,4 1,0 328.204 12.199
Detail-, Näh- u. Handstrickgarne 7.862.916 10.672.971 10.995.424 35,7 3,0 2.810.055 322.453
Garne a.synth.o.künstl.Filamenten 45.105.156 45.417.856 46.431.876 0,7 2,2 312.700 1.014.020
Garne, diskont. synthetisch 12.193.659 11.467.256 14.026.309 -6,0 22,3 -726.403 2.559.053
Garne,diskont. synth./Wolle 1.257.144 965.418 1.288.689 -23,2 33,5 -291.726 323.271
Garne,diskont. synth./Baumwolle 1.297.067 882.065 1.256.140 -32,0 42,4 -415.002 374.075
Garne,diskont.synth./Viskose-Stapel 235.834 133.926 259.335 -43,2 93,6 -101.908 125.409
Garne,diskont.synth./sonstige 212.689 26.435 67.071 -87,6 153,7 -186.254 40.636
Sonstige Garne 206.707 313.573 353.348 51,7 12,7 106.866 39.775
         
GARNE GESAMT 123.991.235 125.591.979 123.323.399 1,3 -1,8 1.600.744 -2.268.580
         
Naturseidengewebe 6.015.001 4.460.152 3.781.051 -25,8 -15,2 -1.554.849 -679.101
Wollgewebe 11.548.269 3.597.415 3.276.239 -68,8 -8,9 -7.950.854 -321.176
Baumwollgewebe 42.480.624 42.148.699 46.700.911 -0,8 10,8 -331.925 4.552.212
Viskosestapelgewebe 7.303.427 6.695.420 5.873.674 -8,3 -12,3 -608.007 -821.746
Leinengewebe 1.826.823 1.954.462 2.075.479 7,0 6,2 127.639 121.017
Gewebe aus anderen Bastfasern 414.599 418.753 596.999 1,0 42,6 4.154 178.246
Gewebe aus synth. Filamenten 31.982.120 31.497.101 30.617.188 -1,5 -2,8 -485.019 -879.913
Gewebe aus künstl. Filamenten 3.150.551 2.974.462 2.925.415 -5,6 -1,6 -176.089 -49.047
Gewebe, diskont. synthetisch 7.527.670 7.865.505 7.737.532 4,5 -1,6 337.835 -127.973
Gewebe, diskont. synth./Wolle 1.241.437 1.032.200 942.075 -16,9 -8,7 -209.237 -90.125
Gewebe, diskont synth./Baumwolle 5.268.159 3.778.960 4.190.935 -28,3 10,9 -1.489.199 411.975
Gewebe, diskont.synth./Visk.-Stapel *) 1.063.422 950.948 838.790 -10,6 -11,8 -112.474 -112.158
Gewebe, diskont.synth./sonstige 2.187.249 2.177.587 2.254.536 -0,4 3,5 -9.662 76.949
Andere Gewebe 11.928.665 10.280.488 9.545.425 -13,8 -7,2 -1.648.177 -735.063
         
GEWEBE 133.938.016 119.832.152 121.356.249 -10,5 1,3 -14.105.864 1.524.097
         
Teppiche, gewebt, auch konfekt. 10.200.284 8.649.404 9.189.645 -15,2 6,2 -1.550.880 540.241
Teppiche, getuftet, auch konfekt. 28.889.303 28.394.246 25.648.258 -1,7 -9,7 -495.057 -2.745.988
Sonstige text.Bodenbeläge 21.180.304 20.148.782 19.272.203 -4,9 -4,4 -1.031.522 -876.579
Hauswäsche 86.100.509 91.543.380 111.904.333 6,3 22,2 5.442.871 20.360.953
         
HEIM U. HAUSTEXTILIEN 146.370.400 148.735.812 166.014.439 1,6 11,6 2.365.412 17.278.627
         
Samte u. Plüsche 6.136.528 5.532.696 6.148.674 -9,8 11,1 -603.832 615.978
Band-,Flecht,- u. Posamentierwaren 22.617.357 23.450.517 21.578.228 3,7 -8,0 833.160 -1.872.289
Stickereien 5.943.784 5.378.207 4.269.325 -9,5 -20,6 -565.577 -1.108.882
Filze u. Vliesstoffe 68.144.906 70.888.021 75.148.271 4,0 6,0 2.743.115 4.260.250
Sonst.text.Fertigwaren 158.666.589 163.268.339 178.877.267 2,9 9,6 4.601.750 15.608.928
         
SONST. FERTIGWAREN 261.509.164 268.517.780 286.021.765 2,7 6,5 7.008.616 17.503.985
         
Gestr.u.gew.Meterware 49.229.719 58.473.029 61.837.220 18,8 5,8 9.243.310 3.364.191
Strumpfwaren 54.199.880 60.149.907 64.049.017 11,0 6,5 5.950.027 3.899.110
Gestr.u.gew.Unterkleidung 339.113.208 351.212.711 362.500.808 3,6 3,2 12.099.503 11.288.097
Gestr.u.gew.Oberkleidung 259.730.890 270.384.784 284.385.504 4,1 5,2 10.653.894 14.000.720
Sonst.Strick-u.Wirkwaren 109.230.488 104.888.517 119.224.120 -4,0 13,7 -4.341.971 14.335.603
         
STRICK- U. WIRKWAREN 811.504.185 845.108.948 891.996.669 4,1 5,5 33.604.763 46.887.721
         
         
TEXTILIMPORT INSGESAMT 1.477.313.000 1.507.786.671 1.588.712.521 2,1 5,4 30.473.671 80.925.850
Quelle: Statistik Austria
17:09:2014/Schramme