TEXTILIMPORTE NACH PRODUKTGRUPPEN  JÄNNER - SEPTEMBER 2012, 2013,2014 /  ALLE STAATEN
  IMPORT IN EURO    
        Änd.in % Änd.in % Änd. in Euro Änd. in Euro
  I-IX/2012 I-IX/2013 I-IX/2014 2012/2013 2013/2014 2012/2013 2013/2014
         
Seidengarne 1.732.057 1.387.698 1.298.757 -19,9 -6,4 -344.359 -88.941
Wollkammgarne 8.217.144 8.687.872 8.090.869 5,7 -6,9 470.728 -597.003
Wollstreichgarne 1.248.263 1.198.876 1.318.024 -4,0 9,9 -49.387 119.148
Baumwollgarne 54.933.901 54.331.644 53.089.865 -1,1 -2,3 -602.257 -1.241.779
Viskosestapelgarne 11.530.413 9.556.304 3.010.877 -17,1 -68,5 -1.974.109 -6.545.427
Leinengarne 1.406.578 1.979.555 1.988.343 40,7 0,4 572.977 8.788
Detail-, Näh- u. Handstrickgarne 12.684.194 16.147.779 16.571.524 27,3 2,6 3.463.585 423.745
Garne a.synth.o.künstl.Filamenten 66.625.583 65.277.197 67.763.235 -2,0 3,8 -1.348.386 2.486.038
Garne, diskont. synthetisch 15.876.440 15.576.808 19.034.466 -1,9 22,2 -299.632 3.457.658
Garne,diskont. synth./Wolle 1.769.723 1.410.963 1.811.088 -20,3 28,4 -358.760 400.125
Garne,diskont. synth./Baumwolle 1.852.632 1.476.080 1.672.357 -20,3 13,3 -376.552 196.277
Garne,diskont.synth./Viskose-Stapel 437.183 261.402 442.876 -40,2 69,4 -175.781 181.474
Garne,diskont.synth./sonstige 243.924 36.449 126.686 -85,1 247,6 -207.475 90.237
Sonstige Garne 303.217 475.748 516.089 56,9 8,5 172.531 40.341
         
GARNE GESAMT 178.861.252 177.804.375 176.735.056 -0,6 -0,6 -1.056.877 -1.069.319
         
Naturseidengewebe 8.079.766 6.037.407 5.418.220 -25,3 -10,3 -2.042.359 -619.187
Wollgewebe 14.997.442 5.298.521 4.368.202 -64,7 -17,6 -9.698.921 -930.319
Baumwollgewebe 61.452.492 61.816.315 67.452.304 0,6 9,1 363.823 5.635.989
Viskosestapelgewebe 9.565.926 9.376.429 8.517.593 -2,0 -9,2 -189.497 -858.836
Leinengewebe 2.787.830 2.730.409 3.024.294 -2,1 10,8 -57.421 293.885
Gewebe aus anderen Bastfasern 753.463 687.974 886.708 -8,7 28,9 -65.489 198.734
Gewebe aus synth. Filamenten 44.941.243 45.325.563 44.899.205 0,9 -0,9 384.320 -426.358
Gewebe aus künstl. Filamenten 4.858.465 4.355.042 4.888.430 -10,4 12,2 -503.423 533.388
Gewebe, diskont. synthetisch 11.097.711 11.190.349 11.014.744 0,8 -1,6 92.638 -175.605
Gewebe, diskont. synth./Wolle 1.694.053 1.484.500 1.347.251 -12,4 -9,2 -209.553 -137.249
Gewebe, diskont synth./Baumwolle 7.758.507 5.475.171 5.993.537 -29,4 9,5 -2.283.336 518.366
Gewebe, diskont.synth./Visk.-Stapel *) 2.023.293 1.413.893 1.211.722 -30,1 -14,3 -609.400 -202.171
Gewebe, diskont.synth./sonstige 3.027.840 3.003.980 3.160.320 -0,8 5,2 -23.860 156.340
Andere Gewebe 17.215.561 14.834.648 14.396.042 -13,8 -3,0 -2.380.913 -438.606
         
GEWEBE 190.253.592 173.030.201 176.578.572 -9,1 2,1 -17.223.391 3.548.371
         
Teppiche, gewebt, auch konfekt. 14.886.284 13.794.614 14.060.085 -7,3 1,9 -1.091.670 265.471
Teppiche, getuftet, auch konfekt. 42.550.453 41.927.682 37.828.368 -1,5 -9,8 -622.771 -4.099.314
Sonstige text.Bodenbeläge 30.342.097 29.205.099 30.003.818 -3,7 2,7 -1.136.998 798.719
Hauswäsche 132.034.857 144.579.367 178.937.875 9,5 23,8 12.544.510 34.358.508
         
HEIM U. HAUSTEXTILIEN 219.813.691 229.506.762 260.830.146 4,4 13,6 9.693.071 31.323.384
         
Samte u. Plüsche 8.085.632 7.580.429 8.473.734 -6,2 11,8 -505.203 893.305
Band-,Flecht,- u. Posamentierwaren 33.332.693 35.166.226 32.876.609 5,5 -6,5 1.833.533 -2.289.617
Stickereien 8.162.061 7.509.940 6.150.241 -8,0 -18,1 -652.121 -1.359.699
Filze u. Vliesstoffe 102.688.787 108.552.261 114.046.545 5,7 5,1 5.863.474 5.494.284
Sonst.text.Fertigwaren 235.907.150 250.525.557 272.636.958 6,2 8,8 14.618.407 22.111.401
         
SONST. FERTIGWAREN 388.176.323 409.334.413 434.184.087 5,5 6,1 21.158.090 24.849.674
         
Gestr.u.gew.Meterware 66.330.122 81.312.088 76.671.942 22,6 -5,7 14.981.966 -4.640.146
Strumpfwaren 87.197.173 98.022.078 102.981.401 12,4 5,1 10.824.905 4.959.323
Gestr.u.gew.Unterkleidung 490.144.403 517.229.759 550.984.529 5,5 6,5 27.085.356 33.754.770
Gestr.u.gew.Oberkleidung 509.806.062 517.955.045 561.138.781 1,6 8,3 8.148.983 43.183.736
Sonst.Strick-u.Wirkwaren 164.084.891 160.358.920 187.021.662 -2,3 16,6 -3.725.971 26.662.742
         
STRICK- U. WIRKWAREN 1.317.562.651 1.374.877.890 1.478.798.315 4,4 7,6 57.315.239 103.920.425
         
         
TEXTILIMPORT INSGESAMT 2.294.667.509 2.364.553.641 2.527.126.176 3,0 6,9 69.886.132 162.572.535
Quelle: Statistik Austria
9.01.2015/Schramme