TEXTILIMPORTE NACH PRODUKTGRUPPEN  JÄNNER - DEZEMBER 2012, 2013,2014 /  ALLE STAATEN
  IMPORT IN EURO    
        Änd.in % Änd.in % Änd. in Euro Änd. in Euro
  I-XII/2012 I-XII/2013 I-XII/2014 2012/2013 2013/2014 2012/2013 2013/2014
         
Seidengarne 2.326.434 1.791.912 1.547.891 -23,0 -13,6 -534.522 -244.021
Wollkammgarne 10.278.169 11.710.142 10.433.319 13,9 -10,9 1.431.973 -1.276.823
Wollstreichgarne 1.623.352 1.700.529 1.562.921 4,8 -8,1 77.177 -137.608
Baumwollgarne 72.638.609 71.350.065 69.122.366 -1,8 -3,1 -1.288.544 -2.227.699
Viskosestapelgarne 15.546.126 10.327.803 3.858.872 -33,6 -62,6 -5.218.323 -6.468.931
Leinengarne 2.582.661 2.784.366 2.985.153 7,8 7,2 201.705 200.787
Detail-, Näh- u. Handstrickgarne 18.423.921 23.713.479 22.216.222 28,7 -6,3 5.289.558 -1.497.257
Garne a.synth.o.künstl.Filamenten 86.202.688 85.405.600 89.335.411 -0,9 4,6 -797.088 3.929.811
Garne, diskont. synthetisch 19.261.912 19.767.192 23.477.833 2,6 18,8 505.280 3.710.641
Garne,diskont. synth./Wolle 2.030.089 1.752.255 2.199.421 -13,7 25,5 -277.834 447.166
Garne,diskont. synth./Baumwolle 2.553.856 1.894.597 2.229.568 -25,8 17,7 -659.259 334.971
Garne,diskont.synth./Viskose-Stapel 535.884 356.540 443.038 -33,5 24,3 -179.344 86.498
Garne,diskont.synth./sonstige 281.470 65.948 146.310 -76,6 121,9 -215.522 80.362
Sonstige Garne 550.282 811.553 792.755 47,5 -2,3 261.271 -18.798
         
GARNE GESAMT 234.835.453 233.431.981 230.351.080 -0,6 -1,3 -1.403.472 -3.080.901
         
Naturseidengewebe 10.704.988 8.395.646 7.222.484 -21,6 -14,0 -2.309.342 -1.173.162
Wollgewebe 18.178.724 6.614.058 5.337.868 -63,6 -19,3 -11.564.666 -1.276.190
Baumwollgewebe 84.058.688 85.787.264 97.285.463 2,1 13,4 1.728.576 11.498.199
Viskosestapelgewebe 12.715.409 14.039.767 11.592.647 10,4 -17,4 1.324.358 -2.447.120
Leinengewebe 4.585.931 4.484.906 5.352.671 -2,2 19,3 -101.025 867.765
Gewebe aus anderen Bastfasern 965.487 1.092.754 1.041.485 13,2 -4,7 127.267 -51.269
Gewebe aus synth. Filamenten 59.346.638 60.457.727 61.794.871 1,9 2,2 1.111.089 1.337.144
Gewebe aus künstl. Filamenten 6.826.083 6.275.966 8.110.737 -8,1 29,2 -550.117 1.834.771
Gewebe, diskont. synthetisch 14.975.727 15.547.396 14.121.132 3,8 -9,2 571.669 -1.426.264
Gewebe, diskont. synth./Wolle 2.730.573 1.985.798 2.191.724 -27,3 10,4 -744.775 205.926
Gewebe, diskont synth./Baumwolle 9.973.973 7.380.833 8.524.890 -26,0 15,5 -2.593.140 1.144.057
Gewebe, diskont.synth./Visk.-Stapel *) 2.418.498 1.853.771 1.650.543 -23,4 -11,0 -564.727 -203.228
Gewebe, diskont.synth./sonstige 4.088.978 4.075.772 4.750.975 -0,3 16,6 -13.206 675.203
Andere Gewebe 23.225.081 19.665.496 19.897.590 -15,3 1,2 -3.559.585 232.094
         
GEWEBE 254.794.778 237.657.154 248.875.080 -6,7 4,7 -17.137.624 11.217.926
         
Teppiche, gewebt, auch konfekt. 19.857.676 17.972.678 16.868.929 -9,5 -6,1 -1.884.998 -1.103.749
Teppiche, getuftet, auch konfekt. 57.615.122 56.376.281 53.839.303 -2,2 -4,5 -1.238.841 -2.536.978
Sonstige text.Bodenbeläge 40.048.106 40.645.180 39.524.873 1,5 -2,8 597.074 -1.120.307
Hauswäsche 182.026.580 203.191.926 245.868.590 11,6 21,0 21.165.346 42.676.664
         
HEIM U. HAUSTEXTILIEN 299.547.484 318.186.065 356.101.695 6,2 11,9 18.638.581 37.915.630
         
Samte u. Plüsche 10.263.210 10.099.591 11.503.307 -1,6 13,9 -163.619 1.403.716
Band-,Flecht,- u. Posamentierwaren 44.281.131 47.041.061 44.960.777 6,2 -4,4 2.759.930 -2.080.284
Stickereien 10.851.306 10.182.243 8.475.802 -6,2 -16,8 -669.063 -1.706.441
Filze u. Vliesstoffe 132.579.802 140.702.223 144.990.046 6,1 3,0 8.122.421 4.287.823
Sonst.text.Fertigwaren 307.061.991 328.124.626 361.879.425 6,9 10,3 21.062.635 33.754.799
         
SONST. FERTIGWAREN 505.037.440 536.149.744 571.809.357 6,2 6,7 31.112.304 35.659.613
         
Gestr.u.gew.Meterware 84.251.240 105.800.117 102.344.546 25,6 -3,3 21.548.877 -3.455.571
Strumpfwaren 126.687.674 141.287.356 148.589.513 11,5 5,2 14.599.682 7.302.157
Gestr.u.gew.Unterkleidung 627.270.640 674.825.076 720.707.431 7,6 6,8 47.554.436 45.882.355
Gestr.u.gew.Oberkleidung 713.247.472 727.145.629 778.567.340 1,9 7,1 13.898.157 51.421.711
Sonst.Strick-u.Wirkwaren 209.424.102 212.566.081 240.116.511 1,5 13,0 3.141.979 27.550.430
         
STRICK- U. WIRKWAREN 1.760.881.128 1.861.624.259 1.990.325.341 5,7 6,9 100.743.131 128.701.082
         
         
TEXTILIMPORT INSGESAMT 3.055.096.283 3.187.049.203 3.397.462.553 4,3 6,6 131.952.920 210.413.350
Quelle: Statistik Austria
16.03.2015/Schramme