TEXTILIMPORTE NACH PRODUKTGRUPPEN  JÄNNER - MÄRZ 2013, 2014, 2015 /  ALLE STAATEN
  IMPORT IN EURO    
        Änd.in % Änd.in % Änd. in Euro Änd. in Euro
  I-III/2013 I-III/2014 I-III/2015 2013/2014 2014/2015 2013/2014 2014/2015
         
Seidengarne 639.571 455.602 592.129 -28,8 30,0 -183.969 136.527
Wollkammgarne 3.133.723 3.048.529 3.267.326 -2,7 7,2 -85.194 218.797
Wollstreichgarne 395.640 351.536 320.088 -11,1 -8,9 -44.104 -31.448
Baumwollgarne 19.597.999 18.763.927 18.506.313 -4,3 -1,4 -834.072 -257.614
Viskosestapelgarne 3.663.898 946.518 962.155 -74,2 1,7 -2.717.380 15.637
Leinengarne 688.882 574.488 461.266 -16,6 -19,7 -114.394 -113.222
Detail-, Näh- u. Handstrickgarne 6.998.226 5.442.830 4.991.069 -22,2 -8,3 -1.555.396 -451.761
Garne a.synth.o.künstl.Filamenten 23.551.041 23.881.859 21.649.709 1,4 -9,3 330.818 -2.232.150
Garne, diskont. synthetisch 5.804.065 8.036.486 5.238.511 38,5 -34,8 2.232.421 -2.797.975
Garne,diskont. synth./Wolle 249.914 666.445 547.261 166,7 -17,9 416.531 -119.184
Garne,diskont. synth./Baumwolle 308.020 633.385 512.375 105,6 -19,1 325.365 -121.010
Garne,diskont.synth./Viskose-Stapel 67.545 135.742 56.950 101,0 -58,0 68.197 -78.792
Garne,diskont.synth./sonstige 24.186 16.518 20.094 -31,7 21,6 -7.668 3.576
Sonstige Garne 188.489 84.713 182.154 -55,1 115,0 -103.776 97.441
         
GARNE GESAMT 65.311.199 63.038.578 57.307.400 -3,5 -9,1 -2.272.621 -5.731.178
         
Naturseidengewebe 1.865.124 2.042.043 1.899.157 9,5 -7,0 176.919 -142.886
Wollgewebe 1.314.727 1.045.010 1.615.343 -20,5 54,6 -269.717 570.333
Baumwollgewebe 19.463.226 23.164.382 27.697.253 19,0 19,6 3.701.156 4.532.871
Viskosestapelgewebe 3.235.179 2.913.344 3.759.346 -9,9 29,0 -321.835 846.002
Leinengewebe 856.894 1.053.893 1.058.122 23,0 0,4 196.999 4.229
Gewebe aus anderen Bastfasern 205.023 303.596 325.133 48,1 7,1 98.573 21.537
Gewebe aus synth. Filamenten 13.854.409 14.572.061 14.622.196 5,2 0,3 717.652 50.135
Gewebe aus künstl. Filamenten 1.231.333 1.489.405 1.974.530 21,0 32,6 258.072 485.125
Gewebe, diskont. synthetisch 4.058.225 3.804.767 4.943.328 -6,2 29,9 -253.458 1.138.561
Gewebe, diskont. synth./Wolle 429.077 312.902 497.546 -27,1 59,0 -116.175 184.644
Gewebe, diskont synth./Baumwolle 2.118.577 2.352.012 2.393.640 11,0 1,8 233.435 41.628
Gewebe, diskont.synth./Visk.-Stapel *) 401.346 393.499 328.404 -2,0 -16,5 -7.847 -65.095
Gewebe, diskont.synth./sonstige 1.071.554 1.252.690 893.898 16,9 -28,6 181.136 -358.792
Andere Gewebe 5.064.687 4.913.316 6.143.001 -3,0 25,0 -151.371 1.229.685
         
GEWEBE 55.169.381 59.612.920 68.150.897 8,1 14,3 4.443.539 8.537.977
         
Teppiche, gewebt, auch konfekt. 4.347.985 4.100.866 4.647.123 -5,7 13,3 -247.119 546.257
Teppiche, getuftet, auch konfekt. 13.969.638 12.758.320 12.587.021 -8,7 -1,3 -1.211.318 -171.299
Sonstige text.Bodenbeläge 10.306.813 10.576.637 8.502.262 2,6 -19,6 269.824 -2.074.375
Hauswäsche 45.091.256 56.266.722 58.407.908 24,8 3,8 11.175.466 2.141.186
         
HEIM U. HAUSTEXTILIEN 73.715.692 83.702.545 84.144.314 13,5 0,5 9.986.853 441.769
         
Samte u. Plüsche 2.793.996 2.890.971 3.274.675 3,5 13,3 96.975 383.704
Band-,Flecht,- u. Posamentierwaren 11.575.782 11.236.591 10.698.743 -2,9 -4,8 -339.191 -537.848
Stickereien 2.387.903 1.992.537 1.461.010 -16,6 -26,7 -395.366 -531.527
Filze u. Vliesstoffe 32.591.249 35.380.367 35.475.469 8,6 0,3 2.789.118 95.102
Sonst.text.Fertigwaren 77.935.351 84.233.188 86.578.119 8,1 2,8 6.297.837 2.344.931
         
SONST. FERTIGWAREN 127.284.281 135.733.654 137.488.016 6,6 1,3 8.449.373 1.754.362
         
Gestr.u.gew.Meterware 27.334.598 27.783.936 27.828.569 1,6 0,2 449.338 44.633
Strumpfwaren 33.040.679 36.608.700 33.620.251 10,8 -8,2 3.568.021 -2.988.449
Gestr.u.gew.Unterkleidung 188.708.665 197.054.956 208.582.582 4,4 5,8 8.346.291 11.527.626
Gestr.u.gew.Oberkleidung 159.355.143 171.473.876 175.005.007 7,6 2,1 12.118.733 3.531.131
Sonst.Strick-u.Wirkwaren 58.439.606 62.867.893 72.054.666 7,6 14,6 4.428.287 9.186.773
         
STRICK- U. WIRKWAREN 466.878.691 495.789.361 517.091.075 6,2 4,3 28.910.670 21.301.714
         
         
TEXTILIMPORT INSGESAMT 788.359.244 837.877.058 864.181.702 6,3 3,1 49.517.814 26.304.644
Quelle: Statistik Austria
11.06.2015/Schramme