TEXTILIMPORTE NACH PRODUKTGRUPPEN  JÄNNER - JUNI 2013, 2014, 2015 /  ALLE STAATEN
  IMPORT IN EURO    
        Änd.in % Änd.in % Änd. in Euro Änd. in Euro
  I-VI/2013 I-VI/2014 I-VI/2015 2013/2014 2014/2015 2013/2014 2014/2015
         
Seidengarne 1.060.456 880.798 1.227.971 -16,9 39,4 -179.658 347.173
Wollkammgarne 6.937.609 6.246.478 6.072.210 -10,0 -2,8 -691.131 -174.268
Wollstreichgarne 852.697 1.058.010 632.002 24,1 -40,3 205.313 -426.008
Baumwollgarne 37.680.594 37.003.652 39.338.200 -1,8 6,3 -676.942 2.334.548
Viskosestapelgarne 7.925.357 2.186.869 2.017.398 -72,4 -7,7 -5.738.488 -169.471
Leinengarne 1.255.766 1.276.179 1.242.924 1,6 -2,6 20.413 -33.255
Detail-, Näh- u. Handstrickgarne 10.672.971 10.521.083 14.130.050 -1,4 34,3 -151.888 3.608.967
Garne a.synth.o.künstl.Filamenten 45.417.856 46.965.982 43.220.134 3,4 -8,0 1.548.126 -3.745.848
Garne, diskont. synthetisch 11.467.256 13.826.462 11.139.910 20,6 -19,4 2.359.206 -2.686.552
Garne,diskont. synth./Wolle 965.418 1.307.070 1.293.582 35,4 -1,0 341.652 -13.488
Garne,diskont. synth./Baumwolle 882.065 1.266.427 1.160.955 43,6 -8,3 384.362 -105.472
Garne,diskont.synth./Viskose-Stapel 133.926 259.353 124.841 93,7 -51,9 125.427 -134.512
Garne,diskont.synth./sonstige 26.435 69.533 60.936 163,0 -12,4 43.098 -8.597
Sonstige Garne 313.573 362.226 296.268 15,5 -18,2 48.653 -65.958
         
GARNE GESAMT 125.591.979 123.230.122 121.957.381 -1,9 -1,0 -2.361.857 -1.272.741
         
Naturseidengewebe 4.460.152 3.956.306 2.933.288 -11,3 -25,9 -503.846 -1.023.018
Wollgewebe 3.597.415 2.827.695 3.058.147 -21,4 8,1 -769.720 230.452
Baumwollgewebe 42.148.699 47.553.036 59.180.428 12,8 24,5 5.404.337 11.627.392
Viskosestapelgewebe 6.695.420 5.857.087 6.997.290 -12,5 19,5 -838.333 1.140.203
Leinengewebe 1.954.462 2.138.999 2.178.339 9,4 1,8 184.537 39.340
Gewebe aus anderen Bastfasern 418.753 555.823 472.639 32,7 -15,0 137.070 -83.184
Gewebe aus synth. Filamenten 31.497.101 31.555.054 29.676.755 0,2 -6,0 57.953 -1.878.299
Gewebe aus künstl. Filamenten 2.974.462 3.037.668 3.532.920 2,1 16,3 63.206 495.252
Gewebe, diskont. synthetisch 7.865.505 7.558.587 8.603.859 -3,9 13,8 -306.918 1.045.272
Gewebe, diskont. synth./Wolle 1.032.200 1.003.274 1.052.096 -2,8 4,9 -28.926 48.822
Gewebe, diskont synth./Baumwolle 3.778.960 4.417.336 4.303.148 16,9 -2,6 638.376 -114.188
Gewebe, diskont.synth./Visk.-Stapel *) 950.948 844.481 686.821 -11,2 -18,7 -106.467 -157.660
Gewebe, diskont.synth./sonstige 2.177.587 2.241.214 2.207.033 2,9 -1,5 63.627 -34.181
Andere Gewebe 10.280.488 9.533.504 13.252.662 -7,3 39,0 -746.984 3.719.158
         
GEWEBE 119.832.152 123.080.064 138.135.425 2,7 12,2 3.247.912 15.055.361
         
Teppiche, gewebt, auch konfekt. 8.649.404 7.961.864 8.724.258 -7,9 9,6 -687.540 762.394
Teppiche, getuftet, auch konfekt. 28.394.246 25.756.249 24.467.418 -9,3 -5,0 -2.637.997 -1.288.831
Sonstige text.Bodenbeläge 20.148.782 19.511.774 18.494.632 -3,2 -5,2 -637.008 -1.017.142
Hauswäsche 91.543.380 113.424.624 118.761.120 23,9 4,7 21.881.244 5.336.496
         
HEIM U. HAUSTEXTILIEN 148.735.812 166.654.511 170.447.428 12,0 2,3 17.918.699 3.792.917
         
Samte u. Plüsche 5.532.696 6.432.353 6.940.105 16,3 7,9 899.657 507.752
Band-,Flecht,- u. Posamentierwaren 23.450.517 22.431.306 21.094.754 -4,3 -6,0 -1.019.211 -1.336.552
Stickereien 5.378.207 4.345.604 3.164.019 -19,2 -27,2 -1.032.603 -1.181.585
Filze u. Vliesstoffe 70.888.021 75.218.703 72.816.733 6,1 -3,2 4.330.682 -2.401.970
Sonst.text.Fertigwaren 163.268.339 181.474.595 182.202.479 11,2 0,4 18.206.256 727.884
         
SONST. FERTIGWAREN 268.517.780 289.902.561 286.218.090 8,0 -1,3 21.384.781 -3.684.471
         
Gestr.u.gew.Meterware 58.473.029 55.640.866 53.699.458 -4,8 -3,5 -2.832.163 -1.941.408
Strumpfwaren 60.149.907 66.181.984 62.675.216 10,0 -5,3 6.032.077 -3.506.768
Gestr.u.gew.Unterkleidung 351.212.711 372.372.925 391.736.902 6,0 5,2 21.160.214 19.363.977
Gestr.u.gew.Oberkleidung 270.384.784 296.039.839 302.755.961 9,5 2,3 25.655.055 6.716.122
Sonst.Strick-u.Wirkwaren 104.888.517 120.396.755 133.671.186 14,8 11,0 15.508.238 13.274.431
         
STRICK- U. WIRKWAREN 845.108.948 910.632.369 944.538.723 7,8 3,7 65.523.421 33.906.354
         
         
TEXTILIMPORT INSGESAMT 1.507.786.671 1.613.499.627 1.661.297.047 7,0 3,0 105.712.956 47.797.420
Quelle: Statistik Austria
09.09.2015/Schramme