TEXTILIMPORTE NACH PRODUKTGRUPPEN  JÄNNER - SEPTEMBER 2013,2014, 2015 /  ALLE STAATEN
  IMPORT IN EURO    
        Änd.in % Änd.in % Änd. in Euro Änd. in Euro
  I-IX/2013 I-IX/2014 I-IX/2015 2013/2014 2014/2015 2013/2014 2014/2015
         
Seidengarne 1.387.698 1.283.153 1.765.123 -7,5 37,6 -104.545 481.970
Wollkammgarne 8.687.872 8.194.619 7.914.831 -5,7 -3,4 -493.253 -279.788
Wollstreichgarne 1.198.876 1.319.270 883.172 10,0 -33,1 120.394 -436.098
Baumwollgarne 54.331.644 52.897.623 55.395.154 -2,6 4,7 -1.434.021 2.497.531
Viskosestapelgarne 9.556.304 3.004.807 2.577.840 -68,6 -14,2 -6.551.497 -426.967
Leinengarne 1.979.555 1.999.720 1.716.795 1,0 -14,1 20.165 -282.925
Detail-, Näh- u. Handstrickgarne 16.147.779 15.890.181 20.481.038 -1,6 28,9 -257.598 4.590.857
Garne a.synth.o.künstl.Filamenten 65.277.197 68.243.754 62.294.017 4,5 -8,7 2.966.557 -5.949.737
Garne, diskont. synthetisch 15.576.808 18.854.086 15.644.046 21,0 -17,0 3.277.278 -3.210.040
Garne,diskont. synth./Wolle 1.410.963 1.827.653 1.787.242 29,5 -2,2 416.690 -40.411
Garne,diskont. synth./Baumwolle 1.476.080 1.724.828 1.593.022 16,9 -7,6 248.748 -131.806
Garne,diskont.synth./Viskose-Stapel 261.402 442.919 265.608 69,4 -40,0 181.517 -177.311
Garne,diskont.synth./sonstige 36.449 127.927 107.701 251,0 -15,8 91.478 -20.226
Sonstige Garne 475.748 519.724 350.914 9,2 -32,5 43.976 -168.810
         
GARNE GESAMT 177.804.375 176.330.264 172.776.503 -0,8 -2,0 -1.474.111 -3.553.761
         
Naturseidengewebe 6.037.407 5.631.652 3.564.368 -6,7 -36,7 -405.755 -2.067.284
Wollgewebe 5.298.521 3.624.821 3.264.910 -31,6 -9,9 -1.673.700 -359.911
Baumwollgewebe 61.816.315 68.790.382 86.992.604 11,3 26,5 6.974.067 18.202.222
Viskosestapelgewebe 9.376.429 8.319.542 9.580.063 -11,3 15,2 -1.056.887 1.260.521
Leinengewebe 2.730.409 3.123.266 3.501.644 14,4 12,1 392.857 378.378
Gewebe aus anderen Bastfasern 687.974 822.546 624.803 19,6 -24,0 134.572 -197.743
Gewebe aus synth. Filamenten 45.325.563 45.633.175 44.466.829 0,7 -2,6 307.612 -1.166.346
Gewebe aus künstl. Filamenten 4.355.042 5.050.014 4.613.832 16,0 -8,6 694.972 -436.182
Gewebe, diskont. synthetisch 11.190.349 11.093.194 11.996.038 -0,9 8,1 -97.155 902.844
Gewebe, diskont. synth./Wolle 1.484.500 1.367.534 1.418.815 -7,9 3,7 -116.966 51.281
Gewebe, diskont synth./Baumwolle 5.475.171 6.536.459 5.830.369 19,4 -10,8 1.061.288 -706.090
Gewebe, diskont.synth./Visk.-Stapel *) 1.413.893 1.199.632 1.027.072 -15,2 -14,4 -214.261 -172.560
Gewebe, diskont.synth./sonstige 3.003.980 3.125.168 3.244.519 4,0 3,8 121.188 119.351
Andere Gewebe 14.834.648 14.354.033 19.283.113 -3,2 34,3 -480.615 4.929.080
         
GEWEBE 173.030.201 178.671.418 199.408.979 3,3 11,6 5.641.217 20.737.561
         
Teppiche, gewebt, auch konfekt. 13.794.614 12.629.086 12.600.676 -8,4 -0,2 -1.165.528 -28.410
Teppiche, getuftet, auch konfekt. 41.927.682 38.745.014 37.276.069 -7,6 -3,8 -3.182.668 -1.468.945
Sonstige text.Bodenbeläge 29.205.099 29.684.839 27.111.999 1,6 -8,7 479.740 -2.572.840
Hauswäsche 144.579.367 181.412.264 179.912.173 25,5 -0,8 36.832.897 -1.500.091
         
HEIM U. HAUSTEXTILIEN 229.506.762 262.471.203 256.900.917 14,4 -2,1 32.964.441 -5.570.286
         
Samte u. Plüsche 7.580.429 8.839.722 9.322.929 16,6 5,5 1.259.293 483.207
Band-,Flecht,- u. Posamentierwaren 35.166.226 33.759.571 32.061.787 -4,0 -5,0 -1.406.655 -1.697.784
Stickereien 7.509.940 6.245.433 4.874.130 -16,8 -22,0 -1.264.507 -1.371.303
Filze u. Vliesstoffe 108.552.261 113.776.851 115.075.006 4,8 1,1 5.224.590 1.298.155
Sonst.text.Fertigwaren 250.525.557 275.044.246 274.669.367 9,8 -0,1 24.518.689 -374.879
         
SONST. FERTIGWAREN 409.334.413 437.665.823 436.003.219 6,9 -0,4 28.331.410 -1.662.604
         
Gestr.u.gew.Meterware 81.312.088 77.947.468 73.455.546 -4,1 -5,8 -3.364.620 -4.491.922
Strumpfwaren 98.022.078 106.171.253 103.191.240 8,3 -2,8 8.149.175 -2.980.013
Gestr.u.gew.Unterkleidung 517.229.759 556.551.902 574.945.034 7,6 3,3 39.322.143 18.393.132
Gestr.u.gew.Oberkleidung 517.955.045 564.157.528 569.910.421 8,9 1,0 46.202.483 5.752.893
Sonst.Strick-u.Wirkwaren 160.358.920 184.906.333 203.911.458 15,3 10,3 24.547.413 19.005.125
         
STRICK- U. WIRKWAREN 1.374.877.890 1.489.734.484 1.525.413.699 8,4 2,4 114.856.594 35.679.215
         
         
TEXTILIMPORT INSGESAMT 2.364.553.641 2.544.873.192 2.590.503.317 7,6 1,8 180.319.551 45.630.125
Quelle: Statistik Austria
11.12.2015/Schramme