TEXTILIMPORTE NACH PRODUKTGRUPPEN  JÄNNER - DEZEMBER 2013, 2014, 2015 /  ALLE STAATEN
  IMPORT IN EURO    
        Änd.in % Änd.in % Änd. in Euro Änd. in Euro
  I-XII/2013 I-XII/2014 I-XII/2015 2013/2014 2014/2015 2013/2014 2014/2015
         
Seidengarne 1.791.912 1.567.323 2.107.978 -12,5 34,5 -224.589 540.655
Wollkammgarne 11.710.142 10.333.854 9.607.641 -11,8 -7,0 -1.376.288 -726.213
Wollstreichgarne 1.700.529 1.559.416 1.264.724 -8,3 -18,9 -141.113 -294.692
Baumwollgarne 71.350.065 69.134.918 69.868.732 -3,1 1,1 -2.215.147 733.814
Viskosestapelgarne 10.327.803 3.864.568 3.580.047 -62,6 -7,4 -6.463.235 -284.521
Leinengarne 2.784.366 2.972.903 2.722.276 6,8 -8,4 188.537 -250.627
Detail-, Näh- u. Handstrickgarne 23.713.479 22.146.721 19.547.882 -6,6 -11,7 -1.566.758 -2.598.839
Garne a.synth.o.künstl.Filamenten 85.405.600 89.182.970 84.281.249 4,4 -5,5 3.777.370 -4.901.721
Garne, diskont. synthetisch 19.767.192 23.110.226 21.041.687 16,9 -9,0 3.343.034 -2.068.539
Garne,diskont. synth./Wolle 1.752.255 2.195.019 2.312.978 25,3 5,4 442.764 117.959
Garne,diskont. synth./Baumwolle 1.894.597 2.278.588 2.087.069 20,3 -8,4 383.991 -191.519
Garne,diskont.synth./Viskose-Stapel 356.540 443.036 383.870 24,3 -13,4 86.496 -59.166
Garne,diskont.synth./sonstige 65.948 145.896 198.841 121,2 36,3 79.948 52.945
Sonstige Garne 811.553 810.544 635.207 -0,1 -21,6 -1.009 -175.337
         
GARNE GESAMT 233.431.981 229.745.982 219.640.181 -1,6 -4,4 -3.685.999 -10.105.801
         
Naturseidengewebe 8.395.646 7.212.535 4.630.403 -14,1 -35,8 -1.183.111 -2.582.132
Wollgewebe 6.614.058 4.233.921 4.060.143 -36,0 -4,1 -2.380.137 -173.778
Baumwollgewebe 85.787.264 98.101.271 113.031.889 14,4 15,2 12.314.007 14.930.618
Viskosestapelgewebe 14.039.767 11.591.387 13.578.321 -17,4 17,1 -2.448.380 1.986.934
Leinengewebe 4.484.906 5.374.361 5.391.253 19,8 0,3 889.455 16.892
Gewebe aus anderen Bastfasern 1.092.754 1.043.158 925.901 -4,5 -11,2 -49.596 -117.257
Gewebe aus synth. Filamenten 60.457.727 61.914.961 60.189.414 2,4 -2,8 1.457.234 -1.725.547
Gewebe aus künstl. Filamenten 6.275.966 7.814.230 6.973.075 24,5 -10,8 1.538.264 -841.155
Gewebe, diskont. synthetisch 15.547.396 14.287.869 16.678.886 -8,1 16,7 -1.259.527 2.391.017
Gewebe, diskont. synth./Wolle 1.985.798 2.131.127 1.904.137 7,3 -10,7 145.329 -226.990
Gewebe, diskont synth./Baumwolle 7.380.833 8.590.190 7.667.440 16,4 -10,7 1.209.357 -922.750
Gewebe, diskont.synth./Visk.-Stapel *) 1.853.771 1.644.448 1.380.499 -11,3 -16,1 -209.323 -263.949
Gewebe, diskont.synth./sonstige 4.075.772 4.757.874 4.235.197 16,7 -11,0 682.102 -522.677
Andere Gewebe 19.665.496 19.925.520 26.728.668 1,3 34,1 260.024 6.803.148
         
GEWEBE 237.657.154 248.622.852 267.375.226 4,6 7,5 10.965.698 18.752.374
         
Teppiche, gewebt, auch konfekt. 17.972.678 16.799.475 20.387.942 -6,5 21,4 -1.173.203 3.588.467
Teppiche, getuftet, auch konfekt. 56.376.281 52.859.646 51.263.396 -6,2 -3,0 -3.516.635 -1.596.250
Sonstige text.Bodenbeläge 40.645.180 39.671.821 36.346.845 -2,4 -8,4 -973.359 -3.324.976
Hauswäsche 203.191.926 245.933.591 254.163.732 21,0 3,3 42.741.665 8.230.141
         
HEIM U. HAUSTEXTILIEN 318.186.065 355.264.533 362.161.915 11,7 1,9 37.078.468 6.897.382
         
Samte u. Plüsche 10.099.591 11.926.830 12.492.083 18,1 4,7 1.827.239 565.253
Band-,Flecht,- u. Posamentierwaren 47.041.061 45.576.955 45.377.829 -3,1 -0,4 -1.464.106 -199.126
Stickereien 10.182.243 8.459.354 6.785.724 -16,9 -19,8 -1.722.889 -1.673.630
Filze u. Vliesstoffe 140.702.223 145.191.703 148.379.572 3,2 2,2 4.489.480 3.187.869
Sonst.text.Fertigwaren 328.124.626 361.625.990 367.076.813 10,2 1,5 33.501.364 5.450.823
         
SONST. FERTIGWAREN 536.149.744 572.780.832 580.112.021 6,8 1,3 36.631.088 7.331.189
         
Gestr.u.gew.Meterware 105.800.117 101.695.829 92.719.763 -3,9 -8,8 -4.104.288 -8.976.066
Strumpfwaren 141.287.356 149.132.660 161.374.402 5,6 8,2 7.845.304 12.241.742
Gestr.u.gew.Unterkleidung 674.825.076 728.582.669 766.299.948 8,0 5,2 53.757.593 37.717.279
Gestr.u.gew.Oberkleidung 727.145.629 784.341.873 814.160.406 7,9 3,8 57.196.244 29.818.533
Sonst.Strick-u.Wirkwaren 212.566.081 239.996.227 261.518.351 12,9 9,0 27.430.146 21.522.124
         
STRICK- U. WIRKWAREN 1.861.624.259 2.003.749.258 2.096.072.870 7,6 4,6 142.124.999 92.323.612
         
         
TEXTILIMPORT INSGESAMT 3.187.049.203 3.410.163.457 3.525.362.213 7,0 3,4 223.114.254 115.198.756
Quelle: Statistik Austria
14.03.2016/Schramme