TEXTILIMPORTE NACH PRODUKTGRUPPEN  JÄNNER - MÄRZ 2014, 2015, 2016 /  ALLE STAATEN
  IMPORT IN EURO    
        Änd.in % Änd.in % Änd. in Euro Änd. in Euro
  I-III/2014 I-III/2015 I-III/2016 2014/2015 2015/2016 2014/2015 2015/2016
         
Seidengarne 455.602 592.233 572.723 30,0 -3,3 136.631 -19.510
Wollkammgarne 3.048.529 3.462.974 3.013.506 13,6 -13,0 414.445 -449.468
Wollstreichgarne 351.536 360.782 453.645 2,6 25,7 9.246 92.863
Baumwollgarne 18.763.927 19.541.390 11.549.921 4,1 -40,9 777.463 -7.991.469
Viskosestapelgarne 946.518 950.011 4.572.051 0,4 381,3 3.493 3.622.040
Leinengarne 574.488 466.255 640.249 -18,8 37,3 -108.233 173.994
Detail-, Näh- u. Handstrickgarne 5.442.830 5.174.898 5.659.667 -4,9 9,4 -267.932 484.769
Garne a.synth.o.künstl.Filamenten 23.881.859 22.155.267 21.464.559 -7,2 -3,1 -1.726.592 -690.708
Garne, diskont. synthetisch 8.036.486 5.310.125 7.708.694 -33,9 45,2 -2.726.361 2.398.569
Garne,diskont. synth./Wolle 666.445 546.921 559.549 -17,9 2,3 -119.524 12.628
Garne,diskont. synth./Baumwolle 633.385 482.847 687.931 -23,8 42,5 -150.538 205.084
Garne,diskont.synth./Viskose-Stapel 135.742 56.773 265.981 -58,2 368,5 -78.969 209.208
Garne,diskont.synth./sonstige 16.518 19.766 79.112 19,7 300,2 3.248 59.346
Sonstige Garne 84.713 186.765 155.272 120,5 -16,9 102.052 -31.493
         
GARNE GESAMT 63.038.578 59.307.007 57.382.860 -5,9 -3,2 -3.731.571 -1.924.147
         
Naturseidengewebe 2.042.043 1.939.070 875.470 -5,0 -54,9 -102.973 -1.063.600
Wollgewebe 1.045.010 1.469.447 431.905 40,6 -70,6 424.437 -1.037.542
Baumwollgewebe 23.164.382 27.416.243 32.155.868 18,4 17,3 4.251.861 4.739.625
Viskosestapelgewebe 2.913.344 3.736.889 4.323.130 28,3 15,7 823.545 586.241
Leinengewebe 1.053.893 1.079.155 1.094.541 2,4 1,4 25.262 15.386
Gewebe aus anderen Bastfasern 303.596 303.051 194.610 -0,2 -35,8 -545 -108.441
Gewebe aus synth. Filamenten 14.572.061 14.126.636 14.303.952 -3,1 1,3 -445.425 177.316
Gewebe aus künstl. Filamenten 1.489.405 2.109.371 825.623 41,6 -60,9 619.966 -1.283.748
Gewebe, diskont. synthetisch 3.804.767 4.938.995 3.734.284 29,8 -24,4 1.134.228 -1.204.711
Gewebe, diskont. synth./Wolle 312.902 503.532 431.756 60,9 -14,3 190.630 -71.776
Gewebe, diskont synth./Baumwolle 2.352.012 2.299.373 1.567.195 -2,2 -31,8 -52.639 -732.178
Gewebe, diskont.synth./Visk.-Stapel *) 393.499 301.164 359.385 -23,5 19,3 -92.335 58.221
Gewebe, diskont.synth./sonstige 1.252.690 868.494 992.751 -30,7 14,3 -384.196 124.257
Andere Gewebe 4.913.316 6.741.003 6.227.675 37,2 -7,6 1.827.687 -513.328
         
GEWEBE 59.612.920 67.832.423 67.518.145 13,8 -0,5 8.219.503 -314.278
         
Teppiche, gewebt, auch konfekt. 4.100.866 5.265.462 5.398.533 28,4 2,5 1.164.596 133.071
Teppiche, getuftet, auch konfekt. 12.758.320 12.901.117 16.241.552 1,1 25,9 142.797 3.340.435
Sonstige text.Bodenbeläge 10.576.637 9.031.558 10.177.979 -14,6 12,7 -1.545.079 1.146.421
Hauswäsche 56.266.722 60.003.293 64.688.032 6,6 7,8 3.736.571 4.684.739
         
HEIM U. HAUSTEXTILIEN 83.702.545 87.201.430 96.506.096 4,2 10,7 3.498.885 9.304.666
         
Samte u. Plüsche 2.890.971 3.217.561 3.617.009 11,3 12,4 326.590 399.448
Band-,Flecht,- u. Posamentierwaren 11.236.591 11.189.645 13.589.097 -0,4 21,4 -46.946 2.399.452
Stickereien 1.992.537 1.541.220 1.400.252 -22,7 -9,1 -451.317 -140.968
Filze u. Vliesstoffe 35.380.367 35.620.337 36.985.041 0,7 3,8 239.970 1.364.704
Sonst.text.Fertigwaren 84.233.188 89.909.925 99.458.809 6,7 10,6 5.676.737 9.548.884
         
SONST. FERTIGWAREN 135.733.654 141.478.688 155.050.208 4,2 9,6 5.745.034 13.571.520
         
Gestr.u.gew.Meterware 27.783.936 27.259.073 23.517.037 -1,9 -13,7 -524.863 -3.742.036
Strumpfwaren 36.608.700 35.163.360 46.142.279 -3,9 31,2 -1.445.340 10.978.919
Gestr.u.gew.Unterkleidung 197.054.956 207.526.472 223.932.564 5,3 7,9 10.471.516 16.406.092
Gestr.u.gew.Oberkleidung 171.473.876 178.270.304 196.955.750 4,0 10,5 6.796.428 18.685.446
Sonst.Strick-u.Wirkwaren 62.867.893 76.249.062 66.839.495 21,3 -12,3 13.381.169 -9.409.567
         
STRICK- U. WIRKWAREN 495.789.361 524.468.271 557.387.125 5,8 6,3 28.678.910 32.918.854
         
         
TEXTILIMPORT INSGESAMT 837.877.058 880.287.819 933.844.434 5,1 6,1 42.410.761 53.556.615
Quelle: Statistik Austria
11.07.2017/Schramme