TEXTILIMPORTE NACH PRODUKTGRUPPEN  JÄNNER - JUNI 2014, 2015, 2016 /  ALLE STAATEN
  IMPORT IN EURO    
        Änd.in % Änd.in % Änd. in Euro Änd. in Euro
  I-VI/2014 I-VI/2015 I-VI/2016 2014/2015 2015/2016 2014/2015 2015/2016
         
Seidengarne 880.798 1.230.774 863.898 39,7 -29,8 349.976 -366.876
Wollkammgarne 6.246.478 6.074.027 6.299.225 -2,8 3,7 -172.451 225.198
Wollstreichgarne 1.058.010 706.559 766.561 -33,2 8,5 -351.451 60.002
Baumwollgarne 37.003.652 39.578.871 20.987.647 7,0 -47,0 2.575.219 -18.591.224
Viskosestapelgarne 2.186.869 1.949.885 9.364.778 -10,8 380,3 -236.984 7.414.893
Leinengarne 1.276.179 1.250.573 1.338.085 -2,0 7,0 -25.606 87.512
Detail-, Näh- u. Handstrickgarne 10.521.083 9.311.704 9.916.838 -11,5 6,5 -1.209.379 605.134
Garne a.synth.o.künstl.Filamenten 46.965.982 44.348.704 42.106.623 -5,6 -5,1 -2.617.278 -2.242.081
Garne, diskont. synthetisch 13.826.462 11.426.792 16.359.932 -17,4 43,2 -2.399.670 4.933.140
Garne,diskont. synth./Wolle 1.307.070 1.293.739 1.280.516 -1,0 -1,0 -13.331 -13.223
Garne,diskont. synth./Baumwolle 1.266.427 1.182.619 1.025.546 -6,6 -13,3 -83.808 -157.073
Garne,diskont.synth./Viskose-Stapel 259.353 124.633 451.590 -51,9 262,3 -134.720 326.957
Garne,diskont.synth./sonstige 69.533 60.514 134.348 -13,0 122,0 -9.019 73.834
Sonstige Garne 362.226 278.539 267.498 -23,1 -4,0 -83.687 -11.041
         
GARNE GESAMT 123.230.122 118.817.933 111.163.085 -3,6 -6,4 -4.412.189 -7.654.848
         
Naturseidengewebe 3.956.306 3.071.665 1.954.099 -22,4 -36,4 -884.641 -1.117.566
Wollgewebe 2.827.695 2.842.224 1.313.573 0,5 -53,8 14.529 -1.528.651
Baumwollgewebe 47.553.036 56.734.916 68.409.564 19,3 20,6 9.181.880 11.674.648
Viskosestapelgewebe 5.857.087 7.362.764 7.922.654 25,7 7,6 1.505.677 559.890
Leinengewebe 2.138.999 2.299.771 2.434.479 7,5 5,9 160.772 134.708
Gewebe aus anderen Bastfasern 555.823 453.062 337.298 -18,5 -25,6 -102.761 -115.764
Gewebe aus synth. Filamenten 31.555.054 29.522.039 31.931.405 -6,4 8,2 -2.033.015 2.409.366
Gewebe aus künstl. Filamenten 3.037.668 3.830.785 1.615.757 26,1 -57,8 793.117 -2.215.028
Gewebe, diskont. synthetisch 7.558.587 8.801.497 8.197.441 16,4 -6,9 1.242.910 -604.056
Gewebe, diskont. synth./Wolle 1.003.274 996.909 1.083.375 -0,6 8,7 -6.365 86.466
Gewebe, diskont synth./Baumwolle 4.417.336 4.278.885 2.927.112 -3,1 -31,6 -138.451 -1.351.773
Gewebe, diskont.synth./Visk.-Stapel *) 844.481 676.168 742.397 -19,9 9,8 -168.313 66.229
Gewebe, diskont.synth./sonstige 2.241.214 2.105.814 2.066.599 -6,0 -1,9 -135.400 -39.215
Andere Gewebe 9.533.504 13.343.507 13.193.521 40,0 -1,1 3.810.003 -149.986
         
GEWEBE 123.080.064 136.320.006 144.129.274 10,8 5,7 13.239.942 7.809.268
         
Teppiche, gewebt, auch konfekt. 7.961.864 10.277.750 9.708.668 29,1 -5,5 2.315.886 -569.082
Teppiche, getuftet, auch konfekt. 25.756.249 25.389.779 32.737.844 -1,4 28,9 -366.470 7.348.065
Sonstige text.Bodenbeläge 19.511.774 16.799.023 19.930.166 -13,9 18,6 -2.712.751 3.131.143
Hauswäsche 113.424.624 121.231.956 133.966.662 6,9 10,5 7.807.332 12.734.706
         
HEIM U. HAUSTEXTILIEN 166.654.511 173.698.508 196.343.340 4,2 13,0 7.043.997 22.644.832
         
Samte u. Plüsche 6.432.353 6.739.257 6.982.359 4,8 3,6 306.904 243.102
Band-,Flecht,- u. Posamentierwaren 22.431.306 21.896.613 27.339.282 -2,4 24,9 -534.693 5.442.669
Stickereien 4.345.604 3.292.006 3.212.088 -24,2 -2,4 -1.053.598 -79.918
Filze u. Vliesstoffe 75.218.703 73.277.287 82.120.124 -2,6 12,1 -1.941.416 8.842.837
Sonst.text.Fertigwaren 181.474.595 187.516.907 212.603.691 3,3 13,4 6.042.312 25.086.784
         
SONST. FERTIGWAREN 289.902.561 292.722.070 332.257.544 1,0 13,5 2.819.509 39.535.474
         
Gestr.u.gew.Meterware 55.640.866 52.689.950 50.053.642 -5,3 -5,0 -2.950.916 -2.636.308
Strumpfwaren 66.181.984 64.876.083 85.974.147 -2,0 32,5 -1.305.901 21.098.064
Gestr.u.gew.Unterkleidung 372.372.925 393.739.190 438.999.347 5,7 11,5 21.366.265 45.260.157
Gestr.u.gew.Oberkleidung 296.039.839 308.601.380 341.226.398 4,2 10,6 12.561.541 32.625.018
Sonst.Strick-u.Wirkwaren 120.396.755 140.970.551 137.564.339 17,1 -2,4 20.573.796 -3.406.212
         
STRICK- U. WIRKWAREN 910.632.369 960.877.154 1.053.817.873 5,5 9,7 50.244.785 92.940.719
         
         
TEXTILIMPORT INSGESAMT 1.613.499.627 1.682.435.671 1.837.711.116 4,3 9,2 68.936.044 155.275.445
Quelle: Statistik Austria
15.09.2017/Schramme