TEXTILIMPORTE NACH PRODUKTGRUPPEN  JÄNNER - SEPTEMBER 2014,2015, 2016 /  ALLE STAATEN
  IMPORT IN EURO    
        Änd.in % Änd.in % Änd. in Euro Änd. in Euro
  I-IX/2014 I-IX/2015 I-IX/2016 2014/2015 2015/2016 2014/2015 2015/2016
         
Seidengarne 1.283.153 1.772.144 1.213.780 38,1 -31,5 488.991 -558.364
Wollkammgarne 8.194.619 7.870.069 8.192.456 -4,0 4,1 -324.550 322.387
Wollstreichgarne 1.319.270 964.832 1.011.685 -26,9 4,9 -354.438 46.853
Baumwollgarne 52.897.623 55.190.561 30.045.130 4,3 -45,6 2.292.938 -25.145.431
Viskosestapelgarne 3.004.807 2.578.772 13.950.455 -14,2 441,0 -426.035 11.371.683
Leinengarne 1.999.720 1.743.230 2.009.774 -12,8 15,3 -256.490 266.544
Detail-, Näh- u. Handstrickgarne 15.890.181 14.003.763 14.200.835 -11,9 1,4 -1.886.418 197.072
Garne a.synth.o.künstl.Filamenten 68.243.754 64.169.959 61.462.427 -6,0 -4,2 -4.073.795 -2.707.532
Garne, diskont. synthetisch 18.854.086 15.992.394 22.056.349 -15,2 37,9 -2.861.692 6.063.955
Garne,diskont. synth./Wolle 1.827.653 1.790.860 1.762.599 -2,0 -1,6 -36.793 -28.261
Garne,diskont. synth./Baumwolle 1.724.828 1.609.716 1.328.824 -6,7 -17,4 -115.112 -280.892
Garne,diskont.synth./Viskose-Stapel 442.919 265.439 602.110 -40,1 126,8 -177.480 336.671
Garne,diskont.synth./sonstige 127.927 106.973 279.525 -16,4 161,3 -20.954 172.552
Sonstige Garne 519.724 402.179 380.651 -22,6 -5,4 -117.545 -21.528
         
GARNE GESAMT 176.330.264 168.460.891 158.496.600 -4,5 -5,9 -7.869.373 -9.964.291
         
Naturseidengewebe 5.631.652 3.716.707 2.651.770 -34,0 -28,7 -1.914.945 -1.064.937
Wollgewebe 3.624.821 3.354.723 1.681.771 -7,5 -49,9 -270.098 -1.672.952
Baumwollgewebe 68.790.382 82.459.708 101.178.384 19,9 22,7 13.669.326 18.718.676
Viskosestapelgewebe 8.319.542 9.831.532 10.726.303 18,2 9,1 1.511.990 894.771
Leinengewebe 3.123.266 3.538.027 3.399.135 13,3 -3,9 414.761 -138.892
Gewebe aus anderen Bastfasern 822.546 677.400 570.955 -17,6 -15,7 -145.146 -106.445
Gewebe aus synth. Filamenten 45.633.175 44.020.181 44.265.805 -3,5 0,6 -1.612.994 245.624
Gewebe aus künstl. Filamenten 5.050.014 4.995.256 2.363.647 -1,1 -52,7 -54.758 -2.631.609
Gewebe, diskont. synthetisch 11.093.194 12.199.508 10.550.042 10,0 -13,5 1.106.314 -1.649.466
Gewebe, diskont. synth./Wolle 1.367.534 1.408.801 1.534.525 3,0 8,9 41.267 125.724
Gewebe, diskont synth./Baumwolle 6.536.459 5.839.940 4.246.514 -10,7 -27,3 -696.519 -1.593.426
Gewebe, diskont.synth./Visk.-Stapel *) 1.199.632 1.016.473 984.350 -15,3 -3,2 -183.159 -32.123
Gewebe, diskont.synth./sonstige 3.125.168 3.138.892 2.900.432 0,4 -7,6 13.724 -238.460
Andere Gewebe 14.354.033 19.808.134 20.095.725 38,0 1,5 5.454.101 287.591
         
GEWEBE 178.671.418 196.005.282 207.149.358 9,7 5,7 17.333.864 11.144.076
         
Teppiche, gewebt, auch konfekt. 12.629.086 15.145.934 13.743.122 19,9 -9,3 2.516.848 -1.402.812
Teppiche, getuftet, auch konfekt. 38.745.014 38.293.368 46.944.405 -1,2 22,6 -451.646 8.651.037
Sonstige text.Bodenbeläge 29.684.839 26.717.855 35.298.095 -10,0 32,1 -2.966.984 8.580.240
Hauswäsche 181.412.264 182.747.504 201.901.275 0,7 10,5 1.335.240 19.153.771
         
HEIM U. HAUSTEXTILIEN 262.471.203 262.904.661 297.886.897 0,2 13,3 433.458 34.982.236
         
Samte u. Plüsche 8.839.722 9.323.991 9.403.494 5,5 0,9 484.269 79.503
Band-,Flecht,- u. Posamentierwaren 33.759.571 33.456.444 40.781.659 -0,9 21,9 -303.127 7.325.215
Stickereien 6.245.433 4.941.753 4.599.785 -20,9 -6,9 -1.303.680 -341.968
Filze u. Vliesstoffe 113.776.851 114.520.204 124.574.185 0,7 8,8 743.353 10.053.981
Sonst.text.Fertigwaren 275.044.246 283.577.443 311.692.526 3,1 9,9 8.533.197 28.115.083
         
SONST. FERTIGWAREN 437.665.823 445.819.835 491.051.649 1,9 10,1 8.154.012 45.231.814
         
Gestr.u.gew.Meterware 77.947.468 71.991.266 69.748.038 -7,6 -3,1 -5.956.202 -2.243.228
Strumpfwaren 106.171.253 107.831.999 139.188.934 1,6 29,1 1.660.746 31.356.935
Gestr.u.gew.Unterkleidung 556.551.902 591.376.394 642.820.733 6,3 8,7 34.824.492 51.444.339
Gestr.u.gew.Oberkleidung 564.157.528 589.143.496 631.856.028 4,4 7,2 24.985.968 42.712.532
Sonst.Strick-u.Wirkwaren 184.906.333 214.566.684 212.023.806 16,0 -1,2 29.660.351 -2.542.878
         
STRICK- U. WIRKWAREN 1.489.734.484 1.574.909.839 1.695.637.539 5,7 7,7 85.175.355 120.727.700
         
         
TEXTILIMPORT INSGESAMT 2.544.873.192 2.648.100.508 2.850.222.043 4,1 7,6 103.227.316 202.121.535
Quelle: Statistik Austria
14.12.2017/Schramme