TEXTILIMPORTE NACH PRODUKTGRUPPEN  JÄNNER - DEZEMBER 2014, 2015, 2016 /  ALLE STAATEN
  IMPORT IN EURO    
        Änd.in % Änd.in % Änd. in Euro Änd. in Euro
  I-XII/2014 I-XII/2015 I-XII/2016 2014/2015 2015/2016 2014/2015 2015/2016
         
Seidengarne 1.567.323 2.108.890 1.680.162 34,6 -20,3 541.567 -428.728
Wollkammgarne 10.333.854 9.558.943 10.708.736 -7,5 12,0 -774.911 1.149.793
Wollstreichgarne 1.559.416 1.263.784 1.280.454 -19,0 1,3 -295.632 16.670
Baumwollgarne 69.134.918 69.805.044 38.916.351 1,0 -44,2 670.126 -30.888.693
Viskosestapelgarne 3.864.568 3.588.148 4.338.152 -7,2 20,9 -276.420 750.004
Leinengarne 2.972.903 2.729.168 2.940.423 -8,2 7,7 -243.735 211.255
Detail-, Näh- u. Handstrickgarne 22.146.721 19.353.143 19.228.204 -12,6 -0,6 -2.793.578 -124.939
Garne a.synth.o.künstl.Filamenten 89.182.970 84.490.541 80.344.421 -5,3 -4,9 -4.692.429 -4.146.120
Garne, diskont. synthetisch 23.110.226 21.044.790 27.707.633 -8,9 31,7 -2.065.436 6.662.843
Garne,diskont. synth./Wolle 2.195.019 2.321.176 2.273.577 5,7 -2,1 126.157 -47.599
Garne,diskont. synth./Baumwolle 2.278.588 2.094.395 1.752.688 -8,1 -16,3 -184.193 -341.707
Garne,diskont.synth./Viskose-Stapel 443.036 383.888 793.739 -13,4 106,8 -59.148 409.851
Garne,diskont.synth./sonstige 145.896 198.818 357.815 36,3 80,0 52.922 158.997
Sonstige Garne 810.544 673.569 737.779 -16,9 9,5 -136.975 64.210
         
GARNE GESAMT 229.745.982 219.614.297 193.060.134 -4,4 -12,1 -10.131.685 -26.554.163
         
Naturseidengewebe 7.212.535 4.626.273 3.193.688 -35,9 -31,0 -2.586.262 -1.432.585
Wollgewebe 4.233.921 4.049.204 2.408.324 -4,4 -40,5 -184.717 -1.640.880
Baumwollgewebe 98.101.271 112.879.040 140.434.427 15,1 24,4 14.777.769 27.555.387
Viskosestapelgewebe 11.591.387 13.416.185 10.630.419 15,7 -20,8 1.824.798 -2.785.766
Leinengewebe 5.374.361 5.530.061 5.270.959 2,9 -4,7 155.700 -259.102
Gewebe aus anderen Bastfasern 1.043.158 914.670 774.850 -12,3 -15,3 -128.488 -139.820
Gewebe aus synth. Filamenten 61.914.961 60.074.482 58.139.717 -3,0 -3,2 -1.840.479 -1.934.765
Gewebe aus künstl. Filamenten 7.814.230 6.468.104 3.144.525 -17,2 -51,4 -1.346.126 -3.323.579
Gewebe, diskont. synthetisch 14.287.869 17.300.348 14.936.389 21,1 -13,7 3.012.479 -2.363.959
Gewebe, diskont. synth./Wolle 2.131.127 1.943.813 2.031.718 -8,8 4,5 -187.314 87.905
Gewebe, diskont synth./Baumwolle 8.590.190 7.628.193 5.744.156 -11,2 -24,7 -961.997 -1.884.037
Gewebe, diskont.synth./Visk.-Stapel *) 1.644.448 1.386.951 1.223.023 -15,7 -11,8 -257.497 -163.928
Gewebe, diskont.synth./sonstige 4.757.874 4.111.622 4.187.766 -13,6 1,9 -646.252 76.144
Andere Gewebe 19.925.520 26.885.638 26.502.686 34,9 -1,4 6.960.118 -382.952
         
GEWEBE 248.622.852 267.214.584 278.622.647 7,5 4,3 18.591.732 11.408.063
         
Teppiche, gewebt, auch konfekt. 16.799.475 20.537.678 18.182.470 22,3 -11,5 3.738.203 -2.355.208
Teppiche, getuftet, auch konfekt. 52.859.646 51.637.478 63.670.678 -2,3 23,3 -1.222.168 12.033.200
Sonstige text.Bodenbeläge 39.671.821 36.883.294 45.903.803 -7,0 24,5 -2.788.527 9.020.509
Hauswäsche 245.933.591 252.868.967 278.191.684 2,8 10,0 6.935.376 25.322.717
         
HEIM U. HAUSTEXTILIEN 355.264.533 361.927.417 405.948.635 1,9 12,2 6.662.884 44.021.218
         
Samte u. Plüsche 11.926.830 12.298.905 13.472.239 3,1 9,5 372.075 1.173.334
Band-,Flecht,- u. Posamentierwaren 45.576.955 45.690.450 53.085.529 0,2 16,2 113.495 7.395.079
Stickereien 8.459.354 6.765.398 6.008.614 -20,0 -11,2 -1.693.956 -756.784
Filze u. Vliesstoffe 145.191.703 148.688.290 159.009.119 2,4 6,9 3.496.587 10.320.829
Sonst.text.Fertigwaren 361.625.990 371.684.695 401.203.012 2,8 7,9 10.058.705 29.518.317
         
SONST. FERTIGWAREN 572.780.832 585.127.738 632.778.513 2,2 8,1 12.346.906 47.650.775
         
Gestr.u.gew.Meterware 101.695.829 93.046.579 90.644.285 -8,5 -2,6 -8.649.250 -2.402.294
Strumpfwaren 149.132.660 160.728.488 206.308.984 7,8 28,4 11.595.828 45.580.496
Gestr.u.gew.Unterkleidung 728.582.669 771.457.696 836.579.842 5,9 8,4 42.875.027 65.122.146
Gestr.u.gew.Oberkleidung 784.341.873 830.844.199 912.328.157 5,9 9,8 46.502.326 81.483.958
Sonst.Strick-u.Wirkwaren 239.996.227 266.535.384 275.895.153 11,1 3,5 26.539.157 9.359.769
         
STRICK- U. WIRKWAREN 2.003.749.258 2.122.612.346 2.321.756.421 5,9 9,4 118.863.088 199.144.075
         
         
TEXTILIMPORT INSGESAMT 3.410.163.457 3.556.496.382 3.832.166.350 4,3 7,8 146.332.925 275.669.968
Quelle: Statistik Austria
24.03.2017/Schramme