TEXTILIMPORTE NACH PRODUKTGRUPPEN  JÄNNER - MÄRZ 2015, 2016, 2017 /  ALLE STAATEN
  IMPORT IN EURO    
        Änd.in % Änd.in % Änd. in Euro Änd. in Euro
  I-III/2015 I-III/2016 I-III/2017 2015/2016 2016/2017 2015/2016 2016/2017
         
Seidengarne 592.233 572.723 515.971 -3,3 -9,9 -19.510 -56.752
Wollkammgarne 3.462.974 3.013.506 4.025.763 -13,0 33,6 -449.468 1.012.257
Wollstreichgarne 360.782 453.645 406.280 25,7 -10,4 92.863 -47.365
Baumwollgarne 19.541.390 11.549.921 11.898.059 -40,9 3,0 -7.991.469 348.138
Viskosestapelgarne 950.011 4.572.051 5.440.063 381,3 19,0 3.622.040 868.012
Leinengarne 466.255 640.249 604.745 37,3 -5,5 173.994 -35.504
Detail-, Näh- u. Handstrickgarne 5.174.898 5.659.667 5.080.928 9,4 -10,2 484.769 -578.739
Garne a.synth.o.künstl.Filamenten 22.155.267 21.464.559 21.526.253 -3,1 0,3 -690.708 61.694
Garne, diskont. synthetisch 5.310.125 7.708.694 8.505.248 45,2 10,3 2.398.569 796.554
Garne,diskont. synth./Wolle 546.921 559.549 570.886 2,3 2,0 12.628 11.337
Garne,diskont. synth./Baumwolle 482.847 687.931 371.141 42,5 -46,0 205.084 -316.790
Garne,diskont.synth./Viskose-Stapel 56.773 265.981 174.534 368,5 -34,4 209.208 -91.447
Garne,diskont.synth./sonstige 19.766 79.112 16.762 300,2 -78,8 59.346 -62.350
Sonstige Garne 186.765 155.272 196.409 -16,9 26,5 -31.493 41.137
         
GARNE GESAMT 59.307.007 57.382.860 59.333.042 -3,2 3,4 -1.924.147 1.950.182
         
Naturseidengewebe 1.939.070 875.470 620.432 -54,9 -29,1 -1.063.600 -255.038
Wollgewebe 1.469.447 431.905 384.670 -70,6 -10,9 -1.037.542 -47.235
Baumwollgewebe 27.416.243 32.155.868 38.047.541 17,3 18,3 4.739.625 5.891.673
Viskosestapelgewebe 3.736.889 4.323.130 3.270.833 15,7 -24,3 586.241 -1.052.297
Leinengewebe 1.079.155 1.094.541 1.235.371 1,4 12,9 15.386 140.830
Gewebe aus anderen Bastfasern 303.051 194.610 214.116 -35,8 10,0 -108.441 19.506
Gewebe aus synth. Filamenten 14.126.636 14.303.952 15.005.029 1,3 4,9 177.316 701.077
Gewebe aus künstl. Filamenten 2.109.371 825.623 691.948 -60,9 -16,2 -1.283.748 -133.675
Gewebe, diskont. synthetisch 4.938.995 3.734.284 3.306.992 -24,4 -11,4 -1.204.711 -427.292
Gewebe, diskont. synth./Wolle 503.532 431.756 351.806 -14,3 -18,5 -71.776 -79.950
Gewebe, diskont synth./Baumwolle 2.299.373 1.567.195 1.564.573 -31,8 -0,2 -732.178 -2.622
Gewebe, diskont.synth./Visk.-Stapel *) 301.164 359.385 230.007 19,3 -36,0 58.221 -129.378
Gewebe, diskont.synth./sonstige 868.494 992.751 1.198.729 14,3 20,7 124.257 205.978
Andere Gewebe 6.741.003 6.227.675 6.473.486 -7,6 3,9 -513.328 245.811
         
GEWEBE 67.832.423 67.518.145 72.595.533 -0,5 7,5 -314.278 5.077.388
         
Teppiche, gewebt, auch konfekt. 5.265.462 5.398.533 8.284.970 2,5 53,5 133.071 2.886.437
Teppiche, getuftet, auch konfekt. 12.901.117 16.241.552 15.614.854 25,9 -3,9 3.340.435 -626.698
Sonstige text.Bodenbeläge 9.031.558 10.177.979 5.634.104 12,7 -44,6 1.146.421 -4.543.875
Hauswäsche 60.003.293 64.688.032 67.768.193 7,8 4,8 4.684.739 3.080.161
         
HEIM U. HAUSTEXTILIEN 87.201.430 96.506.096 97.302.121 10,7 0,8 9.304.666 796.025
         
Samte u. Plüsche 3.217.561 3.617.009 3.754.683 12,4 3,8 399.448 137.674
Band-,Flecht,- u. Posamentierwaren 11.189.645 13.589.097 12.641.558 21,4 -7,0 2.399.452 -947.539
Stickereien 1.541.220 1.400.252 1.465.690 -9,1 4,7 -140.968 65.438
Filze u. Vliesstoffe 35.620.337 36.985.041 41.563.126 3,8 12,4 1.364.704 4.578.085
Sonst.text.Fertigwaren 89.909.925 99.458.809 99.537.964 10,6 0,1 9.548.884 79.155
         
SONST. FERTIGWAREN 141.478.688 155.050.208 158.963.021 9,6 2,5 13.571.520 3.912.813
         
Gestr.u.gew.Meterware 27.259.073 23.517.037 14.256.624 -13,7 -39,4 -3.742.036 -9.260.413
Strumpfwaren 35.163.360 46.142.279 53.319.329 31,2 15,6 10.978.919 7.177.050
Gestr.u.gew.Unterkleidung 207.526.472 223.932.564 231.530.274 7,9 3,4 16.406.092 7.597.710
Gestr.u.gew.Oberkleidung 178.270.304 196.955.750 211.799.535 10,5 7,5 18.685.446 14.843.785
Sonst.Strick-u.Wirkwaren 76.249.062 66.839.495 69.623.270 -12,3 4,2 -9.409.567 2.783.775
         
STRICK- U. WIRKWAREN 524.468.271 557.387.125 580.529.032 6,3 4,2 32.918.854 23.141.907
         
         
TEXTILIMPORT INSGESAMT 880.287.819 933.844.434 968.722.749 6,1 3,7 53.556.615 34.878.315
Quelle: Statistik Austria
11.07.2017/Schramme