TEXTILIMPORTE NACH PRODUKTGRUPPEN  JÄNNER - JUNI 2015, 2016, 2017 /  ALLE STAATEN
  IMPORT IN EURO    
        Änd.in % Änd.in % Änd. in Euro Änd. in Euro
  I-VI/2015 I-VI/2016 I-VI/2017 2015/2016 2016/2017 2015/2016 2016/2017
         
Seidengarne 1.230.774 863.898 870.566 -29,8 0,8 -366.876 6.668
Wollkammgarne 6.074.027 6.299.225 7.168.066 3,7 13,8 225.198 868.841
Wollstreichgarne 706.559 766.561 805.000 8,5 5,0 60.002 38.439
Baumwollgarne 39.578.871 20.987.647 21.929.148 -47,0 4,5 -18.591.224 941.501
Viskosestapelgarne 1.949.885 9.364.778 6.577.823 380,3 -29,8 7.414.893 -2.786.955
Leinengarne 1.250.573 1.338.085 1.110.871 7,0 -17,0 87.512 -227.214
Detail-, Näh- u. Handstrickgarne 9.311.704 9.916.838 8.471.797 6,5 -14,6 605.134 -1.445.041
Garne a.synth.o.künstl.Filamenten 44.348.704 42.106.623 45.263.785 -5,1 7,5 -2.242.081 3.157.162
Garne, diskont. synthetisch 11.426.792 16.359.932 16.523.196 43,2 1,0 4.933.140 163.264
Garne,diskont. synth./Wolle 1.293.739 1.280.516 1.168.126 -1,0 -8,8 -13.223 -112.390
Garne,diskont. synth./Baumwolle 1.182.619 1.025.546 847.128 -13,3 -17,4 -157.073 -178.418
Garne,diskont.synth./Viskose-Stapel 124.633 451.590 397.455 262,3 -12,0 326.957 -54.135
Garne,diskont.synth./sonstige 60.514 134.348 53.759 122,0 -60,0 73.834 -80.589
Sonstige Garne 278.539 267.498 333.423 -4,0 24,6 -11.041 65.925
         
GARNE GESAMT 118.817.933 111.163.085 111.520.143 -6,4 0,3 -7.654.848 357.058
         
Naturseidengewebe 3.071.665 1.954.099 1.209.379 -36,4 -38,1 -1.117.566 -744.720
Wollgewebe 2.842.224 1.313.573 1.327.373 -53,8 1,1 -1.528.651 13.800
Baumwollgewebe 56.734.916 68.409.564 74.271.093 20,6 8,6 11.674.648 5.861.529
Viskosestapelgewebe 7.362.764 7.922.654 6.573.644 7,6 -17,0 559.890 -1.349.010
Leinengewebe 2.299.771 2.434.479 2.546.479 5,9 4,6 134.708 112.000
Gewebe aus anderen Bastfasern 453.062 337.298 458.652 -25,6 36,0 -115.764 121.354
Gewebe aus synth. Filamenten 29.522.039 31.931.405 31.913.875 8,2 -0,1 2.409.366 -17.530
Gewebe aus künstl. Filamenten 3.830.785 1.615.757 1.273.877 -57,8 -21,2 -2.215.028 -341.880
Gewebe, diskont. synthetisch 8.801.497 8.197.441 7.475.716 -6,9 -8,8 -604.056 -721.725
Gewebe, diskont. synth./Wolle 996.909 1.083.375 841.149 8,7 -22,4 86.466 -242.226
Gewebe, diskont synth./Baumwolle 4.278.885 2.927.112 3.439.706 -31,6 17,5 -1.351.773 512.594
Gewebe, diskont.synth./Visk.-Stapel *) 676.168 742.397 536.215 9,8 -27,8 66.229 -206.182
Gewebe, diskont.synth./sonstige 2.105.814 2.066.599 2.317.058 -1,9 12,1 -39.215 250.459
Andere Gewebe 13.343.507 13.193.521 13.664.539 -1,1 3,6 -149.986 471.018
         
GEWEBE 136.320.006 144.129.274 147.848.755 5,7 2,6 7.809.268 3.719.481
         
Teppiche, gewebt, auch konfekt. 10.277.750 9.708.668 17.928.168 -5,5 84,7 -569.082 8.219.500
Teppiche, getuftet, auch konfekt. 25.389.779 32.737.844 28.806.233 28,9 -12,0 7.348.065 -3.931.611
Sonstige text.Bodenbeläge 16.799.023 19.930.166 11.079.500 18,6 -44,4 3.131.143 -8.850.666
Hauswäsche 121.231.956 133.966.662 132.505.632 10,5 -1,1 12.734.706 -1.461.030
         
HEIM U. HAUSTEXTILIEN 173.698.508 196.343.340 190.319.533 13,0 -3,1 22.644.832 -6.023.807
         
Samte u. Plüsche 6.739.257 6.982.359 6.238.607 3,6 -10,7 243.102 -743.752
Band-,Flecht,- u. Posamentierwaren 21.896.613 27.339.282 25.784.524 24,9 -5,7 5.442.669 -1.554.758
Stickereien 3.292.006 3.212.088 3.051.317 -2,4 -5,0 -79.918 -160.771
Filze u. Vliesstoffe 73.277.287 82.120.124 86.871.474 12,1 5,8 8.842.837 4.751.350
Sonst.text.Fertigwaren 187.516.907 212.603.691 217.946.475 13,4 2,5 25.086.784 5.342.784
         
SONST. FERTIGWAREN 292.722.070 332.257.544 339.892.397 13,5 2,3 39.535.474 7.634.853
         
Gestr.u.gew.Meterware 52.689.950 50.053.642 28.230.218 -5,0 -43,6 -2.636.308 -21.823.424
Strumpfwaren 64.876.083 85.974.147 102.987.021 32,5 19,8 21.098.064 17.012.874
Gestr.u.gew.Unterkleidung 393.739.190 438.999.347 459.353.803 11,5 4,6 45.260.157 20.354.456
Gestr.u.gew.Oberkleidung 308.601.380 341.226.398 372.232.193 10,6 9,1 32.625.018 31.005.795
Sonst.Strick-u.Wirkwaren 140.970.551 137.564.339 128.094.795 -2,4 -6,9 -3.406.212 -9.469.544
         
STRICK- U. WIRKWAREN 960.877.154 1.053.817.873 1.090.898.030 9,7 3,5 92.940.719 37.080.157
         
         
TEXTILIMPORT INSGESAMT 1.682.435.671 1.837.711.116 1.880.478.858 9,2 2,3 155.275.445 42.767.742
Quelle: Statistik Austria
15.09.2017/Schramme