TEXTILIMPORTE NACH PRODUKTGRUPPEN  JÄNNER - SEPTEMBER 2015,2016, 2017 /  ALLE STAATEN
  IMPORT IN EURO    
        Änd.in % Änd.in % Änd. in Euro Änd. in Euro
  I-IX/2015 I-IX/2016 I-IX/2017 2015/2016 2016/2017 2015/2016 2016/2017
         
Seidengarne 1.772.144 1.213.780 1.112.855 -31,5 -8,3 -558.364 -100.925
Wollkammgarne 7.870.069 8.192.456 8.785.712 4,1 7,2 322.387 593.256
Wollstreichgarne 964.832 1.011.685 1.210.472 4,9 19,6 46.853 198.787
Baumwollgarne 55.190.561 30.045.130 29.989.880 -45,6 -0,2 -25.145.431 -55.250
Viskosestapelgarne 2.578.772 13.950.455 8.112.904 441,0 -41,8 11.371.683 -5.837.551
Leinengarne 1.743.230 2.009.774 1.555.951 15,3 -22,6 266.544 -453.823
Detail-, Näh- u. Handstrickgarne 14.003.763 14.200.835 12.865.356 1,4 -9,4 197.072 -1.335.479
Garne a.synth.o.künstl.Filamenten 64.169.959 61.462.427 66.672.233 -4,2 8,5 -2.707.532 5.209.806
Garne, diskont. synthetisch 15.992.394 22.056.349 21.624.759 37,9 -2,0 6.063.955 -431.590
Garne,diskont. synth./Wolle 1.790.860 1.762.599 1.625.685 -1,6 -7,8 -28.261 -136.914
Garne,diskont. synth./Baumwolle 1.609.716 1.328.824 1.258.603 -17,4 -5,3 -280.892 -70.221
Garne,diskont.synth./Viskose-Stapel 265.439 602.110 512.064 126,8 -15,0 336.671 -90.046
Garne,diskont.synth./sonstige 106.973 279.525 113.422 161,3 -59,4 172.552 -166.103
Sonstige Garne 402.179 380.651 442.738 -5,4 16,3 -21.528 62.087
         
GARNE GESAMT 168.460.891 158.496.600 155.882.634 -5,9 -1,6 -9.964.291 -2.613.966
         
Naturseidengewebe 3.716.707 2.651.770 1.841.726 -28,7 -30,5 -1.064.937 -810.044
Wollgewebe 3.354.723 1.681.771 2.174.514 -49,9 29,3 -1.672.952 492.743
Baumwollgewebe 82.459.708 101.178.384 109.064.875 22,7 7,8 18.718.676 7.886.491
Viskosestapelgewebe 9.831.532 10.726.303 10.132.881 9,1 -5,5 894.771 -593.422
Leinengewebe 3.538.027 3.399.135 3.359.393 -3,9 -1,2 -138.892 -39.742
Gewebe aus anderen Bastfasern 677.400 570.955 780.242 -15,7 36,7 -106.445 209.287
Gewebe aus synth. Filamenten 44.020.181 44.265.805 46.607.095 0,6 5,3 245.624 2.341.290
Gewebe aus künstl. Filamenten 4.995.256 2.363.647 2.286.406 -52,7 -3,3 -2.631.609 -77.241
Gewebe, diskont. synthetisch 12.199.508 10.550.042 10.666.945 -13,5 1,1 -1.649.466 116.903
Gewebe, diskont. synth./Wolle 1.408.801 1.534.525 1.557.553 8,9 1,5 125.724 23.028
Gewebe, diskont synth./Baumwolle 5.839.940 4.246.514 4.868.034 -27,3 14,6 -1.593.426 621.520
Gewebe, diskont.synth./Visk.-Stapel *) 1.016.473 984.350 814.227 -3,2 -17,3 -32.123 -170.123
Gewebe, diskont.synth./sonstige 3.138.892 2.900.432 3.316.878 -7,6 14,4 -238.460 416.446
Andere Gewebe 19.808.134 20.095.725 20.358.679 1,5 1,3 287.591 262.954
         
GEWEBE 196.005.282 207.149.358 217.829.448 5,7 5,2 11.144.076 10.680.090
         
Teppiche, gewebt, auch konfekt. 15.145.934 13.743.122 29.378.755 -9,3 113,8 -1.402.812 15.635.633
Teppiche, getuftet, auch konfekt. 38.293.368 46.944.405 42.033.936 22,6 -10,5 8.651.037 -4.910.469
Sonstige text.Bodenbeläge 26.717.855 35.298.095 16.205.907 32,1 -54,1 8.580.240 -19.092.188
Hauswäsche 182.747.504 201.901.275 201.617.849 10,5 -0,1 19.153.771 -283.426
         
HEIM U. HAUSTEXTILIEN 262.904.661 297.886.897 289.236.447 13,3 -2,9 34.982.236 -8.650.450
         
Samte u. Plüsche 9.323.991 9.403.494 8.901.037 0,9 -5,3 79.503 -502.457
Band-,Flecht,- u. Posamentierwaren 33.456.444 40.781.659 37.510.736 21,9 -8,0 7.325.215 -3.270.923
Stickereien 4.941.753 4.599.785 4.225.784 -6,9 -8,1 -341.968 -374.001
Filze u. Vliesstoffe 114.520.204 124.574.185 132.186.831 8,8 6,1 10.053.981 7.612.646
Sonst.text.Fertigwaren 283.577.443 311.692.526 319.219.627 9,9 2,4 28.115.083 7.527.101
         
SONST. FERTIGWAREN 445.819.835 491.051.649 502.044.015 10,1 2,2 45.231.814 10.992.366
         
Gestr.u.gew.Meterware 71.991.266 69.748.038 40.738.329 -3,1 -41,6 -2.243.228 -29.009.709
Strumpfwaren 107.831.999 139.188.934 158.317.968 29,1 13,7 31.356.935 19.129.034
Gestr.u.gew.Unterkleidung 591.376.394 642.820.733 681.140.796 8,7 6,0 51.444.339 38.320.063
Gestr.u.gew.Oberkleidung 589.143.496 631.856.028 721.764.692 7,2 14,2 42.712.532 89.908.664
Sonst.Strick-u.Wirkwaren 214.566.684 212.023.806 193.769.032 -1,2 -8,6 -2.542.878 -18.254.774
         
STRICK- U. WIRKWAREN 1.574.909.839 1.695.637.539 1.795.730.817 7,7 5,9 120.727.700 100.093.278
         
         
TEXTILIMPORT INSGESAMT 2.648.100.508 2.850.222.043 2.960.723.361 7,6 3,9 202.121.535 110.501.318
Quelle: Statistik Austria
14.12.2017/Schramme