TEXTILIMPORTE NACH PRODUKTGRUPPEN  JÄNNER - DEZEMBER 2015, 2016, 2017 /  ALLE STAATEN
  IMPORT IN EURO    
        Änd.in % Änd.in % Änd. in Euro Änd. in Euro
  I-XII/2015 I-XII/2016 I-XII/2017 2015/2016 2016/2017 2015/2016 2016/2017
         
Seidengarne 2.108.890 1.611.760 1.388.417 -23,6 -13,9 -497.130 -223.343
Wollkammgarne 9.558.943 10.696.285 13.259.767 11,9 24,0 1.137.342 2.563.482
Wollstreichgarne 1.263.784 1.281.212 1.724.064 1,4 34,6 17.428 442.852
Baumwollgarne 69.805.044 38.953.051 39.851.591 -44,2 2,3 -30.851.993 898.540
Viskosestapelgarne 3.588.148 18.604.912 8.894.748 418,5 -52,2 15.016.764 -9.710.164
Leinengarne 2.729.168 2.906.701 2.849.999 6,5 -2,0 177.533 -56.702
Detail-, Näh- u. Handstrickgarne 19.353.143 19.172.605 18.994.744 -0,9 -0,9 -180.538 -177.861
Garne a.synth.o.künstl.Filamenten 84.490.541 80.400.374 89.751.375 -4,8 11,6 -4.090.167 9.351.001
Garne, diskont. synthetisch 21.044.790 27.883.103 27.009.253 32,5 -3,1 6.838.313 -873.850
Garne,diskont. synth./Wolle 2.321.176 2.267.481 2.358.842 -2,3 4,0 -53.695 91.361
Garne,diskont. synth./Baumwolle 2.094.395 1.802.776 1.518.897 -13,9 -15,7 -291.619 -283.879
Garne,diskont.synth./Viskose-Stapel 383.888 793.729 668.208 106,8 -15,8 409.841 -125.521
Garne,diskont.synth./sonstige 198.818 357.467 209.575 79,8 -41,4 158.649 -147.892
Sonstige Garne 673.569 1.074.221 1.032.486 59,5 -3,9 400.652 -41.735
         
GARNE GESAMT 219.614.297 207.805.677 209.511.966 -5,4 0,8 -11.808.620 1.706.289
         
Naturseidengewebe 4.626.273 3.336.459 3.554.330 -27,9 6,5 -1.289.814 217.871
Wollgewebe 4.049.204 2.334.221 3.023.057 -42,4 29,5 -1.714.983 688.836
Baumwollgewebe 112.879.040 140.858.886 151.794.610 24,8 7,8 27.979.846 10.935.724
Viskosestapelgewebe 13.416.185 14.418.170 13.327.555 7,5 -7,6 1.001.985 -1.090.615
Leinengewebe 5.530.061 5.353.063 4.836.802 -3,2 -9,6 -176.998 -516.261
Gewebe aus anderen Bastfasern 914.670 771.844 1.024.631 -15,6 32,8 -142.826 252.787
Gewebe aus synth. Filamenten 60.074.482 57.739.440 61.385.121 -3,9 6,3 -2.335.042 3.645.681
Gewebe aus künstl. Filamenten 6.468.104 3.132.166 4.067.777 -51,6 29,9 -3.335.938 935.611
Gewebe, diskont. synthetisch 17.300.348 14.244.616 14.599.910 -17,7 2,5 -3.055.732 355.294
Gewebe, diskont. synth./Wolle 1.943.813 2.028.140 1.969.795 4,3 -2,9 84.327 -58.345
Gewebe, diskont synth./Baumwolle 7.628.193 5.711.959 6.461.873 -25,1 13,1 -1.916.234 749.914
Gewebe, diskont.synth./Visk.-Stapel *) 1.386.951 1.227.079 1.070.524 -11,5 -12,8 -159.872 -156.555
Gewebe, diskont.synth./sonstige 4.111.622 4.152.890 4.359.044 1,0 5,0 41.268 206.154
Andere Gewebe 26.885.638 26.206.032 27.568.698 -2,5 5,2 -679.606 1.362.666
         
GEWEBE 267.214.584 281.514.965 299.043.727 5,4 6,2 14.300.381 17.528.762
         
Teppiche, gewebt, auch konfekt. 20.537.678 18.118.642 38.407.347 -11,8 112,0 -2.419.036 20.288.705
Teppiche, getuftet, auch konfekt. 51.637.478 62.723.318 59.244.260 21,5 -5,5 11.085.840 -3.479.058
Sonstige text.Bodenbeläge 36.883.294 46.104.717 23.258.124 25,0 -49,6 9.221.423 -22.846.593
Hauswäsche 252.868.967 278.128.940 276.647.039 10,0 -0,5 25.259.973 -1.481.901
         
HEIM U. HAUSTEXTILIEN 361.927.417 405.075.617 397.556.770 11,9 -1,9 43.148.200 -7.518.847
         
Samte u. Plüsche 12.298.905 14.030.187 11.917.676 14,1 -15,1 1.731.282 -2.112.511
Band-,Flecht,- u. Posamentierwaren 45.690.450 53.131.283 49.141.275 16,3 -7,5 7.440.833 -3.990.008
Stickereien 6.765.398 5.965.831 5.673.934 -11,8 -4,9 -799.567 -291.897
Filze u. Vliesstoffe 148.688.290 159.122.080 173.820.123 7,0 9,2 10.433.790 14.698.043
Sonst.text.Fertigwaren 371.684.695 401.740.979 409.400.391 8,1 1,9 30.056.284 7.659.412
         
SONST. FERTIGWAREN 585.127.738 633.990.360 649.953.399 8,4 2,5 48.862.622 15.963.039
         
Gestr.u.gew.Meterware 93.046.579 90.588.348 57.185.782 -2,6 -36,9 -2.458.231 -33.402.566
Strumpfwaren 160.728.488 205.834.864 221.609.695 28,1 7,7 45.106.376 15.774.831
Gestr.u.gew.Unterkleidung 771.457.696 839.538.086 887.097.079 8,8 5,7 68.080.390 47.558.993
Gestr.u.gew.Oberkleidung 830.844.199 913.197.311 1.057.965.232 9,9 15,9 82.353.112 144.767.921
Sonst.Strick-u.Wirkwaren 266.535.384 276.309.957 264.505.692 3,7 -4,3 9.774.573 -11.804.265
         
STRICK- U. WIRKWAREN 2.122.612.346 2.325.468.566 2.488.363.480 9,6 7,0 202.856.220 162.894.914
         
         
TEXTILIMPORT INSGESAMT 3.556.496.382 3.853.855.185 4.044.429.342 8,4 4,9 297.358.803 190.574.157
Quelle: Statistik Austria
21.03.2018/Schramme