TEXTILIMPORTE NACH PRODUKTGRUPPEN  JÄNNER - MÄRZ 2016, 2017, 2018 /  ALLE STAATEN
  IMPORT IN EURO    
        Änd.in % Änd.in % Änd. in Euro Änd. in Euro
  I-III/2016 I-III/2017 I-III/2018 2016/2017 2017/2018 2016/2017 2017/2018
         
Seidengarne 572.723 515.399 583.701 -10,0 13,3 -57.324 68.302
Wollkammgarne 3.013.506 4.024.374 4.952.692 33,5 23,1 1.010.868 928.318
Wollstreichgarne 453.645 415.007 613.053 -8,5 47,7 -38.638 198.046
Baumwollgarne 11.549.921 11.249.260 13.336.092 -2,6 18,6 -300.661 2.086.832
Viskosestapelgarne 4.572.051 5.472.933 2.115.331 19,7 -61,3 900.882 -3.357.602
Leinengarne 640.249 676.943 819.879 5,7 21,1 36.694 142.936
Detail-, Näh- u. Handstrickgarne 5.659.667 4.899.280 4.882.906 -13,4 -0,3 -760.387 -16.374
Garne a.synth.o.künstl.Filamenten 21.464.559 22.388.793 26.583.808 4,3 18,7 924.234 4.195.015
Garne, diskont. synthetisch 7.708.694 8.523.966 8.354.154 10,6 -2,0 815.272 -169.812
Garne,diskont. synth./Wolle 559.549 570.994 697.299 2,0 22,1 11.445 126.305
Garne,diskont. synth./Baumwolle 687.931 371.432 452.859 -46,0 21,9 -316.499 81.427
Garne,diskont.synth./Viskose-Stapel 265.981 174.534 158.808 -34,4 -9,0 -91.447 -15.726
Garne,diskont.synth./sonstige 79.112 16.720 67.019 -78,9 300,8 -62.392 50.299
Sonstige Garne 155.272 199.905 117.390 28,7 -41,3 44.633 -82.515
         
GARNE GESAMT 57.382.860 59.499.540 63.734.991 3,7 7,1 2.116.680 4.235.451
         
Naturseidengewebe 875.470 787.082 915.317 -10,1 16,3 -88.388 128.235
Wollgewebe 431.905 466.818 713.091 8,1 52,8 34.913 246.273
Baumwollgewebe 32.155.868 39.133.549 42.466.855 21,7 8,5 6.977.681 3.333.306
Viskosestapelgewebe 4.323.130 3.576.945 4.305.513 -17,3 20,4 -746.185 728.568
Leinengewebe 1.094.541 1.322.355 860.385 20,8 -34,9 227.814 -461.970
Gewebe aus anderen Bastfasern 194.610 300.559 144.758 54,4 -51,8 105.949 -155.801
Gewebe aus synth. Filamenten 14.303.952 15.220.682 14.375.415 6,4 -5,6 916.730 -845.267
Gewebe aus künstl. Filamenten 825.623 857.069 1.572.575 3,8 83,5 31.446 715.506
Gewebe, diskont. synthetisch 3.734.284 3.742.863 3.715.436 0,2 -0,7 8.579 -27.427
Gewebe, diskont. synth./Wolle 431.756 502.163 560.320 16,3 11,6 70.407 58.157
Gewebe, diskont synth./Baumwolle 1.567.195 1.694.724 1.794.775 8,1 5,9 127.529 100.051
Gewebe, diskont.synth./Visk.-Stapel *) 359.385 248.253 197.986 -30,9 -20,2 -111.132 -50.267
Gewebe, diskont.synth./sonstige 992.751 1.266.518 1.282.627 27,6 1,3 273.767 16.109
Andere Gewebe 6.227.675 6.543.074 6.422.489 5,1 -1,8 315.399 -120.585
         
GEWEBE 67.518.145 75.662.654 79.327.542 12,1 4,8 8.144.509 3.664.888
         
Teppiche, gewebt, auch konfekt. 5.398.533 7.448.794 9.348.456 38,0 25,5 2.050.261 1.899.662
Teppiche, getuftet, auch konfekt. 16.241.552 14.549.293 13.293.409 -10,4 -8,6 -1.692.259 -1.255.884
Sonstige text.Bodenbeläge 10.177.979 5.977.166 5.959.991 -41,3 -0,3 -4.200.813 -17.175
Hauswäsche 64.688.032 68.390.777 61.192.635 5,7 -10,5 3.702.745 -7.198.142
         
HEIM U. HAUSTEXTILIEN 96.506.096 96.366.030 89.794.491 -0,1 -6,8 -140.066 -6.571.539
         
Samte u. Plüsche 3.617.009 3.044.916 3.046.513 -15,8 0,1 -572.093 1.597
Band-,Flecht,- u. Posamentierwaren 13.589.097 14.036.567 11.013.996 3,3 -21,5 447.470 -3.022.571
Stickereien 1.400.252 1.338.461 1.231.319 -4,4 -8,0 -61.791 -107.142
Filze u. Vliesstoffe 36.985.041 41.518.226 42.254.744 12,3 1,8 4.533.185 736.518
Sonst.text.Fertigwaren 99.458.809 102.499.493 97.022.793 3,1 -5,3 3.040.684 -5.476.700
         
SONST. FERTIGWAREN 155.050.208 162.437.663 154.569.365 4,8 -4,8 7.387.455 -7.868.298
         
Gestr.u.gew.Meterware 23.517.037 15.344.032 15.570.875 -34,8 1,5 -8.173.005 226.843
Strumpfwaren 46.142.279 54.828.304 47.742.877 18,8 -12,9 8.686.025 -7.085.427
Gestr.u.gew.Unterkleidung 223.932.564 230.713.750 230.061.624 3,0 -0,3 6.781.186 -652.126
Gestr.u.gew.Oberkleidung 196.955.750 221.111.113 234.307.917 12,3 6,0 24.155.363 13.196.804
Sonst.Strick-u.Wirkwaren 66.839.495 64.156.382 65.805.985 -4,0 2,6 -2.683.113 1.649.603
         
STRICK- U. WIRKWAREN 557.387.125 586.153.581 593.489.278 5,2 1,3 28.766.456 7.335.697
         
         
TEXTILIMPORT INSGESAMT 933.844.434 980.119.468 980.915.667 5,0 0,1 46.275.034 796.199
Quelle: Statistik Austria
14.06.2018/Schramme