TEXTILIMPORTE NACH PRODUKTGRUPPEN  JÄNNER - JUNI 2016, 2017, 2018 /  ALLE STAATEN
  IMPORT IN EURO    
        Änd.in % Änd.in % Änd. in Euro Änd. in Euro
  I-VI/2016 I-VI/2017 I-VI/2018 2016/2017 2017/2018 2016/2017 2017/2018
         
Seidengarne 863.898 868.525 1.450.445 0,5 67,0 4.627 581.920
Wollkammgarne 6.299.225 6.946.894 10.084.626 10,3 45,2 647.669 3.137.732
Wollstreichgarne 766.561 836.270 1.079.735 9,1 29,1 69.709 243.465
Baumwollgarne 20.987.647 21.947.079 22.909.770 4,6 4,4 959.432 962.691
Viskosestapelgarne 9.364.778 6.577.836 2.570.016 -29,8 -60,9 -2.786.942 -4.007.820
Leinengarne 1.338.085 1.191.929 1.307.854 -10,9 9,7 -146.156 115.925
Detail-, Näh- u. Handstrickgarne 9.916.838 8.621.350 10.729.954 -13,1 24,5 -1.295.488 2.108.604
Garne a.synth.o.künstl.Filamenten 42.106.623 45.304.967 53.657.862 7,6 18,4 3.198.344 8.352.895
Garne, diskont. synthetisch 16.359.932 16.609.420 15.201.086 1,5 -8,5 249.488 -1.408.334
Garne,diskont. synth./Wolle 1.280.516 1.161.368 1.537.201 -9,3 32,4 -119.148 375.833
Garne,diskont. synth./Baumwolle 1.025.546 847.162 940.967 -17,4 11,1 -178.384 93.805
Garne,diskont.synth./Viskose-Stapel 451.590 397.347 966.596 -12,0 143,3 -54.243 569.249
Garne,diskont.synth./sonstige 134.348 53.780 113.117 -60,0 110,3 -80.568 59.337
Sonstige Garne 267.498 333.148 285.946 24,5 -14,2 65.650 -47.202
         
GARNE GESAMT 111.163.085 111.697.075 122.835.175 0,5 10,0 533.990 11.138.100
         
Naturseidengewebe 1.954.099 1.316.613 2.924.147 -32,6 122,1 -637.486 1.607.534
Wollgewebe 1.313.573 2.032.977 3.687.268 54,8 81,4 719.404 1.654.291
Baumwollgewebe 68.409.564 74.846.945 86.803.597 9,4 16,0 6.437.381 11.956.652
Viskosestapelgewebe 7.922.654 6.985.932 8.657.498 -11,8 23,9 -936.722 1.671.566
Leinengewebe 2.434.479 2.402.609 2.133.930 -1,3 -11,2 -31.870 -268.679
Gewebe aus anderen Bastfasern 337.298 503.611 410.763 49,3 -18,4 166.313 -92.848
Gewebe aus synth. Filamenten 31.931.405 32.532.137 29.512.567 1,9 -9,3 600.732 -3.019.570
Gewebe aus künstl. Filamenten 1.615.757 1.773.682 3.479.120 9,8 96,2 157.925 1.705.438
Gewebe, diskont. synthetisch 8.197.441 7.567.522 8.135.733 -7,7 7,5 -629.919 568.211
Gewebe, diskont. synth./Wolle 1.083.375 950.523 1.182.598 -12,3 24,4 -132.852 232.075
Gewebe, diskont synth./Baumwolle 2.927.112 3.381.475 4.231.024 15,5 25,1 454.363 849.549
Gewebe, diskont.synth./Visk.-Stapel 742.397 594.660 442.720 -19,9 -25,6 -147.737 -151.940
Gewebe, diskont.synth./sonstige 2.066.599 2.391.172 2.759.182 15,7 15,4 324.573 368.010
Andere Gewebe 13.193.521 13.808.312 13.595.225 4,7 -1,5 614.791 -213.087
         
GEWEBE 144.129.274 151.088.170 167.955.372 4,8 11,2 6.958.896 16.867.202
         
Teppiche, gewebt, auch konfekt. 9.708.668 18.260.228 18.287.166 88,1 0,1 8.551.560 26.938
Teppiche, getuftet, auch konfekt. 32.737.844 28.369.620 28.116.402 -13,3 -0,9 -4.368.224 -253.218
Sonstige text.Bodenbeläge 19.930.166 11.576.085 11.812.830 -41,9 2,0 -8.354.081 236.745
Hauswäsche 133.966.662 132.203.071 126.963.499 -1,3 -4,0 -1.763.591 -5.239.572
         
HEIM U. HAUSTEXTILIEN 196.343.340 190.409.004 185.179.897 -3,0 -2,7 -5.934.336 -5.229.107
         
Samte u. Plüsche 6.982.359 6.386.932 6.129.587 -8,5 -4,0 -595.427 -257.345
Band-,Flecht,- u. Posamentierwaren 27.339.282 25.171.309 22.392.843 -7,9 -11,0 -2.167.973 -2.778.466
Stickereien 3.212.088 3.065.925 2.538.901 -4,6 -17,2 -146.163 -527.024
Filze u. Vliesstoffe 82.120.124 87.083.957 89.094.288 6,0 2,3 4.963.833 2.010.331
Sonst.text.Fertigwaren 212.603.691 217.201.532 207.686.858 2,2 -4,4 4.597.841 -9.514.674
         
SONST. FERTIGWAREN 332.257.544 338.909.655 327.842.477 2,0 -3,3 6.652.111 -11.067.178
         
Gestr.u.gew.Meterware 50.053.642 29.652.876 34.771.480 -40,8 17,3 -20.400.766 5.118.604
Strumpfwaren 85.974.147 103.457.612 92.008.095 20,3 -11,1 17.483.465 -11.449.517
Gestr.u.gew.Unterkleidung 438.999.347 465.881.439 467.581.658 6,1 0,4 26.882.092 1.700.219
Gestr.u.gew.Oberkleidung 341.226.398 380.065.929 391.048.246 11,4 2,9 38.839.531 10.982.317
Sonst.Strick-u.Wirkwaren 137.564.339 128.171.759 135.446.919 -6,8 5,7 -9.392.580 7.275.160
         
STRICK- U. WIRKWAREN 1.053.817.873 1.107.229.615 1.120.856.398 5,1 1,2 53.411.742 13.626.783
         
         
TEXTILIMPORT INSGESAMT 1.837.711.116 1.899.333.519 1.924.669.319 3,4 1,3 61.622.403 25.335.800
Quelle: Statistik Austria
18.09.2018/Schramme