TEXTILIMPORTE NACH PRODUKTGRUPPEN  JÄNNER - SEPTEMBER 2016, 2017,2018 /  ALLE STAATEN
  IMPORT IN EURO    
        Änd.in % Änd.in % Änd. in Euro Änd. in Euro
  I-IX/2016 I-IX/2017 I-IX/2018 2016/2017 2017/2018 2016/2017 2017/2018
         
Seidengarne 1.213.780 1.131.891 1.611.294 -6,7 42,4 -81.889 479.403
Wollkammgarne 8.192.456 10.166.686 12.977.511 24,1 27,6 1.974.230 2.810.825
Wollstreichgarne 1.011.685 1.259.031 1.521.528 24,4 20,8 247.346 262.497
Baumwollgarne 30.045.130 30.256.325 30.774.199 0,7 1,7 211.195 517.874
Viskosestapelgarne 13.950.455 8.131.840 3.795.220 -41,7 -53,3 -5.818.615 -4.336.620
Leinengarne 2.009.774 1.833.302 1.808.760 -8,8 -1,3 -176.472 -24.542
Detail-, Näh- u. Handstrickgarne 14.200.835 12.960.515 14.882.992 -8,7 14,8 -1.240.320 1.922.477
Garne a.synth.o.künstl.Filamenten 61.462.427 66.673.644 77.162.684 8,5 15,7 5.211.217 10.489.040
Garne, diskont. synthetisch 22.056.349 21.841.504 18.654.608 -1,0 -14,6 -214.845 -3.186.896
Garne,diskont. synth./Wolle 1.762.599 1.843.076 2.910.667 4,6 57,9 80.477 1.067.591
Garne,diskont. synth./Baumwolle 1.328.824 1.239.741 1.383.530 -6,7 11,6 -89.083 143.789
Garne,diskont.synth./Viskose-Stapel 602.110 519.104 955.474 -13,8 84,1 -83.006 436.370
Garne,diskont.synth./sonstige 279.525 113.276 159.442 -59,5 40,8 -166.249 46.166
Sonstige Garne 380.651 443.745 377.497 16,6 -14,9 63.094 -66.248
         
GARNE GESAMT 158.496.600 158.413.680 168.975.406 -0,1 6,7 -82.920 10.561.726
         
Naturseidengewebe 2.651.770 1.824.318 4.187.421 -31,2 129,5 -827.452 2.363.103
Wollgewebe 1.681.771 2.414.096 4.505.301 43,5 86,6 732.325 2.091.205
Baumwollgewebe 101.178.384 109.226.992 127.789.465 8,0 17,0 8.048.608 18.562.473
Viskosestapelgewebe 10.726.303 10.120.718 11.754.997 -5,6 16,1 -605.585 1.634.279
Leinengewebe 3.399.135 3.394.105 2.866.105 -0,1 -15,6 -5.030 -528.000
Gewebe aus anderen Bastfasern 570.955 769.967 838.557 34,9 8,9 199.012 68.590
Gewebe aus synth. Filamenten 44.265.805 46.572.729 42.617.714 5,2 -8,5 2.306.924 -3.955.015
Gewebe aus künstl. Filamenten 2.363.647 2.390.405 5.258.744 1,1 120,0 26.758 2.868.339
Gewebe, diskont. synthetisch 10.550.042 10.705.646 10.317.183 1,5 -3,6 155.604 -388.463
Gewebe, diskont. synth./Wolle 1.534.525 1.571.932 1.813.381 2,4 15,4 37.407 241.449
Gewebe, diskont synth./Baumwolle 4.246.514 4.832.552 5.630.142 13,8 16,5 586.038 797.590
Gewebe, diskont.synth./Visk.-Stapel *) 984.350 812.034 549.983 -17,5 -32,3 -172.316 -262.051
Gewebe, diskont.synth./sonstige 2.900.432 3.326.567 3.574.485 14,7 7,5 426.135 247.918
Andere Gewebe 20.095.725 20.916.533 21.221.949 4,1 1,5 820.808 305.416
         
GEWEBE 207.149.358 218.878.594 242.925.427 5,7 11,0 11.729.236 24.046.833
         
Teppiche, gewebt, auch konfekt. 13.743.122 29.123.046 27.610.290 111,9 -5,2 15.379.924 -1.512.756
Teppiche, getuftet, auch konfekt. 46.944.405 41.903.110 44.618.999 -10,7 6,5 -5.041.295 2.715.889
Sonstige text.Bodenbeläge 35.298.095 16.915.002 18.162.928 -52,1 7,4 -18.383.093 1.247.926
Hauswäsche 201.901.275 201.964.408 197.645.442 0,0 -2,1 63.133 -4.318.966
         
HEIM U. HAUSTEXTILIEN 297.886.897 289.905.566 288.037.659 -2,7 -0,6 -7.981.331 -1.867.907
         
Samte u. Plüsche 9.403.494 8.904.278 8.230.196 -5,3 -7,6 -499.216 -674.082
Band-,Flecht,- u. Posamentierwaren 40.781.659 36.178.920 34.177.242 -11,3 -5,5 -4.602.739 -2.001.678
Stickereien 4.599.785 4.210.011 3.770.262 -8,5 -10,4 -389.774 -439.749
Filze u. Vliesstoffe 124.574.185 132.418.692 132.043.420 6,3 -0,3 7.844.507 -375.272
Sonst.text.Fertigwaren 311.692.526 317.598.224 307.998.786 1,9 -3,0 5.905.698 -9.599.438
         
SONST. FERTIGWAREN 491.051.649 499.310.125 486.219.906 1,7 -2,6 8.258.476 -13.090.219
         
Gestr.u.gew.Meterware 69.748.038 41.938.774 47.439.186 -39,9 13,1 -27.809.264 5.500.412
Strumpfwaren 139.188.934 158.591.820 141.551.948 13,9 -10,7 19.402.886 -17.039.872
Gestr.u.gew.Unterkleidung 642.820.733 686.550.704 673.413.220 6,8 -1,9 43.729.971 -13.137.484
Gestr.u.gew.Oberkleidung 631.856.028 731.260.456 713.927.201 15,7 -2,4 99.404.428 -17.333.255
Sonst.Strick-u.Wirkwaren 212.023.806 194.913.143 205.658.044 -8,1 5,5 -17.110.663 10.744.901
         
STRICK- U. WIRKWAREN 1.695.637.539 1.813.254.897 1.781.989.599 6,9 -1,7 117.617.358 -31.265.298
         
         
TEXTILIMPORT INSGESAMT 2.850.222.043 2.979.762.862 2.968.147.997 4,5 -0,4 129.540.819 -11.614.865
Quelle: Statistik Austria
17.12.2018/Schramme