TEXTILIMPORTE NACH PRODUKTGRUPPEN  JÄNNER - DEZEMBER 2016, 2017, 2018 /  ALLE STAATEN
  IMPORT IN EURO    
        Änd.in % Änd.in % Änd. in Euro Änd. in Euro
  I-XII/2016 I-XII/2017 I-XII/2018 2016/2017 2017/2018 2016/2017 2017/2018
         
Seidengarne 1.611.760 1.385.907 1.874.138 -14,0 35,2 -225.853 488.231
Wollkammgarne 10.696.285 13.146.445 16.289.587 22,9 23,9 2.450.160 3.143.142
Wollstreichgarne 1.281.212 1.720.749 1.877.931 34,3 9,1 439.537 157.182
Baumwollgarne 38.953.051 41.249.052 40.562.587 5,9 -1,7 2.296.001 -686.465
Viskosestapelgarne 18.604.912 9.217.779 5.018.082 -50,5 -45,6 -9.387.133 -4.199.697
Leinengarne 2.906.701 2.849.130 2.790.438 -2,0 -2,1 -57.571 -58.692
Detail-, Näh- u. Handstrickgarne 19.172.605 19.078.258 19.741.284 -0,5 3,5 -94.347 663.026
Garne a.synth.o.künstl.Filamenten 80.400.374 89.656.736 101.539.282 11,5 13,3 9.256.362 11.882.546
Garne, diskont. synthetisch 27.883.103 26.983.928 21.786.407 -3,2 -19,3 -899.175 -5.197.521
Garne,diskont. synth./Wolle 2.267.481 2.358.678 4.812.315 4,0 104,0 91.197 2.453.637
Garne,diskont. synth./Baumwolle 1.802.776 1.518.881 1.550.241 -15,7 2,1 -283.895 31.360
Garne,diskont.synth./Viskose-Stapel 793.729 668.376 1.110.098 -15,8 66,1 -125.353 441.722
Garne,diskont.synth./sonstige 357.467 209.559 222.934 -41,4 6,4 -147.908 13.375
Sonstige Garne 1.074.221 922.476 744.581 -14,1 -19,3 -151.745 -177.895
         
GARNE GESAMT 207.805.677 210.965.954 219.919.905 1,5 4,2 3.160.277 8.953.951
         
Naturseidengewebe 3.336.459 3.535.620 7.799.562 6,0 120,6 199.161 4.263.942
Wollgewebe 2.334.221 3.372.687 5.642.337 44,5 67,3 1.038.466 2.269.650
Baumwollgewebe 140.858.886 151.471.140 176.051.918 7,5 16,2 10.612.254 24.580.778
Viskosestapelgewebe 14.418.170 13.553.500 15.026.388 -6,0 10,9 -864.670 1.472.888
Leinengewebe 5.353.063 4.900.181 5.001.965 -8,5 2,1 -452.882 101.784
Gewebe aus anderen Bastfasern 771.844 1.024.398 1.071.801 32,7 4,6 252.554 47.403
Gewebe aus synth. Filamenten 57.739.440 61.328.528 56.805.337 6,2 -7,4 3.589.088 -4.523.191
Gewebe aus künstl. Filamenten 3.132.166 4.282.719 7.992.615 36,7 86,6 1.150.553 3.709.896
Gewebe, diskont. synthetisch 14.244.616 14.472.682 13.309.668 1,6 -8,0 228.066 -1.163.014
Gewebe, diskont. synth./Wolle 2.028.140 1.911.796 2.241.781 -5,7 17,3 -116.344 329.985
Gewebe, diskont synth./Baumwolle 5.711.959 6.485.718 7.362.813 13,5 13,5 773.759 877.095
Gewebe, diskont.synth./Visk.-Stapel *) 1.227.079 1.073.146 738.420 -12,5 -31,2 -153.933 -334.726
Gewebe, diskont.synth./sonstige 4.152.890 4.409.841 5.001.914 6,2 13,4 256.951 592.073
Andere Gewebe 26.206.032 27.535.176 27.567.900 5,1 0,1 1.329.144 32.724
         
GEWEBE 281.514.965 299.357.132 331.614.419 6,3 10,8 17.842.167 32.257.287
         
Teppiche, gewebt, auch konfekt. 18.118.642 38.415.526 37.710.151 112,0 -1,8 20.296.884 -705.375
Teppiche, getuftet, auch konfekt. 62.723.318 58.951.993 61.197.051 -6,0 3,8 -3.771.325 2.245.058
Sonstige text.Bodenbeläge 46.104.717 23.226.653 24.311.566 -49,6 4,7 -22.878.064 1.084.913
Hauswäsche 278.128.940 276.588.896 270.700.003 -0,6 -2,1 -1.540.044 -5.888.893
         
HEIM U. HAUSTEXTILIEN 405.075.617 397.183.068 393.918.771 -1,9 -0,8 -7.892.549 -3.264.297
         
Samte u. Plüsche 14.030.187 12.121.184 12.423.886 -13,6 2,5 -1.909.003 302.702
Band-,Flecht,- u. Posamentierwaren 53.131.283 48.766.209 47.477.989 -8,2 -2,6 -4.365.074 -1.288.220
Stickereien 5.965.831 5.701.013 5.210.093 -4,4 -8,6 -264.818 -490.920
Filze u. Vliesstoffe 159.122.080 173.378.154 175.246.727 9,0 1,1 14.256.074 1.868.573
Sonst.text.Fertigwaren 401.740.979 409.291.432 402.913.602 1,9 -1,6 7.550.453 -6.377.830
         
SONST. FERTIGWAREN 633.990.360 649.257.992 643.272.297 2,4 -0,9 15.267.632 -5.985.695
         
Gestr.u.gew.Meterware 90.588.348 57.537.206 63.321.615 -36,5 10,1 -33.051.142 5.784.409
Strumpfwaren 205.834.864 220.104.078 197.490.784 6,9 -10,3 14.269.214 -22.613.294
Gestr.u.gew.Unterkleidung 839.538.086 892.975.351 870.773.385 6,4 -2,5 53.437.265 -22.201.966
Gestr.u.gew.Oberkleidung 913.197.311 1.063.581.691 1.038.656.829 16,5 -2,3 150.384.380 -24.924.862
Sonst.Strick-u.Wirkwaren 276.309.957 264.835.779 276.418.047 -4,2 4,4 -11.474.178 11.582.268
         
STRICK- U. WIRKWAREN 2.325.468.566 2.499.034.105 2.446.660.660 7,5 -2,1 173.565.539 -52.373.445
         
         
TEXTILIMPORT INSGESAMT 3.853.855.185 4.055.798.251 4.035.386.052 5,2 -0,5 201.943.066 -20.412.199
Quelle: Statistik Austria
12.03.2019/Schramme