TEXTILIMPORTE NACH PRODUKTGRUPPEN  JÄNNER - MÄRZ 2017, 2018, 2019 /  ALLE STAATEN
  IMPORT IN EURO    
        Änd.in % Änd.in % Änd. in Euro Änd. in Euro
  I-III/2017 I-III/2018 I-III/2019 2017/2018 2018/2019 2017/2018 2018/2019
         
Seidengarne 515.399 932.298 401.531 80,9 -56,9 416.899 -530.767
Wollkammgarne 4.024.374 4.957.048 4.456.135 23,2 -10,1 932.674 -500.913
Wollstreichgarne 415.007 568.020 567.814 36,9 0,0 153.013 -206
Baumwollgarne 11.249.260 11.961.569 13.280.428 6,3 11,0 712.309 1.318.859
Viskosestapelgarne 5.472.933 1.610.934 1.291.491 -70,6 -19,8 -3.861.999 -319.443
Leinengarne 676.943 798.030 876.337 17,9 9,8 121.087 78.307
Detail-, Näh- u. Handstrickgarne 4.899.280 5.343.861 5.767.038 9,1 7,9 444.581 423.177
Garne a.synth.o.künstl.Filamenten 22.388.793 25.529.774 25.266.324 14,0 -1,0 3.140.981 -263.450
Garne, diskont. synthetisch 8.523.966 8.389.705 7.685.512 -1,6 -8,4 -134.261 -704.193
Garne,diskont. synth./Wolle 570.994 696.508 1.607.204 22,0 130,8 125.514 910.696
Garne,diskont. synth./Baumwolle 371.432 463.813 324.221 24,9 -30,1 92.381 -139.592
Garne,diskont.synth./Viskose-Stapel 174.534 159.024 123.253 -8,9 -22,5 -15.510 -35.771
Garne,diskont.synth./sonstige 16.720 66.999 91.816 300,7 37,0 50.279 24.817
Sonstige Garne 199.905 119.422 98.030 -40,3 -17,9 -80.483 -21.392
         
GARNE GESAMT 59.499.540 61.597.005 61.837.134 3,5 0,4 2.097.465 240.129
         
Naturseidengewebe 787.082 1.277.227 967.212 62,3 -24,3 490.145 -310.015
Wollgewebe 466.818 996.571 776.993 113,5 -22,0 529.753 -219.578
Baumwollgewebe 39.133.549 42.513.485 44.478.923 8,6 4,6 3.379.936 1.965.438
Viskosestapelgewebe 3.576.945 4.618.439 3.857.666 29,1 -16,5 1.041.494 -760.773
Leinengewebe 1.322.355 1.064.133 909.099 -19,5 -14,6 -258.222 -155.034
Gewebe aus anderen Bastfasern 300.559 154.727 256.083 -48,5 65,5 -145.832 101.356
Gewebe aus synth. Filamenten 15.220.682 14.813.603 14.991.859 -2,7 1,2 -407.079 178.256
Gewebe aus künstl. Filamenten 857.069 1.703.707 1.694.244 98,8 -0,6 846.638 -9.463
Gewebe, diskont. synthetisch 3.742.863 3.925.524 2.972.782 4,9 -24,3 182.661 -952.742
Gewebe, diskont. synth./Wolle 502.163 572.065 463.971 13,9 -18,9 69.902 -108.094
Gewebe, diskont synth./Baumwolle 1.694.724 2.071.936 1.666.800 22,3 -19,6 377.212 -405.136
Gewebe, diskont.synth./Visk.-Stapel *) 248.253 216.139 278.514 -12,9 28,9 -32.114 62.375
Gewebe, diskont.synth./sonstige 1.266.518 1.424.652 1.290.830 12,5 -9,4 158.134 -133.822
Andere Gewebe 6.543.074 5.967.537 6.568.291 -8,8 10,1 -575.537 600.754
         
GEWEBE 75.662.654 81.319.745 81.173.267 7,5 -0,2 5.657.091 -146.478
         
Teppiche, gewebt, auch konfekt. 7.448.794 9.423.958 10.022.434 26,5 6,4 1.975.164 598.476
Teppiche, getuftet, auch konfekt. 14.549.293 13.401.228 14.818.059 -7,9 10,6 -1.148.065 1.416.831
Sonstige text.Bodenbeläge 5.977.166 6.293.331 6.209.887 5,3 -1,3 316.165 -83.444
Hauswäsche 68.390.777 65.699.383 62.295.792 -3,9 -5,2 -2.691.394 -3.403.591
         
HEIM U. HAUSTEXTILIEN 96.366.030 94.817.900 93.346.172 -1,6 -1,6 -1.548.130 -1.471.728
         
Samte u. Plüsche 3.044.916 3.085.212 3.736.044 1,3 21,1 40.296 650.832
Band-,Flecht,- u. Posamentierwaren 14.036.567 12.423.036 11.549.770 -11,5 -7,0 -1.613.531 -873.266
Stickereien 1.338.461 1.299.713 996.460 -2,9 -23,3 -38.748 -303.253
Filze u. Vliesstoffe 41.518.226 42.534.028 50.141.075 2,4 17,9 1.015.802 7.607.047
Sonst.text.Fertigwaren 102.499.493 98.030.248 108.164.817 -4,4 10,3 -4.469.245 10.134.569
         
SONST. FERTIGWAREN 162.437.663 157.372.237 174.588.166 -3,1 10,9 -5.065.426 17.215.929
         
Gestr.u.gew.Meterware 15.344.032 15.347.111 15.480.395 0,0 0,9 3.079 133.284
Strumpfwaren 54.828.304 49.849.285 47.502.125 -9,1 -4,7 -4.979.019 -2.347.160
Gestr.u.gew.Unterkleidung 230.713.750 229.125.189 227.794.592 -0,7 -0,6 -1.588.561 -1.330.597
Gestr.u.gew.Oberkleidung 221.111.113 229.020.399 226.297.713 3,6 -1,2 7.909.286 -2.722.686
Sonst.Strick-u.Wirkwaren 64.156.382 66.536.033 70.800.396 3,7 6,4 2.379.651 4.264.363
         
STRICK- U. WIRKWAREN 586.153.581 589.878.017 587.875.221 0,6 -0,3 3.724.436 -2.002.796
         
         
TEXTILIMPORT INSGESAMT 980.119.468 984.984.904 998.819.960 0,5 1,4 4.865.436 13.835.056
Quelle: Statistik Austria
13.06.2019/Schramme