TEXTILIMPORTE NACH PRODUKTGRUPPEN  JÄNNER - JUNI 2017, 2018, 2019 /  ALLE STAATEN
  IMPORT IN EURO    
        Änd.in % Änd.in % Änd. in Euro Änd. in Euro
  I-VI/2017 I-VI/2018 I-VI/2019 2017/2018 2018/2019 2017/2018 2018/2019
         
Seidengarne 868.525 1.419.738 1.570.584 63,5 10,6 551.213 150.846
Wollkammgarne 6.946.894 10.317.098 8.436.748 48,5 -18,2 3.370.204 -1.880.350
Wollstreichgarne 836.270 1.055.690 1.104.386 26,2 4,6 219.420 48.696
Baumwollgarne 21.947.079 22.906.012 22.118.388 4,4 -3,4 958.933 -787.624
Viskosestapelgarne 6.577.836 2.674.020 2.280.336 -59,3 -14,7 -3.903.816 -393.684
Leinengarne 1.191.929 1.301.955 1.407.550 9,2 8,1 110.026 105.595
Detail-, Näh- u. Handstrickgarne 8.621.350 9.505.993 10.699.493 10,3 12,6 884.643 1.193.500
Garne a.synth.o.künstl.Filamenten 45.304.967 53.432.095 50.591.843 17,9 -5,3 8.127.128 -2.840.252
Garne, diskont. synthetisch 16.609.420 15.106.669 13.838.256 -9,0 -8,4 -1.502.751 -1.268.413
Garne,diskont. synth./Wolle 1.161.368 1.600.026 3.056.010 37,8 91,0 438.658 1.455.984
Garne,diskont. synth./Baumwolle 847.162 940.528 835.582 11,0 -11,2 93.366 -104.946
Garne,diskont.synth./Viskose-Stapel 397.347 843.101 290.434 112,2 -65,6 445.754 -552.667
Garne,diskont.synth./sonstige 53.780 112.971 95.635 110,1 -15,3 59.191 -17.336
Sonstige Garne 333.148 284.779 201.502 -14,5 -29,2 -48.369 -83.277
         
GARNE GESAMT 111.697.075 121.500.675 116.526.747 8,8 -4,1 9.803.600 -4.973.928
         
Naturseidengewebe 1.316.613 2.921.114 2.280.640 121,9 -21,9 1.604.501 -640.474
Wollgewebe 2.032.977 3.733.944 2.471.993 83,7 -33,8 1.700.967 -1.261.951
Baumwollgewebe 74.846.945 87.069.578 86.470.402 16,3 -0,7 12.222.633 -599.176
Viskosestapelgewebe 6.985.932 8.616.598 6.562.768 23,3 -23,8 1.630.666 -2.053.830
Leinengewebe 2.402.609 2.138.852 2.779.269 -11,0 29,9 -263.757 640.417
Gewebe aus anderen Bastfasern 503.611 412.631 519.880 -18,1 26,0 -90.980 107.249
Gewebe aus synth. Filamenten 32.532.137 29.758.732 30.942.919 -8,5 4,0 -2.773.405 1.184.187
Gewebe aus künstl. Filamenten 1.773.682 3.551.048 3.013.325 100,2 -15,1 1.777.366 -537.723
Gewebe, diskont. synthetisch 7.567.522 7.329.461 6.235.065 -3,1 -14,9 -238.061 -1.094.396
Gewebe, diskont. synth./Wolle 950.523 1.173.925 1.046.615 23,5 -10,8 223.402 -127.310
Gewebe, diskont synth./Baumwolle 3.381.475 4.268.809 3.094.485 26,2 -27,5 887.334 -1.174.324
Gewebe, diskont.synth./Visk.-Stapel 594.660 458.173 486.761 -23,0 6,2 -136.487 28.588
Gewebe, diskont.synth./sonstige 2.391.172 2.743.376 2.577.837 14,7 -6,0 352.204 -165.539
Andere Gewebe 13.808.312 14.401.801 13.156.066 4,3 -8,6 593.489 -1.245.735
         
GEWEBE 151.088.170 168.578.042 161.638.025 11,6 -4,1 17.489.872 -6.940.017
         
Teppiche, gewebt, auch konfekt. 18.260.228 18.378.029 19.830.582 0,6 7,9 117.801 1.452.553
Teppiche, getuftet, auch konfekt. 28.369.620 28.013.080 26.313.706 -1,3 -6,1 -356.540 -1.699.374
Sonstige text.Bodenbeläge 11.576.085 12.473.662 15.523.897 7,8 24,5 897.577 3.050.235
Hauswäsche 132.203.071 130.290.049 130.171.147 -1,4 -0,1 -1.913.022 -118.902
         
HEIM U. HAUSTEXTILIEN 190.409.004 189.154.820 191.839.332 -0,7 1,4 -1.254.184 2.684.512
         
Samte u. Plüsche 6.386.932 6.184.830 5.878.236 -3,2 -5,0 -202.102 -306.594
Band-,Flecht,- u. Posamentierwaren 25.171.309 22.480.587 24.300.301 -10,7 8,1 -2.690.722 1.819.714
Stickereien 3.065.925 2.536.871 2.337.108 -17,3 -7,9 -529.054 -199.763
Filze u. Vliesstoffe 87.083.957 89.603.236 98.766.746 2,9 10,2 2.519.279 9.163.510
Sonst.text.Fertigwaren 217.201.532 208.289.362 221.281.357 -4,1 6,2 -8.912.170 12.991.995
         
SONST. FERTIGWAREN 338.909.655 329.094.886 352.563.748 -2,9 7,1 -9.814.769 23.468.862
         
Gestr.u.gew.Meterware 29.652.876 35.056.989 29.939.310 18,2 -14,6 5.404.113 -5.117.679
Strumpfwaren 103.457.612 92.261.756 86.001.053 -10,8 -6,8 -11.195.856 -6.260.703
Gestr.u.gew.Unterkleidung 465.881.439 464.549.713 459.296.310 -0,3 -1,1 -1.331.726 -5.253.403
Gestr.u.gew.Oberkleidung 380.065.929 388.281.291 398.303.852 2,2 2,6 8.215.362 10.022.561
Sonst.Strick-u.Wirkwaren 128.171.759 136.123.246 146.698.173 6,2 7,8 7.951.487 10.574.927
         
STRICK- U. WIRKWAREN 1.107.229.615 1.116.272.995 1.120.238.698 0,8 0,4 9.043.380 3.965.703
         
         
TEXTILIMPORT INSGESAMT 1.899.333.519 1.924.601.418 1.942.806.550 1,3 0,9 25.267.899 18.205.132
Quelle: Statistik Austria
10.09.2019/Schramme